łożyska

Producenci

Ostatnio przeglądane

Nasi dostawcy części samochodowych
{* *}

Śledź nas na Facebooku

113,00 zł brutto

113,00 zł za szt.

Zadaj pytanie

łożysko koła MEGANE II/TWINGO II przód +ABS KIT - litewski zamiennik Rolltec

MTL.MN101269

Nowy produkt

łożysko koła przód Renault CLIO III/ MEGANE II/ MODUS/ TWINGO II/ Dacia LOGAN/ SANDERO, łożysko z bieżnią magnetyczną ABSu w zestawie z nakrętką, pierścieniem montażu, zamiennik litewski Rolltec,

Więcej szczegółów

Brak towaru w magazynie: dostępność 24h do 48h

Zobacz zamienniki

Opis

montaż do kołaprzód
* nr oryginału7701207677
marka samochoduRENAULT
model samochoduMEGANE II, MODUS, TWINGO, CLIO III
wymiary lub wersja37x72,04x37 + pasek magnetyczny + osprzęt
pojemność silnika:MEGANE - oprócz 1,9DCi/ MODUS 1,2/1,4/1,5DCi/1,6

Więcej informacji

Zestaw naprawczy piasty przód, w skład zestawu wchodzą: łożysko koła + nakrętka + pierścień seagera.

Parametry:

  • ze zintegrowanym magnetycznym pierścieniem czujnika
  • średnica zewnętrzna łożyska [mm] 72,04
  • średnica wewnętrzna łożyska [mm] 37
  • szerokość łożyska [mm] 37
  • Moment obrotowy dokręcenia [Nm] : 280
  • Ilość biegunów pierścienia ABS: 48
  • Masa [g] : 755
  • Numer dostawcy: MN 101269 
  • Numer OE Renault: 6001550915, 7701207677,
  • Numer OE Nissan: 40210-AX000,

Zastosowania

Dacia LOGAN Sedan 1,5dCi 1461/68KM (01.2006-...)
Dacia LOGAN Sedan 1,6-16v 1598/105KM (02.2006-...)
Dacia LOGAN Sedan 1,6MPI 1598/84KM (05.10-...)
Dacia LOGAN Kombi 1,6 1598/90KM (02.2007-...)
Dacia LOGAN Kombi 1,4 1390/75KM (02.2007-...)
Dacia LOGAN Kombi 1,6MPI 1598/84KM (05.10-...)
Dacia LOGAN Kombi 1,6Bifuel 1598/87KM (11.08-...)
Dacia LOGAN Sedan 1,6Bifuel 1598/84KM (05.10-...)
Dacia LOGAN Sedan 1,4MPI 1390/75KM (02.2006-...)
Dacia LOGAN Sedan 1,6 1598/90KM (09.04-...)
Dacia LOGAN Sedan 1,5DCi 1461/65KM (09.05-...)
Dacia LOGAN Express 1,5dCi 1461/68KM (03.09-...)
Dacia LOGAN Sedan 1,2-16v 1149/75KM (02.2006-...) LPG
Dacia LOGAN Sedan 1,2-16v 1149/75KM (02.2006-...)
Dacia LOGAN Sedan 1,4MPI 1390/75KM (02.2006-...) LPG
Dacia LOGAN Sedan 1,4 1390/75KM (09.04-...)
Dacia LOGAN Kombi 1,5DCi 1461/88KM (05.10-...)
Dacia LOGAN Sedan 1,6-16v 1598/105KM (07.10-...)Flex
Dacia LOGAN Express 1,6Bifuel 1598/84KM (05.10-...)
Dacia LOGAN Express 1,4 1390/75KM (03.09-...)
Dacia LOGAN Pickup 1,5dCi 1461/68KM (03.08-...)
Dacia LOGAN Express 1,6MPI 1598/84KM (05.10-...)
Dacia LOGAN Express 1,6 1598/87KM (03.09-...)
Dacia LOGAN Express 1,5DCI 1461/86KM (03.09-...)
Dacia LOGAN Express 1,5DCi 1461/75KM (05.10-...)
Dacia LOGAN Kombi 1,5DCi 1461/75KM (05.10-...)
Dacia LOGAN Pickup 1,5DCI 1461/86KM (03.08-...)
Dacia LOGAN Express 1,5DCi 1461/88KM (05.10-...)
Dacia LOGAN Kombi 1,5DCI 1461/86KM (09.07-...)
Dacia LOGAN Pickup 1,6 1598/87KM (03.08-...)
Dacia LOGAN Kombi 1,5dCi 1461/68KM (02.2007-...)
Dacia LOGAN Kombi 1,6-16v 1598/105KM (02.07-...)Flex
Dacia LOGAN Pickup 1,6MPI 1598/84KM (05.10-...)
Dacia LOGAN Kombi 1,6-16v 1598/105KM (02.2007-...)
Dacia LOGAN Pickup 1,6Bifuel 1598/84KM (05.10-...)
Dacia SANDERO Hatchback 1,6MPI 1598/84KM (05.10-...)
Dacia SANDERO Hatchback 1,4MPI 1390/72KM (01.09-...)
Dacia SANDERO Hatchback 1,4 1390/75KM (06.08-...)
Dacia SANDERO Hatchback 1,6 1598/87KM (06.08-...)
Dacia SANDERO Hatchback 1,2-16v 1149/75KM (11.08-...)
Dacia SANDERO Hatchback 1,4MPI 1390/72KM (01.09-...) LPG
Dacia SANDERO Hatchback 1,6-16v 1598/105KM (01.11-...)
Dacia SANDERO Hatchback 1,5DCI 1461/86KM (11.08-...)
Dacia SANDERO Hatchback 1,5dCi 1461/68KM (11.08-...)
Dacia SANDERO Hatchback 1,5DCi 1461/88KM (05.10-...)
Dacia SANDERO Hatchback 1,6-16v 1598/105KM (07.11-...)
Dacia SANDERO Hatchback 1,6-16v 1598/105KM (01.11-...) BI
Dacia SANDERO Hatchback 1,5DCi 1461/75KM (05.10-...)
Dacia SANDERO II Hatchback 1,2-16v 1149/75KM (01.2013-...)
Dacia SANDERO II Hatchback 1,5dCi 1461/90KM (01.2013-...)
Dacia SANDERO II Hatchback 0,9TCe 898/90KM (01.2013-...)
Dacia SANDERO II Hatchback 1,5DCi 1461/75KM (01.2013-...)
Dacia SANDERO II Hatchback 1,2LPG 1149/75KM (01.2013-...)
Renault CLIO III Hatchback 1,2-16v 1149/78KM (06.2005-...)
Renault CLIO III Hatchback 1,5DCI 1461/106KM (06.2005-...)
Renault CLIO III Hatchback 1,5dCi 1461/68KM (06.2005-...)
Renault CLIO III Hatchback 1,6-16v 1598/88KM (06.2005-...)
Renault CLIO III Hatchback 1,5DCI 1461/86KM (06.2005-...)
Renault CLIO III Hatchback 1,4-16v 1390/98KM (06.2005-...)
Renault CLIO III Hatchback 1,6-16v 1598/112KM (06.2005-...)
Renault CLIO III Hatchback 1,2-16v 1149/65KM (06.2005-...)
Renault CLIO III Hatchback 1,2-16v 1149/101KM (05.2007-...)
Renault CLIO III Hatchback 1,2-16v 1149/75KM (06.2005-...)
Renault MEGANE II Hatchback 1,4-16v 1390/98KM (11.2002-...)
Renault MEGANE II Hatchback 2,0-16v 1998/135KM (11.2002-...)
Renault MEGANE II Hatchback 1,4-16v 1390/82KM (09.03-.)
Renault MEGANE II Hatchback 1,5DCi 1461/82KM (11.2002-...)
Renault MEGANE II Hatchback 1,5DCI 1461/101KM (10.03-...)
Renault MEGANE II Hatchback 1,6-16v 1598/113KM (11.2002-...)
Renault MEGANE II Hatchback 1,4-16v 1390/82KM (10.03-...)
Renault MEGANE II Hatchback 1,4-16v 1390/98KM (09.03-.)
Renault MEGANE II Kombi 1,5DCI 1461/86KM (05.2005-...)
Renault MEGANE II Kombi 1,5DCI 1461/101KM (02.04-...)
Renault MEGANE II Kombi 2,0-16v 1998/135KM (09.03-..)
Renault MEGANE II Hatchback 1,5DCI 1461/86KM (05.2005-...)
Renault MEGANE II Coupe 1,6-16v 1598/113KM (09.03-...)
Renault MEGANE II Coupe 1,5DCI 1461/106KM (03.06-...)
Renault MEGANE II Coupe 1,5DCI 1461/86KM (05.2005-...)
Renault MEGANE II Coupe 2,0-16v 1998/135KM (09.03-...)
Renault MEGANE II Kombi 1,6-16v 1598/113KM (09.03-..)
Renault MEGANE II Kombi 1,5DCI 1461/106KM (05.2005-...)
Renault MEGANE II Sedan 1,6-16v 1598/113KM (09.03-.)
Renault MEGANE II Sedan 1,5DCi 1461/82KM (09.03-..)
Renault MEGANE II Kombi 1,5DCi 1461/82KM (09.03-...)
Renault MEGANE II Sedan 2,0-16v 1998/135KM (11.02-.)
Renault MEGANE II Sedan 1,4-16v 1390/98KM (09.03-.)
Renault MEGANE II Sedan 1,5DCI 1461/86KM (05.05-..)
Renault MEGANE II Sedan 1,5DCI 1461/106KM (05.05-.)
Renault MEGANE II Sedan 1,5DCI 1461/101KM (02.04-.)
Renault MODUS Hatchback 1,2-16v 1149/101KM (05.2007-...)
Renault MODUS Hatchback 1,2-16v 1149/65KM (05.2005-...)
Renault MODUS Hatchback 1,6-16v 1598/112KM (12.04-...)
Renault MODUS Hatchback 1,2-16v 1149/75KM (12.04-...)
Renault MODUS Hatchback 1,5dCi 1461/68KM (12.04-...)
Renault MODUS Hatchback 1,4-16v 1390/98KM (12.04-...)
Renault MODUS Hatchback 1,5DCI 1461/86KM (12.04-...)
Renault MODUS Hatchback 1,6-16v 1598/88KM (12.04-...)
Renault TWINGO II Hatchback 1,2 1149/99KM (03.07-...) TURBO
Renault TWINGO II Hatchback 1,2 1149/99KM (03.07-...)