Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
Ostatnio przeglądane
C1 1,4HDi, C15 1,9D 2000-, C2, C3,...
Śledź nas na Facebooku
PEU.1131.C5.J
Nowy produkt
C1 1,4HDi, C15 1,9D 2000-, C2, C3, C4, C5, C6, BERLINGO, XANTIA, XSARA, XM, 106, 306, 206, PARTNER, BOXERLAGUNA 3,0-V6, ESPACE III 3,0-V6, czujnik ciśnienia oleju na kontrolkę
Brak: uzupełnienie 24h do 48h
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2013-09-26
czujnik ciśnienia oleju Citroen, Peugeot, Renault 94- st.0,50bar (oryginał Peugeot)
C1 1,4HDi, C15 1,9D 2000-, C2, C3, C4, C5, C6, BERLINGO, XANTIA, XSARA, XM, 106, 306, 206, PARTNER, BOXERLAGUNA 3,0-V6, ESPACE III 3,0-V6, czujnik ciśnienia oleju na kontrolkę
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
* nr oryginału | 1131C5, |
marka samochodu | CITROEN, PEUGEOT |
model samochodu | C1, C2, BERLLINGO, .., 106 II, 107, PARTNER, ..., |
rocznik od-do | od 1994 |
zastosowanie | włącznik kontrolki ciśnienia oleju |
typ nadwozia | bez znaczenia |
wymiary lub wersja | M16x1,5, 1 pin |
pojemność silnika: | różne |
Citroën BERLINGO | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,6-16v 1587/109KM | (10.00-....) | |||
Citroën BERLINGO | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,9D 1868/69KM | (07.98-..) | |||
Citroën BERLINGO | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,4i 1360/75KM | (04.03-..)bivalent | |||
Citroën BERLINGO | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,4i 1360/75KM | (07.96-....) | MBKFX | ||
Citroën BERLINGO | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,1i 1124/60KM | (07.96-....) | MAHDZ | ||
Citroën BERLINGO | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,4i 1360/75KM | (07.96-....) | |||
Citroën BERLINGO | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,9D 1868/69KM | (07.98-..) | 4WD | ||
Citroën BERLINGO | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,9D 1868/69KM | (07.98-..) | MBWJZ | ||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 2,0HDi 1997/90KM | (12.99-....) | |||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 2,0HDi 1997/90KM | (12.99-....) | MFR | ||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 1,6 1587/109KM | (04.08-...) | |||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 1,6HDi 1560/109KM | (04.08-...) | |||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 1,6 1598/120KM | (11.09-...) | |||
Citroën BERLINGO | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,1i 1124/60KM | (07.96-....) | |||
Citroën BERLINGO | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,6 1587/90KM | (04.08-...) | |||
Citroën BERLINGO | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,0HDi 1997/90KM | (12.99-..) | MFRHY | ||
Citroën BERLINGO | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,4 1360/65KM | (11.02-..)bivalent | |||
Citroën BERLINGO | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,0HDi 1997/90KM | (12.99-..) | |||
Citroën BERLINGO | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,0HDi 1997/90KM | (11.00-....) | 4WD | ||
Citroën BERLINGO | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,6 1587/109KM | (04.08-...) | |||
Citroën BERLINGO | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,0HDi 1997/90KM | (11.00-....) | |||
Citroën BERLINGO | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,8D 1769/59KM | (07.96-..) | |||
Citroën BERLINGO | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,8D 1769/59KM | (07.96-..) | MBA9A | ||
Citroën BERLINGO | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,6HDi 1560/75KM | (04.08-...) | |||
Citroën BERLINGO | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,6HDi 1560/90KM | (04.08-...) | |||
Citroën BERLINGO | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,6HDi 1560/75KM | (07.05-...) | |||
Citroën BERLINGO | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,9D 1905/70KM | (07.96-....) | |||
Citroën BERLINGO | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,8i 1761/90KM | (08.99-10.02) | |||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 2,0HDi 1997/90KM | (11.2002-...) | |||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 1,9D 1905/68KM | (07.98-....) | |||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 1,1i 1124/60KM | (07.96-....) | |||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 1,1i 1124/60KM | (07.96-....) | MFHDZ | ||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 1,6 1587/90KM | (04.08-...) | |||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 1,6HDi 1560/90KM | (04.08-...) | |||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 1,6HDi 1560/75KM | (04.08-...) | |||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 1,6HDi 1560/90KM | (07.05-....) | |||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 1,4i 1360/75KM | (07.96-....) | MFKFX | ||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 1,4i 1360/75KM | (04.03-....) | |||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 1,9D 1868/69KM | (07.98-....) | |||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 1,9D 1868/69KM | (07.98-....) | 4WD | ||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 1,6-16v 1587/109KM | (10.00-..) | MF | ||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 1,6-16v 1587/109KM | (10.00-..) | |||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 1,4i 1360/75KM | (04.03-....) | biva | ||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 1,6HDi 1560/75KM | (07.05-....) | |||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 1,9D 1868/70KM | (07.98-....) | MFWJZ | ||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 1,4 1360/65KM | (11.2002-...) | |||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 1,4 1360/65KM | (11.2002-...) | GNC | ||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 1,4 1360/65KM | (11.02-....) | biva | ||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 1,4 1360/65KM | (11.02-....) | |||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 1,9D 1905/68KM | (07.98-....) | MFDJY | ||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 1,8i 1761/90KM | (04.97-....) | |||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 1,8i 1761/90KM | (04.97-....) | 4WD | ||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 1,8D 1769/58KM | (07.98-....) | MFA9A | ||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 1,9D 1868/70KM | (07.98-....) | |||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 1,8D 1769/58KM | (07.98-....) | |||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 1,8i 1761/90KM | (05.97-....) | MFLFX | ||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 1,8i 1761/90KM | (05.97-....) | |||
Citroën BERLINGO | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,6HDi 1560/109KM | (04.08-...) | |||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 1,4i 1360/75KM | (07.96-....) | |||
Citroën C-CROSSER | Terenowy | 2,2HDi 2179/156KM | (02.2007-...) | |||
Citroën C-CROSSER | Enterprise - nadwozie pełne | 2,2HDi 2179/156KM | (01.09-...) | |||
Citroën C-CROSSER | Terenowy | 2,4-16v 2360/170KM | (08.08-...) | |||
Citroën C1 | Hatchback | 1,4HDi 1398/54KM | (06.05-....) | |||
Citroën C15 | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,9D 1868/60KM | (12.00-....) | DW8 | ||
Citroën C15 | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,9D 1868/60KM | (12.00-....) | |||
Citroën C2 | Hatchback | 1,6HDi-16v 1560/109KM | (09.05-....) | |||
Citroën C2 | Hatchback | 1,1 1124/60KM | (09.03-....) | |||
Citroën C2 | Hatchback | 1,6 1587/122KM | (01.05-....) | VTS | ||
Citroën C2 | Hatchback | 1,4 1360/73KM | (09.03-....) | |||
Citroën C2 | Enterprise - nadwozie pełne | 1,4HDi 1398/68KM | (04.09-...) | ENTERPRISE | ||
Citroën C2 | Enterprise - nadwozie pełne | 1,4HDi 1398/68KM | (04.09-...) | |||
Citroën C2 | Hatchback | 1,4HDi 1398/68KM | (09.03-....) | |||
Citroën C2 | Hatchback | 1,4HDi 1398/68KM | (04.09-...) | |||
Citroën C2 | Hatchback | 1,6 1587/109KM | (09.03-....) | |||
Citroën C2 | Hatchback | 1,4HDi 1398/68KM | (04.09-...) | ENTERPRISE | ||
Citroën C2 | Hatchback | 1,4-16v 1360/90KM | (06.06-....) | |||
Citroën C2 | Hatchback | 1,6 1587/122KM | (01.05-....) | |||
Citroën C3 | PLURIEL | 1,4 1360/73KM | (05.2005-...) | HYBRID | ||
Citroën C3 | PLURIEL | 1,6-16 1587/109KM | (05.03-....) | |||
Citroën C3 | PLURIEL | 1,4 1360/73KM | (05.2005-...) | |||
Citroën C3 | PLURIEL | 1,4i 1360/73KM | (05.03-....) | |||
Citroën C3 | PLURIEL | 1,4HDi 1398/68KM | (04.04-....) | |||
Citroën C3 I | Hatchback | 1,4HDi-16v 1398/90KM | (02.02-....) | |||
Citroën C3 I | Hatchback | 1,6HDi 1560/90KM | (10.05-....) | |||
Citroën C3 I | Hatchback | 1,6-16v 1587/109KM | (02.02-....) | |||
Citroën C3 I | Hatchback | 1,4i 1360/73KM | (02.02-...) | |||
Citroën C3 I | Hatchback | 1,1i 1124/60KM | (02.02-....) | |||
Citroën C3 I | Hatchback | 1,4HDi 1398/75KM | (05.2005-...) | |||
Citroën C3 I | Hatchback | 1,4HDi 1398/68KM | (02.02-....) | |||
Citroën C3 I | Hatchback | 1,4-16v 1360/88KM | (12.03-....) | |||
Citroën C3 I | Hatchback | 1,4i 1360/73KM | (02.02-....) | |||
Citroën C3 I | Hatchback | 1,4i 1360/73KM | (02.02-....) | Bivalent | ||
Citroën C3 I | Hatchback | 1,6HDi 1560/109KM | (09.05-....) | |||
Citroën C3 II | Hatchback | 1,6HDi 1560/92KM | (11.09-....) | |||
Citroën C3 II | Hatchback | 1,4VTi 1397/95KM | (11.09-....) | |||
Citroën C3 II | Hatchback | 1,4 1360/73KM | (11.09-....) | |||
Citroën C3 II | Hatchback | 1,6HDi 1560/112KM | (11.09-....) | |||
Citroën C3 II | Hatchback | 1,6VTi 1598/120KM | (11.09-....) | |||
Citroën C3 II | Hatchback | 1,1 1124/60KM | (11.09-....) | |||
Citroën C4 | Coupe | 1,4-16v 1360/88KM | (11.04-....) | |||
Citroën C4 | Coupe | 1,6-16v 1598/120KM | (07.08-...) | |||
Citroën C4 | Coupe | 1,6-16v 1587/109KM | (11.04-....) | |||
Citroën C4 | Grand Picasso | 1,6-16v 1598/140KM | (07.08-...) | |||
Citroën C4 | Grand Picasso | 1,6-16v 1598/150KM | (10.08-...) | |||
Citroën C4 | Grand Picasso | 2,0HDi 1997/150KM | (07.09-..) | FAP | ||
Citroën C4 | Grand Picasso | 1,6THP 1598/155KM | (09.10-...) | |||
Citroën C4 | Grand Picasso | 2,0HDi 1997/136KM | (10.06-..) | FAP | ||
Citroën C4 | Grand Picasso | 1,8-16v 1749/125KM | (10.06-...) | |||
Citroën C4 | Coupe | 1,6-16v 1598/150KM | (07.08-...) | |||
Citroën C4 | Grand Picasso | 2,0-16v 1997/140KM | (10.06-...) | |||
Citroën C4 | Grand Picasso | 2,0HDi 1997/150KM | (07.09-..) | |||
Citroën C4 | Grand Picasso | 1,6HDi 1560/109KM | (10.06-..) | FAP | ||
Citroën C4 | Grand Picasso | 2,0HDi 1997/136KM | (10.06-..) | |||
Citroën C4 | Grand Picasso | 1,6HDi 1560/109KM | (10.06-..) | |||
Citroën C4 | Coupe | 2,0-16v 1997/177KM | (11.04-....) | |||
Citroën C4 | Coupe | 2,0HDi 1997/163KM | (04.09-..) | FAP | ||
Citroën C4 | Coupe | 1,6HDi 1560/109KM | (11.04-....) | |||
Citroën C4 | Coupe | 2,0HDi 1997/163KM | (04.09-..) | |||
Citroën C4 | Coupe | 1,6-16v 1598/150KM | (07.08-...) | THP | ||
Citroën C4 | Coupe | 2,0HDi 1997/140KM | (07.08-...) | |||
Citroën C4 | Grand Picasso | 2,0HDi 1997/163KM | (07.09-..) | |||
Citroën C4 | Coupe | 1,6HDi 1560/109KM | (11.04-....) | FAP | ||
Citroën C4 | Coupe | 2,0-16v 1997/136KM | (11.04-....) | |||
Citroën C4 | Coupe | 1,6HDi 1560/90KM | (11.04-...) | |||
Citroën C4 | Coupe | 2,0HDi 1997/140KM | (07.08-...) | FAP | ||
Citroën C4 | Grand Picasso | 1,6VTi 1598/120KM | (07.08-...) | |||
Citroën C4 | Coupe | 2,0HDi 1997/136KM | (11.04-...) | FAP | ||
Citroën C4 | Coupe | 2,0HDi 1997/136KM | (11.04-...) | |||
Citroën C4 | Grand Picasso | 2,0HDi 1997/163KM | (07.09-..) | FAP | ||
Citroën C4 | Coupe | 1,6-16v 1598/120KM | (07.08-...) | VTi | ||
Citroën C4 I | Hatchback | 2,0-16v 1997/136KM | (11.04-....) | |||
Citroën C4 I | Hatchback | 2,0HDi 1997/136KM | (11.04-....) | |||
Citroën C4 I | Hatchback | 1,6HDi 1560/109KM | (11.04-...) | FAP | ||
Citroën C4 I | Hatchback | 1,6HDi 1560/109KM | (11.04-...) | |||
Citroën C4 I | Hatchback | 2,0HDi 1997/140KM | (07.08-....) | FAP | ||
Citroën C4 I | Hatchback | 2,0HDi 1997/163KM | (04.09-....) | |||
Citroën C4 I | Hatchback | 2,0HDi 1997/136KM | (11.04-....) | FAP | ||
Citroën C4 I | Hatchback | 2,0-16v 1997/177KM | (11.04-...) | |||
Citroën C4 I | Hatchback | 1,6-16v 1587/109KM | (09.07-...) | |||
Citroën C4 I | Hatchback | 1,6-16v 1587/109KM | (09.07-...) | BioFlex | ||
Citroën C4 I | Hatchback | 1,6-16v 1587/109KM | (11.04-....) | |||
Citroën C4 I | Picasso | 1,6THP 1598/140KM | (07.08-...) | |||
Citroën C4 I | Hatchback | 2,0-16v 1997/140KM | (11.04-....) | |||
Citroën C4 I | Hatchback | 1,6HDi 1560/90KM | (11.04-....) | |||
Citroën C4 I | Hatchback | 2,0HDi 1997/140KM | (07.08-....) | |||
Citroën C4 I | Hatchback | 1,6THP 1598/150KM | (07.08-....) | |||
Citroën C4 I | Picasso | 2,0HDi 1997/150KM | (07.09-...) | FAP | ||
Citroën C4 I | Picasso | 1,6HDi 1560/109KM | (02.2007-...) | |||
Citroën C4 I | Picasso | 2,0HDi 1997/150KM | (07.09-...) | |||
Citroën C4 I | Picasso | 2,0HDi 1997/163KM | (07.09-...) | FAP | ||
Citroën C4 I | Picasso | 1,6-16v 1598/150KM | (07.08-...) | |||
Citroën C4 I | Picasso | 2,0HDi 1997/163KM | (07.09-...) | |||
Citroën C4 I | Picasso | 1,6HDi 1560/109KM | (02.2007-...) | FAP | ||
Citroën C4 I | Picasso | 2,0HDi 1997/136KM | (02.2007-...) | |||
Citroën C4 I | Picasso | 1,6VTi 1598/120KM | (07.08-...) | |||
Citroën C4 I | Hatchback | 1,6THP 1598/140KM | (07.08-....) | |||
Citroën C4 I | Picasso | 1,6THP 1598/156KM | (09.10-...) | |||
Citroën C4 I | Picasso | 1,8-16v 1749/125KM | (02.2007-...) | |||
Citroën C4 I | Picasso | 2,0HDi 1997/136KM | (02.2007-...) | FAP | ||
Citroën C4 I | Picasso | 2,0-16v 1997/140KM | (02.2007-...) | |||
Citroën C4 I | Hatchback | 1,6Flex 1587/110KM | (02.09-....) | |||
Citroën C4 I | Hatchback | 2,0HDi 1997/163KM | (04.09-....) | FAP | ||
Citroën C4 I | Sedan | 1,6HDi 1560/109KM | (07.06-....) | |||
Citroën C4 I | Sedan | 2,0-16v 1997/140KM | (07.06-....) | |||
Citroën C4 I | Sedan | 1,6-16v 1587/109KM | (07.06-....) | |||
Citroën C4 I | Hatchback | 2,0HDi 1997/110KM | (11.04-....) | |||
Citroën C4 I | Hatchback | 1,4-16v 1360/88KM | (11.04-....) | |||
Citroën C4 I | Hatchback | 1,6VTi 1598/120KM | (07.08-....) | |||
Citroën C5 I | Hatchback | 2,2HDi 2179/133KM | (03.01-....) | |||
Citroën C5 I | Hatchback | 3,0-V6 2946/207KM | (03.01-....) | |||
Citroën C5 I | Hatchback | 2,0HDi 1997/107KM | (03.01-08.04) | |||
Citroën C5 I | Hatchback | 2,0-16v 1997/140KM | (03.01-....) | HPi | ||
Citroën C5 I | Hatchback | 2,0HDi 1997/90KM | (03.01-....) | |||
Citroën C5 I | Kombi | 2,0-16v 1997/136KM | (06.01-....) | |||
Citroën C5 I | Kombi | 2,0HDi 1997/90KM | (03.01-....) | |||
Citroën C5 I | Hatchback | 2,0HDI 1997/109KM | (03.01-....) | |||
Citroën C5 I | Hatchback | 2,0-16v 1997/140KM | (03.01-....) | |||
Citroën C5 I | Kombi | 2,0HDI 1997/109KM | (03.01-....) | |||
Citroën C5 I | Kombi | 3,0-V6 2946/235KM | (09.03-....) | |||
Citroën C5 I | Kombi | 1,8-16v 1749/115KM | (06.01-....) | |||
Citroën C5 I | Kombi | 3,0-V6 2946/235KM | (09.03-....) | Carls | ||
Citroën C5 I | Hatchback | 2,0-16v 1997/136KM | (03.01-....) | |||
Citroën C5 I | Kombi | 2,0HDi 1997/107KM | (03.01-08.04) | |||
Citroën C5 I | Kombi | 3,0-V6 2946/207KM | (06.01-....) | |||
Citroën C5 I | Kombi | 2,2HDi 2179/133KM | (03.01-....) | |||
Citroën C5 I | Kombi | 2,0-16v 1997/140KM | (06.01-....) | |||
Citroën C5 I | Kombi | 2,0-16v 1997/140KM | (06.01-....) | HPi | ||
Citroën C5 II | Hatchback | 1,8-16v 1749/115KM | (03.01-....) | |||
Citroën C5 II | Hatchback | 2,0HDi 1997/136KM | (09.04-....) | |||
Citroën C5 II | Hatchback | 3,0-V6 2946/207KM | (09.04-....) | |||
Citroën C5 II | Hatchback | 2,0-16v 1997/140KM | (09.04-....) | |||
Citroën C5 II | Hatchback | 2,2HDi 2179/133KM | (09.04-....) | |||
Citroën C5 II | Hatchback | 1,6HDi 1560/109KM | (09.04-...) | RC8HZB | ||
Citroën C5 II | Kombi | 3,0-V6 2946/207KM | (09.04-....) | |||
Citroën C5 II | Kombi | 2,2HDi 2179/133KM | (09.04-....) | |||
Citroën C5 II | Kombi | 2,2HDi 2179/133KM | (09.04-...) | |||
Citroën C5 II | Kombi | 2,0HDi 1997/136KM | (09.04-....) | |||
Citroën C5 II | Kombi | 1,8-16v 1749/125KM | (09.05-....) | |||
Citroën C5 II | Kombi | 1,8-16v 1749/116KM | (09.04-....) | |||
Citroën C5 II | Kombi | 2,2HDi 2179/170KM | (04.06-....) | |||
Citroën C5 II | Kombi | 2,0 1997/140KM | (09.04-....) | |||
Citroën C5 II | Hatchback | 1,6HDi 1560/109KM | (09.04-...) | |||
Citroën C5 II | Hatchback | 1,8-16v 1749/116KM | (09.04-....) | |||
Citroën C5 II | Hatchback | 2,2HDi 2179/170KM | (04.06-...) | |||
Citroën C5 II | Kombi | 1,6HDi 1560/109KM | (09.04-...) | RE8HZ | ||
Citroën C5 II | Hatchback | 2,2HDi-16v 2179/170KM | (04.06-....) | |||
Citroën C5 II | Kombi | 1,6HDi 1560/109KM | (09.04-...) | |||
Citroën C5 II | Hatchback | 2,7HDi 2720/204KM | (09.05-...) | |||
Citroën C5 II | Hatchback | 1,6HDi-16v 1560/109KM | (09.04-....) | |||
Citroën C5 II | Hatchback | 2,2HDi-16v 2179/133KM | (09.04-....) | |||
Citroën C5 II | Kombi | 1,6HDi 1560/109KM | (09.04-....) | |||
Citroën C5 II | Hatchback | 1,8-16v 1749/125KM | (09.05-....) | |||
Citroën C5 X7 | Sedan | 3,0HDi 2992/241KM | (04.09-...) | |||
Citroën C5 X7 | Sedan | 1,6HDi 1560/109KM | (02.2008-...) | |||
Citroën C5 X7 | Sedan | 2,0-16v 1997/140KM | (02.08-..) | BioFl | ||
Citroën C5 X7 | Sedan | 2,2HDi-16v 2179/170KM | (02.2008-...) | |||
Citroën C5 X7 | Sedan | 2,7HDi 2720/204KM | (02.2008-...) | |||
Citroën C5 X7 | Sedan | 3,0-V6 2946/211KM | (02.2008-...) | |||
Citroën C5 X7 | Sedan | 1,6THP 1598/156KM | (04.09-...) | |||
Citroën C5 X7 | Sedan | 1,8-16v 1749/125KM | (02.2008-...) | |||
Citroën C5 X7 | Sedan | 2,0-16v 1997/140KM | (02.08-..) | |||
Citroën C5 X7 | Sedan | 2,0-16v 1997/140KM | (02.2008-...) | |||
Citroën C5 X7 | Sedan | 2,0HDi 1997/136KM | (02.2008-...) | |||
Citroën C5 X7 | Sedan | 2,0HDi 1997/163KM | (04.09-...) | FAP | ||
Citroën C5 X7 | Kombi | 2,2HDi-16v 2179/170KM | (02.2008-...) | |||
Citroën C5 X7 | Kombi | 1,6THP 1598/156KM | (04.09-...) | |||
Citroën C5 X7 | Kombi | 2,7HDi 2720/204KM | (02.2008-...) | |||
Citroën C5 X7 | Kombi | 3,0-V6 2946/211KM | (02.2008-...) | |||
Citroën C5 X7 | Sedan | 2,0HDi 1997/163KM | (04.09-...) | |||
Citroën C5 X7 | Sedan | 2,0HDi 1997/140KM | (04.09-...) | |||
Citroën C5 X7 | Kombi | 1,8-16v 1749/125KM | (02.2008-...) | |||
Citroën C5 X7 | Kombi | 2,0-16v 1997/140KM | (02.2008-...) | BioF | ||
Citroën C5 X7 | Kombi | 2,0HDi 1997/163KM | (04.09-...) | FAP | ||
Citroën C5 X7 | Kombi | 2,0HDi 1997/163KM | (04.09-...) | |||
Citroën C5 X7 | Kombi | 3,0HDi 2992/241KM | (04.09-...) | |||
Citroën C5 X7 | Kombi | 1,6HDi 1560/109KM | (02.2008-...) | |||
Citroën C5 X7 | Kombi | 2,0-16v 1997/140KM | (02.2008-...) | |||
Citroën C5 X7 | Kombi | 2,0HDi 1997/136KM | (02.2008-...) | |||
Citroën C5 X7 | Kombi | 2,0HDi 1997/140KM | (04.09-...) | |||
Citroën C6 | Sedan | 2,7HDi 2720/204KM | (09.05-....) | |||
Citroën C6 | Sedan | 2,2HDi 2179/173KM | (06.06-....) | |||
Citroën C6 | Sedan | 3,0-V6 2946/211KM | (09.05-....) | |||
Citroën C6 | Sedan | 3,0HDi 2992/241KM | (04.09-...) | |||
Citroën C8 | VAN - wielkopojemne | 2,0HDi-16v 1997/163KM | (04.09-....) | FAP | ||
Citroën C8 | VAN - wielkopojemne | 2,2HDi-16v 2179/170KM | (06.06-....) | |||
Citroën C8 | VAN - wielkopojemne | 2,0HDi 1997/107KM | (07.02-....) | |||
Citroën C8 | VAN - wielkopojemne | 2,0 1997/136KM | (07.02-....) | |||
Citroën C8 | VAN - wielkopojemne | 2,0-16v 1997/140KM | (09.05-....) | |||
Citroën C8 | VAN - wielkopojemne | 2,0HDi 1997/120KM | (02.07-....) | |||
Citroën C8 | VAN - wielkopojemne | 2,2 2230/158KM | (07.02-....) | |||
Citroën C8 | VAN - wielkopojemne | 2,0HDi-16v 1997/163KM | (04.09-....) | |||
Citroën C8 | VAN - wielkopojemne | 2,0HDi-16v 1997/136KM | (03.06-....) | |||
Citroën C8 | VAN - wielkopojemne | 2,2HDi 2179/128KM | (07.02-....) | |||
Citroën C8 | VAN - wielkopojemne | 3,0V6 2946/204KM | (07.02-....) | |||
Citroën C8 | VAN - wielkopojemne | 2,0HDi-16v 1997/163KM | (04.09-....) | FAP. | ||
Citroën EVASION | VAN - wielkopojemne | 1,9TD 1905/90KM | (11.94-07.02) | |||
Citroën EVASION | VAN - wielkopojemne | 2,0 1998/121KM | (06.94-07.02) | |||
Citroën EVASION | VAN - wielkopojemne | 2,0TD 1998/92KM | (05.97-07.02) | |||
Citroën EVASION | VAN - wielkopojemne | 1,9TD 1905/92KM | (10.95-12.98) | |||
Citroën EVASION | VAN - wielkopojemne | 1,8 1761/99KM | (05.97-07.02) | |||
Citroën EVASION | VAN - wielkopojemne | 2,0-16v 1998/132KM | (05.98-04.00) | |||
Citroën EVASION | VAN - wielkopojemne | 2,1TD 2088/109KM | (05.96-07.02) | |||
Citroën EVASION | VAN - wielkopojemne | 2,0-16v 1998/136KM | (05.00-07.02) | |||
Citroën EVASION | VAN - wielkopojemne | 2,0TURBO 1998/147KM | (06.94-07.02) | |||
Citroën EVASION | VAN - wielkopojemne | 2,0HDI 1997/109KM | (08.99-07.02) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - skrzyniowy | 2,5D 2446/86KM | (03.00-04.02) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - skrzyniowy | 2,5D 2446/86KM | (03.00-04.02) | 4x4 | ||
Citroën JUMPER | Dostawczy - skrzyniowy | 1,9TD 1905/92KM | (03.94-04.02) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 2,0HDi 1997/84KM | (04.02-...) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - skrzyniowy | 2,5D 2446/86KM | (03.94-04.02) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - skrzyniowy | 1,9TD 1905/90KM | (03.94-04.02) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 2,2HDi 2179/101KM | (04.02-...) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,0HDi 1997/84KM | (11.01-04.02) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,5D 2500/84KM | (03.94-04.02) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,5TD 2446/103KM | (03.94-04.02) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 2,0 1998/110KM | (04.02-...) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 2,0 1998/110KM | (02.03-...) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,5D 2446/86KM | (03.94-04.02) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,5D 2446/86KM | (03.00-04.02) | 4x4 | ||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,9D 1905/68KM | (07.99-04.02) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,9TD 1905/90KM | (03.94-04.02) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,9TD 1905/92KM | (03.94-04.02) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,5D 2446/86KM | (03.00-04.02) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 2,0 1998/110KM | (02.03-...) | Bivalent | ||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,9D 1905/69KM | (02.94-04.02) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,0HDi 1997/84KM | (04.02-...) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,0 1998/110KM | (02.03-...) | Bivalent | ||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,0 1998/110KM | (02.03-...) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,0 1998/110KM | (04.02-...) | Bivalent | ||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,0 1998/109KM | (03.94-04.02) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,2HDi 2179/101KM | (04.02-...) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,5TDi 2446/107KM | (03.00-11.00) | 4x4 | ||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,5TDi 2446/107KM | (03.00-11.00) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,5TDi 2446/107KM | (12.96-11.00) | |||
