elektromagnes

Producenci

Ostatnio przeglądane

Nasi dostawcy części samochodowych
{* *}

Śledź nas na Facebooku

73,00 zł brutto

73,00 zł za szt.

Zadaj pytanie

elektromagnes rozrusznika VALEO D9E49.../D9R73... - zamiennik Magneti Marelli

MMA.AME0146

Nowy produkt

D9E38, D9E48, D9E49, D9E56, D9E57, D9E61, D9E62, D9E64, D9E69, D9E70, D9E75, D9E85, D9E86, D9E92, D9E93, D9E94, D9E98, D9R73, D9R84, D9R89, D9R99, D9R105, D9R106, D9R118, D9R121, D9R122, D9R142, D10E88, D10E881, D10E882, D10E89, D10E90,

Dostępność: w ciągłej sprzedaży 24h do 48h

Zobacz zamienniki

Opis

zastosowanie w rozrusznikuVALEO
marka samochoduCITROEN, PEUGEOT, RENAULT,
model samochoduBX, C35, VISA16, J7, J9, 205, 305 II, 309, ...,
nr oryginału102849, 103489, 103794, 105489
typ nadwoziabez znaczenia
wymiary lub wersjaB+=M8, 12V, montaż - 2-szpilki
pojemność silnika:1,4, 1,6, 1,8, 1,9, 2,0, 2,1D/TD

Zastosowania

Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 2,0HDi 1997/90KM (12.99-....) MFR
Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 2,0HDi 1997/90KM (12.99-....)
Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 1,9D 1868/70KM (07.98-....)
Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 1,9D 1868/70KM (07.98-....) MFWJZ
Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 1,9D 1868/69KM (07.98-....) 4WD
Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 1,9D 1868/69KM (07.98-....)
Citroën BERLINGO Dostawczy - nadwozie pełne 1,9D 1868/69KM (07.98-..) MBWJZ
Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 2,0HDi 1997/90KM (11.2002-...)
Citroën BERLINGO Dostawczy - nadwozie pełne 2,0HDi 1997/90KM (11.00-....)
Citroën BERLINGO Dostawczy - nadwozie pełne 1,9D 1868/69KM (07.98-..) 4WD
Citroën BERLINGO Dostawczy - nadwozie pełne 2,0HDi 1997/90KM (12.99-..)
Citroën BERLINGO Dostawczy - nadwozie pełne 2,0HDi 1997/90KM (11.00-....) 4WD
Citroën BERLINGO Dostawczy - nadwozie pełne 2,0HDi 1997/90KM (12.99-..) MFRHY
Citroën BERLINGO Dostawczy - nadwozie pełne 1,9D 1868/69KM (07.98-..)
Citroën BX Hatchback 1,9 1905/105KM (07.86-05.89)
Citroën BX Hatchback 1,9 1905/109KM (04.89-02.93)
Citroën BX Hatchback 1,9 1905/109KM (04.89-02.93) 19E
Citroën BX Hatchback 1,9 1905/109KM (06.88-02.93)
Citroën BX Hatchback 1,9 1905/102KM (07.86-05.89)
Citroën BX Hatchback 1,6 1580/88KM (05.89-02.93)
Citroën BX Hatchback 1,9 1905/109KM (06.88-02.93) 19E
Citroën BX Hatchback 1,6 1580/88KM (05.89-02.93) 16E
Citroën BX Hatchback 1,6 1580/90KM (10.82-06.88)
Citroën BX Hatchback 1,6 1580/92KM (10.82-12.92)
Citroën BX Hatchback 1,9-16v 1905/158KM (09.87-12.88)
Citroën BX Hatchback 1,9-16v 1905/147KM (03.88-02.93) 19GTi
Citroën BX Hatchback 1,6 1580/87KM (07.85-02.93)
Citroën BX Hatchback 1,9-16v 1905/158KM (09.87-12.88) 19GTi
Citroën BX Hatchback 1,9-16v 1905/147KM (03.88-02.93)
Citroën BX Hatchback 1,9 1905/95KM (09.86-11.89)
Citroën BX Hatchback 1,9 1905/120KM (06.88-02.93) 19GTi
Citroën BX Hatchback 1,9 1905/122KM (07.86-02.93)
Citroën BX Hatchback 1,9 1905/122KM (07.86-02.93) 19GTi
Citroën BX Hatchback 1,9 1905/120KM (06.88-02.93)
Citroën BX Hatchback 1,6 1580/80KM (10.87-05.92)
Citroën BX KOMBI 1,6 1580/88KM (05.89-12.94)
Citroën BX KOMBI 1,6 1580/90KM (10.82-06.88)
Citroën BX KOMBI 1,9 1905/102KM (07.86-12.94)
Citroën BX KOMBI 1,6 1580/87KM (07.85-12.94)
Citroën BX KOMBI 1,6 1580/80KM (10.87-05.92) BX15
Citroën BX KOMBI 1,6 1580/103KM (03.86-12.94)
Citroën BX KOMBI 1,6 1580/72KM (09.88-12.94)
Citroën BX Hatchback 1,6 1580/80KM (10.87-05.92) BX15
Citroën BX KOMBI 1,9 1905/102KM (07.86-12.94) CAT
Citroën BX KOMBI 1,6 1580/80KM (10.87-05.92)
Citroën BX Hatchback 1,6 1580/103KM (03.86-02.93)
Citroën BX Hatchback 1,6 1580/72KM (01.87-02.93)
Citroën BX KOMBI 1,9 1905/109KM (06.88-12.94)
Citroën BX KOMBI 1,9 1905/95KM (12.87-12.89)
Citroën BX Hatchback 1,6 1580/75KM (09.88-02.93)
Citroën BX KOMBI 1,9 1905/120KM (06.88-12.94)
Citroën BX KOMBI 1,9 1905/109KM (10.90-05.91)
Citroën BX KOMBI 1,9 1905/109KM (10.90-05.91) 4x4
Citroën C15 Dostawczy - nadwozie pełne 1,9D 1868/60KM (12.00-....) DW8
Citroën C15 Dostawczy - nadwozie pełne 1,9D 1868/60KM (12.00-....)
Peugeot 205 I Kabrio 1,9 1905/102KM (10.87-12.94) CTI
Peugeot 205 I Hatchback 1,6 1580/103KM (12.84-10.87)
Peugeot 205 I Kabrio 1,9 1905/102KM (10.87-12.94)
Peugeot 205 I Kabrio 1,6 1580/88KM (08.92-12.94)
Peugeot 205 I Hatchback 1,6 1580/103KM (12.84-10.87) GTI
Peugeot 205 I Kabrio 1,6 1580/88KM (08.92-12.94) CJ
Peugeot 205 I Hatchback 1,9 1905/128KM (10.86-10.87)
Peugeot 205 I Hatchback 1,9 1905/128KM (10.86-10.87) GTI
Peugeot 205 I Kabrio 1,6 1580/103KM (04.86-10.90)
Peugeot 205 I Hatchback 1,9 1905/102KM (03.87-10.87) GTI
Peugeot 205 I Hatchback 1,9 1905/102KM (03.87-10.87)
Peugeot 205 I Hatchback 1,6 1580/75KM (08.86-10.87)
Peugeot 205 I Hatchback 1,6 1580/72KM (03.87-10.87)
Peugeot 205 I Kabrio 1,6 1580/103KM (04.86-10.90) CTI
Peugeot 205 II Hatchback 1,6 1580/88KM (05.1990-09.1998)
Peugeot 205 II Hatchback 1,9 1905/102KM (10.87-05.89)
Peugeot 205 II Hatchback 1,6 1580/75KM (10.87-09.98)
Peugeot 205 II Hatchback 1,6 1580/72KM (10.87-09.98)
Peugeot 205 II Hatchback 1,6 1580/103KM (10.87-12.89)
Peugeot 205 II Hatchback 1,6 1580/103KM (10.87-12.89) GTI
Peugeot 205 II Hatchback 1,9 1905/102KM (10.87-05.89) GTI
Peugeot 205 II Hatchback 1,6 1580/88KM (05.1990-09.1998) Aut.
Peugeot 205 II Hatchback 1,9 1905/102KM (10.87-07.94)
Peugeot 205 II Hatchback 1,9 1905/128KM (10.87-09.98) GTI
Peugeot 205 II Hatchback 1,9 1905/120KM (10.87-10.94) GTI
Peugeot 205 II Hatchback 1,9 1905/128KM (10.87-09.98)
Peugeot 205 II Hatchback 1,9 1905/120KM (10.87-10.94)
Peugeot 205 II Hatchback 1,9 1905/102KM (10.87-07.94) GTI
Peugeot 305 II Sedan 1,5 1472/68KM (09.85-07.90)
Peugeot 305 II Sedan 1,5 1472/54KM (10.82-08.85)
Peugeot 305 II Kombi 1,5 1472/68KM (09.85-10.86)
Peugeot 305 II Kombi 1,5 1472/73KM (10.82-08.86)
Peugeot 309 I Hatchback 1,9 1905/98KM (03.86-07.89)
Peugeot 309 I Hatchback 1,9 1905/128KM (10.86-07.89) GTI
Peugeot 309 I Hatchback 1,9 1905/109KM (07.88-07.89)
Peugeot 309 I Hatchback 1,6 1580/80KM (10.85-07.89)
Peugeot 309 I Hatchback 1,6 1580/75KM (10.85-07.89)
Peugeot 309 I Hatchback 1,6 1580/72KM (08.87-07.89)
Peugeot 309 I Hatchback 1,9 1905/102KM (10.85-07.89)
Peugeot 309 I Hatchback 1,9 1905/128KM (10.86-07.89)
Peugeot 309 I Hatchback 1,6 1592/94KM (01.86-07.89)
Peugeot 309 I Hatchback 1,9 1905/120KM (07.88-07.89) GTI
Peugeot 309 I Hatchback 1,9 1905/120KM (07.88-07.89)
Peugeot 309 I Hatchback 1,6 1580/103KM (11.85-09.88)
Peugeot 309 II Hatchback 1,6 1580/94KM (07.89-12.93)
Peugeot 309 II Hatchback 1,9 1905/109KM (10.90-12.93)
Peugeot 309 II Hatchback 1,9 1905/120KM (07.89-12.93)
Peugeot 309 II Hatchback 1,9 1905/98KM (08.89-12.93)
Peugeot 309 II Hatchback 1,6 1580/88KM (07.89-12.93)
Peugeot 309 II Hatchback 1,9 1905/120KM (07.89-12.93) GTI
Peugeot 309 II Hatchback 1,6 1580/92KM (07.89-12.93)
Peugeot 309 II Hatchback 1,9-16v 1905/147KM (10.90-12.93)
Peugeot 309 II Hatchback 1,9-16v 1905/158KM (08.89-07.90) GTI
Peugeot 309 II Hatchback 1,9-16v 1905/158KM (08.89-07.90)
Peugeot 309 II Hatchback 1,9-16v 1905/147KM (10.90-12.93) GTI
Peugeot 405 I Sedan 1,9 1905/147KM (04.88-12.92) 4x4
Peugeot 405 I Sedan 1,9 1905/147KM (04.88-12.92)
Peugeot 405 I Sedan 1,9 1905/147KM (04.88-12.92) SPORT
Peugeot 405 I Sedan 1,6 1580/94KM (01.87-12.92)
Peugeot 405 I Sedan 1,9i 1905/95KM (07.87-12.92)
Peugeot 405 I Sedan 1,9 1905/95KM (07.87-12.92)
Peugeot 405 I Sedan 1,9 1905/158KM (07.87-11.91) SPORT
Peugeot 405 I Sedan 1,9 1905/158KM (07.87-11.91)
Peugeot 405 I Sedan 1,6 1580/88KM (07.87-12.92)
Peugeot 405 I Kombi 1,9 1905/109KM (10.88-08.92)
Peugeot 405 I Kombi 1,9 1905/109KM (10.88-08.92) 4x4
Peugeot 405 I Sedan 1,9 1905/120KM (07.88-12.92)
Peugeot 405 I Kombi 1,9 1905/105KM (10.88-08.92)
Peugeot 405 I Kombi 1,6 1580/90KM (10.88-08.92)
Peugeot 405 I Kombi 1,6 1580/72KM (10.88-08.92)
Peugeot 405 I Kombi 1,6 1580/75KM (10.88-08.92)
Peugeot 405 I Kombi 1,6 1580/88KM (10.88-08.92)
Peugeot 405 I Kombi 1,9 1905/95KM (10.88-08.92)
Peugeot 405 I Kombi 1,9 1905/120KM (10.88-08.92)
Peugeot 405 I Sedan 1,6 1580/75KM (07.87-06.88)
Peugeot 405 I Sedan 1,6 1580/90KM (10.89-12.92)
Peugeot 405 I Sedan 1,9 1905/109KM (07.88-12.92) 4x4
Peugeot 405 I Sedan 1,9i 1905/105KM (07.87-12.92)
Peugeot 405 I Sedan 1,6 1580/72KM (01.87-12.92)
Peugeot 405 I Sedan 1,9 1905/109KM (07.88-12.92)
Peugeot 505 Sedan 2,0 1971/98KM (09.85-09.91)
Peugeot 505 Sedan 1,8 1796/84KM (09.85-10.86)
Peugeot 505 Sedan 2,2 2165/114KM (03.86-12.93)
Peugeot 505 Sedan 2,2 2165/114KM (01.86-12.93)
Peugeot 505 Sedan 2,2 2165/122KM (08.83-12.93) GTI
Peugeot 505 Sedan 2,2 2165/122KM (08.83-12.93)
Peugeot 505 Sedan 2,0 1995/110KM (08.79-10.86)
Peugeot 505 Sedan 2,0 1995/110KM (08.79-10.86) TI,STI
Peugeot 505 Sedan 2,2 2165/116KM (05.81-10.84)
Peugeot 505 Kombi 2,0 1971/94KM (08.83-12.85)
Peugeot 505 Sedan 2,2GTi 2165/122KM (08.83-12.93)
Peugeot 505 Sedan 1,8 1796/75KM (06.81-10.85)
Peugeot 505 Sedan 2,0 1971/97KM (11.80-12.85)
Peugeot 505 Sedan 2,0 1971/107KM (09.80-11.82)
Peugeot 505 Kombi 2,0 1971/82KM (04.82-11.87)
Peugeot 505 Kombi 2,2 2165/122KM (09.85-12.86) GTI
Peugeot 505 Kombi 2,2 2165/122KM (09.85-12.86)
Peugeot 505 Kombi 2,2GTi 2165/122KM (09.85-12.86)
Peugeot 505 Sedan 1,8 1796/82KM (01.82-10.85)
Peugeot 505 Kombi 2,0 1971/98KM (09.85-11.87)
Renault 18 Sedan 2,2i 2165/103KM (06.84-07.86)
Renault 18 Sedan 2,1D 2068/67KM (11.81-07.86)
Renault 18 Sedan 2,1TurboDiesel 2068/88KM (11.81-07.86)
Renault 18 Sedan 2,0 1995/105KM (05.82-07.86)
Renault 18 Sedan 2,1D 2068/72KM (11.81-07.86)
Renault 18 Kombi 2,0 1995/104KM (05.83-12.86)
Renault 18 Kombi 2,0 1995/104KM (05.83-12.86) 4x4
Renault 18 Kombi 2,1D 2068/67KM (11.80-07.86)
Renault 18 Kombi 2,0 1995/105KM (10.81-07.86)
Renault 21 Sedan 2,0 1995/106KM (05.91-10.93)
Renault 21 Hatchback 2,1TurboDiesel 2068/88KM (09.89-06.94)
Renault 21 Sedan 2,1D 2068/65KM (03.86-12.89)
Renault 21 Sedan 2,0 1995/116KM (03.86-12.88)
Renault 21 Hatchback 2,0 1995/135KM (02.90-12.92)
Renault 21 Sedan 2,1D 2068/69KM (10.92-06.94)
Renault 21 Hatchback 2,1D 2068/69KM (04.92-06.94)
Renault 21 Hatchback 2,2 2165/107KM (07.90-06.94) 4x4
Renault 21 Hatchback 2,2 2165/107KM (07.90-06.94)
Renault 21 Sedan 2,0 1995/135KM (12.89-02.94) 4x4
Renault 21 Hatchback 2,0 1995/135KM (09.90-12.92) 4x4
Renault 21 Hatchback 2,0 1995/135KM (09.90-12.92)
Renault 21 Sedan 2,0 1995/120KM (03.86-12.93)
Renault 21 Kombi 2,1D 2068/69KM (02.92-09.95)
Renault 21 Kombi 2,0 1995/116KM (06.86-12.88)
Renault 21 Kombi 2,0 1995/135KM (06.90-02.94)
Renault 21 Kombi 2,1TurboDiesel 2068/88KM (10.86-11.93)
Renault 21 Sedan 2,0 1995/135KM (12.89-02.94)
Renault 21 Kombi 2,1D 2068/65KM (10.88-05.92)
Renault 21 Kombi 2,1D 2068/65KM (10.86-09.90)
Renault 21 Kombi 2,1D 2068/65KM (10.88-05.92) 4x4
Renault 21 Sedan 2,0 1995/135KM (02.90-06.94)
Renault 21 Sedan 2,1D 2068/72KM (05.89-06.94)
Renault 21 Sedan 2,1TurboDiesel 2068/88KM (03.86-06.94)
Renault 21 Sedan 2,1D 2068/72KM (09.89-12.92)
Renault 21 Kombi 2,1D 2068/72KM (08.89-12.92)
Renault 25 Hatchback 2,1D 2068/69KM (06.89-12.92)
Renault 25 Hatchback 2,2 2165/124KM (04.84-12.89)
Renault 25 Hatchback 2,1TD 2068/86KM (04.84-12.92)
Renault 25 Hatchback 2,2 2165/121KM (04.84-12.89)
Renault 25 Hatchback 2,1D 2068/63KM (04.84-05.89)
Renault 25 Hatchback 2,0 1995/101KM (04.84-12.92)
Renault 25 Hatchback 2,2 2165/108KM (09.86-12.92)
Renault 25 Hatchback 2,0-12v 1995/135KM (06.89-12.92)
Renault 25 Hatchback 2,0-12v 1995/140KM (06.88-12.93)
Renault 25 Hatchback 2,2 2165/103KM (11.85-03.89)
Renault ESPACE I VAN - wielkopojemne 2,1TurboDiesel 2068/88KM (10.1984-12.1990)
Renault ESPACE I VAN - wielkopojemne 2,0 1995/109KM (07.1984-12.1990)
Renault ESPACE I VAN - wielkopojemne 2,0i 1995/118KM (01.1989-12.1990)
Renault ESPACE I VAN - wielkopojemne 2,0i 1995/118KM (03.1988-12.1992) 4x4
Renault ESPACE I VAN - wielkopojemne 2,2 2165/108KM (07.1986-12.1990)
Renault ESPACE I VAN - wielkopojemne 2,0i 1995/118KM (03.1988-12.1992)
Renault ESPACE I VAN - wielkopojemne 2,2 2165/108KM (01.1988-12.1990) 4x4
Renault ESPACE I 2,0i 1995/118KM (03.88-12.92) 4x4
Renault ESPACE I 2,2 2165/108KM (01.88-12.90) 4x4
Renault ESPACE I VAN - wielkopojemne 2,0 1995/101KM (01.1988-12.1990)
Renault ESPACE I VAN - wielkopojemne 2,2 2165/108KM (01.1988-12.1990)
Renault ESPACE II VAN - wielkopojemne 2,0 1995/103KM (01.91-10.96)
Renault ESPACE II VAN - wielkopojemne 2,1TurboDiesel 2068/90KM (11.94-10.96)
Renault ESPACE II VAN - wielkopojemne 2,1TurboDiesel 2068/88KM (01.91-10.96)
Renault ESPACE II VAN - wielkopojemne 2,2 2165/108KM (03.91-12.96)
Renault ESPACE II VAN - wielkopojemne 2,2 2165/108KM (03.91-12.96) 4x4
Renault ESPACE II VAN - wielkopojemne 2,2 2165/108KM (01.91-10.96)
Renault ESPACE II 2,2 2165/108KM (03.91-12.96) 4x4
Renault MASTER I Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,2 2165/91KM (08.80-07.98)
Renault MASTER I Dostawczy - skrzyniowy 2,0 1995/79KM (10.86-07.98)
Renault MASTER I Dostawczy - skrzyniowy 2,0 1995/80KM (10.82-09.86)
Renault MASTER I Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,0 1995/80KM (08.80-09.86)
Renault MASTER I Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,1D 2068/60KM (08.80-07.98)
Renault MASTER I Dostawczy - nadwozie pełne 2,0 1995/80KM (08.80-10.86)
Renault MASTER I Dostawczy - nadwozie pełne 2,0 1995/79KM (10.86-07.98)
Renault MASTER I Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,0 1995/79KM (10.86-07.98)
Renault SAFRANE I Hatchback 2,1TurboDiesel 2068/88KM (11.93-07.96)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,2 2165/95KM (05.89-06.94)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,0 1995/80KM (06.86-04.89)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,2 2165/101KM (06.94-10.97)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,1D 2068/58KM (03.85-04.89)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,1D 2068/58KM (05.89-06.94)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,0 1995/80KM (06.86-04.89) 4x4
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,1D 2068/64KM (06.94-10.97)
Renault TRAFIC I Dostawczy - skrzyniowy 2,1D 2068/58KM (03.80-04.89)
Renault TRAFIC I Dostawczy - skrzyniowy 2,0 1995/80KM (03.80-04.89)
Renault TRAFIC I Dostawczy - skrzyniowy 2,0 1995/80KM (05.89-10.97)
Renault TRAFIC I Dostawczy - skrzyniowy 2,0 1995/86KM (03.80-12.86)
Renault TRAFIC I Dostawczy - skrzyniowy 2,1D 2068/64KM (06.94-10.97)
Renault TRAFIC I Dostawczy - skrzyniowy 2,1D 2068/58KM (05.89-06.94)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie przeszklone 1,6 1647/65KM (01.84-06.86) 4x4
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,0 1995/80KM (05.89-08.90)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie pełne 2,1D 2068/58KM (11.86-04.89)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie pełne 2,1D 2068/58KM (11.86-04.89) 4x4
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie pełne 2,1D 2068/64KM (06.94-10.97)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie pełne 2,1D 2068/58KM (09.80-04.89)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie pełne 2,1D 2068/58KM (05.89-06.94)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie pełne 1,6 1647/65KM (08.85-06.86)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie pełne 1,6 1647/65KM (08.85-06.86) 4x4
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie pełne 2,2 2165/101KM (06.94-10.97)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie pełne 2,2 2165/101KM (06.94-10.97) 4x4
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie pełne 2,0 1995/80KM (06.86-04.89) 4x4
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie pełne 2,0 1995/80KM (05.89-08.90)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie pełne 2,0 1995/80KM (06.86-04.89)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie pełne 2,2 2165/95KM (05.89-06.94) 4x4
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie pełne 2,2 2165/95KM (05.89-06.94)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie przeszklone 1,6 1647/65KM (01.84-06.86)