Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
Ostatnio przeglądane
filtr kabinowy Citroen Jumper z...
Śledź nas na Facebooku
PLUX.AH231
Nowy produkt
filtr kabinowy Citroen Jumper z klimatyzacją, filtr kabinowy Peugeot Boxer z klimatyzacją, francuski oryginał Purflux
Brak towaru w magazynie: dostępność 24h do 48h
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2013-09-24
filtr kabinowy Citroen JUMPER /BOXER +AC - oryginał francuski Purflux
filtr kabinowy Citroen Jumper z klimatyzacją, filtr kabinowy Peugeot Boxer z klimatyzacją, francuski oryginał Purflux
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
filtr przeciwpyłkowy | zwykły |
* nr oryginału | 6447J0 |
marka samochodu | CITROEN, PEUGEOT |
model samochodu | JUMPER, BOXER |
wymiary lub wersja | dłg=440mm, szer=144mm, H=17mm |
Filtr kabinowy (przeciwpyłkowy) Citroen JUMPER/ Peugeot BOXER modele z klimatyzacja, francuski oryginał produkcji PURFLUX nr AH231,
zalecana wymiana co 15000km, lub co 1rok,
wymiary: dłg=440mm, szer=144mm, H=17mm,
Filtr powietrza tzw kabinowy - przeciwpyłkowy stosowany w modelach francuskich Citroen/ Peugeot - produkcji francuskiej Purflux - producent na pierwszy montaż czyli oryginał, dostępny w ciągłej sprzedaży w magazynu własnego 24h, lub 48h z magazynu dostawców jeśli jest brak w magazynie Salko.
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 2,5D 2446/86KM | (08.96-04.02) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 2,5D 2446/86KM | (08.94-04.02) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 2,5D 2446/86KM | (08.96-04.02) | 4x4 | ||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 2,5TD 2446/103KM | (08.94-04.02) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 2,5TD 2446/103KM | (08.96-04.02) | 4x4 | ||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 2,5TD 2446/103KM | (08.96-04.02) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 1,9TD 1905/92KM | (08.96-04.02) | 4x4 | ||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 1,9TD 1905/92KM | (08.96-04.02) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 2,0 1998/109KM | (08.96-04.02) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 2,0 1998/109KM | (02.94-04.02) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 2,0 1998/109KM | (08.96-04.02) | 4x4 | ||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 1,9TD 1905/90KM | (08.94-04.02) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 1,9TD 1905/92KM | (02.94-04.02) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - skrzyniowy | 2,0HDi 1997/84KM | (04.02-...) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - skrzyniowy | 2,2HDi 2179/101KM | (04.02-...) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - skrzyniowy | 2,5D 2446/86KM | (03.00-04.02) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - skrzyniowy | 1,9TD 1905/92KM | (03.94-04.02) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - skrzyniowy | 2,5D 2446/86KM | (03.00-04.02) | 4x4 | ||
Citroën JUMPER | Dostawczy - skrzyniowy | 2,5D 2446/86KM | (03.94-04.02) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - skrzyniowy | 2,5TD 2446/103KM | (03.94-04.02) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - skrzyniowy | 1,9TD 1905/90KM | (03.94-04.02) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,0 1998/110KM | (04.02-...) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - skrzyniowy | 2,5TDi 2446/107KM | (03.00-04.02) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - skrzyniowy | 2,5TDi 2446/107KM | (12.96-04.02) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - skrzyniowy | 2,5TDi 2446/107KM | (03.00-04.02) | 4x4 | ||
Citroën JUMPER | Dostawczy - skrzyniowy | 2,8HDi 2798/128KM | (04.02-...) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - skrzyniowy | 2,8HDi 2798/146KM | (05.04-...) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 1,9D 1905/69KM | (01.99-04.02) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - skrzyniowy | 2,0 1998/109KM | (03.94-04.02) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,8HDi 2798/128KM | (04.02-...) | 4x4 | ||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,8HDi 2798/128KM | (04.02-...) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,8HDi 2798/146KM | (05.04-...) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,9D 1905/69KM | (02.94-04.02) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,0 1998/109KM | (03.94-04.02) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,5TDi 2446/107KM | (03.00-11.00) | 4x4 | ||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,5TDi 2446/107KM | (03.00-11.00) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,0 1998/110KM | (04.02-...) | Bivalent | ||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 2,8HDi 2798/128KM | (04.02-...) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,0HDi 1997/84KM | (04.02-...) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,2HDi 2179/101KM | (04.02-...) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,5TDi 2446/107KM | (12.96-11.00) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,9D 1905/68KM | (07.99-04.02) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,0HDi 1997/84KM | (11.01-04.02) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 2,0HDi 1997/84KM | (04.02-...) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 2,0 1998/110KM | (02.03-...) | Bivalent | ||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 2,5TDi 2446/107KM | (12.96-11.00) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,9TD 1905/90KM | (03.94-04.02) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 2,5TDi 2446/107KM | (12.96-11.00) | 4x4 | ||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 2,0 1998/110KM | (02.03-...) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 2,2HDi 2179/101KM | (04.02-...) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 2,0 1998/110KM | (04.02-...) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,5D 2446/86KM | (03.00-04.02) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,9TD 1905/92KM | (03.94-04.02) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,5D 2446/86KM | (03.00-04.02) | 4x4 | ||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,5D 2446/86KM | (03.94-04.02) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,5TD 2446/103KM | (03.94-04.02) | |||
Peugeot BOXER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 2,5TD 2446/103KM | (07.96-04.02) | |||
Peugeot BOXER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 2,5TD 2446/103KM | (07.96-04.02) | 4x4 | ||
Peugeot BOXER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 2,5D 2446/86KM | (07.96-04.02) | 4x4 | ||
Peugeot BOXER | Dostawczy - skrzyniowy | 2,5TDi 2446/107KM | (01.97-04.02) | |||
Peugeot BOXER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 2,5TD 2446/103KM | (07.94-04.02) | |||
Peugeot BOXER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 2,5D 2446/86KM | (08.94-04.02) | |||
Peugeot BOXER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 2,0i 1998/109KM | (03.96-04.02) | |||
Peugeot BOXER | Dostawczy - skrzyniowy | 2,5TDi 2446/107KM | (01.97-04.02) | 4x4 | ||
Peugeot BOXER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 2,0i 1998/109KM | (03.96-04.02) | 4x4 | ||
Peugeot BOXER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 2,0i 1998/109KM | (03.94-04.02) | |||
Peugeot BOXER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 2,5D 2446/86KM | (07.96-04.02) | |||
Peugeot BOXER | Dostawczy - skrzyniowy | 2,0i 1998/109KM | (06.94-04.02) | |||
Peugeot BOXER | Dostawczy - skrzyniowy | 2,5D 2446/86KM | (07.99-04.02) | |||
Peugeot BOXER | Dostawczy - skrzyniowy | 2,5D 2446/86KM | (07.99-04.02) | 4x4 | ||
Peugeot BOXER | Dostawczy - skrzyniowy | 2,5TD 2446/103KM | (03.94-04.02) | |||
Peugeot BOXER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 1,9TD 1905/92KM | (07.96-04.02) | 4x4 | ||
Peugeot BOXER | Dostawczy - skrzyniowy | 2,5D 2446/86KM | (03.94-04.02) | |||
Peugeot BOXER | Dostawczy - skrzyniowy | 1,9TD 1905/92KM | (07.96-04.02) | |||
Peugeot BOXER | Dostawczy - skrzyniowy | 2,8HDi 2798/128KM | (04.02-...) | 4x4 | ||
Peugeot BOXER | Dostawczy - skrzyniowy | 2,8HDi 2798/146KM | (04.04-...) | |||
Peugeot BOXER | Dostawczy - skrzyniowy | 1,9TD 1905/90KM | (12.98-04.02) | |||
Peugeot BOXER | Dostawczy - skrzyniowy | 2,8HDi 2798/128KM | (04.02-...) | |||
Peugeot BOXER | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,9TD 1905/92KM | (03.94-04.02) | |||
Peugeot BOXER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,8HDi 2798/146KM | (04.04-...) | |||
Peugeot BOXER | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,9D 1905/69KM | (03.94-04.02) | |||
Peugeot BOXER | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,9TD 1905/90KM | (07.99-04.02) | |||
Peugeot BOXER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,0i 1998/109KM | (06.94-04.02) | |||
Peugeot BOXER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,8HDi 2798/128KM | (04.02-...) | 4x4 | ||
Peugeot BOXER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,8HDi 2798/128KM | (04.02-...) | |||
Peugeot BOXER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,5TDi 2446/107KM | (01.97-04.02) | |||
Peugeot BOXER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,5TDi 2446/107KM | (07.99-04.02) | |||
Peugeot BOXER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,5TDi 2446/107KM | (07.99-04.02) | 4x4 | ||
Peugeot BOXER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,5D 2446/86KM | (03.94-04.02) | |||
Peugeot BOXER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,5D 2446/86KM | (07.99-04.02) | |||
Peugeot BOXER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 2,8HDi 2798/128KM | (04.02-...) | 4x4 | ||
Peugeot BOXER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 1,9D 1905/69KM | (03.94-04.02) | |||
Peugeot BOXER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 1,9TD 1905/90KM | (08.94-04.02) | |||
Peugeot BOXER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 1,9TD 1905/92KM | (03.94-04.02) | |||
Peugeot BOXER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 2,8HDi 2798/128KM | (04.02-...) | |||
Peugeot BOXER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 2,5TDi 2446/107KM | (01.97-04.02) | 4x4 | ||
Peugeot BOXER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,5D 2446/86KM | (07.99-04.02) | 4x4 | ||
Peugeot BOXER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,5TD 2446/103KM | (03.94-04.02) | |||
Peugeot BOXER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 2,5TDi 2446/107KM | (01.97-04.02) | |||
Peugeot BOXER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 1,9TD 1905/92KM | (07.96-04.02) |
Instrukcja wymiany filtra kabinowego w Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato,
Pliki do pobrania (0)