fitr kabinowy

Producenci

Ostatnio przeglądane

Nasi dostawcy części samochodowych
{* *}

Śledź nas na Facebooku

filtr kabinowy XANTIA/ XSARA... - oryginał francuski Purflux nr AH101 Zobacz większe

46,00 zł brutto

46,00 zł za szt.

Zadaj pytanie

filtr kabinowy XANTIA/ XSARA... - oryginał francuski Purflux nr AH101

PLUX.AH101

Nowy produkt

filtr kabinowy Citroen BERLINGO +AC, filtr kabinowy Citroen XANTIA +AC, filtr kabinowy Citroen XSARA -AC -2000, filtr kabinowy Peugeot PARTNER +AC, zalecana wymiana co 15000km, lub co 1rok,

Więcej szczegółów

Brak towaru w magazynie: dostępność 24h do 48h

Zobacz zamienniki

Opis

* nr oryginału6441H7
filtr przeciwpyłkowyzwykły
marka samochoduCITROEN, PEUGEOT
model samochoduBERLINGO, XANTIA, XSARA, PARTNER
typ nadwoziawszystkie
wymiary lub wersjadłg=217mm, szer=211mm, wys=19mm
pojemność silnika:wszystkie

Więcej informacji

filtr kabinowy Citroen Berlingo/ Xantia/ Xsara/ Peugeot Partner, nowy oryginał francuskiej produkcji Purflux nr AH101, zalecana wymiana co 15000km, lub co 1rok, zastosowanie w pojazdach z/bez klimatyzacji

Filtr przeciwpyłkowy inaczej kabinowy powietrza, stosowany zwłaszcza w modelach z klimatyzacją w celu zabezpieczenia wnętrza samochodu przed nadmuchiwaniem z zewnątrz kurzu, pyłków i innych cząsteczek stałych. A wersja z węglem aktywnym dodatkowo chroni przed przedostawaniem się zapachów jak np spalin z pojazdów jadących przed nami.

Filtry francuskiego producenta Purflux cechują się jakością odpowiadajacą jakości pierwszego montażu, czyli oryginału.

Parametry:

  • filtr przeciwpyłkowy
  • Długość [mm] : 217
  • Szerokość [mm] : 211
  • Wysokość [mm] : 19
  • Numer OE: 6441H7, 6447AK, 6447LV, 6447Z4, 6447Z5

Zastosowania

Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 1,1i 1124/60KM (07.96-....) MFHDZ
Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 1,1i 1124/60KM (07.96-....)
Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 1,6HDi 1560/90KM (07.05-....)
Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 1,6HDi 1560/75KM (07.05-....)
Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 1,4i 1360/75KM (07.96-....)
Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 1,4i 1360/75KM (07.96-....) MFKFX
Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 2,0HDi 1997/90KM (12.99-....)
Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 1,9D 1868/69KM (07.98-....)
Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 1,6-16v 1587/109KM (10.00-..) MF
Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 1,6-16v 1587/109KM (10.00-..)
Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 1,9D 1868/70KM (07.98-....) MFWJZ
Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 1,9D 1868/69KM (07.98-....) 4WD
Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 1,9D 1868/70KM (07.98-....)
Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 1,9D 1905/68KM (07.98-....) MFDJY
Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 1,9D 1905/68KM (07.98-....)
Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 2,0HDi 1997/90KM (12.99-....) MFR
Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 1,8i 1761/90KM (04.97-....) 4WD
Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 1,8i 1761/90KM (04.97-....)
Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 1,8i 1761/90KM (05.97-....)
Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 1,8D 1769/58KM (07.98-....) MFA9A
Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 1,8D 1769/58KM (07.98-....)
Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 1,8i 1761/90KM (05.97-....) MFLFX
Citroën XANTIA I Hatchback 1,8-16v 1761/110KM (06.95-01.98)
Citroën XANTIA I Hatchback 1,9TD 1905/90KM (10.94-01.98)
Citroën XANTIA I Hatchback 2,0-16v 1998/150KM (06.94-01.98)
Citroën XANTIA I Hatchback 2,0-16v 1998/132KM (06.95-01.98)
Citroën XANTIA I Hatchback 2,1TD 2088/109KM (06.95-01.98)
Citroën XANTIA I Kombi 2,0TURBO 1998/147KM (06.95-01.98)
Citroën XANTIA I Hatchback 2,0-16v 1998/152KM (03.93-01.98)
Citroën XANTIA I Hatchback 2,0i 1998/121KM (03.93-01.98)
Citroën XANTIA I Hatchback 1,8i 1761/101KM (03.93-01.98)
Citroën XANTIA I Hatchback 1,8i 1761/90KM (04.97-01.98)
Citroën XANTIA I Hatchback 2,0TURBO 1998/147KM (06.95-01.98)
Citroën XANTIA I Kombi 1,8i 1761/101KM (06.95-01.98)
Citroën XANTIA I Kombi 2,0-16v 1998/132KM (06.95-01.98)
Citroën XANTIA I Kombi 1,8-16v 1761/110KM (06.95-01.98)
Citroën XANTIA I Kombi 1,9D 1905/75KM (04.97-01.98)
Citroën XANTIA I Hatchback 1,6i 1580/88KM (03.93-01.98)
Citroën XANTIA I Kombi 1,9TD 1905/90KM (06.95-01.98)
Citroën XANTIA I Kombi 1,8i 1761/90KM (04.97-01.98)
Citroën XANTIA I Hatchback 1,9D 1905/69KM (06.94-01.98)
Citroën XANTIA I Hatchback 3,0i-24v 2946/190KM (01.97-01.98)
Citroën XANTIA I Kombi 2,0i 1998/121KM (06.95-01.98)
Citroën XANTIA I Hatchback 1,9D 1905/68KM (06.94-01.98)
Citroën XANTIA II Hatchback 3,0-V6 2946/190KM (01.98-...)
Citroën XANTIA II Hatchback 1,9D 1905/75KM (01.98-...)
Citroën XANTIA II Hatchback 1,8-16v 1761/110KM (01.98-...)
Citroën XANTIA II Hatchback 2,0-16v 1998/132KM (01.98-...)
Citroën XANTIA II Hatchback 1,9TD 1905/90KM (01.98-...)
Citroën XANTIA II Hatchback 1,9D 1905/75KM (01.98-...) SD
Citroën XANTIA II Hatchback 2,0HDI 1997/109KM (02.99-...)
Citroën XANTIA II Hatchback 2,1TD 2088/109KM (01.98-02.99)
Citroën XANTIA II Hatchback 2,0i 1998/121KM (98-...)
Citroën XANTIA II Hatchback 1,8i 1761/90KM (01.98-...)
Citroën XANTIA II Hatchback 2,0TURBO 1998/147KM (01.98-...)
Citroën XANTIA II Hatchback 2,0HDi 1997/90KM (03.99-...)
Citroën XANTIA II Kombi 2,1TD 2088/109KM (01.98-02.99)
Citroën XANTIA II Kombi 1,9D 1905/75KM (01.98-...)
Citroën XANTIA II Kombi 2,0-16v 1998/132KM (01.98-...)
Citroën XANTIA II Kombi 1,9TD 1905/90KM (01.98-...)
Citroën XANTIA II Kombi 2,0HDi 1997/90KM (03.99-...)
Citroën XANTIA II Kombi 2,0HDI 1997/109KM (02.99-...)
Citroën XANTIA II Kombi 2,0TURBO 1998/147KM (01.98-..)
Citroën XANTIA II Kombi 2,1TD 2088/109KM (06.95-01.98)
Citroën XANTIA II Kombi 2,0i 1998/121KM (98-...)
Citroën XANTIA II Kombi 1,8i 1761/90KM (01.98-...)
Citroën XANTIA II Kombi 3,0-V6 2946/190KM (01.98-...)
Citroën XSARA Hatchback 1,8i 1761/101KM (04.97-09.00) AUTOMAT
Citroën XSARA Kombi 1,9TD 1905/90KM (10.97-09.00)
Citroën XSARA Kombi 1,9D 1905/68KM (10.97-09.00)
Citroën XSARA Kombi 2,0HDi 1997/90KM (02.99-...)
Citroën XSARA Kombi 1,5D 1527/57KM (10.97-09.00)
Citroën XSARA Hatchback 1,8i-16v 1761/110KM (04.97-09.00)
Citroën XSARA Kombi 1,8-16v 1761/110KM (10.97-09.00)
Citroën XSARA Kombi 1,8i 1761/90KM (10.97-09.00)
Citroën XSARA Kombi 1,6i 1587/88KM (10.97-09.00)
Citroën XSARA Kombi 1,9D 1905/75KM (01.98-09.00)
Citroën XSARA Coupe 2,0-16v 1998/163KM (04.97-09.00)
Citroën XSARA Coupe 1,4i 1360/75KM (03.1998-...)
Citroën XSARA Coupe 1,9TD 1905/90KM (02.98-09.00)
Citroën XSARA Coupe 1,9D 1905/68KM (02.98-09.00)
Citroën XSARA Coupe 2,0HDi 1997/90KM (02.99-...)
Citroën XSARA Coupe 1,8-16v 1761/110KM (02.98-09.00)
Citroën XSARA Coupe 1,6i 1587/88KM (02.98-09.00)
Citroën XSARA Coupe 1,8i 1761/101KM (04.97-09.00)
Citroën XSARA Coupe 1,9D 1868/70KM (02.99-...)
Citroën XSARA Coupe 1,8i 1761/90KM (02.98-09.00)
Citroën XSARA Kombi 1,8D 1769/58KM (10.97-09.00)
Citroën XSARA Kombi 2,0-16v 1998/132KM (07.98-09.00)
Citroën XSARA Hatchback 1,8i 1761/90KM (04.97-09.00)
Citroën XSARA Hatchback 1,6i 1587/88KM (04.97-09.00)
Citroën XSARA Hatchback 1,9D 1905/75KM (01.98-09.00) SD
Citroën XSARA Hatchback 1,8D 1769/58KM (04.97-09.00)
Citroën XSARA Kombi 1,9D 1868/70KM (07.98-...)
Citroën XSARA Hatchback 2,0-16v 1998/163KM (04.97-09.00)
Citroën XSARA Hatchback 1,4i 1360/75KM (04.97-...)
Citroën XSARA Hatchback 1,8i 1761/101KM (04.97-09.00)
Citroën XSARA Hatchback 1,9D 1905/75KM (01.98-09.00)
Citroën XSARA Hatchback 1,9D 1868/70KM (07.98-...)
Citroën XSARA Kombi 1,4i 1360/75KM (10.97-...)
Citroën XSARA Kombi 1,8i 1761/101KM (10.97-09.00)
Citroën XSARA Hatchback 2,0-16v 1998/132KM (07.98-09.00)
Citroën XSARA Hatchback 1,5D 1527/57KM (04.97-09.00)
Citroën XSARA Kombi 1,8i 1761/101KM (10.97-09.00) AUT
Citroën XSARA Hatchback 1,9TD 1905/90KM (04.97-09.00)
Citroën XSARA Hatchback 1,8TD 1761/90KM (10.97-09.00)
Citroën XSARA Hatchback 1,9D 1905/68KM (04.97-09.00)
Citroën XSARA Hatchback 2,0HDi 1997/90KM (02.99-...)
Peugeot PARTNER VAN - wielkopojemne 1,8 1761/90KM (05.97-...)
Peugeot PARTNER VAN - wielkopojemne 1,9D 1905/68KM (06.96-...)
Peugeot PARTNER VAN - wielkopojemne 1,4 1360/75KM (06.96-...)
Peugeot PARTNER VAN - wielkopojemne 1,1 1124/60KM (06.96-...)
Peugeot PARTNER VAN - wielkopojemne 2,0HDi 1997/90KM (02.2000-...)
Peugeot PARTNER VAN - wielkopojemne 1,9D 1868/69KM (12.98-...)
Peugeot PARTNER Dostawczy - nadwozie pełne 2,0HDi 1997/90KM (04.00-...)
Peugeot PARTNER Dostawczy - nadwozie pełne 1,9D 1905/69KM (06.96-...)
Peugeot PARTNER Dostawczy - nadwozie pełne 1,8D 1769/58KM (06.96-...)
Peugeot PARTNER Dostawczy - nadwozie pełne 1,4 1360/75KM (06.96-...)
Peugeot PARTNER Dostawczy - nadwozie pełne 1,9D 1868/69KM (06.96-...)
Peugeot PARTNER Dostawczy - nadwozie pełne 1,1 1124/60KM (06.96-...)