Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
Ostatnio przeglądane
hak holowniczy przedni do zderzaka...
Śledź nas na Facebooku
CIT.6744.24
Nowy produkt
hak holowniczy przedni do zderzaka Citroen NEMO/ Peugeot BIPPER - nowy oryginał P.S.A.
Brak: uzupełnienie 24h do 48h
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2018-06-22
hak holowniczy przód Citroen NEMO/ Peugeot BIPPER do zderzaka (oryginał Citroen)
hak holowniczy przedni do zderzaka Citroen NEMO/ Peugeot BIPPER - nowy oryginał P.S.A.
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
* nr oryginału | 674424 |
marka samochodu | CITROEN, PEUGEOT, |
model samochodu | NEMO, BIPPER, |
rocznik od-do | wszystkie |
zastosowanie | do przedniego wzmocnienia |
typ nadwozia | bez znaczenia |
pojemność silnika: | wszystkie |
Hak holowniczy przedni do zderzaka, śruba z uchem wkręcana do pasa przedniego - do zakładania liny holowniczej. Stosowana w samochodach Citroen, Peugeot.
Nowy oryginał, produkcja dla citroen, Peugeot, dostępne w ciągłej sprzedaży z magazynu własnego 24h, lub magazynu dostawcy 48h.
zastosowanie w pojazdach:
CIT SAXO 1,0 954/45KM (05.96-...) X
CIT SAXO 1,0 954/50KM (05.98-...) X
CIT SAXO 1,1 1124/54KM (05.96-...) X, SX
CIT SAXO 1,1 1124/60KM (05.96-...) X, SX
CIT SAXO 1,4 1360/75KM (05.96-...) VTS
CIT SAXO 1,5D 1527/54KM (09.96-...)
CIT SAXO 1,5D 1527/57KM (09.96-...)
CIT SAXO 1,6 1587/118KM (06.96-...) VTS, 16V
CIT SAXO 1,6 1587/88KM (05.96-...) VTL, VTR
CIT SAXO 1,6 1587/98KM (09.00-...) VTS
CIT XANTIA_(I) 1,6i 1580/88KM (03.93-01.98)
CIT XANTIA_(I) 1,8i 1761/101KM (03.93-01.98)
CIT XANTIA_(I) 1,8i 1761/101KM (06.95-01.98) KOMBI
CIT XANTIA_(I) 1,8i 1761/110KM (06.95-01.98) 16V
CIT XANTIA_(I) 1,8i 1761/110KM (06.95-01.98)16V KO
CIT XANTIA_(I) 1,8i 1761/90KM (04.97-01.98)
CIT XANTIA_(I) 1,8i 1761/90KM (04.97-01.98) KOMBI
CIT XANTIA_(I) 1,9D 1905/68KM (06.94-01.98)
CIT XANTIA_(I) 1,9D 1905/69KM (06.94-01.98)
CIT XANTIA_(I) 1,9D 1905/75KM (02.92-01.98) SD
CIT XANTIA_(I) 1,9D 1905/75KM (04.97-01.98) SD KOM
CIT XANTIA_(I) 1,9TD 1905/90KM (06.95-01.98)TUR KO
CIT XANTIA_(I) 1,9TD 1905/90KM (10.94-01.98) TURBO
CIT XANTIA_(I) 2,0 1998/147KM (06.95-01.98) TUR KO
CIT XANTIA_(I) 2,0 1998/147KM (06.95-01.98) TURBO
CIT XANTIA_(I) 2,0i 1998/121KM (03.93-01.98)
CIT XANTIA_(I) 2,0i 1998/121KM (06.95-01.98) KOMBI
CIT XANTIA_(I) 2,0i 1998/132KM (06.95-01.98) 16V
CIT XANTIA_(I) 2,0i 1998/132KM (06.95-01.98)16V KO
CIT XANTIA_(I) 2,0i 1998/150KM (06.94-01.98) 16V
CIT XANTIA_(I) 2,0i 1998/152KM (03.93-01.98) 16V
CIT XANTIA_(I) 2,1TD 2088/109KM (06.95-01.98) TURB
CIT XANTIA_(I) 2,1TD 2088/109KM (06.96-01.98)T KOM
CIT XANTIA_(I) 3,0i 2946/190KM (01.97-01.98) 24V
CIT XANTIA_(II) 1,8i 1761/110KM (01.98-...) 16V
CIT XANTIA_(II) 1,8i 1761/110KM (01.98-...)16V KOM
CIT XANTIA_(II) 1,8i 1761/90KM (01.98-...)
CIT XANTIA_(II) 1,8i 1761/90KM (01.98-...) KOMBI
CIT XANTIA_(II) 1,9D 1905/75KM (01.98-...) SD
CIT XANTIA_(II) 1,9D 1905/75KM (01.98-...) SD KOMB
CIT XANTIA_(II) 1,9TD 1905/90KM (01.98-...) TURBO
CIT XANTIA_(II) 1,9TD 1905/90KM (01.98-...)KOMBI
CIT XANTIA_(II) 2,0-16v 1998/132KM (01.98-...)
CIT XANTIA_(II) 2,0-16v 1998/132KM (01.98-...)KOMB
CIT XANTIA_(II) 2,0HDi 1997/109KM (02.99-...)
CIT XANTIA_(II) 2,0HDi 1997/109KM (02.99-...)KOMBI
CIT XANTIA_(II) 2,0HDi 1997/90KM (03.99-...)
CIT XANTIA_(II) 2,0HDi 1997/90KM (03.99-...) KOMBI
CIT XANTIA_(II) 2,0i 1998/121KM (98-...)
CIT XANTIA_(II) 2,0i 1998/121KM (98-...) KOMBI
CIT XANTIA_(II) 2,0T 1998/147KM (01.98-...) TURBO
CIT XANTIA_(II) 2,0T 1998/147KM (01.98-...)KOM
CIT XANTIA_(II) 2,1TD 2088/109KM (01.98-02.99)
CIT XANTIA_(II) 2,1TD 2088/109KM (01.98-02.99) KOM
CIT XANTIA_(II) 2,1TD 2088/109KM (06.95-01.98)KOMB
CIT XANTIA_(II) 3,0-V6 2946/190KM (01.98-...)
CIT XANTIA_(II) 3,0-V6 2946/190KM (01.98-...)KOMBI
CIT XSARA 1,4HDi 1398/68KM (01.03-...)
CIT XSARA 1,4HDi 1398/68KM (01.03-...) COUPE
CIT XSARA 1,4HDi 1398/68KM (01.03-...) KOMBI
CIT XSARA 1,4i 1360/75KM (03.98-...) COUPE
CIT XSARA 1,4i 1360/75KM (04.97-...)
CIT XSARA 1,4i 1360/75KM (10.97-...) KOMBI
CIT XSARA 1,5D 1527/57KM (04.97-09.00)
CIT XSARA 1,5D 1527/57KM (10.97-09.00) KOMBI
CIT XSARA 1,6 1587/109KM (09.00-...) 16V
CIT XSARA 1,6 1587/109KM (09.00-...) 16V COUPE
CIT XSARA 1,6 1587/109KM (09.00-...) 16V KOMBI
CIT XSARA 1,6i 1587/88KM (02.98-09.00) COUPE
CIT XSARA 1,6i 1587/88KM (04.97-09.00)
CIT XSARA 1,6i 1587/88KM (10.97-09.00) KOMBI
CIT XSARA 1,8D 1769/58KM (04.97-09.00)
CIT XSARA 1,8D 1769/58KM (10.97-09.00) KOMBI
CIT XSARA 1,8i 1761/101KM (04.97-09.00) AUTOMAT
CIT XSARA 1,8i 1761/101KM (04.97-09.00) COUPE
CIT XSARA 1,8i 1761/101KM (10.97-09.00) AUT/KOMBI
CIT XSARA 1,8i 1761/110KM (02.98-09.00) 16V COUPE
CIT XSARA 1,8i 1761/110KM (04.97-09.00) 16V
CIT XSARA 1,8i 1761/110KM (10.97-09.00) 16V KOMBI
CIT XSARA 1,8i 1761/90KM (02.98-09.00) COUPE
CIT XSARA 1,8i 1761/90KM (04.97-09.00)
CIT XSARA 1,8i 1761/90KM (10.97-09.00) KOMBI
CIT XSARA 1,8TD 1761/90KM (10.97-09.00)
CIT XSARA 1,9D 1868/70KM (02.99-...) COUPE
CIT XSARA 1,9D 1868/70KM (07.98-...)
CIT XSARA 1,9D 1868/70KM (07.98-...) KOMBI
CIT XSARA 1,9D 1905/68KM (02.98-09.00) COUPE
CIT XSARA 1,9D 1905/68KM (04.97-09.00)
CIT XSARA 1,9D 1905/68KM (10.97-09.00) KOMBI
CIT XSARA 1,9D 1905/75KM (01.98-09.00) SD
CIT XSARA 1,9D 1905/75KM (01.98-09.00) SD KOMBI
CIT XSARA 1,9TD 1905/90KM (02.98-09.00) COUPE
CIT XSARA 1,9TD 1905/90KM (04.97-09.00)
CIT XSARA 1,9TD 1905/90KM (10.97-09.00) KOMBI
CIT XSARA 2,0 1997/136KM (09.00-...) 16V
CIT XSARA 2,0 1997/136KM (09.00-...) 16V COUPE
CIT XSARA 2,0 1997/136KM (09.00-...) 16V KOMBI
CIT XSARA 2,0 1998/132KM (07.98-09.00) 16V
CIT XSARA 2,0 1998/132KM (07.98-09.00) 16V KOMBI
CIT XSARA 2,0 1998/163KM (02.98-...) 16V COUPE
CIT XSARA 2,0 1998/163KM (04.97-09.00) 16V
CIT XSARA 2,0 1998/163KM (04.97-09.00) 16V COUPE
CIT XSARA 2,0HDi 1997/109KM (05.01-...)
CIT XSARA 2,0HDi 1997/109KM (05.01-...) COUPE
CIT XSARA 2,0HDi 1997/109KM (05.01-...) KOMBI
CIT XSARA 2,0HDi 1997/90KM (02.99-...)
CIT XSARA 2,0HDi 1997/90KM (02.99-...) COUPE
CIT XSARA 2,0HDi 1997/90KM (02.99-...) KOMBI
Citroën NEMO | Kombi | 1,3HDi 1248/75KM | (10.10-...) | |||
Citroën NEMO | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,4HDi 1399/68KM | (02.2008-...) | |||
Citroën NEMO | Kombi | 1,4HDi 1399/68KM | (04.09-...) | |||
Citroën NEMO | Kombi | 1,4i 1360/73KM | (04.09-....) | |||
Citroën NEMO | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,4i 1360/73KM | (02.08-....) | |||
Citroën NEMO | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,3HDi 1248/75KM | (10.10-...) | |||
PEU BIPPER | Tepee - przeszklony | 1,4i 1360/73KM | (04.08-...) | |||
PEU BIPPER | Tepee - przeszklony | 1,3HDi 1248/75KM | (10.10-...) | |||
PEU BIPPER | Tepee - przeszklony | 1,4HDi 1398/68KM | (04.08-...) | |||
PEU BIPPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,3HDi 1248/75KM | (10.10-...) | |||
PEU BIPPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,4i 1360/73KM | (02.2008-...) | |||
PEU BIPPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,4HDi 1398/68KM | (02.2008-...) | |||
Peugeot BIPPER | Tepee - przeszklony | 1,4i 1360/73KM | (04.08-...) | |||
Peugeot BIPPER | Tepee - przeszklony | 1,3HDi 1248/75KM | (10.10-...) | |||
Peugeot BIPPER | Tepee - przeszklony | 1,4HDi 1398/68KM | (04.08-...) | |||
Peugeot BIPPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,4i 1360/73KM | (02.2008-...) | |||
Peugeot BIPPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,4HDi 1398/68KM | (02.2008-...) | |||
Peugeot BIPPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,3HDi 1248/75KM | (10.10-...) |