Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
Ostatnio przeglądane
pierścień osadczy łożyska podporowego...
Śledź nas na Facebooku
PEU.3248.08
Nowy produkt
pierścień osadczy łożyska podporowego półosi Citroen, Peugeot, dla pojazdów ze skrzynią biegów typu BE... nowy oryginał Peugeot,
Brak: uzupełnienie 24h do 48h
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2013-09-24
pierścień półosi Citroen, Peugeot prawej BE... (Peugeot) (oryginał Peugeot)
pierścień osadczy łożyska podporowego półosi Citroen, Peugeot, dla pojazdów ze skrzynią biegów typu BE... nowy oryginał Peugeot,
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
* nr oryginału | 324808 |
marka samochodu | CITROEN, PEUGEOT |
model samochodu | BERLINGO, ..., PARTNER, ..., |
rocznik od-do | różne |
zastosowanie | zabezpieczenie łożyska podporowego prawej półosi |
typ nadwozia | bez znaczenia |
wymiary lub wersja | 30x48-8mm, |
pojemność silnika: | różne |
Pierścień osadczy łożyska podporowego prawej półosi napędowej Citroen, Peugeot do wersji ze skrzynią biegów typu BE...
Nowy ORYGINAŁ Peugeot, dostępne na zamówienie z magazynu dostawcy 24h do 48h.
Parametry:
zastosowanie w pojazdach:
CIT BERLINGO 1,1i 1124/60KM (07.96-....) MAHDZ BLA
CIT BERLINGO 1,1i 1124/60KM (07.96-....) MFHDZ
CIT BERLINGO 1,4 1360/65KM (11.02-..)bivalent BLAS
CIT BERLINGO 1,4 1360/65KM (11.02-....) bivalent
CIT BERLINGO 1,4i 1360/75KM (04.03-..)bivalent BLA
CIT BERLINGO 1,4i 1360/75KM (04.03-....) bivalent
CIT BERLINGO 1,4i 1360/75KM (07.96-....) MBKFX BLA
CIT BERLINGO 1,4i 1360/75KM (07.96-....) MFKFX
CIT BERLINGO 1,6 1587/109KM (04.08-...)
CIT BERLINGO 1,6 1587/109KM (04.08-...) BLASZAK
CIT BERLINGO 1,6 1587/90KM (04.08-...)
CIT BERLINGO 1,6 1587/90KM (04.08-...) BLASZAK
CIT BERLINGO 1,6-16v 1587/109KM (10.00-....) BLASZ
CIT BERLINGO 1,6-16v 1587/109KM (10.00-....) MFNFU
CIT BERLINGO 1,6HDi 1560/109KM (04.08-...)
CIT BERLINGO 1,6HDi 1560/109KM (04.08-...) BLASZAK
CIT BERLINGO 1,6HDi 1560/75KM (04.08-...)
CIT BERLINGO 1,6HDi 1560/75KM (04.08-...) BLASZAK
CIT BERLINGO 1,6HDi 1560/75KM (07.05-...) BLASZAK
CIT BERLINGO 1,6HDi 1560/75KM (07.05-....)
CIT BERLINGO 1,6HDi 1560/90KM (04.08-...)
CIT BERLINGO 1,6HDi 1560/90KM (04.08-...) BLASZAK
CIT BERLINGO 1,6HDi 1560/90KM (07.05-....)
CIT BERLINGO 1,8D 1769/58KM (07.98-....) MFA9A
CIT BERLINGO 1,8D 1769/59KM (07.96-..) MBA9A BLASZ
CIT BERLINGO 1,8i 1761/90KM (04.97-....) 4WD
CIT BERLINGO 1,8i 1761/90KM (05.97-....) MFLFX
CIT BERLINGO 1,8i 1761/90KM (08.99-10.02) BLASZAK
CIT BERLINGO 1,9D 1868/69KM (07.98-..) 4WD BLASZAK
CIT BERLINGO 1,9D 1868/69KM (07.98-..) MBWJZ BLASZ
CIT BERLINGO 1,9D 1868/69KM (07.98-....) 4WD
CIT BERLINGO 1,9D 1868/70KM (07.98-....) MFWJZ
CIT BERLINGO 1,9D 1905/68KM (07.98-....) MFDJY
CIT BERLINGO 1,9D 1905/70KM (07.96-....) BLASZAK
CIT BERLINGO 2,0HDi 1997/90KM (11.00-....) 4WD BLA
CIT BERLINGO 2,0HDi 1997/90KM (12.99-..) MFRHY BLA
CIT BERLINGO 2,0HDi 1997/90KM (12.99-....) MFRHY
CIT BERLINGO electrigue 22KM (01.00-....)
CIT BX 1,1 1124/55KM (10.88-06.92)
CIT BX 1,4 1360/64KM (01.89-12.89)
CIT BX 1,4 1360/75KM (01.89-02.93)
CIT BX 1,6 1580/103KM (03.86-02.93)
CIT BX 1,6 1580/103KM (03.86-12.94) KOMBI
CIT BX 1,6 1580/72KM (01.87-02.93)
CIT BX 1,6 1580/72KM (09.88-12.94) KOMBI
CIT BX 1,6 1580/75KM (09.88-02.93)
CIT BX 1,6 1580/80KM (10.87-05.92) BX15
CIT BX 1,6 1580/80KM (10.87-05.92) BX15 KOMBI
CIT BX 1,6 1580/87KM (07.85-02.93)
CIT BX 1,6 1580/87KM (07.85-12.94) KOMBI
CIT BX 1,6 1580/88KM (05.89-02.93) 16E
CIT BX 1,6 1580/88KM (05.89-12.94) KOMBI
CIT BX 1,6 1580/90KM (10.82-06.88)
CIT BX 1,6 1580/90KM (10.82-06.88) KOMBI
CIT BX 1,6 1580/92KM (10.82-12.92)
CIT BX 1,8D 1769/60KM (10.85-09.93)
CIT BX 1,8D 1769/60KM (10.85-09.93) KOMBI
CIT BX 1,8TD 1769/90KM (03.88-02.93) TURBO
CIT BX 1,8TD 1769/90KM (03.88-12.94) TURBO KOMBI
CIT BX 1,9 1905/102KM (07.86-05.89)
CIT BX 1,9 1905/102KM (07.86-12.94) KOMBI
CIT BX 1,9 1905/102KM (07.86-12.94) KOMBI CAT
CIT BX 1,9 1905/105KM (07.86-05.89)
CIT BX 1,9 1905/109KM (04.89-02.93) 19E 4x4
CIT BX 1,9 1905/109KM (06.88-02.93) 19E
CIT BX 1,9 1905/109KM (06.88-12.94) KOMBI
CIT BX 1,9 1905/109KM (10.90-05.91) KOMBI 4x4
CIT BX 1,9 1905/120KM (06.88-02.93) 19GTi
CIT BX 1,9 1905/120KM (06.88-02.93) 19GTi 4x4
CIT BX 1,9 1905/120KM (06.88-12.94) KOMBI
CIT BX 1,9 1905/122KM (07.86-02.93) 19GTi
CIT BX 1,9 1905/147KM (03.88-02.93) 19GTi 16V
CIT BX 1,9 1905/158KM (09.87-12.88) 19GTi 16V
CIT BX 1,9 1905/95KM (09.86-11.89)
CIT BX 1,9 1905/95KM (12.87-12.89) KOMBI
CIT BX 1,9D 1905/64KM (09.83-12.87)
CIT BX 1,9D 1905/64KM (09.83-12.87) KOMBI
CIT BX 1,9D 1905/69KM (03.87-02.93)
CIT BX 1,9D 1905/69KM (03.87-12.94) KOMBI
CIT C15 1,1 1124/48KM (10.84-12.96)
CIT C15 1,1i 1124/60KM (07.88-12.96)
CIT C15 1,3 1294/64KM (07.87-05.88) mot.TALBOT
CIT C15 1,4 1360/67KM (07.87-12.96)
CIT C15 1,4E 1360/60KM (05.87-12.96)
CIT C15 1,4i 1360/75KM (05.91-12.96)
CIT C15 1,8D 1769/60KM (07.86-12.00)
CIT C15 1,9D 1868/60KM (12.00-....) DW8
CIT C4 GR_PICASSO 1,6HDI 1560/109KM (10.06-...)FAP
CIT C4 GR_PICASSO 1,8-16v 1749/125KM (10.06-...)
CIT C4 GR_PICASSO 2,0-16v 1997/140KM (10.06-...)
CIT C4 GR_PICASSO 2,0HDI 1997/136KM (10.06-...)FAP
CIT C4 PICASSO 1,6-16v 1598/120KM (07.08-...)VTi
CIT C4 PICASSO 1,6-16v 1598/156KM (09.10-...)THP
CIT C4 PICASSO 1,6HDI 1560/109KM (02.07-...) FAP
CIT C4 PICASSO 1,8-16v 1749/125KM (02.07-...)
CIT C4 PICASSO 2,0-16v 1997/140KM (02.07-...)
CIT C4 PICASSO 2,0HDI 1997/136KM (02.07-...) FAP
CIT C5_(I) 1,8 1749/115KM (06.01-....) 16V KOMBI
CIT C5_(I) 2,0 1997/136KM (03.01-....) 16V
CIT C5_(I) 2,0 1997/136KM (06.01-....) 16V KOMBI
CIT C5_(I) 2,0 1997/140KM (03.01-....) 16V HPi
CIT C5_(I) 2,0 1997/140KM (06.01-....) 16V HPi KOM
CIT C5_(I) 2,0HDi 1997/109KM (03.01-....)
CIT C5_(I) 2,0HDi 1997/109KM (03.01-....) KOMBI
CIT C5_(I) 2,0HDi 1997/90KM (03.01-....)
CIT C5_(I) 2,0HDi 1997/90KM (03.01-....) KOMBI
CIT C5_(II) 1,6HDi 1560/109KM (09.04-...) KOMBI
CIT C5_(II) 1,6HDi 1560/109KM (09.04-...) RC8HZB
CIT C5_(II) 1,6HDi 1560/109KM (09.04-....) 16V
CIT C5_(II) 1,6HDi 1560/109KM (09.04-....)KOMBI
CIT C5_(II) 1,8 1749/115KM (03.01-....) 16V
CIT C5_(II) 1,8 1749/116KM (09.04-....) 16V
CIT C5_(II) 1,8 1749/116KM (09.04-....) 16V KOMBI
CIT C5_(II) 1,8 1749/125KM (09.05-....) 16V
CIT C5_(II) 1,8 1749/125KM (09.05-....) 16V KOMBI
CIT C5_(II) 2,0 1997/140KM (09.04-....) 16V
CIT C5_(II) 2,0 1997/140KM (09.04-....) 16V KOMBI
CIT C5_(II) 2,0HDi 1997/136KM (09.04-....)
CIT C5_(II) 2,0HDi 1997/136KM (09.04-....) KOMBI
CIT C5_X7 1,6HDi 1560/109KM (02.08-...)
CIT C5_X7 1,6HDi 1560/109KM (02.08-...) KOMBI
CIT C5_X7 1,8 1749/125KM (02.08-...) 16V
CIT C5_X7 1,8 1749/125KM (02.08-...) 16V KOMBI
CIT C5_X7 2,0 1997/140KM (02.08-...) 16V
CIT C5_X7 2,0 1997/140KM (02.08-...) 16V KOMBI
CIT C5_X7 2,0HDi 1997/136KM (02.08-...)
CIT C5_X7 2,0HDi 1997/136KM (02.08-...) KOMBI
CIT XANTIA_(I) 1,6i 1580/88KM (03.93-01.98)
CIT XANTIA_(I) 1,8i 1761/101KM (03.93-01.98)
CIT XANTIA_(I) 1,8i 1761/101KM (06.95-01.98) KOMBI
CIT XANTIA_(I) 1,8i 1761/110KM (06.95-01.98) 16V
CIT XANTIA_(I) 1,8i 1761/110KM (06.95-01.98)16V KO
CIT XANTIA_(I) 1,8i 1761/90KM (04.97-01.98)
CIT XANTIA_(I) 1,8i 1761/90KM (04.97-01.98) KOMBI
CIT XANTIA_(I) 1,9D 1905/68KM (06.94-01.98)
CIT XANTIA_(I) 1,9D 1905/69KM (06.94-01.98)
CIT XANTIA_(I) 1,9D 1905/75KM (02.92-01.98) SD
CIT XANTIA_(I) 1,9D 1905/75KM (04.97-01.98) SD KOM
CIT XANTIA_(I) 1,9TD 1905/90KM (06.95-01.98)TUR KO
CIT XANTIA_(I) 1,9TD 1905/90KM (10.94-01.98) TURBO
CIT XANTIA_(I) 2,0 1998/147KM (06.95-01.98) TUR KO
CIT XANTIA_(I) 2,0 1998/147KM (06.95-01.98) TURBO
CIT XANTIA_(I) 2,0i 1998/121KM (03.93-01.98)
CIT XANTIA_(I) 2,0i 1998/121KM (06.95-01.98) KOMBI
CIT XANTIA_(I) 2,0i 1998/132KM (06.95-01.98) 16V
CIT XANTIA_(I) 2,0i 1998/132KM (06.95-01.98)16V KO
CIT XANTIA_(I) 2,0i 1998/150KM (06.94-01.98) 16V
CIT XANTIA_(I) 2,0i 1998/152KM (03.93-01.98) 16V
CIT XANTIA_(I) 2,1TD 2088/109KM (06.95-01.98) TURB
CIT XANTIA_(I) 2,1TD 2088/109KM (06.96-01.98)T KOM
CIT XANTIA_(I) 3,0i 2946/190KM (01.97-01.98) 24V
CIT XANTIA_(II) 1,8i 1761/110KM (01.98-...) 16V
CIT XANTIA_(II) 1,8i 1761/110KM (01.98-...)16V KOM
CIT XANTIA_(II) 1,8i 1761/90KM (01.98-...)
CIT XANTIA_(II) 1,8i 1761/90KM (01.98-...) KOMBI
CIT XANTIA_(II) 1,9D 1905/75KM (01.98-...) SD
CIT XANTIA_(II) 1,9D 1905/75KM (01.98-...) SD KOMB
CIT XANTIA_(II) 1,9TD 1905/90KM (01.98-...) TURBO
CIT XANTIA_(II) 1,9TD 1905/90KM (01.98-...)KOMBI
CIT XANTIA_(II) 2,0-16v 1998/132KM (01.98-...)
CIT XANTIA_(II) 2,0-16v 1998/132KM (01.98-...)KOMB
CIT XANTIA_(II) 2,0HDi 1997/109KM (02.99-...)
CIT XANTIA_(II) 2,0HDi 1997/109KM (02.99-...)KOMBI
CIT XANTIA_(II) 2,0HDi 1997/90KM (03.99-...)
CIT XANTIA_(II) 2,0HDi 1997/90KM (03.99-...) KOMBI
CIT XANTIA_(II) 2,0i 1998/121KM (98-...)
CIT XANTIA_(II) 2,0i 1998/121KM (98-...) KOMBI
CIT XANTIA_(II) 2,0T 1998/147KM (01.98-...) TURBO
CIT XANTIA_(II) 2,0T 1998/147KM (01.98-...)KOM
CIT XANTIA_(II) 2,1TD 2088/109KM (01.98-02.99)
CIT XANTIA_(II) 2,1TD 2088/109KM (01.98-02.99) KOM
CIT XANTIA_(II) 2,1TD 2088/109KM (06.95-01.98)KOMB
CIT XANTIA_(II) 3,0-V6 2946/190KM (01.98-...)
CIT XANTIA_(II) 3,0-V6 2946/190KM (01.98-...)KOMBI
CIT XSA-PICASSO 1,6 1587/109KM (09.05-...) 16V
CIT XSA-PICASSO 1,6 1587/88KM (06.00-...)
CIT XSA-PICASSO 1,6 1587/95KM (09.00-...)
CIT XSA-PICASSO 1,6HDi 1560/109KM (05.04-...)
CIT XSA-PICASSO 1,6HDi 1560/90KM (09.05-...)
CIT XSA-PICASSO 1,8 1762/115KM (02.00-...) 16V
CIT XSA-PICASSO 2,0 1997/136KM (01.03-...) 16V
CIT XSA-PICASSO 2,0HDi 1997/90KM (12.99-...)
CIT XSARA 1,4HDi 1398/68KM (01.03-...)
CIT XSARA 1,4HDi 1398/68KM (01.03-...) COUPE
CIT XSARA 1,4HDi 1398/68KM (01.03-...) KOMBI
CIT XSARA 1,4i 1360/75KM (03.98-...) COUPE
CIT XSARA 1,4i 1360/75KM (04.97-...)
CIT XSARA 1,4i 1360/75KM (10.97-...) KOMBI
CIT XSARA 1,5D 1527/57KM (04.97-09.00)
CIT XSARA 1,5D 1527/57KM (10.97-09.00) KOMBI
CIT XSARA 1,6 1587/109KM (09.00-...) 16V
CIT XSARA 1,6 1587/109KM (09.00-...) 16V COUPE
CIT XSARA 1,6 1587/109KM (09.00-...) 16V KOMBI
CIT XSARA 1,6i 1587/88KM (02.98-09.00) COUPE
CIT XSARA 1,6i 1587/88KM (04.97-09.00)
CIT XSARA 1,6i 1587/88KM (10.97-09.00) KOMBI
CIT XSARA 1,8D 1769/58KM (04.97-09.00)
CIT XSARA 1,8D 1769/58KM (10.97-09.00) KOMBI
CIT XSARA 1,8i 1761/101KM (04.97-09.00) AUTOMAT
CIT XSARA 1,8i 1761/101KM (04.97-09.00) COUPE
CIT XSARA 1,8i 1761/101KM (10.97-09.00) AUT/KOMBI
CIT XSARA 1,8i 1761/110KM (02.98-09.00) 16V COUPE
CIT XSARA 1,8i 1761/110KM (04.97-09.00) 16V
CIT XSARA 1,8i 1761/110KM (10.97-09.00) 16V KOMBI
CIT XSARA 1,8i 1761/90KM (02.98-09.00) COUPE
CIT XSARA 1,8i 1761/90KM (04.97-09.00)
CIT XSARA 1,8i 1761/90KM (10.97-09.00) KOMBI
CIT XSARA 1,8TD 1761/90KM (10.97-09.00)
CIT XSARA 1,9D 1868/70KM (02.99-...) COUPE
CIT XSARA 1,9D 1868/70KM (07.98-...)
CIT XSARA 1,9D 1868/70KM (07.98-...) KOMBI
CIT XSARA 1,9D 1905/68KM (02.98-09.00) COUPE
CIT XSARA 1,9D 1905/68KM (04.97-09.00)
CIT XSARA 1,9D 1905/68KM (10.97-09.00) KOMBI
CIT XSARA 1,9D 1905/75KM (01.98-09.00) SD
CIT XSARA 1,9D 1905/75KM (01.98-09.00) SD KOMBI
CIT XSARA 1,9TD 1905/90KM (02.98-09.00) COUPE
CIT XSARA 1,9TD 1905/90KM (04.97-09.00)
CIT XSARA 1,9TD 1905/90KM (10.97-09.00) KOMBI
CIT XSARA 2,0 1997/136KM (09.00-...) 16V
CIT XSARA 2,0 1997/136KM (09.00-...) 16V COUPE
CIT XSARA 2,0 1997/136KM (09.00-...) 16V KOMBI
CIT XSARA 2,0 1998/132KM (07.98-09.00) 16V
CIT XSARA 2,0 1998/132KM (07.98-09.00) 16V KOMBI
CIT XSARA 2,0 1998/163KM (02.98-...) 16V COUPE
CIT XSARA 2,0 1998/163KM (04.97-09.00) 16V
CIT XSARA 2,0 1998/163KM (04.97-09.00) 16V COUPE
CIT XSARA 2,0HDi 1997/109KM (05.01-...)
CIT XSARA 2,0HDi 1997/109KM (05.01-...) COUPE
CIT XSARA 2,0HDi 1997/109KM (05.01-...) KOMBI
CIT XSARA 2,0HDi 1997/90KM (02.99-...)
CIT XSARA 2,0HDi 1997/90KM (02.99-...) COUPE
CIT XSARA 2,0HDi 1997/90KM (02.99-...) KOMBI
CIT ZX 1,1 1124/54KM (03.91-08.93)
CIT ZX 1,1 1124/60KM (03.91-06.97)
CIT ZX 1,4 1360/75KM (03.91-06.97)
CIT ZX 1,4D 1360/75KM (07.94-10.97)
CIT ZX 1,4i 1360/75KM (03.91-06.97)
CIT ZX 1,4i 1360/75KM (10.93-10.97) KOMBI
CIT ZX 1,6i 1580/88KM (03.91-06.97)
CIT ZX 1,6i 1580/88KM (10.93-10.97) KOMBI
CIT ZX 1,8D 1769/60KM (06.93-06.97)
CIT ZX 1,8D 1769/60KM (10.93-10.97) KOMBI
CIT ZX 1,8i 1761/101KM (07.92-06.97)
CIT ZX 1,8i 1761/101KM (10.93-10.97) KOMBI
CIT ZX 1,8i 1761/110KM (01.96-02.98) 16V KOMBI
CIT ZX 1,8i 1761/110KM (01.96-06.97) 16V
CIT ZX 1,9D 1905/64KM (03.91-06.97)
CIT ZX 1,9D 1905/64KM (10.91-10.97) KOMBI
CIT ZX 1,9D 1905/68KM (06.94-06.97)
CIT ZX 1,9D 1905/68KM (06.94-10.97) KOMBI
CIT ZX 1,9i 1905/120KM (03.91-06.97)
CIT ZX 1,9TD 1905/90KM (07.92-06.97)
CIT ZX 1,9TD 1905/90KM (10.93-10.97) KOMBI
CIT ZX 2,0i 1998/121KM (07.92-06.97)
CIT ZX 2,0i 1998/150KM (06.94-06.97) 16V
CIT ZX 2,0i 1998/152KM (07.92-10.94) 16V
CIT ZX 2,0i 1998/163KM (05.96-06.97) 16V
PEU 205_(I) 1,4 1361/60KM (01.89-09.93) CJ CAT KAB
PEU 205_(I) 1,4 1361/75KM (05.91-12.94) CJ KABRIO
PEU 205_(I) 1,6 1580/103KM (04.86-10.90) CTI KABRI
PEU 205_(I) 1,6 1580/103KM (12.84-10.87) GTI
PEU 205_(I) 1,6 1580/72KM (03.87-10.87)
PEU 205_(I) 1,6 1580/75KM (08.86-10.87)
PEU 205_(I) 1,6 1580/88KM (08.92-12.94) CJ KABRIO
PEU 205_(I) 1,7D 1769/60KM (08.83-10.87)
PEU 205_(I) 1,9 1905/102KM (03.87-10.87) GTI
PEU 205_(I) 1,9 1905/102KM (10.87-12.94) CTI KABRI
PEU 205_(I) 1,9 1905/128KM (10.86-10.87) GTI
PEU 205_(II) 1,0 954/45KM (10.87-09.98)
PEU 205_(II) 1,1 1124/49KM (10.87-10.90)
PEU 205_(II) 1,1 1124/54KM (10.87-10.90)
PEU 205_(II) 1,1 1124/60KM (07.89-09.98)
PEU 205_(II) 1,4 1360/60KM (01.89-09.93) CAT
PEU 205_(II) 1,4 1360/60KM (10.87-05.89)
PEU 205_(II) 1,4 1360/67KM (10.87-10.90)
PEU 205_(II) 1,4 1360/79KM (07.88-05.89)
PEU 205_(II) 1,4 1360/84KM (06.87-12.89)
PEU 205_(II) 1,4 1361/75KM (07.88-09.98)
PEU 205_(II) 1,6 1580/103KM (10.87-12.89) GTI
PEU 205_(II) 1,6 1580/72KM (10.87-09.98)
PEU 205_(II) 1,6 1580/75KM (10.87-09.98)
PEU 205_(II) 1,6 1580/88KM (05.90-09.98) Aut.
PEU 205_(II) 1,7D 1769/60KM (03.94-...) BLASZAK
PEU 205_(II) 1,7D 1769/60KM (10.87-09.98)
PEU 205_(II) 1,8TD 1769/90KM (03.88-...)
PEU 205_(II) 1,9 1905/102KM (10.87-05.89) GTI
PEU 205_(II) 1,9 1905/102KM (10.87-07.94) GTI CAT
PEU 205_(II) 1,9 1905/120KM (10.87-10.94) GTI
PEU 205_(II) 1,9 1905/128KM (10.87-09.98) GTI
PEU 205_(II) 1,9D 1905/64KM (10.87-09.98)
PEU 206_() 1,1 1124/60KM (07.02-...) KOMBI
PEU 206_() 1,1i 1124/60KM (09.98-...)
PEU 206_() 1,4 1360/75KM (03.07-...) SEDAN
PEU 206_() 1,4 1360/75KM (07.02-...) KOMBI
PEU 206_() 1,4 1360/75KM (09.98-...)
PEU 206_() 1,4 1360/88KM (10.03-...) 16v
PEU 206_() 1,4 1360/88KM (10.03-...) 16V KOMBI
PEU 206_() 1,4HDI 1398/68KM (07.02-...) KOMBI
PEU 206_() 1,4HDI 1398/68KM (09.01-...) eco 70
PEU 206_() 1,4i 1360/75KM (09.98-...)
PEU 206_() 1,4i 1360/88KM (10.03-...) 16V
PEU 206_() 1,6 1587/109KM (03.07-...) 16V SEDAN
PEU 206_() 1,6 1587/109KM (07.02-...) 16V KOMBI
PEU 206_() 1,6 1587/109KM (09.00-...) 16V KABRIO
PEU 206_() 1,6 1587/109KM (12.00-...) 16V
PEU 206_() 1,6HDI 1560/109KM (04.05-...) FAP KABR
PEU 206_() 1,6HDI 1560/109KM (05.04-...) FAP 110
PEU 206_() 1,6HDI 1560/109KM (05.04-...) FAP KOMB
PEU 206_() 1,6i 1587/109KM (12.00-...) 16V
PEU 206_() 1,6i 1587/89KM (09.98-12.00)
PEU 206_() 1,9D 1868/69KM (09.98-11.01)
PEU 206_() 2,0 1997/135KM (04.99-10.00) 16V
PEU 206_() 2,0 1997/136KM (07.02-...) 16V KOMBI
PEU 206_() 2,0 1997/136KM (09.00-...) 16V KABRIO
PEU 206_() 2,0 1997/136KM (10.00-...) 16V
PEU 206_() 2,0 1997/177KM (07.03-...) RC
PEU 206_() 2,0HDI 1997/90KM (07.02-...) KOMBI
PEU 206_() 2,0HDI 1997/90KM (12.99-...) HDI 90
PEU 305_(II) 1,6 1580/73KM (11.86-12.88) KOMBI
PEU 305_(II) 1,6 1580/73KM (11.86-12.88) SEDAN
PEU 305_(II) 1,6 1580/75KM (02.86-12.88) KOMBI
PEU 305_(II) 1,6 1580/75KM (10.82-07.88) SEDAN
PEU 305_(II) 1,6 1580/90KM (07.84-08.87) SEDAN
PEU 305_(II) 1,6 1580/90KM (07.84-12.87) KOMBI
PEU 305_(II) 1,6 1580/94KM (10.82-06.88) SEDAN
PEU 305_(II) 1,6 1580/97KM (09.83-06.84) KOMBI
PEU 305_(II) 1,6 1580/97KM (10.82-06.84) SEDAN
PEU 305_(II) 1,9 1905/102KM (09.84-10.87) KOMBI
PEU 305_(II) 1,9 1905/102KM (10.82-08.85) SEDAN
PEU 305_(II) 1,9 1905/98KM (11.86-12.88) KOMBI
PEU 305_(II) 1,9 1905/98KM (11.86-12.88) SEDAN
PEU 305_(II) 1,9D 1905/64KM (10.82-07.88) SEDAN
PEU 305_(II) 1,9D 1905/64KM (10.82-12.88) KOMBI
PEU 305_(II) 1,9D 1905/65KM (10.82-07.88) SEDAN
PEU 305_(II) 1,9D 1905/65KM (10.82-12.88) KOMBI
PEU 306 1,1 1124/60KM (05.93-...) HB
PEU 306 1,1 1124/60KM (06.94-...) SEDAN
PEU 306 1,4 1360/75KM (03.97-...) KOMBI
PEU 306 1,4 1360/75KM (05.93-...) HB
PEU 306 1,4 1360/75KM (06.94-...) SL SEDAN
PEU 306 1,6 1587/89KM (03.97-10.00) KOMBI
PEU 306 1,6 1587/89KM (04.96-10.00) KABRIO
PEU 306 1,6 1587/89KM (05.93-10.00) HB
PEU 306 1,6 1587/89KM (06.94-10.00) SR SEDAN
PEU 306 1,6 1587/98KM (10.00-...) HB
PEU 306 1,6 1587/98KM (10.00-...) KABRIO
PEU 306 1,6 1587/98KM (10.00-...) KOMBI
PEU 306 1,6 1587/98KM (10.00-...) SEDAN
PEU 306 1,8 1761/110KM (03.97-...) 16V HB
PEU 306 1,8 1761/110KM (03.97-...) 16V KOMBI
PEU 306 1,8 1761/110KM (03.97-...) 16V SEDAN
PEU 306 1,8 1761/110KM (07.00-...) 16V KABRIO
PEU 306 1,8 1762/101KM (03.94-...) KABRIO
PEU 306 1,8 1762/101KM (03.97-...) KOMBI
PEU 306 1,8 1762/101KM (05.93-...) HB
PEU 306 1,8 1762/101KM (06.94-...) SEDAN
PEU 306 1,8 1762/110KM (03.97-...) 16V HB
PEU 306 1,8 1762/110KM (03.97-...) 16V SEDAN
PEU 306 1,8D 1769/58KM (05.93-...) HB
PEU 306 1,9D 1868/69KM (09.98-...) HB
PEU 306 1,9D 1868/69KM (09.98-...) KOMBI
PEU 306 1,9D 1868/69KM (09.98-...) SEDAN
PEU 306 1,9D 1905/64KM (05.93-...) HB
PEU 306 1,9D 1905/64KM (06.94-...) SLD SEDAN
PEU 306 1,9D 1905/68KM (03.97-...) KOMBI
PEU 306 1,9D 1905/68KM (06.94-...) HB
PEU 306 1,9D 1905/68KM (06.94-...) SLD SEDAN
PEU 306 1,9D 1905/75KM (03.98-...) HB
PEU 306 1,9D 1905/75KM (03.98-...) KOMBI
PEU 306 1,9D 1905/75KM (03.98-...) SEDAN
PEU 306 1,9TD 1905/90KM (02.97-...) TURBO KOMBI
PEU 306 1,9TD 1905/90KM (05.93-...) TURBO HB
PEU 306 1,9TD 1905/90KM (06.94-...) SRDT SEDAN
PEU 306 2,0 1998/121KM (03.94-...) KABRIO
PEU 306 2,0 1998/121KM (05.93-...) XSi HB
PEU 306 2,0 1998/121KM (07.94-...) ST SEDAN
PEU 306 2,0 1998/132KM (03.97-...) 16V HB
PEU 306 2,0 1998/132KM (03.97-...) 16V KABRIO
PEU 306 2,0 1998/132KM (03.97-...) KOMBI
PEU 306 2,0 1998/132KM (03.97-...) SEDAN
PEU 306 2,0 1998/150KM (06.94-...) 16V HB
PEU 306 2,0 1998/150KM (06.94-...) 16V SEDAN
PEU 306 2,0 1998/152KM (05.93-...) 16V HB
PEU 306 2,0 1998/152KM (06.94-...) 16V SEDAN
PEU 306 2,0 1998/163KM (03.96-...) 16V HB
PEU 306 2,0HDI 1997/90KM (06.99-...) HB
PEU 306 2,0HDI 1997/90KM (06.99-...) KOMBI
PEU 306 2,0HDI 1997/90KM (06.99-...) SEDAN
PEU 309_(I) 1,4 1360/67KM (03.89-07.89)
PEU 309_(I) 1,4 1360/75KM (03.89-07.89)
PEU 309_(I) 1,4 1360/84KM (03.89-07.89)
PEU 309_(I) 1,6 1580/103KM (11.85-09.88)
PEU 309_(I) 1,6 1580/72KM (08.87-07.89)
PEU 309_(I) 1,6 1580/75KM (10.85-07.89)
PEU 309_(I) 1,6 1580/80KM (10.85-07.89)
PEU 309_(I) 1,6 1592/94KM (01.86-07.89)
PEU 309_(I) 1,9 1905/102KM (10.85-07.89)
PEU 309_(I) 1,9 1905/109KM (07.88-07.89)
PEU 309_(I) 1,9 1905/120KM (07.88-07.89) GTI
PEU 309_(I) 1,9 1905/128KM (10.86-07.89) GTI
PEU 309_(I) 1,9 1905/98KM (03.86-07.89)
PEU 309_(I) 1,9D 1905/64KM (06.86-07.89)
PEU 309_(II) 1,1 1124/60KM (08.90-12.93)
PEU 309_(II) 1,4 1361/67KM (07.90-12.93)
PEU 309_(II) 1,4 1361/75KM (07.89-12.93)
PEU 309_(II) 1,6 1580/88KM (07.89-12.93)
PEU 309_(II) 1,6 1580/92KM (07.89-12.93)
PEU 309_(II) 1,6 1580/94KM (07.89-12.93)
PEU 309_(II) 1,8D 1769/60KM (07.89-12.93)
PEU 309_(II) 1,9 1905/109KM (10.90-12.93)
PEU 309_(II) 1,9 1905/120KM (07.89-12.93) GTI
