Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
Ostatnio przeglądane
AX, BERLINGO II, BX, C15, C2, C3, C4,...
Śledź nas na Facebooku
QBR.3205
Nowy produkt
AX, BERLINGO II, BX, C15, C2, C3, C4, C8, DS5, JUMPER III, XSARA, ZX,P1007, 205, 306, 307, 3008, 309, 406, 5008, 607, 807, BOXER 3, PARTNER II, RCZ,zawleczka przewodu hamulcowego elastycznego C/P pr/tył nowy zamiennik OJD
w magazynie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2014-05-26
zabezpieczenie przewodu hamulcowego elastycznego Citroen, Peugeot prz/tył OJD - zamiennik duński OJD
AX, BERLINGO II, BX, C15, C2, C3, C4, C8, DS5, JUMPER III, XSARA, ZX,P1007, 205, 306, 307, 3008, 309, 406, 5008, 607, 807, BOXER 3, PARTNER II, RCZ,zawleczka przewodu hamulcowego elastycznego C/P pr/tył nowy zamiennik OJD
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
* nr oryginału | 4814G0 |
marka samochodu | CITROEN, PEUGEOT |
model samochodu | BERLINGO II, XSARA, ..., 3008, 5008, ..., |
rocznik od-do | różne |
zastosowanie | zabezpieczenie elastycznego przewodu hamulcowego |
typ nadwozia | różne |
pojemność silnika: | różne |
Citroën AX | Hatchback | 1,1 1124/54KM | (06.1991-07.1992) | 4x4 | ||
Citroën AX | Hatchback | 1,1 1124/54KM | (06.1991-07.1992) | |||
Citroën AX | Hatchback | 1,1 1124/54KM | (12.1986-04.1994) | |||
Citroën AX | Hatchback | 1,3 1294/95KM | (04.1987-12.1988) | |||
Citroën AX | Hatchback | 1,3 1294/95KM | (04.1987-12.1988) | SPORT | ||
Citroën AX | Hatchback | 1,4GTi 1360/100KM | (06.91-12.92) | |||
Citroën AX | Hatchback | 1,4D 1360/52KM | (09.88-06.92) | |||
Citroën AX | Hatchback | 1,4D 1360/50KM | (08.1991-12.1997) | |||
Citroën AX | Hatchback | 1,1 1124/54KM | (09.1988-12.1989) | Catalizator | ||
Citroën AX | Hatchback | 1,1 1124/54KM | (09.1988-12.1989) | |||
Citroën AX | Hatchback | 1,0E 954/41KM | (12.1986-12.1988) | |||
Citroën AX | Hatchback | 1,0 954/45KM | (07.1986-12.1998) | |||
Citroën AX | Hatchback | 1,4 1360/67KM | (06.1988-12.1989) | |||
Citroën AX | Hatchback | 1,0 954/44KM | (09.1986-06.1992) | |||
Citroën AX | Hatchback | 1,0 954/50KM | (02.1987-12.1998) | |||
Citroën AX | Hatchback | 954/41KM | 954/41KM | (12.1986-12.1988) | ||
Citroën AX | Hatchback | 954/41KM | 954/41KM | |||
Citroën AX | Hatchback | 1,4GTi 1360/90KM | (08.1991-12.1996) | |||
Citroën AX | Hatchback | 1,4GTi 1360/94KM | (06.91-12.96) | |||
Citroën AX | Hatchback | 1,4 1360/75KM | (08.1991-12.1996) | 4x4 | ||
Citroën AX | Hatchback | 1,1 1124/60KM | (09.1986-12.1997) | |||
Citroën AX | Hatchback | 1,4 1360/75KM | (04.1987-04.1997) | |||
Citroën AX | Hatchback | 1,4 1360/75KM | (08.1991-12.1996) | |||
Citroën AX | Hatchback | 1,4 1360/85KM | (01.88-12.92) | |||
Citroën AX | Hatchback | 1,4 1360/60KM | (12.1986-12.1988) | |||
Citroën AX | Hatchback | 1,5D 1527/54KM | (08.94-12.97) | |||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 2,0HDi 1997/90KM | (11.2002-...) | |||
Citroën BERLINGO | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,4i 1360/75KM | (04.03-..)bivalent | |||
Citroën BERLINGO | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,6HDi 1560/75KM | (07.05-...) | |||
Citroën BERLINGO | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,4 1360/65KM | (11.02-..)bivalent | |||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 1,4 1360/65KM | (11.02-....) | |||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 1,6HDi 1560/90KM | (07.05-....) | |||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 1,4i 1360/75KM | (04.03-....) | |||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 1,6HDi 1560/75KM | (07.05-....) | |||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 1,4 1360/65KM | (11.2002-...) | GNC | ||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 1,4 1360/65KM | (11.02-....) | biva | ||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 1,4 1360/65KM | (11.2002-...) | |||
Citroën BERLINGO | VAN - wielkopojemne | 1,4i 1360/75KM | (04.03-....) | biva | ||
Citroën BX | Hatchback | 1,6 1580/80KM | (10.87-05.92) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,6 1580/75KM | (09.88-02.93) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,6 1580/103KM | (03.86-02.93) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,6 1580/80KM | (10.87-05.92) | BX15 | ||
Citroën BX | Hatchback | 1,6 1580/72KM | (01.87-02.93) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,6 1580/88KM | (05.89-02.93) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,6 1580/92KM | (10.82-12.92) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,6 1580/90KM | (10.82-06.88) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,6 1580/88KM | (05.89-02.93) | 16E | ||
Citroën BX | Hatchback | 1,4 1360/72KM | (04.83-02.93) | 14E | ||
Citroën BX | Hatchback | 1,6 1580/87KM | (07.85-02.93) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,4 1360/72KM | (04.83-02.93) | |||
Citroën BX | KOMBI | 1,9D 1905/69KM | (03.87-12.94) | |||
Citroën BX | KOMBI | 1,9D 1905/64KM | (09.83-12.87) | |||
Citroën BX | KOMBI | 1,9 1905/95KM | (12.87-12.89) | |||
Citroën BX | KOMBI | 1,9 1905/120KM | (06.88-12.94) | |||
Citroën BX | KOMBI | 1,4 1360/75KM | (01.89-02.93) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,4 1360/64KM | (01.89-12.89) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,4 1360/71KM | (04.83-07.89) | 14E | ||
Citroën BX | Hatchback | 1,4 1360/71KM | (04.83-07.89) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,4 1360/67KM | (09.85-02.93) | 14E | ||
Citroën BX | Hatchback | 1,4 1360/67KM | (09.85-02.93) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,8D 1769/60KM | (10.85-09.93) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,8TD 1769/90KM | (03.88-02.93) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,9D 1905/64KM | (09.83-12.87) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,9-16v 1905/158KM | (09.87-12.88) | 19GTi | ||
Citroën BX | Hatchback | 1,9-16v 1905/158KM | (09.87-12.88) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,9-16v 1905/147KM | (03.88-02.93) | 19GTi | ||
Citroën BX | Hatchback | 1,9D 1905/69KM | (03.87-02.93) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,4 1360/75KM | (01.89-02.93) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,4 1360/61KM | (10.82-06.88) | 14E | ||
Citroën BX | Hatchback | 1,4 1360/61KM | (10.82-06.88) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,1 1124/55KM | (10.88-06.92) | |||
Citroën BX | KOMBI | 1,9 1905/109KM | (10.90-05.91) | 4x4 | ||
Citroën BX | Hatchback | 1,9 1905/95KM | (09.86-11.89) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,9 1905/122KM | (07.86-02.93) | 19GTi | ||
Citroën BX | Hatchback | 1,9 1905/109KM | (04.89-02.93) | 19E | ||
Citroën BX | Hatchback | 1,9 1905/109KM | (04.89-02.93) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,9 1905/105KM | (07.86-05.89) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,9 1905/102KM | (07.86-05.89) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,9 1905/109KM | (06.88-02.93) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,9 1905/109KM | (06.88-02.93) | 19E | ||
Citroën BX | Hatchback | 1,9 1905/122KM | (07.86-02.93) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,9 1905/120KM | (06.88-02.93) | 19GTi | ||
Citroën BX | Hatchback | 1,9 1905/120KM | (06.88-02.93) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,8TD 1769/90KM | (03.88-02.93) | TURBO | ||
Citroën BX | KOMBI | 1,9 1905/109KM | (10.90-05.91) | |||
Citroën BX | KOMBI | 1,6 1580/90KM | (10.82-06.88) | |||
Citroën BX | KOMBI | 1,6 1580/72KM | (09.88-12.94) | |||
Citroën BX | KOMBI | 1,6 1580/88KM | (05.89-12.94) | |||
Citroën BX | KOMBI | 1,6 1580/87KM | (07.85-12.94) | |||
Citroën BX | KOMBI | 1,4 1360/64KM | (01.89-12.89) | |||
Citroën BX | KOMBI | 1,6 1580/80KM | (10.87-05.92) | BX15 | ||
Citroën BX | KOMBI | 1,6 1580/80KM | (10.87-05.92) | |||
Citroën BX | KOMBI | 1,9 1905/109KM | (06.88-12.94) | |||
Citroën BX | KOMBI | 1,8D 1769/60KM | (10.85-09.93) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,9-16v 1905/147KM | (03.88-02.93) | |||
Citroën BX | KOMBI | 1,8TD 1769/90KM | (03.88-12.94) | |||
Citroën BX | KOMBI | 1,9 1905/102KM | (07.86-12.94) | |||
Citroën BX | KOMBI | 1,9 1905/102KM | (07.86-12.94) | CAT | ||
Citroën BX | KOMBI | 1,6 1580/103KM | (03.86-12.94) | |||
Citroën C15 | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,1 1124/48KM | (10.84-12.96) | |||
Citroën C15 | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,3 1294/64KM | (07.87-05.88) | |||
Citroën C15 | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,4E 1360/60KM | (05.87-12.96) | |||
Citroën C15 | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,1i 1124/60KM | (07.88-12.96) | |||
Citroën C15 | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,4i 1360/75KM | (05.91-12.96) | |||
Citroën C15 | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,9D 1868/60KM | (12.00-....) | DW8 | ||
Citroën C15 | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,9D 1868/60KM | (12.00-....) | |||
Citroën C15 | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,0 954/45KM | (10.84-12.97) | |||
Citroën C15 | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,3 1294/64KM | (07.87-05.88) | mot.TALBOT | ||
Citroën C15 | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,4 1360/67KM | (07.87-12.96) | |||
Citroën C15 | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,8D 1769/60KM | (07.86-12.00) | |||
Citroën C2 | Hatchback | 1,4 1360/73KM | (09.03-....) | |||
Citroën C2 | Hatchback | 1,4HDi 1398/68KM | (04.09-...) | ENTERPRISE | ||
Citroën C2 | Hatchback | 1,4HDi 1398/68KM | (04.09-...) | |||
Citroën C2 | Enterprise - nadwozie pełne | 1,4HDi 1398/68KM | (04.09-...) | ENTERPRISE | ||
Citroën C2 | Hatchback | 1,4HDi 1398/68KM | (09.03-....) | |||
Citroën C2 | Hatchback | 1,4-16v 1360/90KM | (06.06-....) | |||
Citroën C2 | Hatchback | 1,6 1587/109KM | (09.03-....) | |||
Citroën C2 | Hatchback | 1,6 1587/122KM | (01.05-....) | |||
Citroën C2 | Hatchback | 1,1 1124/60KM | (09.03-....) | |||
Citroën C2 | Hatchback | 1,6HDi-16v 1560/109KM | (09.05-....) | |||
Citroën C2 | Enterprise - nadwozie pełne | 1,4HDi 1398/68KM | (04.09-...) | |||
Citroën C2 | Hatchback | 1,6 1587/122KM | (01.05-....) | VTS | ||
Citroën C3 I | Hatchback | 1,4i 1360/73KM | (02.02-...) | |||
Citroën C3 I | Hatchback | 1,4HDi-16v 1398/90KM | (02.02-....) | |||
Citroën C3 I | Hatchback | 1,4i 1360/73KM | (02.02-....) | Bivalent | ||
Citroën C3 I | Hatchback | 1,4HDi 1398/68KM | (02.02-....) | |||
Citroën C3 I | Hatchback | 1,4HDi 1398/75KM | (05.2005-...) | |||
Citroën C3 I | Hatchback | 1,4i 1360/73KM | (02.02-....) | |||
Citroën C3 I | Hatchback | 1,6HDi 1560/90KM | (10.05-....) | |||
Citroën C3 I | Hatchback | 1,6HDi 1560/109KM | (09.05-....) | |||
Citroën C3 I | Hatchback | 1,6-16v 1587/109KM | (02.02-....) | |||
Citroën C3 I | Hatchback | 1,4-16v 1360/88KM | (12.03-....) | |||
Citroën C3 I | Hatchback | 1,1i 1124/60KM | (02.02-....) | |||
Citroën C3 II | Hatchback | 1,4 1360/73KM | (11.09-....) | |||
Citroën C3 II | Hatchback | 1,6VTi 1598/120KM | (11.09-....) | |||
Citroën C3 II | Hatchback | 1,6HDi 1560/92KM | (11.09-....) | |||
Citroën C3 II | Hatchback | 1,1 1124/60KM | (11.09-....) | |||
Citroën C3 II | Hatchback | 1,6HDi 1560/112KM | (11.09-....) | |||
Citroën C3 II | Hatchback | 1,4VTi 1397/95KM | (11.09-....) | |||
Citroën C4 | Grand Picasso | 2,0HDi 1997/150KM | (07.09-..) | FAP | ||
Citroën C4 | Grand Picasso | 2,0HDi 1997/150KM | (07.09-..) | |||
Citroën C4 | Grand Picasso | 2,0HDi 1997/163KM | (07.09-..) | FAP | ||
Citroën C4 | Grand Picasso | 1,6-16v 1598/150KM | (10.08-...) | |||
Citroën C4 | Grand Picasso | 2,0HDi 1997/163KM | (07.09-..) | |||
Citroën C4 | Grand Picasso | 1,6-16v 1598/140KM | (07.08-...) | |||
Citroën C4 | Grand Picasso | 1,6THP 1598/155KM | (09.10-...) | |||
Citroën C4 | Grand Picasso | 2,0-16v 1997/140KM | (10.06-...) | |||
Citroën C4 | Grand Picasso | 1,8-16v 1749/125KM | (10.06-...) | |||
Citroën C4 | Grand Picasso | 1,6VTi 1598/120KM | (07.08-...) | |||
Citroën C4 | Grand Picasso | 2,0HDi 1997/136KM | (10.06-..) | FAP | ||
Citroën C4 | Grand Picasso | 2,0HDi 1997/136KM | (10.06-..) | |||
Citroën C4 | Grand Picasso | 1,6HDi 1560/109KM | (10.06-..) | |||
Citroën C4 | Grand Picasso | 1,6HDi 1560/109KM | (10.06-..) | FAP | ||
Citroën C4 | Coupe | 1,6-16v 1598/120KM | (07.08-...) | VTi | ||
Citroën C4 | Coupe | 1,4-16v 1360/88KM | (11.04-....) | |||
Citroën C4 | Coupe | 1,6HDi 1560/109KM | (11.04-....) | FAP | ||
Citroën C4 | Coupe | 2,0-16v 1997/136KM | (11.04-....) | |||
Citroën C4 | Coupe | 1,6HDi 1560/109KM | (11.04-....) | |||
Citroën C4 | Coupe | 2,0HDi 1997/163KM | (04.09-..) | FAP | ||
Citroën C4 | Coupe | 1,6-16v 1598/150KM | (07.08-...) | THP | ||
Citroën C4 | Coupe | 2,0HDi 1997/163KM | (04.09-..) | |||
Citroën C4 | Coupe | 2,0HDi 1997/136KM | (11.04-...) | |||
Citroën C4 | Coupe | 2,0HDi 1997/136KM | (11.04-...) | FAP | ||
Citroën C4 | Coupe | 1,6-16v 1587/109KM | (11.04-....) | |||
Citroën C4 | Coupe | 1,6-16v 1598/150KM | (07.08-...) | |||
Citroën C4 | Coupe | 1,6HDi 1560/90KM | (11.04-...) | |||
Citroën C4 | Coupe | 2,0-16v 1997/177KM | (11.04-....) | |||
Citroën C4 | Coupe | 2,0HDi 1997/140KM | (07.08-...) | FAP | ||
Citroën C4 | Coupe | 2,0HDi 1997/140KM | (07.08-...) | |||
Citroën C4 | Coupe | 1,6-16v 1598/120KM | (07.08-...) | |||
Citroën C4 I | Hatchback | 2,0-16v 1997/140KM | (11.04-....) | |||
Citroën C4 I | Picasso | 2,0HDi 1997/136KM | (02.2007-...) | FAP | ||
Citroën C4 I | Picasso | 2,0HDi 1997/136KM | (02.2007-...) | |||
Citroën C4 I | Picasso | 1,6HDi 1560/109KM | (02.2007-...) | FAP | ||
Citroën C4 I | Picasso | 2,0-16v 1997/140KM | (02.2007-...) | |||
Citroën C4 I | Picasso | 1,8-16v 1749/125KM | (02.2007-...) | |||
Citroën C4 I | Hatchback | 1,6THP 1598/140KM | (07.08-....) | |||
Citroën C4 I | Picasso | 1,6VTi 1598/120KM | (07.08-...) | |||
Citroën C4 I | Picasso | 1,6THP 1598/156KM | (09.10-...) | |||
Citroën C4 I | Hatchback | 1,4-16v 1360/88KM | (11.04-....) | |||
Citroën C4 I | Picasso | 2,0HDi 1997/150KM | (07.09-...) | FAP | ||
Citroën C4 I | Sedan | 1,6-16v 1587/109KM | (07.06-....) | |||
Citroën C4 I | Sedan | 2,0-16v 1997/140KM | (07.06-....) | |||
Citroën C4 I | Sedan | 1,6HDi 1560/109KM | (07.06-....) | |||
Citroën C4 I | Picasso | 1,6THP 1598/140KM | (07.08-...) | |||
Citroën C4 I | Picasso | 1,6-16v 1598/150KM | (07.08-...) | |||
Citroën C4 I | Picasso | 2,0HDi 1997/150KM | (07.09-...) | |||
Citroën C4 I | Picasso | 2,0HDi 1997/163KM | (07.09-...) | FAP | ||
Citroën C4 I | Picasso | 2,0HDi 1997/163KM | (07.09-...) | |||
Citroën C4 I | Hatchback | 1,6THP 1598/150KM | (07.08-....) | |||
Citroën C4 I | Picasso | 1,6HDi 1560/109KM | (02.2007-...) | |||
Citroën C4 I | Hatchback | 1,6-16v 1587/109KM | (09.07-...) | |||
Citroën C4 I | Hatchback | 1,6-16v 1587/109KM | (11.04-....) | |||
Citroën C4 I | Hatchback | 1,6HDi 1560/90KM | (11.04-....) | |||
Citroën C4 I | Hatchback | 1,6Flex 1587/110KM | (02.09-....) | |||
Citroën C4 I | Hatchback | 2,0HDi 1997/110KM | (11.04-....) | |||
Citroën C4 I | Hatchback | 2,0HDi 1997/140KM | (07.08-....) | |||
Citroën C4 I | Hatchback | 1,6VTi 1598/120KM | (07.08-....) | |||
Citroën C4 I | Hatchback | 2,0-16v 1997/177KM | (11.04-...) | |||
Citroën C4 I | Hatchback | 1,6-16v 1587/109KM | (09.07-...) | BioFlex | ||
Citroën C4 I | Hatchback | 2,0HDi 1997/163KM | (04.09-....) | FAP | ||
Citroën C4 I | Hatchback | 2,0HDi 1997/163KM | (04.09-....) | |||
Citroën C4 I | Hatchback | 2,0HDi 1997/136KM | (11.04-....) | FAP | ||
Citroën C4 I | Hatchback | 1,6HDi 1560/109KM | (11.04-...) | |||
Citroën C4 I | Hatchback | 2,0HDi 1997/140KM | (07.08-....) | FAP | ||
Citroën C4 I | Hatchback | 2,0HDi 1997/136KM | (11.04-....) | |||
Citroën C4 I | Hatchback | 2,0-16v 1997/136KM | (11.04-....) | |||
Citroën C4 I | Hatchback | 1,6HDi 1560/109KM | (11.04-...) | FAP | ||
Citroën C8 | VAN - wielkopojemne | 2,2 2230/158KM | (07.02-....) | |||
Citroën C8 | VAN - wielkopojemne | 2,0HDi-16v 1997/163KM | (04.09-....) | FAP | ||
Citroën C8 | VAN - wielkopojemne | 2,2HDi-16v 2179/170KM | (06.06-....) | |||
Citroën C8 | VAN - wielkopojemne | 2,0 1997/136KM | (07.02-....) | |||
Citroën C8 | VAN - wielkopojemne | 2,0HDi-16v 1997/163KM | (04.09-....) | FAP. | ||
Citroën C8 | VAN - wielkopojemne | 2,0-16v 1997/140KM | (09.05-....) | |||
Citroën C8 | VAN - wielkopojemne | 2,0HDi-16v 1997/136KM | (03.06-....) | |||
Citroën C8 | VAN - wielkopojemne | 2,2HDi 2179/128KM | (07.02-....) | |||
Citroën C8 | VAN - wielkopojemne | 3,0V6 2946/204KM | (07.02-....) | |||
Citroën C8 | VAN - wielkopojemne | 2,0HDi 1997/120KM | (02.07-....) | |||
Citroën C8 | VAN - wielkopojemne | 2,0HDi 1997/107KM | (07.02-....) | |||
Citroën C8 | VAN - wielkopojemne | 2,0HDi-16v 1997/163KM | (04.09-....) | |||
Citroën DS5 | Hatchback | 2,0HDi 1997/136KM | (08.11-....) | FAP | ||
Citroën DS5 | Hatchback | 1,6THP-16v 1598/200KM | (08.11-....) | |||
Citroën DS5 | Hatchback | 2,0HDi 1997/136KM | (08.11-....) | |||
Citroën DS5 | Hatchback | 1,6HDi 1560/112KM | (08.11-....) | |||
Citroën DS5 | Hatchback | 1,6THP-16v 1598/163KM | (08.11-....) | |||
Citroën DS5 | Hatchback | 1,6THP-16v 1598/156KM | (08.11-....) | |||
Citroën DS5 | Hatchback | 1,6THP-16v 1598/150KM | (08.11-....) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - skrzyniowy | 3,0HDi 2999/156KM | (09.2006-...) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - skrzyniowy | 2,2HDi 2198/120KM | (04.06-...) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 3,0HDi 2999/156KM | (09.2006-...) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,2HDi 2198/120KM | (04.06-...) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie pełne | 2,2HDi 2198/101KM | (04.06-...) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 2,2HDi 2198/101KM | (04.06-...) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 2,2HDi 2198/120KM | (04.06-...) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - nadwozie przeszklone | 3,0HDi 2999/156KM | (09.2006-...) | |||
Citroën JUMPER | Dostawczy - skrzyniowy | 2,2HDi 2198/101KM | (04.06-...) | |||
Citroën XSARA | Kombi | 1,8D 1769/58KM | (10.97-09.00) | |||
Citroën XSARA | Kombi | 1,6i 1587/88KM | (10.97-09.00) | |||
Citroën XSARA | Kombi | 1,8i 1761/90KM | (10.97-09.00) | |||
Citroën XSARA | Kombi | 1,9D 1868/70KM | (07.98-...) | |||
Citroën XSARA | Kombi | 1,8i 1761/101KM | (10.97-09.00) | |||
Citroën XSARA | Hatchback | 2,0-16v 1997/136KM | (09.00-...) | |||
Citroën XSARA | Hatchback | 2,0HDi 1997/90KM | (02.99-...) | |||
Citroën XSARA | Hatchback | 1,9D 1905/68KM | (04.97-09.00) | |||
Citroën XSARA | Hatchback | 1,9TD 1905/90KM | (04.97-09.00) | |||
Citroën XSARA | Hatchback | 1,4HDi 1398/68KM | (01.2003-...) | |||
Citroën XSARA | Hatchback | 1,8TD 1761/90KM | (10.97-09.00) | |||
Citroën XSARA | Kombi | 1,8i 1761/101KM | (10.97-09.00) | AUT | ||
Citroën XSARA | Kombi | 1,4i 1360/75KM | (10.97-...) | |||
Citroën XSARA | Kombi | 1,6-16v 1587/109KM | (09.00-...) | |||
Citroën XSARA | Hatchback | 1,5D 1527/57KM | (04.97-09.00) | |||
Citroën XSARA | Kombi | 2,0HDI 1997/109KM | (05.01-...) | |||
Citroën XSARA | Kombi | 1,8-16v 1761/110KM | (10.97-09.00) | |||
Citroën XSARA | Coupe | 1,6i 1587/88KM | (02.98-09.00) | |||
Citroën XSARA | Coupe | 1,8i 1761/90KM | (02.98-09.00) | |||
Citroën XSARA | Coupe | 1,9D 1868/70KM | (02.99-...) | |||
Citroën XSARA | Coupe | 1,8i 1761/101KM | (04.97-09.00) | |||
Citroën XSARA | Coupe | 2,0HDI 1997/109KM | (05.01-...) | |||
Citroën XSARA | Coupe | 1,8-16v 1761/110KM | (02.98-09.00) | |||
Citroën XSARA | Coupe | 2,0-16v 1997/136KM | (09.00-...) | |||
Citroën XSARA | Coupe | 2,0HDi 1997/90KM | (02.99-...) | |||
Citroën XSARA | Coupe | 1,9D 1905/68KM | (02.98-09.00) | |||
Citroën XSARA | Coupe | 1,9TD 1905/90KM | (02.98-09.00) | |||
Citroën XSARA | Coupe | 1,4i 1360/75KM | (03.1998-...) | |||
Citroën XSARA | Coupe | 1,6-16v 1587/109KM | (09.00-...) | |||
Citroën XSARA | Kombi | 2,0HDi 1997/90KM | (02.99-...) | |||
Citroën XSARA | Kombi | 1,9D 1905/68KM | (10.97-09.00) | |||
Citroën XSARA | Kombi | 1,9TD 1905/90KM | (10.97-09.00) | |||
Citroën XSARA | Kombi | 2,0-16v 1998/132KM | (07.98-09.00) | |||
Citroën XSARA | Kombi | 2,0-16v 1997/136KM | (09.00-...) | |||
Citroën XSARA | Kombi | 1,4HDi 1398/68KM | (01.2003-...) | |||
Citroën XSARA | Coupe | 2,0-16v 1998/163KM | (02.98-...) | |||
Citroën XSARA | Coupe | 2,0-16v 1998/163KM | (04.97-09.00) | |||
Citroën XSARA | Kombi | 1,5D 1527/57KM | (10.97-09.00) | |||
Citroën XSARA | Hatchback | 2,0-16v 1998/132KM | (07.98-09.00) | |||
Citroën XSARA | Kombi | 1,9D 1905/75KM | (01.98-09.00) | |||
Citroën XSARA | Hatchback | 1,4i 1360/75KM | (04.97-...) | |||
Citroën XSARA | Hatchback | 1,8i 1761/101KM | (04.97-09.00) | AUTOMAT | ||
Citroën XSARA | Hatchback | 1,6-16v 1587/109KM | (09.00-...) | |||
Citroën XSARA | Hatchback | 2,0-16v 1998/163KM | (04.97-09.00) | |||
Citroën XSARA | Hatchback | 1,9D 1905/75KM | (01.98-09.00) | |||
Citroën XSARA | Coupe | 1,4HDi 1398/68KM | (01.2003-...) | |||
Citroën XSARA | Hatchback | 1,8i 1761/101KM | (04.97-09.00) | |||
Citroën XSARA | Hatchback | 1,8i-16v 1761/110KM | (04.97-09.00) | |||
Citroën XSARA | Hatchback | 1,9D 1905/75KM | (01.98-09.00) | SD | ||
Citroën XSARA | Hatchback | 1,9D 1868/70KM | (07.98-...) | |||
Citroën XSARA | Hatchback | 1,6i 1587/88KM | (04.97-09.00) | |||
Citroën XSARA | Hatchback | 2,0HDI 1997/109KM | (05.01-...) | |||
Citroën XSARA | Hatchback | 1,8D 1769/58KM | (04.97-09.00) | |||
Citroën XSARA | Hatchback | 1,8i 1761/90KM | (04.97-09.00) | |||
Citroën ZX | Kombi | 1,6i 1580/88KM | (10.93-10.97) | |||
Citroën ZX | Kombi | 1,4i 1360/75KM | (10.93-10.97) | |||
Citroën ZX | Hatchback | 1,8D 1769/60KM | (06.93-06.97) | |||
Citroën ZX | Kombi | 1,8i 1761/101KM | (10.93-10.97) | |||
Citroën ZX | Hatchback | 1,9D 1905/68KM | (06.94-06.97) | |||
Citroën ZX | Hatchback | 1,4D 1360/75KM | (07.94-10.97) | |||
Citroën ZX | Kombi | 1,9D 1905/64KM | (10.91-10.97) | |||
Citroën ZX | Hatchback | 1,9TD 1905/90KM | (07.92-06.97) | |||
Citroën ZX | Kombi | 1,8D 1769/60KM | (10.93-10.97) | |||
Citroën ZX | Kombi | 1,9D 1905/68KM | (06.94-10.97) | |||
Citroën ZX | Kombi | 1,9TD 1905/90KM | (10.93-10.97) | |||
Citroën ZX | Kombi | 1,8-16v 1761/110KM | (01.96-02.98) | |||
Citroën ZX | Hatchback | 1,9D 1905/64KM | (03.91-06.97) | |||
Citroën ZX | Hatchback | 2,0-16v 1998/163KM | (05.96-06.97) | |||
Citroën ZX | Hatchback | 2,0-16v 1998/152KM | (07.92-10.94) | |||
Citroën ZX | Hatchback | 1,1 1124/60KM | (03.91-06.97) | |||
Citroën ZX | Hatchback | 2,0-16v 1998/150KM | (06.94-06.97) | |||
Citroën ZX | Hatchback | 1,6i 1580/88KM | (03.91-06.97) | |||
Citroën ZX | Hatchback | 1,4i 1360/75KM | (03.91-06.97) | |||
Citroën ZX | Hatchback | 1,4 1360/75KM | (03.91-06.97) | |||
Citroën ZX | Hatchback | 1,8-16v 1761/110KM | (01.96-06.97) | |||
Citroën ZX | Hatchback | 1,9i 1905/120KM | (03.91-06.97) | |||
Citroën ZX | Hatchback | 1,1 1124/54KM | (03.91-08.93) | |||
Citroën ZX | Hatchback | 2,0i 1998/121KM | (07.92-06.97) | |||
