Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
Ostatnio przeglądane
CITROEN AX, BX, C15, EVASION, JUMPY...
Śledź nas na Facebooku
PEU.7615.71
Nowy produkt
CITROEN AX, BX, C15, EVASION, JUMPY I&II, JUMPY III, SAXO, XANTIA, XM, ZX, uchwyt podnoszenia koła zapasowegoPEUGEOT 106, 206, 306, 405, 605, 806, EXPERT 1&2, EXPERT 3,
w magazynie - w ciągłej sprzedaży
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2014-06-17
uchwyt podnoszenia kosza koła zapasowego Citroen / Peugeot (oryginał Peugeot)
CITROEN AX, BX, C15, EVASION, JUMPY I&II, JUMPY III, SAXO, XANTIA, XM, ZX, uchwyt podnoszenia koła zapasowegoPEUGEOT 106, 206, 306, 405, 605, 806, EXPERT 1&2, EXPERT 3,
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
* nr oryginału | 761571 |
marka samochodu | CITROEN, PEUGEOT |
model samochodu | AX, BX, SAXO, ..., 106, 206, EXPERT, ..., |
rocznik od-do | wszystkie w modelu |
zastosowanie | podnoszenie kosza z kołem zapasowym pod samochodem |
typ nadwozia | bez znaczenia |
pojemność silnika: | bez znaczenia |
Uchwyt (zaczep) kosza koła zapasowego, stosowany do opuszczania koła zapasowego zamontowanego w koszu pod podłogą pojazdu. W wymieniony zaczep wkręca się śruba przchodząca przez podłogę pojazdu (łeb śruby znajduje się w bagażniku a zaczep i kosz z kołem zapasowym pod podłogą) i poprzez kręcenie śrubą koło zostaje opuszczone na podłoże, bądź podniesione do pozycji transportowej pod pojazdem.
Zaczep ma wiele zastosowań w modelch Citroen, Peugeot. Nowy oryginał, produkcja dla PSA, dostępny z magazynu dostawcy 24h do 48h.
zastosowanie w pojazdach:
CIT AX 1,0 954/44KM (09.86-06.92)
CIT AX 1,0 954/45KM (07.86-12.98)
CIT AX 1,0 954/50KM (02.87-12.98)
CIT AX 1,0 E 954/41KM (12.86-12.88)
CIT AX 1,1 1124/54KM (06.91-07.92) 4x4
CIT AX 1,1 1124/54KM (09.88-12.89) CAT
CIT AX 1,1 1124/54KM (12.86-04.94)
CIT AX 1,1 1124/60KM (09.86-12.97)
CIT AX 1,3 1294/95KM (04.87-12.88) SPORT
CIT AX 1,4 1360/100KM (06.91-12.92) 1,4GTi
CIT AX 1,4 1360/60KM (12.86-12.88)
CIT AX 1,4 1360/67KM (06.88-12.89)
CIT AX 1,4 1360/75KM (04.87-04.97)
CIT AX 1,4 1360/75KM (08.91-12.96) 4x4
CIT AX 1,4 1360/85KM (01.88-12.92)
CIT AX 1,4 1360/90KM (08.91-12.96) 1,4GTi
CIT AX 1,4 1360/94KM (06.91-12.96) 1,4GTi
CIT AX 1,4D 1360/50KM (08.91-12.97)
CIT AX 1,4D 1360/52KM (09.88-06.92)
CIT AX 1,5D 1527/54KM (08.94-12.97)
CIT BX 1,1 1124/55KM (10.88-06.92)
CIT BX 1,4 1360/61KM (10.82-06.88) 14E
CIT BX 1,4 1360/64KM (01.89-12.89)
CIT BX 1,4 1360/64KM (01.89-12.89) KOMBI
CIT BX 1,4 1360/67KM (09.85-02.93) 14E
CIT BX 1,4 1360/71KM (04.83-07.89) 14E
CIT BX 1,4 1360/72KM (04.83-02.93) 14E
CIT BX 1,4 1360/75KM (01.89-02.93)
CIT BX 1,4 1360/75KM (01.89-02.93) KOMBI
CIT BX 1,6 1580/103KM (03.86-02.93)
CIT BX 1,6 1580/103KM (03.86-12.94) KOMBI
CIT BX 1,6 1580/72KM (01.87-02.93)
CIT BX 1,6 1580/72KM (09.88-12.94) KOMBI
CIT BX 1,6 1580/75KM (09.88-02.93)
CIT BX 1,6 1580/80KM (10.87-05.92) BX15
CIT BX 1,6 1580/80KM (10.87-05.92) BX15 KOMBI
CIT BX 1,6 1580/87KM (07.85-02.93)
CIT BX 1,6 1580/87KM (07.85-12.94) KOMBI
CIT BX 1,6 1580/88KM (05.89-02.93) 16E
CIT BX 1,6 1580/88KM (05.89-12.94) KOMBI
CIT BX 1,6 1580/90KM (10.82-06.88)
CIT BX 1,6 1580/90KM (10.82-06.88) KOMBI
CIT BX 1,6 1580/92KM (10.82-12.92)
CIT BX 1,8D 1769/60KM (10.85-09.93)
CIT BX 1,8D 1769/60KM (10.85-09.93) KOMBI
CIT BX 1,8TD 1769/90KM (03.88-02.93) TURBO
CIT BX 1,8TD 1769/90KM (03.88-12.94) TURBO KOMBI
CIT BX 1,9 1905/102KM (07.86-05.89)
CIT BX 1,9 1905/102KM (07.86-12.94) KOMBI
CIT BX 1,9 1905/102KM (07.86-12.94) KOMBI CAT
CIT BX 1,9 1905/105KM (07.86-05.89)
CIT BX 1,9 1905/109KM (04.89-02.93) 19E 4x4
CIT BX 1,9 1905/109KM (06.88-02.93) 19E
CIT BX 1,9 1905/109KM (06.88-12.94) KOMBI
CIT BX 1,9 1905/109KM (10.90-05.91) KOMBI 4x4
CIT BX 1,9 1905/120KM (06.88-02.93) 19GTi
CIT BX 1,9 1905/120KM (06.88-02.93) 19GTi 4x4
CIT BX 1,9 1905/120KM (06.88-12.94) KOMBI
CIT BX 1,9 1905/122KM (07.86-02.93) 19GTi
CIT BX 1,9 1905/147KM (03.88-02.93) 19GTi 16V
CIT BX 1,9 1905/158KM (09.87-12.88) 19GTi 16V
CIT BX 1,9 1905/95KM (09.86-11.89)
CIT BX 1,9 1905/95KM (12.87-12.89) KOMBI
CIT BX 1,9D 1905/64KM (09.83-12.87)
CIT BX 1,9D 1905/64KM (09.83-12.87) KOMBI
CIT BX 1,9D 1905/69KM (03.87-02.93)
CIT BX 1,9D 1905/69KM (03.87-12.94) KOMBI
CIT C15 1,0 954/45KM (10.84-12.97)
CIT C15 1,1 1124/48KM (10.84-12.96)
CIT C15 1,1i 1124/60KM (07.88-12.96)
CIT C15 1,3 1294/64KM (07.87-05.88) mot.TALBOT
CIT C15 1,4 1360/67KM (07.87-12.96)
CIT C15 1,4E 1360/60KM (05.87-12.96)
CIT C15 1,4i 1360/75KM (05.91-12.96)
CIT C15 1,8D 1769/60KM (07.86-12.00)
CIT C15 1,9D 1868/60KM (12.00-....) DW8
CIT EVASION 1,8 1761/99KM (05.97-07.02)
CIT EVASION 1,9TD 1905/90KM (11.94-07.02)
CIT EVASION 1,9TD 1905/92KM (10.95-12.98)
CIT EVASION 2,0 1998/121KM (06.94-07.02)
CIT EVASION 2,0 1998/132KM (05.98-04.00) 16V
CIT EVASION 2,0 1998/136KM (05.00-07.02) 16V
CIT EVASION 2,0 1998/147KM (06.94-07.02) TURBO C.T
CIT EVASION 2,0HDi 1997/109KM (08.99-07.02)
CIT EVASION 2,0TD 1998/92KM (05.97-07.02)
CIT EVASION 2,1TD 2088/109KM (05.96-07.02)
CIT JUMPY_(1) 1,6 1581/79KM (10.95-....)
CIT JUMPY_(1) 1,6 1581/79KM (10.95-....) blaszak
CIT JUMPY_(1) 1,9D 1868/69KM (04.98-...)
CIT JUMPY_(1) 1,9D 1868/69KM (04.98-...) blaszak
CIT JUMPY_(1) 1,9D 1905/69KM (10.95-04.98)
CIT JUMPY_(1) 1,9TD 1905/90KM (10.95-...)
CIT JUMPY_(1) 1,9TD 1905/90KM (10.95-...)blaszak
CIT JUMPY_(1) 1,9TD 1905/92KM (04.96-...)
CIT JUMPY_(1) 1,9TD 1905/92KM (10.99-...)platf
CIT JUMPY_(2) 2,0 1997/136KM (04.00-....)
CIT JUMPY_(2) 2,0-16v 1997/138KM (03.00-...)
CIT JUMPY_(2) 2,0-16v 1997/138KM (03.00-....)bl
CIT JUMPY_(2) 2,0HDi 1997/109KM (01.02-...)bl
CIT JUMPY_(2) 2,0HDi 1997/109KM (03.00-...)
CIT JUMPY_(2) 2,0HDi 1997/109KM (12.03-10.06)pla
CIT JUMPY_(2) 2,0HDi 1997/94KM (10.99-...)
CIT JUMPY_(2) 2,0HDi 1997/94KM (10.99-...) bl
CIT JUMPY_(2) 2,0HDi 1997/94KM (10.99-...) pl
CIT JUMPY_3 1,6HDi 1560/90KM (01.07-....) BLASZAK
CIT JUMPY_3 1,6HDi 1560/90KM (01.07-....) VAN
CIT JUMPY_3 2,0 1997/140KM (01.07....) 16v VAN
CIT JUMPY_3 2,0 1997/140KM (01.07....)16v BLASZAK
CIT JUMPY_3 2,0HDi 1997/120KM (01.07-....) VAN
CIT JUMPY_3 2,0HDi 1997/120KM (01.07-....)BLASZAK
CIT JUMPY_3 2,0HDi 1997/140KM (01.07-....) VAN
CIT JUMPY_3 2,0HDi 1997/140KM (01.07-....)BLASZAK
CIT JUMPY_3 2,0HDi 1997/150KM (01.07-....) VAN
CIT JUMPY_3 2,0HDi 1997/150KM (01.07-....)BLASZAK
CIT SAXO 1,0 954/45KM (05.96-...) X
CIT SAXO 1,0 954/50KM (05.98-...) X
CIT SAXO 1,1 1124/54KM (05.96-...) X, SX
CIT SAXO 1,1 1124/60KM (05.96-...) X, SX
CIT SAXO 1,4 1360/75KM (05.96-...) VTS
CIT SAXO 1,5D 1527/54KM (09.96-...)
CIT SAXO 1,5D 1527/57KM (09.96-...)
CIT SAXO 1,6 1587/118KM (06.96-...) VTS, 16V
CIT SAXO 1,6 1587/88KM (05.96-...) VTL, VTR
CIT SAXO 1,6 1587/98KM (09.00-...) VTS
CIT XANTIA_(I) 1,6i 1580/88KM (03.93-01.98)
CIT XANTIA_(I) 1,8i 1761/101KM (03.93-01.98)
CIT XANTIA_(I) 1,8i 1761/101KM (06.95-01.98) KOMBI
CIT XANTIA_(I) 1,8i 1761/110KM (06.95-01.98) 16V
CIT XANTIA_(I) 1,8i 1761/110KM (06.95-01.98)16V KO
CIT XANTIA_(I) 1,8i 1761/90KM (04.97-01.98)
CIT XANTIA_(I) 1,8i 1761/90KM (04.97-01.98) KOMBI
CIT XANTIA_(I) 1,9D 1905/68KM (06.94-01.98)
CIT XANTIA_(I) 1,9D 1905/69KM (06.94-01.98)
CIT XANTIA_(I) 1,9D 1905/75KM (02.92-01.98) SD
CIT XANTIA_(I) 1,9D 1905/75KM (04.97-01.98) SD KOM
CIT XANTIA_(I) 1,9TD 1905/90KM (06.95-01.98)TUR KO
CIT XANTIA_(I) 1,9TD 1905/90KM (10.94-01.98) TURBO
CIT XANTIA_(I) 2,0 1998/147KM (06.95-01.98) TUR KO
CIT XANTIA_(I) 2,0 1998/147KM (06.95-01.98) TURBO
CIT XANTIA_(I) 2,0i 1998/121KM (03.93-01.98)
CIT XANTIA_(I) 2,0i 1998/121KM (06.95-01.98) KOMBI
CIT XANTIA_(I) 2,0i 1998/132KM (06.95-01.98) 16V
CIT XANTIA_(I) 2,0i 1998/132KM (06.95-01.98)16V KO
CIT XANTIA_(I) 2,0i 1998/150KM (06.94-01.98) 16V
CIT XANTIA_(I) 2,0i 1998/152KM (03.93-01.98) 16V
CIT XANTIA_(I) 2,1TD 2088/109KM (06.95-01.98) TURB
CIT XANTIA_(I) 2,1TD 2088/109KM (06.96-01.98)T KOM
CIT XANTIA_(I) 3,0i 2946/190KM (01.97-01.98) 24V
CIT XANTIA_(II) 1,8i 1761/110KM (01.98-...) 16V
CIT XANTIA_(II) 1,8i 1761/110KM (01.98-...)16V KOM
CIT XANTIA_(II) 1,8i 1761/90KM (01.98-...)
CIT XANTIA_(II) 1,8i 1761/90KM (01.98-...) KOMBI
CIT XANTIA_(II) 1,9D 1905/75KM (01.98-...) SD
CIT XANTIA_(II) 1,9D 1905/75KM (01.98-...) SD KOMB
CIT XANTIA_(II) 1,9TD 1905/90KM (01.98-...) TURBO
CIT XANTIA_(II) 1,9TD 1905/90KM (01.98-...)KOMBI
CIT XANTIA_(II) 2,0-16v 1998/132KM (01.98-...)
CIT XANTIA_(II) 2,0-16v 1998/132KM (01.98-...)KOMB
CIT XANTIA_(II) 2,0HDi 1997/109KM (02.99-...)
CIT XANTIA_(II) 2,0HDi 1997/109KM (02.99-...)KOMBI
CIT XANTIA_(II) 2,0HDi 1997/90KM (03.99-...)
CIT XANTIA_(II) 2,0HDi 1997/90KM (03.99-...) KOMBI
CIT XANTIA_(II) 2,0i 1998/121KM (98-...)
CIT XANTIA_(II) 2,0i 1998/121KM (98-...) KOMBI
CIT XANTIA_(II) 2,0T 1998/147KM (01.98-...) TURBO
CIT XANTIA_(II) 2,0T 1998/147KM (01.98-...)KOM
CIT XANTIA_(II) 2,1TD 2088/109KM (01.98-02.99)
CIT XANTIA_(II) 2,1TD 2088/109KM (01.98-02.99) KOM
CIT XANTIA_(II) 2,1TD 2088/109KM (06.95-01.98)KOMB
CIT XANTIA_(II) 3,0-V6 2946/190KM (01.98-...)
CIT XANTIA_(II) 3,0-V6 2946/190KM (01.98-...)KOMBI
CIT XM_(Y3) 2,0i 1998/121KM (05.89-06.94)
CIT XM_(Y3) 2,0i 1998/121KM (11.91-04.94) KOMBI
CIT XM_(Y3) 2,0i 1998/141KM (09.92-04.94) TURB/KOM
CIT XM_(Y3) 2,0i 1998/141KM (09.92-06.94) TURBO
CIT XM_(Y3) 2,1D 2138/82KM (05.89-06.94) 12V
CIT XM_(Y3) 2,1D 2138/82KM (11.91-04.94) 12V KOMBI
CIT XM_(Y3) 2,1TD 2138/109KM (05.89-06.94) 12V
CIT XM_(Y3) 2,1TD 2138/109KM (11.91-04.94) 12V KOM
CIT XM_(Y3) 3,0 2963/167KM (05.89-06.94) V6
CIT XM_(Y3) 3,0 2963/167KM (11.91-04.94) V6 KOMBI
CIT XM_(Y3) 3,0 2963/200KM (07.90-06.94) V6 24v
CIT XM_(Y3A) 2,0i 1998/107KM (11.91-04.94) KOMBI
CIT XM_(Y4) 2,0 1998/132KM (05.94-10.00) 16V
CIT XM_(Y4) 2,0 1998/132KM (05.94-10.00) 16V KOMBI
CIT XM_(Y4) 2,0 1998/147KM (05.94-10.00) TURB/KOMB
CIT XM_(Y4) 2,0 1998/147KM (05.94-10.00) TURBO
CIT XM_(Y4) 2,1D 2138/82KM (07.94-06.96) 12V KOMBI
CIT XM_(Y4) 2,1TD 2088/109KM (05.94-10.00) 12V
CIT XM_(Y4) 2,1TD 2088/109KM (05.94-10.00) 12V KOM
CIT XM_(Y4) 2,5TD 2446/129KM (05.94-10.00)
CIT XM_(Y4) 2,5TD 2446/129KM (05.94-10.00) KOMBI
CIT XM_(Y4) 3,0 2946/190KM (04.97-10.00) V6
CIT XM_(Y4) 3,0 2946/190KM (04.97-10.00) V6 KOMBI
CIT XM_(Y4) 3,0 2963/167KM (05.94-10.00) V6
CIT XM_(Y4) 3,0 2963/167KM (05.94-10.00) V6 KOMBI
CIT XM_(Y4) 3,0 2963/200KM (05.94-10.00) V6 24V
CIT XSA-PICASSO 1,6 1587/109KM (09.05-...) 16V
CIT XSA-PICASSO 1,6 1587/88KM (06.00-...)
CIT XSA-PICASSO 1,6 1587/95KM (09.00-...)
CIT XSA-PICASSO 1,6HDi 1560/109KM (05.04-...)
CIT XSA-PICASSO 1,6HDi 1560/90KM (09.05-...)
CIT XSA-PICASSO 1,8 1762/115KM (02.00-...) 16V
CIT XSA-PICASSO 2,0 1997/136KM (01.03-...) 16V
CIT XSA-PICASSO 2,0HDi 1997/90KM (12.99-...)
CIT XSARA 1,4HDi 1398/68KM (01.03-...)
CIT XSARA 1,4HDi 1398/68KM (01.03-...) COUPE
CIT XSARA 1,4HDi 1398/68KM (01.03-...) KOMBI
CIT XSARA 1,4i 1360/75KM (03.98-...) COUPE
CIT XSARA 1,4i 1360/75KM (04.97-...)
CIT XSARA 1,4i 1360/75KM (10.97-...) KOMBI
CIT XSARA 1,5D 1527/57KM (04.97-09.00)
CIT XSARA 1,5D 1527/57KM (10.97-09.00) KOMBI
CIT XSARA 1,6 1587/109KM (09.00-...) 16V
CIT XSARA 1,6 1587/109KM (09.00-...) 16V COUPE
CIT XSARA 1,6 1587/109KM (09.00-...) 16V KOMBI
CIT XSARA 1,6i 1587/88KM (02.98-09.00) COUPE
CIT XSARA 1,6i 1587/88KM (04.97-09.00)
CIT XSARA 1,6i 1587/88KM (10.97-09.00) KOMBI
CIT XSARA 1,8D 1769/58KM (04.97-09.00)
CIT XSARA 1,8D 1769/58KM (10.97-09.00) KOMBI
CIT XSARA 1,8i 1761/101KM (04.97-09.00) AUTOMAT
CIT XSARA 1,8i 1761/101KM (04.97-09.00) COUPE
CIT XSARA 1,8i 1761/101KM (10.97-09.00) AUT/KOMBI
CIT XSARA 1,8i 1761/110KM (02.98-09.00) 16V COUPE
CIT XSARA 1,8i 1761/110KM (04.97-09.00) 16V
CIT XSARA 1,8i 1761/110KM (10.97-09.00) 16V KOMBI
CIT XSARA 1,8i 1761/90KM (02.98-09.00) COUPE
CIT XSARA 1,8i 1761/90KM (04.97-09.00)
CIT XSARA 1,8i 1761/90KM (10.97-09.00) KOMBI
CIT XSARA 1,8TD 1761/90KM (10.97-09.00)
CIT XSARA 1,9D 1868/70KM (02.99-...) COUPE
CIT XSARA 1,9D 1868/70KM (07.98-...)
CIT XSARA 1,9D 1868/70KM (07.98-...) KOMBI
CIT XSARA 1,9D 1905/68KM (02.98-09.00) COUPE
CIT XSARA 1,9D 1905/68KM (04.97-09.00)
CIT XSARA 1,9D 1905/68KM (10.97-09.00) KOMBI
CIT XSARA 1,9D 1905/75KM (01.98-09.00) SD
CIT XSARA 1,9D 1905/75KM (01.98-09.00) SD KOMBI
CIT XSARA 1,9TD 1905/90KM (02.98-09.00) COUPE
CIT XSARA 1,9TD 1905/90KM (04.97-09.00)
CIT XSARA 1,9TD 1905/90KM (10.97-09.00) KOMBI
CIT XSARA 2,0 1997/136KM (09.00-...) 16V
CIT XSARA 2,0 1997/136KM (09.00-...) 16V COUPE
CIT XSARA 2,0 1997/136KM (09.00-...) 16V KOMBI
CIT XSARA 2,0 1998/132KM (07.98-09.00) 16V
CIT XSARA 2,0 1998/132KM (07.98-09.00) 16V KOMBI
CIT XSARA 2,0 1998/163KM (02.98-...) 16V COUPE
CIT XSARA 2,0 1998/163KM (04.97-09.00) 16V
CIT XSARA 2,0 1998/163KM (04.97-09.00) 16V COUPE
CIT XSARA 2,0HDi 1997/109KM (05.01-...)
CIT XSARA 2,0HDi 1997/109KM (05.01-...) COUPE
CIT XSARA 2,0HDi 1997/109KM (05.01-...) KOMBI
CIT XSARA 2,0HDi 1997/90KM (02.99-...)
CIT XSARA 2,0HDi 1997/90KM (02.99-...) COUPE
CIT XSARA 2,0HDi 1997/90KM (02.99-...) KOMBI
CIT ZX 1,1 1124/54KM (03.91-08.93)
CIT ZX 1,1 1124/60KM (03.91-06.97)
CIT ZX 1,4 1360/75KM (03.91-06.97)
CIT ZX 1,4D 1360/75KM (07.94-10.97)
CIT ZX 1,4i 1360/75KM (03.91-06.97)
CIT ZX 1,4i 1360/75KM (10.93-10.97) KOMBI
CIT ZX 1,6i 1580/88KM (03.91-06.97)
CIT ZX 1,6i 1580/88KM (10.93-10.97) KOMBI
CIT ZX 1,8D 1769/60KM (06.93-06.97)
CIT ZX 1,8D 1769/60KM (10.93-10.97) KOMBI
CIT ZX 1,8i 1761/101KM (07.92-06.97)
CIT ZX 1,8i 1761/101KM (10.93-10.97) KOMBI
CIT ZX 1,8i 1761/110KM (01.96-02.98) 16V KOMBI
CIT ZX 1,8i 1761/110KM (01.96-06.97) 16V
CIT ZX 1,9D 1905/64KM (03.91-06.97)
CIT ZX 1,9D 1905/64KM (10.91-10.97) KOMBI
CIT ZX 1,9D 1905/68KM (06.94-06.97)
CIT ZX 1,9D 1905/68KM (06.94-10.97) KOMBI
CIT ZX 1,9i 1905/120KM (03.91-06.97)
CIT ZX 1,9TD 1905/90KM (07.92-06.97)
CIT ZX 1,9TD 1905/90KM (10.93-10.97) KOMBI
CIT ZX 2,0i 1998/121KM (07.92-06.97)
CIT ZX 2,0i 1998/150KM (06.94-06.97) 16V
CIT ZX 2,0i 1998/152KM (07.92-10.94) 16V
CIT ZX 2,0i 1998/163KM (05.96-06.97) 16V
PEU 106_(I) 1,0 954/45KM (09.91-04.96)
PEU 106_(I) 1,0 954/50KM (09.91-04.96)
PEU 106_(I) 1,1 1124/60KM (09.91-04.96)
PEU 106_(I) 1,3 1294/98KM (10.93-04.96)
PEU 106_(I) 1,4 1360/69KM (08.91-03.96)
PEU 106_(I) 1,4 1361/75KM (09.91-04.96)
PEU 106_(I) 1,4 1361/94KM (09.91-04.96)
PEU 106_(I) 1,4D 1361/50KM (09.92-04.96)
PEU 106_(I) 1,5D 1527/54KM (06.94-04.96)
PEU 106_(I) 1,5D 1527/58KM (06.94-04.96)
PEU 106_(I) 1,6 1587/103KM (01.94-04.96)
PEU 106_(I) 1,6 1587/88KM (06.93-04.96)
PEU 106_(II) 1,0i 954/45KM (05.96-...)
PEU 106_(II) 1,0i 954/50KM (01.97-...)
PEU 106_(II) 1,1i 1124/54KM (01.97-...)
PEU 106_(II) 1,1i 1124/60KM (05.96-...)
PEU 106_(II) 1,4i 1360/75KM (05.96-...)
PEU 106_(II) 1,5D 1527/55KM (05.96-...)
PEU 106_(II) 1,5D 1527/57KM (10.00-...)
PEU 106_(II) 1,6 1587/118KM (05.96-...) 16V
PEU 106_(II) 1,6i 1587/101KM (05.96-...)
PEU 106_(II) 1,6i 1587/89KM (05.96-...)
PEU 206_() 1,1 1124/60KM (07.02-...) KOMBI
PEU 206_() 1,1i 1124/60KM (09.98-...)
PEU 206_() 1,4 1360/75KM (03.07-...) SEDAN
PEU 206_() 1,4 1360/75KM (07.02-...) KOMBI
PEU 206_() 1,4 1360/75KM (09.98-...)
PEU 206_() 1,4 1360/88KM (10.03-...) 16v
PEU 206_() 1,4 1360/88KM (10.03-...) 16V KOMBI
PEU 206_() 1,4HDI 1398/68KM (07.02-...) KOMBI
PEU 206_() 1,4HDI 1398/68KM (09.01-...) eco 70
PEU 206_() 1,4i 1360/75KM (09.98-...)
PEU 206_() 1,4i 1360/88KM (10.03-...) 16V
PEU 206_() 1,6 1587/109KM (03.07-...) 16V SEDAN
PEU 206_() 1,6 1587/109KM (07.02-...) 16V KOMBI
PEU 206_() 1,6 1587/109KM (09.00-...) 16V KABRIO
PEU 206_() 1,6 1587/109KM (12.00-...) 16V
PEU 206_() 1,6HDI 1560/109KM (04.05-...) FAP KABR
PEU 206_() 1,6HDI 1560/109KM (05.04-...) FAP 110
PEU 206_() 1,6HDI 1560/109KM (05.04-...) FAP KOMB
PEU 206_() 1,6i 1587/109KM (12.00-...) 16V
PEU 206_() 1,6i 1587/89KM (09.98-12.00)
PEU 206_() 1,9D 1868/69KM (09.98-11.01)
PEU 206_() 2,0 1997/135KM (04.99-10.00) 16V
PEU 206_() 2,0 1997/136KM (07.02-...) 16V KOMBI
PEU 206_() 2,0 1997/136KM (09.00-...) 16V KABRIO
PEU 206_() 2,0 1997/136KM (10.00-...) 16V
PEU 206_() 2,0 1997/177KM (07.03-...) RC
PEU 206_() 2,0HDI 1997/90KM (07.02-...) KOMBI
PEU 206_() 2,0HDI 1997/90KM (12.99-...) HDI 90
PEU 306 1,1 1124/60KM (05.93-...) HB
PEU 306 1,1 1124/60KM (06.94-...) SEDAN
PEU 306 1,4 1360/75KM (03.97-...) KOMBI
PEU 306 1,4 1360/75KM (05.93-...) HB
PEU 306 1,4 1360/75KM (06.94-...) SL SEDAN
PEU 306 1,6 1587/89KM (03.97-10.00) KOMBI
PEU 306 1,6 1587/89KM (04.96-10.00) KABRIO
PEU 306 1,6 1587/89KM (05.93-10.00) HB
PEU 306 1,6 1587/89KM (06.94-10.00) SR SEDAN
PEU 306 1,6 1587/98KM (10.00-...) HB
PEU 306 1,6 1587/98KM (10.00-...) KABRIO
PEU 306 1,6 1587/98KM (10.00-...) KOMBI
PEU 306 1,6 1587/98KM (10.00-...) SEDAN
PEU 306 1,8 1761/110KM (03.97-...) 16V HB
PEU 306 1,8 1761/110KM (03.97-...) 16V KOMBI
PEU 306 1,8 1761/110KM (03.97-...) 16V SEDAN
PEU 306 1,8 1761/110KM (07.00-...) 16V KABRIO
PEU 306 1,8 1762/101KM (03.94-...) KABRIO
PEU 306 1,8 1762/101KM (03.97-...) KOMBI
PEU 306 1,8 1762/101KM (05.93-...) HB
PEU 306 1,8 1762/101KM (06.94-...) SEDAN
PEU 306 1,8 1762/110KM (03.97-...) 16V HB
PEU 306 1,8 1762/110KM (03.97-...) 16V SEDAN
PEU 306 1,8D 1769/58KM (05.93-...) HB
PEU 306 1,9D 1868/69KM (09.98-...) HB
PEU 306 1,9D 1868/69KM (09.98-...) KOMBI
PEU 306 1,9D 1868/69KM (09.98-...) SEDAN
PEU 306 1,9D 1905/64KM (05.93-...) HB
PEU 306 1,9D 1905/64KM (06.94-...) SLD SEDAN
PEU 306 1,9D 1905/68KM (03.97-...) KOMBI
PEU 306 1,9D 1905/68KM (06.94-...) HB
PEU 306 1,9D 1905/68KM (06.94-...) SLD SEDAN
PEU 306 1,9D 1905/75KM (03.98-...) HB
PEU 306 1,9D 1905/75KM (03.98-...) KOMBI
PEU 306 1,9D 1905/75KM (03.98-...) SEDAN
PEU 306 1,9TD 1905/90KM (02.97-...) TURBO KOMBI
PEU 306 1,9TD 1905/90KM (05.93-...) TURBO HB
PEU 306 1,9TD 1905/90KM (06.94-...) SRDT SEDAN
PEU 306 2,0 1998/121KM (03.94-...) KABRIO
PEU 306 2,0 1998/121KM (05.93-...) XSi HB
PEU 306 2,0 1998/121KM (07.94-...) ST SEDAN
PEU 306 2,0 1998/132KM (03.97-...) 16V HB
PEU 306 2,0 1998/132KM (03.97-...) 16V KABRIO
PEU 306 2,0 1998/132KM (03.97-...) KOMBI
PEU 306 2,0 1998/132KM (03.97-...) SEDAN
PEU 306 2,0 1998/150KM (06.94-...) 16V HB
PEU 306 2,0 1998/150KM (06.94-...) 16V SEDAN
PEU 306 2,0 1998/152KM (05.93-...) 16V HB
PEU 306 2,0 1998/152KM (06.94-...) 16V SEDAN
PEU 306 2,0 1998/163KM (03.96-...) 16V HB
PEU 306 2,0HDI 1997/90KM (06.99-...) HB
PEU 306 2,0HDI 1997/90KM (06.99-...) KOMBI
PEU 306 2,0HDI 1997/90KM (06.99-...) SEDAN
PEU 405_(I) 1,4 1360/64KM (01.87-07.92)
PEU 405_(I) 1,4 1360/64KM (05.88-07.92) KOMBI
PEU 405_(I) 1,6 1580/72KM (01.87-12.92)
PEU 405_(I) 1,6 1580/72KM (10.88-08.92) KOMBI
PEU 405_(I) 1,6 1580/75KM (07.87-06.88)
PEU 405_(I) 1,6 1580/75KM (10.88-08.92) KOMBI
PEU 405_(I) 1,6 1580/88KM (07.87-12.92)
PEU 405_(I) 1,6 1580/88KM (10.88-08.92) KOMBI
PEU 405_(I) 1,6 1580/90KM (10.88-08.92) KOMBI
PEU 405_(I) 1,6 1580/90KM (10.89-12.92)
PEU 405_(I) 1,6 1580/94KM (01.87-12.92)
PEU 405_(I) 1,8TD 1769/90KM (03.88-12.92) TURBO
PEU 405_(I) 1,8TD 1769/90KM (10.88-08.92) KOMBI
PEU 405_(I) 1,9 1905/105KM (07.87-12.92) Injection
PEU 405_(I) 1,9 1905/105KM (10.88-08.92) KOMBI
PEU 405_(I) 1,9 1905/109KM (07.88-12.92)
PEU 405_(I) 1,9 1905/109KM (07.88-12.92) 4x4
PEU 405_(I) 1,9 1905/109KM (10.88-08.92) 4x4 KOMBI
PEU 405_(I) 1,9 1905/109KM (10.88-08.92) KOMBI
PEU 405_(I) 1,9 1905/120KM (07.88-12.92)
PEU 405_(I) 1,9 1905/120KM (10.88-08.92) KOMBI
PEU 405_(I) 1,9 1905/147KM (04.88-12.92) SPORT
PEU 405_(I) 1,9 1905/147KM (04.88-12.92) SPORT 4x4
PEU 405_(I) 1,9 1905/158KM (07.87-11.91) SPORT
PEU 405_(I) 1,9 1905/95KM (07.87-12.92)
