osłona

Producenci

Ostatnio przeglądane

Nasi dostawcy części samochodowych
{* *}

Śledź nas na Facebooku

osłona przekładni kierowniczej RENAULT wsp.kier. - zamiennik Prottego Palladium Zobacz większe

9,00 zł brutto

9,00 zł za szt.

Zadaj pytanie

osłona przekładni kierowniczej RENAULT wsp.kier. - zamiennik Prottego Palladium

JAD.10403J

Nowy produkt

R5Super, 19, 21, 25, CLIO I, ESPACE I,II, RAPID, TRAFIC, osłona drążka kierowniczego, przekładni kierowniczej ze wspomaganiem, zamiennik Prottego Palladium,

Więcej szczegółów

Brak towaru w magazynie: dostępność 24h do 48h

Zobacz zamienniki

Opis

marka samochoduRENAULT
model samochoduR5S/19/21/25/CLIO I/ESPACE I,II/RAPID/TRAFIC
nr oryginału7700706007, 7700781095, 7701469617

Więcej informacji

Parametry:
  • Wysokość [mm] : 160
  • Średnica wewnętrzna 1 [mm] : 10
  • Średnica wewnętrzna 2 [mm] : 40

Zastosowania

Renault 11 Hatchback 1,4 1397/68KM (03.83-12.85)
Renault 11 Hatchback 1,4 1397/72KM (05.83-12.85)
Renault 11 Hatchback 1,4 1397/67KM (03.83-12.88)
Renault 11 Hatchback 1,2 1237/55KM (10.84-12.88)
Renault 11 Hatchback 1,4 1397/60KM (03.83-12.88)
Renault 11 Hatchback 1,6D 1596/55KM (08.83-12.88)
Renault 11 Hatchback 1,7 1721/73KM (10.86-12.88)
Renault 11 Hatchback 1,7 1721/75KM (10.84-12.88)
Renault 11 Hatchback 1,7 1721/94KM (06.87-12.88)
Renault 11 Hatchback 1,4Turbo 1397/105KM (04.84-12.86)
Renault 11 Hatchback 1,7 1721/88KM (10.86-12.88)
Renault 11 Hatchback 1,7 1721/87KM (06.87-12.88)
Renault 11 Hatchback 1,7 1721/80KM (10.83-12.87)
Renault 11 Hatchback 1,4Turbo 1397/115KM (10.86-12.88)
Renault 11 Hatchback 1,1 1108/48KM (03.83-06.86)
Renault 19 I Sedan 1,8-16V 1764/135KM (10.89-04.92)
Renault 19 I KABRIO 1,7 1721/95KM (07.91-04.92)
Renault 19 I KABRIO 1,8-16v 1764/137KM (07.91-04.92)
Renault 19 I Hatchback 1,7 1721/90KM (09.88-04.92)
Renault 19 I Sedan 1,9D 1870/64KM (10.89-04.92)
Renault 19 I Sedan 1,7 1721/73KM (10.89-04.92)
Renault 19 I Sedan 1,7 1721/90KM (07.88-04.92)
Renault 19 I Sedan 1,7 1721/107M (08.88-12.92)
Renault 19 I Sedan 1,9TD 1870/92KM (09.90-04.92)
Renault 19 I Sedan 1,4 1397/58KM (07.88-04.92)
Renault 19 I Hatchback 1,4 1397/58KM (01.89-04.92)
Renault 19 I KABRIO 1,7 1721/75KM (07.91-04.92)
Renault 19 I Hatchback 1,8-16V 1764/135KM (06.89-04.92)
Renault 19 I Hatchback 1,4 1397/58KM (01.89-04.92) CAT
Renault 19 I Hatchback 1,4 1390/80KM (01.88-12.92)
Renault 19 I Hatchback 1,9D 1870/64KM (09.88-04.92)
Renault 19 I Hatchback 1,4 1397/60KM (01.89-12.89)
Renault 19 I Hatchback 1,7 1721/73KM (09.88-04.92)
Renault 19 II Sedan 1,8 1794/110KM (04.92-05.94)
Renault 19 II Sedan 1,8 1783/107KM (05.94-12.95)
Renault 19 II Sedan 1,4 1397/58KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Sedan 1,7 1721/73KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Sedan 1,8 1794/90KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Sedan 1,4 1390/75KM (11.93-12.95)
Renault 19 II Kabrio 1,7 1721/90KM (04.92-09.93)
Renault 19 II Sedan 1,8 1794/88KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Dostawczy - nadwozie pełne 1,9TD 1870/92KM (03.92-12.95)
Renault 19 II Kabrio 1,8 1794/90KM (09.93-06.96)
Renault 19 II Kabrio 1,8 1783/107KM (07.94-06.96)
Renault 19 II Kabrio 1,8 1794/88KM (04.92-06.96)
Renault 19 II Sedan 1,9D 1870/64KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Hatchback 1,4 1390/80KM (01.92-12.95)
Renault 19 II Hatchback 1,4 1390/75KM (01.92-12.95)
Renault 19 II Hatchback 1,8 1794/88KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Hatchback 1,9D 1870/64KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Kabrio 1,8-16V 1764/135KM (04.92-06.96)
Renault 19 II Hatchback 1,9TD 1870/90KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Hatchback 1,7 1721/73KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Hatchback 1,8-16V 1764/135KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Sedan 1,8-16V 1764/135KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Hatchback 1,4 1397/58KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Hatchback 1,7 1721/90KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Sedan 1,9TD 1870/90KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Hatchback 1,8 1794/110KM (04.92-05.94)
Renault 19 II Hatchback 1,8 1783/107KM (05.94-12.95)
Renault 19 II Hatchback 1,8 1794/90KM (04.92-12.95)
Renault 21 Kombi 1,7 1721/75KM (06.86-03.93)
Renault 21 Kombi 1,7 1721/88KM (10.86-12.88)
Renault 21 Sedan 1,9D 1870/64KM (08.89-10.93)
Renault 21 Kombi 1,7 1721/73KM (05.88-06.93) Catalizator
Renault 21 Kombi 1,7 1721/94KM (06.86-12.89)
Renault 21 Kombi 1,7 1721/73KM (05.88-06.93)
Renault 21 Kombi 1,7 1721/73KM (06.86-12.89)
Renault 21 Kombi 1,7 1721/90KM (10.89-12.93)
Renault 21 Sedan 1,7 1721/88KM (03.86-03.93)
Renault 21 Sedan 1,7 1721/94KM (03.86-02.94)
Renault 21 Sedan 1,7 1721/87KM (06.87-04.89)
Renault 21 Sedan 1,7 1721/75KM (03.86-12.87)
Renault 21 Sedan 1,7 1721/90KM (03.89-02.94)
Renault 21 Sedan 1,7 1721/73KM (07.86-02.94)
Renault 21 Kombi 1,9D 1870/64KM (03.86-08.94)
Renault 21 Kombi 1,7 1721/87KM (06.87-04.89)
Renault 21 Hatchback 1,9D 1870/64KM (09.89-10.93)
Renault 21 Hatchback 1,7 1721/90KM (09.89-06.94)
Renault 21 Hatchback 1,7 1721/73KM (09.89-12.92)
Renault 25 Hatchback 2,8-V6 2849/136KM (06.86-02.88)
Renault 25 Hatchback 2,7-V6 2664/141KM (04.84-08.89) wtrysk
Renault 25 Hatchback 2,7-V6 2664/141KM (04.84-08.89)
Renault 25 Hatchback 2,8-V6 2849/136KM (06.86-02.88) wtrysk
Renault 25 Hatchback 2,8-V6 2849/150KM (06.87-12.92) wtrysk
Renault 25 Hatchback 2,8-V6 2849/150KM (06.87-12.92)
Renault 25 Hatchback 2,5-V6 2458/205KM (01.90-12.92)
Renault 25 Hatchback 2,8-V6 2849/156KM (06.87-02.90)
Renault 25 Hatchback 2,5-V6 2458/205KM (01.90-12.92) TURBO
Renault 25 Hatchback 2,2 2165/108KM (09.86-12.92)
Renault 25 Hatchback 2,2 2165/103KM (11.85-03.89)
Renault 25 Hatchback 2,2 2165/124KM (04.84-12.89)
Renault 25 Hatchback 2,2 2165/121KM (04.84-12.89)
Renault 25 Hatchback 2,4-V6 2458/181KM (10.84-05.90)
Renault 25 Hatchback 2,4-V6 2458/181KM (10.84-05.90) TURBO
Renault 9 Sedan 1,4 1397/68KM (09.81-12.85) AUTOMAT
Renault 9 Sedan 1,4 1397/72KM (09.81-12.85)
Renault 9 Sedan 1,7 1721/73KM (10.86-12.88)
Renault 9 Sedan 1,4 1397/68KM (09.81-12.85)
Renault 9 Sedan 1,4 1397/67KM (09.85-12.88)
Renault 9 Sedan 1,1 1108/48KM (09.81-05.87)
Renault 9 Sedan 1,7 1721/75KM (10.86-12.88)
Renault 9 Sedan 1,4 1397/60KM (12.81-12.88)
Renault 9 Sedan 1,7 1721/94KM (06.87-12.88)
Renault 9 Sedan 1,4Turbo 1397/116KM (12.86-12.89)
Renault 9 Sedan 1,7 1721/80KM (09.84-12.88)
Renault 9 Sedan 1,2 1237/54KM (09.85-12.88)
Renault 9 Sedan 1,4Turbo 1397/105KM (04.84-12.86)
Renault 9 Sedan 1,7 1721/88KM (10.86-12.88)
Renault 9 Sedan 1,6D 1596/55KM (10.82-12.88)
Renault CLIO I Hatchback 1,8 1794/88KM (01.1991-09.1998)
Renault CLIO I Hatchback 1,4 1390/80KM (01.1991-09.1998)
Renault CLIO I Hatchback 1,9D 1870/54KM (01.1997-09.1998)
Renault CLIO I Hatchback 1,8RSi 1794/109KM (01.1993-08.1995)
Renault CLIO I Hatchback 1,4 1390/75KM (01.1991-09.1998)
Renault CLIO I Hatchback 1,8RSi 1783/107KM (08.1995-09.1998)
Renault CLIO I Hatchback 1,8-16V 1764/135KM (08.1991-06.1994)
Renault CLIO I Hatchback 1,9D 1870/64KM (01.1991-09.1998)
Renault CLIO I Hatchback 1,2 1171/54KM (01.1991-01.1996)
Renault CLIO I Hatchback 1,1 1108/49KM (05.1990-10.1993)
Renault CLIO I Hatchback 1,8 1794/90KM (08.94-09.98)
Renault CLIO I Hatchback 2,0Williams 1998/147KM (01.1994-09.1998)
Renault CLIO I Hatchback 1,2 1149/54KM (01.1996-09.1998)
Renault CLIO I Hatchback 1,2 1149/58KM (01.1996-09.1998)
Renault CLIO I Hatchback 1,2 1171/60KM (05.90-03.96)
Renault CLIO I Hatchback 1,2 1171/58KM (05.1990-09.1998)
Renault CLIO I Hatchback 1,2 1239/54KM (01.1996-12.1996)
Renault CLIO I Hatchback 1,7 1721/92KM (01.1991-12.1993)
Renault ESPACE I VAN - wielkopojemne 2,2 2165/108KM (01.1988-12.1990) 4x4
Renault ESPACE I VAN - wielkopojemne 2,2 2165/108KM (01.1988-12.1990)
Renault ESPACE I VAN - wielkopojemne 2,0 1995/101KM (01.1988-12.1990)
Renault ESPACE I 2,2 2165/108KM (01.88-12.90) 4x4
Renault ESPACE I VAN - wielkopojemne 2,2 2165/108KM (07.1986-12.1990)
Renault ESPACE I VAN - wielkopojemne 2,0 1995/109KM (07.1984-12.1990)
Renault ESPACE I VAN - wielkopojemne 2,0i 1995/118KM (01.1989-12.1990)
Renault ESPACE I VAN - wielkopojemne 2,0i 1995/118KM (03.1988-12.1992) 4x4
Renault ESPACE I VAN - wielkopojemne 2,0i 1995/118KM (03.1988-12.1992)
Renault ESPACE I 2,0i 1995/118KM (03.88-12.92) 4x4
Renault ESPACE I VAN - wielkopojemne 2,1TurboDiesel 2068/88KM (10.1984-12.1990)
Renault ESPACE II VAN - wielkopojemne 2,2 2165/108KM (03.91-12.96)
Renault ESPACE II VAN - wielkopojemne 2,2 2165/108KM (01.91-10.96)
Renault ESPACE II VAN - wielkopojemne 2,2 2165/108KM (03.91-12.96) 4x4
Renault ESPACE II VAN - wielkopojemne 2,1TurboDiesel 2068/88KM (01.91-10.96)
Renault ESPACE II VAN - wielkopojemne 2,0 1995/103KM (01.91-10.96)
Renault ESPACE II VAN - wielkopojemne 2,8-V6 2849/150KM (01.91-10.96)
Renault ESPACE II 2,2 2165/108KM (03.91-12.96) 4x4
Renault ESPACE II VAN - wielkopojemne 2,1TurboDiesel 2068/90KM (11.94-10.96)
Renault RAPID Dostawczy - nadwozie pełne 1,0 949/37KM (02.86-05.92)
Renault RAPID Dostawczy - nadwozie pełne 1,6D 1596/55KM (03.86-08.98)
Renault RAPID Dostawczy - nadwozie pełne 1,4 1397/58KM (08.88-03.98) CAT
Renault RAPID Dostawczy - nadwozie pełne 1,4 1397/58KM (08.88-03.98)
Renault RAPID Dostawczy - nadwozie pełne 1,4 1397/75KM (09.91-03.98)
Renault RAPID Dostawczy - nadwozie pełne 1,9D 1870/54KM (09.94-03.98)
Renault RAPID Dostawczy - nadwozie pełne 1,4 1397/60KM (03.86-08.91)
Renault RAPID Dostawczy - nadwozie pełne 1,2 1239/55KM (09.91-3.98)
Renault RAPID Dostawczy - nadwozie pełne 1,9D 1870/64KM (09.91-03.98)
Renault RAPID Dostawczy - nadwozie pełne 1,4 1390/79KM (01.94-03.98)
Renault RAPID Dostawczy - nadwozie pełne 1,1 1108/45KM (06.87-09.91)
Renault RAPID Dostawczy - nadwozie pełne 1,4 1397/58KM (07.85-08.91)
Renault SUPER 5 Hatchback 1,4 1397/59KM (10.84-06.88)
Renault SUPER 5 Hatchback 1,1 1108/46KM (10.84-10.88)
Renault SUPER 5 Hatchback 1,4 1397/71KM (10.84-07.89)
Renault SUPER 5 Hatchback 1,4T 1397/120KM (04.85-08.90) TURBO
Renault SUPER 5 Hatchback 1,7i 1721/94KM (10.86-08.91)
Renault SUPER 5 Hatchback 1,0 956/41KM (10.84-10.88)
Renault SUPER 5 Hatchback 1,4T 1397/120KM (04.85-08.90)
Renault SUPER 5 Hatchback 1,4 1397/67KM (06.87-07.89)
Renault SUPER 5 Hatchback 1,4 1397/58KM (10.85-12.96) CAT
Renault SUPER 5 Hatchback 1,1 1108/45KM (01.86-03.95)
Renault SUPER 5 Hatchback 1,4 1397/58KM (10.85-12.96)
Renault SUPER 5 Hatchback 1,6D 1596/55KM (08.85-12.96)
Renault SUPER 5 Hatchback 1,4 1397/60KM (06.87-08.90)
Renault SUPER 5 Hatchback 1,7 1721/73KM (10.86-03.95)
Renault SUPER 5 Hatchback 1,7 1721/87KM (06.87-03.95)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,1D 2068/64KM (06.94-10.97)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,2 2165/101KM (06.94-10.97)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,0 1995/80KM (06.86-04.89)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,2 2165/95KM (05.89-06.94)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,1D 2068/58KM (03.85-04.89)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie przeszklone 1,7 1721/68KM (06.86-04.89)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie przeszklone 1,6 1647/65KM (01.84-06.86)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie przeszklone 1,4 1397/48KM (03.80-04.89)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie przeszklone 1,6 1647/65KM (01.84-06.86) 4x4
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,0 1995/80KM (06.86-04.89) 4x4
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie przeszklone 1,7 1721/68KM (08.92-08.94)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,1D 2068/58KM (05.89-06.94)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie przeszklone 1,9D 1870/60KM (06.97-03.01)
Renault TRAFIC I Dostawczy - skrzyniowy 2,1D 2068/58KM (03.80-04.89)
Renault TRAFIC I Dostawczy - skrzyniowy 2,1D 2068/58KM (05.89-06.94)
Renault TRAFIC I Dostawczy - skrzyniowy 2,1D 2068/64KM (06.94-10.97)
Renault TRAFIC I Dostawczy - skrzyniowy 1,7 1721/65KM (05.89-08.94)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie pełne 1,9D 1870/60KM (06.97-03.01)
Renault TRAFIC I Dostawczy - skrzyniowy 1,7 1721/68KM (06.86-04.89)
Renault TRAFIC I Dostawczy - skrzyniowy 1,6 1647/65KM (03.80-06.86)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5D 2499/75KM (05.89-03.01)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5D 2499/75KM (08.89-03.01)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5D 2499/75KM (08.89-03.01) 4x4
Renault TRAFIC I Dostawczy - skrzyniowy 1,4 1397/48KM (03.80-04.89)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,0 1995/80KM (05.89-08.90)
Renault TRAFIC I Dostawczy - skrzyniowy 2,0 1995/80KM (03.80-04.89)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie pełne 1,6 1647/65KM (08.85-06.86)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie pełne 1,6 1647/65KM (01.83-06.86)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie pełne 1,6 1647/65KM (08.85-06.86) 4x4
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie pełne 1,7 1721/68KM (06.86-04.89)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie pełne 1,7 1721/68KM (08.92-08.94)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie pełne 1,4 1397/48KM (05.89-06.91)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie pełne 1,4 1397/48KM (03.80-04.89)
Renault TRAFIC I Dostawczy - skrzyniowy 2,0 1995/80KM (05.89-10.97)
Renault TRAFIC I Dostawczy - skrzyniowy 2,0 1995/86KM (03.80-12.86)
Renault TRAFIC I Dostawczy - skrzyniowy 2,5D 2445/69KM (05.89-03.01)
Renault TRAFIC I Dostawczy - skrzyniowy 2,5D 2445/69KM (03.80-04.89)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie pełne 2,1D 2068/58KM (05.89-06.94)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie pełne 2,1D 2068/58KM (09.80-04.89)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie pełne 2,2 2165/95KM (05.89-06.94) 4x4
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie pełne 2,0 1995/80KM (06.86-04.89)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie pełne 2,0 1995/80KM (06.86-04.89) 4x4
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie pełne 2,0 1995/80KM (05.89-08.90)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie pełne 2,2 2165/95KM (05.89-06.94)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie pełne 2,2 2165/101KM (06.94-10.97) 4x4
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie pełne 2,1D 2068/58KM (11.86-04.89)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie pełne 2,1D 2068/58KM (11.86-04.89) 4x4
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie pełne 2,1D 2068/64KM (06.94-10.97)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie pełne 2,2 2165/101KM (06.94-10.97)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie pełne 2,5D 2499/75KM (05.89-03.01)
Renault TWINGO I Hatchback 1,2-16v 1149/75KM (01.01-...)
Renault TWINGO I Hatchback 1,2-16v 1149/60KM (08.2004-...)
Renault TWINGO I Hatchback 1,2 1149/54KM (05.96-...)
Renault TWINGO I Hatchback 1,2 1149/58KM (05.96-...)
Renault TWINGO I Hatchback 1,2 1239/55KM (03.93-10.96)