pióro wycieraczki

Producenci

Ostatnio przeglądane

Nasi dostawcy części samochodowych
{* *}

Śledź nas na Facebooku

30,00 zł brutto

30,00 zł za kpl.

Zadaj pytanie

pióro wycieraczki 510mm x2szt przód Citroen, Peugeot, Renault (U) COMPACT - francuski oryginał Valeo

VAL.576007

Nowy produkt

BX przód + tył, C25, PJ5, R19 I/II, R21, CLIO I 94-98, KANGOO, MASTER II -2001, TRAFIC 89-98 pióro wycieraczki produkcji Valeo, zestaw 2x510mm,

Więcej szczegółów

Brak: uzupełnienie 24h do 48h

Opis

kompletacja piórazestaw dedykowany
* nr oryginałuC51, C51X2,
długość pióra [mm]510, 510
wycieranie szybyprzód
wykonanie pióraszkieletowe z metalu
marka samochoduCITROEN, PEUGEOT, RENAULT, DACIA,
model samochoduBX, C25, JUMPY,...., 306, 309, J5, ..., CLIO, ...,
pojemność silnika:bez znaczenia

Więcej informacji

Valeo Compact to grupa wycieraczek o podstawowych długościach. Wycieraczki pakowane są głównie w gotowe zestawy dla danego modelu samochodu. Guma wycieraczek z tej grupy to naturalny kauczuk podlegający procesowi halogenowania i grafitowania, co zapewnia trwałość i skuteczność produktu. Wycieraczki posiadają uniwersalny łącznik wycieraczki z ramieniem, co zapewnia łatwy montaż.

Zastosowania

Citroën C25 Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5D 2500/73KM (10.85-02.94)
Citroën C25 Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5TD 2500/95KM (08.87-02.94)
Citroën C25 Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5D 2500/73KM (01.87-02.94) 4x4
Citroën C25 Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,0 1971/84KM (02.91-02.94)
Citroën C25 Dostawczy - nadwozie pełne 2,0E 1971/79KM (09.81-03.94)
Citroën C25 Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5TD 2500/95KM (08.87-02.94) 4x4
Citroën C25 Dostawczy - nadwozie przeszklone 1,9D 1905/69KM (07.87-02.94)
Citroën C25 Dostawczy - skrzyniowy 2,0 1971/84KM (02.91-03.94)
Citroën C25 Dostawczy - nadwozie przeszklone 1,9TD 1930/82KM (04.92-02.94)
Citroën C25 Dostawczy - nadwozie przeszklone 1,8E 1796/69KM (07.87-02.94)
Citroën C25 Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,0E 1971/79KM (09.81-02.94)
Citroën C25 Dostawczy - nadwozie pełne 2,0 1971/84KM (02.91-03.94)
Citroën C25 Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5D 2500/73KM (01.87-02.94)
Dacia LOGAN Pickup 1,5DCI 1461/86KM (03.08-...)
Dacia LOGAN Pickup 1,6 1598/87KM (03.08-...)
Dacia LOGAN Kombi 1,5dCi 1461/68KM (02.2007-...)
Dacia LOGAN Sedan 1,6-16v 1598/105KM (02.2006-...)
Dacia LOGAN Express 1,4 1390/75KM (03.09-...)
Dacia LOGAN Express 1,5dCi 1461/68KM (03.09-...)
Dacia LOGAN Express 1,5DCI 1461/86KM (03.09-...)
Dacia LOGAN Express 1,6 1598/87KM (03.09-...)
Dacia LOGAN Kombi 1,6-16v 1598/105KM (02.2007-...)
Dacia LOGAN Pickup 1,5dCi 1461/68KM (03.08-...)
Dacia LOGAN Sedan 1,4 1390/75KM (09.04-...)
Dacia LOGAN Sedan 1,6-16v 1598/107KM (02.2006-...)
Dacia LOGAN Kombi 1,6-16v 1598/107KM (02.2007-...)
Dacia LOGAN Sedan 1,5DCi 1461/65KM (09.05-...)
Dacia LOGAN Sedan 1,6 1598/90KM (09.04-...)
Dacia LOGAN Sedan 1,5dCi 1461/68KM (01.2006-...)
Dacia LOGAN Kombi 1,4 1390/75KM (02.2007-...)
Dacia LOGAN Kombi 1,6 1598/90KM (02.2007-...)
PEU J5 Dostawczy - skrzyniowy 2,0 1971/75KM (01.86-11.88)
PEU J5 Dostawczy - skrzyniowy 2,0 1971/79KM (01.83-11.88)
PEU J5 Dostawczy - skrzyniowy 2,0 1971/84KM (10.90-...)
PEU J5 Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5D 2498/73KM (09.81-09.90)
PEU J5 Dostawczy - skrzyniowy 2,5D 2500/73KM (10.90-...)
PEU J5 Dostawczy - nadwozie przeszklone 1,9D 1905/70KM (10.90-...)
PEU J5 Dostawczy - skrzyniowy 1,9D 1905/70KM (10.90-...)
PEU J5 Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5TD 2500/95KM (10.90-...) 4x4
PEU J5 Dostawczy - skrzyniowy 2,5TD 2500/95KM (10.90-...) 4x4
PEU J5 Dostawczy - skrzyniowy 2,5TD 2500/95KM (10.90-...)
PEU J5 Dostawczy - skrzyniowy 2,5D 2500/73KM (09.81-09.90)
PEU J5 Dostawczy - skrzyniowy 2,5D 2500/73KM (10.90-...) 4x4
PEU J5 Dostawczy - nadwozie pełne 2,5TD 2500/95KM (10.90-...)
PEU J5 Dostawczy - nadwozie pełne 1,8 1796/69KM (01.83-11.88)
PEU J5 Dostawczy - nadwozie pełne 2,5TD 2500/95KM (10.90-...) 4x4
PEU J5 Dostawczy - nadwozie pełne 2,5D 2500/73KM (10.90-...) 4x4
PEU J5 Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5TD 2500/95KM (10.90-...)
PEU J5 Dostawczy - nadwozie pełne 1,9D 1905/70KM (10.90-...)
PEU J5 Dostawczy - nadwozie pełne 2,5D 2500/73KM (10.90-...)
PEU J5 Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,0 1971/84KM (10.90-...)
PEU J5 Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5D 2500/73KM (10.90-...)
PEU J5 Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5D 2500/73KM (10.90-...) 4x4
PEU J5 Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,0 1971/75KM (09.81-09.90)
PEU J5 Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,0 1971/79KM (01.83-09.90)
Peugeot J5 Dostawczy - skrzyniowy 2,0 1971/75KM (01.86-11.88)
Peugeot J5 Dostawczy - skrzyniowy 2,0 1971/79KM (01.83-11.88)
Peugeot J5 Dostawczy - nadwozie przeszklone 1,9D 1905/70KM (10.90-...)
Peugeot J5 Dostawczy - skrzyniowy 2,5D 2500/73KM (10.90-...)
Peugeot J5 Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5D 2498/73KM (09.81-09.90)
Peugeot J5 Dostawczy - skrzyniowy 2,0 1971/84KM (10.90-...)
Peugeot J5 Dostawczy - skrzyniowy 2,5TD 2500/95KM (10.90-...)
Peugeot J5 Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5TD 2500/95KM (10.90-...) 4x4
Peugeot J5 Dostawczy - skrzyniowy 1,9D 1905/70KM (10.90-...)
Peugeot J5 Dostawczy - skrzyniowy 2,5TD 2500/95KM (10.90-...) 4x4
Peugeot J5 Dostawczy - skrzyniowy 2,5D 2500/73KM (09.81-09.90)
Peugeot J5 Dostawczy - skrzyniowy 2,5D 2500/73KM (10.90-...) 4x4
Peugeot J5 Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,0 1971/84KM (10.90-...)
Peugeot J5 Dostawczy - nadwozie pełne 1,8 1796/69KM (01.83-11.88)
Peugeot J5 Dostawczy - nadwozie pełne 2,5TD 2500/95KM (10.90-...) 4x4
Peugeot J5 Dostawczy - nadwozie pełne 2,5D 2500/73KM (10.90-...) 4x4
Peugeot J5 Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5TD 2500/95KM (10.90-...)
Peugeot J5 Dostawczy - nadwozie pełne 1,9D 1905/70KM (10.90-...)
Peugeot J5 Dostawczy - nadwozie pełne 2,5TD 2500/95KM (10.90-...)
Peugeot J5 Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5D 2500/73KM (10.90-...) 4x4
Peugeot J5 Dostawczy - nadwozie pełne 2,5D 2500/73KM (10.90-...)
Peugeot J5 Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5D 2500/73KM (10.90-...)
Peugeot J5 Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,0 1971/79KM (01.83-09.90)
Peugeot J5 Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,0 1971/75KM (09.81-09.90)
Renault 19 I SEDAN 1,7 1721/107M (08.88-12.92)
Renault 19 I SEDAN 1,7 1721/73KM
Renault 19 I SEDAN 1,7 1721/107M
Renault 19 I SEDAN 1,7 1721/73KM (10.89-04.92)
Renault 19 I HB 1,7 1721/73KM (09.88-04.92)
Renault 19 I SEDAN 1,7 1721/90KM
Renault 19 I HB 1,7 1721/73KM
Renault 19 I HB 1,7 1721/90KM
Renault 19 I HB 1,7 1721/90KM (09.88-04.92)
Renault 19 II HB 1,8 1794/88KM
Renault 19 II HB 1,8 1794/90KM
Renault 19 II HB 1,8 1794/90KM (04.92-12.95)
Renault 19 II HB 1,8 1783/107KM
Renault 19 II HB 1,8 1783/107KM (05.94-12.95)
Renault 19 II HB 1,8 1794/88KM (04.92-12.95)
Renault 19 I HB 1,4 1390/80KM (01.88-12.92)
Renault 19 II HB 1,8-16v 1764/135KM
Renault 19 II HB 1,8-16v 1764/135KM (04.92-12.95)
Renault 19 II HB 1,9D 1870/64KM
Renault 19 II HB 1,9D 1870/64KM (04.92-12.95)
Renault 19 I SEDAN 1,7 1721/90KM (07.88-04.92)
Renault 19 I SEDAN 1,9TD 1870/92KM (09.90-04.92)
Renault 19 I KABRIO 1,7 1721/95KM
Renault 19 I KABRIO 1,7 1721/95KM (07.91-04.92)
Renault 19 I KABRIO 1,8-16v 1764/137KM
Renault 19 I KABRIO 1,8-16v 1764/137KM (07.91-04.92)
Renault 19 I KABRIO 1,7 1721/75KM (07.91-04.92)
Renault 19 I KABRIO 1,7 1721/75KM
Renault 19 II HB 1,8 1794/110KM
Renault 19 I HB 1,8-16v 1764/135KM (06.89-04.92)
Renault 19 I HB 1,9D 1870/64KM
Renault 19 I HB 1,9D 1870/64KM (09.88-04.92)
Renault 19 I SEDAN 1,4 1397/58KM
Renault 19 I SEDAN 1,4 1397/58KM (07.88-04.92)
Renault 19 I HB 1,4 1397/58KM
Renault 19 I HB 1,4 1397/58KM (01.89-04.92)
Renault 19 I HB 1,4 1397/60KM
Renault 19 I HB 1,4 1397/60KM (01.89-12.89)
Renault 19 I SEDAN 1,9TD 1870/92KM
Renault 19 I SEDAN 1,9D 1870/64KM (10.89-04.92)
Renault 19 I SEDAN 1,8-16v 1764/135KM
Renault 19 I SEDAN 1,8-16v 1764/135KM (10.89-04.92)
Renault 19 I SEDAN 1,9D 1870/64KM
Renault 19 I HB 1,4 1390/80KM
Renault 19 II HB 1,7 1721/73KM (04.92-12.95)
Renault 19 II HB 1,4 1397/58KM (04.92-12.95)
Renault 19 II HB 1,4 1397/58KM
Renault 19 II HB 1,4 1390/75KM
Renault 19 II HB 1,4 1390/75KM (01.92-12.95)
Renault 19 II HB 1,4 1390/80KM (01.92-12.95)
Renault 19 II HB 1,4 1390/80KM
Renault 19 II SDN 1,9D 1870/64KM (04.92-12.95)
Renault 19 II SDN 1,9D 1870/64KM
Renault 19 II SDN 1,8 1794/90KM (04.92-12.95)
Renault 19 II SDN 1,8 1794/90KM
Renault 19 II SDN 1,8 1783/107KM
Renault 19 II SDN 1,8 1783/107KM (05.94-12.95)
Renault 19 II SDN 1,8 1794/110KM (04.92-05.94)
Renault 19 II SDN 1,8 1794/110KM
Renault 19 II HB 1,7 1721/73KM
Renault 19 I HB 1,8-16v 1764/135KM
Renault 19 II KAB 1,8-16v 1764/135KM (04.92-06.96)
Renault 19 II KAB 1,8-16v 1764/135KM
Renault 19 II SDN 1,8-16v 1764/135KM
Renault 19 II SDN 1,8-16v 1764/135KM (04.92-12.95)
Renault 19 II SDN 1,9TD 1870/90KM (04.92-12.95)
Renault 19 II SDN 1,9TD 1870/90KM
Renault 19 II HB 1,9TD 1870/90KM (04.92-12.95)
Renault 19 II HB 1,9TD 1870/90KM
Renault 19 II HB 1,7 1721/90KM (04.92-12.95)
Renault 19 II HB 1,7 1721/90KM
Renault 19 II SDN 1,7 1721/73KM
Renault 19 II SDN 1,7 1721/73KM (04.92-12.95)
Renault 19 II BLA 1,9TD 1870/92KM (03.92-12.95)
Renault 19 II BLA 1,9TD 1870/92KM
Renault 19 II SDN 1,8 1794/88KM (04.92-12.95)
Renault 19 II SDN 1,8 1794/88KM
Renault 19 II SDN 1,4 1397/58KM
Renault 19 II KAB 1,8 1783/107KM (07.94-06.96)
Renault 19 II SDN 1,4 1397/58KM (04.92-12.95)
Renault 19 II SDN 1,4 1390/75KM
Renault 19 II HB 1,8 1794/110KM (04.92-05.94)
Renault 19 II KAB 1,8 1783/107KM
Renault 19 II KAB 1,8 1794/90KM (09.93-06.96)
Renault 19 II KAB 1,7 1721/90KM
Renault 19 II SDN 1,4 1390/75KM (11.93-12.95)
Renault 19 II KAB 1,8 1794/88KM
Renault 19 II KAB 1,7 1721/90KM (04.92-09.93)
Renault 19 II KAB 1,8 1794/90KM
Renault 19 II KAB 1,8 1794/88KM (04.92-06.96)
Renault 19 I Sedan 1,7 1721/107M (08.88-12.92)
Renault 19 I Sedan 1,7 1721/90KM (07.88-04.92)
Renault 19 I Sedan 1,9TD 1870/92KM (09.90-04.92)
Renault 19 I Sedan 1,7 1721/73KM (10.89-04.92)
Renault 19 I Hatchback 1,4 1397/60KM (01.89-12.89)
Renault 19 I Hatchback 1,4 1397/58KM (01.89-04.92) CAT
Renault 19 I Hatchback 1,7 1721/73KM (09.88-04.92)
Renault 19 I Hatchback 1,4 1390/80KM (01.88-12.92)
Renault 19 I Hatchback 1,8-16V 1764/135KM (06.89-04.92)
Renault 19 I Hatchback 1,9D 1870/64KM (09.88-04.92)
Renault 19 I Hatchback 1,4 1397/58KM (01.89-04.92)
Renault 19 I Hatchback 1,7 1721/90KM (09.88-04.92)
Renault 19 I Sedan 1,8-16V 1764/135KM (10.89-04.92)
Renault 19 I Sedan 1,9D 1870/64KM (10.89-04.92)
Renault 19 I KABRIO 1,7 1721/95KM (07.91-04.92)
Renault 19 I KABRIO 1,8-16v 1764/137KM (07.91-04.92)
Renault 19 I KABRIO 1,7 1721/75KM (07.91-04.92)
Renault 19 I Sedan 1,4 1397/58KM (07.88-04.92)
Renault 19 II Sedan 1,4 1397/58KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Hatchback 1,7 1721/90KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Hatchback 1,8 1794/90KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Hatchback 1,8 1783/107KM (05.94-12.95)
Renault 19 II Sedan 1,8-16V 1764/135KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Sedan 1,9TD 1870/90KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Sedan 1,4 1390/75KM (11.93-12.95)
Renault 19 II Sedan 1,8 1794/88KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Sedan 1,9D 1870/64KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Hatchback 1,8 1794/110KM (04.92-05.94)
Renault 19 II Hatchback 1,4 1397/58KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Hatchback 1,9D 1870/64KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Hatchback 1,9TD 1870/90KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Hatchback 1,8-16V 1764/135KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Hatchback 1,8 1794/88KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Hatchback 1,4 1390/80KM (01.92-12.95)
Renault 19 II Hatchback 1,7 1721/73KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Hatchback 1,4 1390/75KM (01.92-12.95)
Renault 19 II Sedan 1,7 1721/73KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Sedan 1,8 1794/110KM (04.92-05.94)
Renault 19 II Kabrio 1,8 1783/107KM (07.94-06.96)
Renault 19 II Kabrio 1,8 1794/90KM (09.93-06.96)
Renault 19 II Kabrio 1,7 1721/90KM (04.92-09.93)
Renault 19 II Kabrio 1,8 1794/88KM (04.92-06.96)
Renault 19 II Dostawczy - nadwozie pełne 1,9TD 1870/92KM (03.92-12.95)
Renault 19 II Kabrio 1,8-16V 1764/135KM (04.92-06.96)
Renault 19 II Sedan 1,8 1783/107KM (05.94-12.95)
Renault 19 II Sedan 1,8 1794/90KM (04.92-12.95)
Renault 21 Sedan 1,7 1721/88KM (03.86-03.93)
Renault 21 Sedan 1,7 1721/94KM (03.86-02.94)
Renault 21 Hatchback 1,7 1721/90KM (09.89-06.94)
Renault 21 Sedan 1,7 1721/87KM (06.87-04.89)
Renault 21 Sedan 1,9D 1870/64KM (08.89-10.93)
Renault 21 Sedan 1,7 1721/73KM (07.86-02.94)
Renault 21 Sedan 2,0Turbo 1995/175KM (08.89-10.93)
Renault 21 Sedan 2,0Turbo 1995/175KM (08.89-10.93) 4x4
Renault 21 Sedan 2,0Turbo 1995/175KM (04.87-03.90)
Renault 21 Sedan 1,7 1721/75KM (03.86-12.87)
Renault 21 Sedan 2,0Turbo 1995/162KM (02.90-10.92) 4x4
Renault 21 Kombi 2,1D 2068/65KM (10.88-05.92) 4x4
Renault 21 Kombi 2,1D 2068/65KM (10.88-05.92)
Renault 21 Kombi 2,1D 2068/65KM (10.86-09.90)
Renault 21 Kombi 1,7 1721/73KM (05.88-06.93)
Renault 21 Kombi 1,7 1721/73KM (05.88-06.93) Catalizator
Renault 21 Kombi 1,7 1721/87KM (06.87-04.89)
Renault 21 Kombi 1,7 1721/75KM (06.86-03.93)
Renault 21 Kombi 1,7 1721/73KM (06.86-12.89)
Renault 21 Kombi 2,0 1995/116KM (06.86-12.88)
Renault 21 Kombi 2,2 2165/107KM (06.86-12.93) 4x4
Renault 21 Kombi 2,1D 2068/72KM (08.89-12.92)
Renault 21 Kombi 2,2 2165/108KM (06.86-11.93)
Renault 21 Kombi 1,7 1721/90KM (10.89-12.93)
Renault 21 Kombi 2,1TurboDiesel 2068/88KM (10.86-11.93)
Renault 21 Kombi 2,0 1995/135KM (06.90-02.94)
Renault 21 Kombi 2,2 2165/107KM (06.86-12.93)
Renault 21 Kombi 2,1D 2068/69KM (02.92-09.95)
Renault 21 Kombi 1,7 1721/88KM (10.86-12.88)
Renault 21 Kombi 1,7 1721/94KM (06.86-12.89)
Renault 21 Sedan 2,2 2165/107KM (07.90-02.94) 4x4
Renault 21 Sedan 2,2 2165/107KM (07.90-02.94)
Renault 21 Sedan 2,2 2165/107KM (07.86-02.94)
Renault 21 Sedan 2,0 1995/116KM (03.86-12.88)
Renault 21 Sedan 2,1D 2068/65KM (03.86-12.89)
Renault 21 Sedan 2,0Turbo 1995/162KM (02.90-10.92)
Renault 21 Sedan 2,0 1995/120KM (03.86-12.93)
Renault 21 Sedan 2,0 1995/106KM (05.91-10.93)
Renault 21 Sedan 2,1D 2068/69KM (10.92-06.94)
Renault 21 Sedan 2,0 1995/135KM (12.89-02.94) 4x4
Renault 21 Sedan 2,1D 2068/72KM (09.89-12.92)
Renault 21 Sedan 1,7 1721/90KM (03.89-02.94)
Renault 21 Kombi 1,9D 1870/64KM (03.86-08.94)
Renault 21 Sedan 2,1D 2068/72KM (05.89-06.94)
Renault 21 Sedan 2,1TurboDiesel 2068/88KM (03.86-06.94)
Renault 21 Sedan 2,0 1995/135KM (12.89-02.94)
Renault 21 Sedan 2,0 1995/135KM (02.90-06.94)
Renault 21 Hatchback 2,1TurboDiesel 2068/88KM (09.89-06.94)
Renault 21 Hatchback 2,2 2165/107KM (07.90-06.94)
Renault 21 Hatchback 2,0 1995/135KM (02.90-12.92)
Renault 21 Hatchback 2,2 2165/107KM (07.90-06.94) 4x4
Renault 21 Hatchback 1,9D 1870/64KM (09.89-10.93)
Renault 21 Hatchback 2,2 2165/107KM (09.89-06.94)
Renault 21 Hatchback 1,7 1721/73KM (09.89-12.92)
Renault 21 Hatchback 2,1D 2068/69KM (04.92-06.94)
Renault 21 Hatchback 2,0 1995/135KM (09.90-12.92)
Renault 21 Hatchback 2,0 1995/135KM (09.90-12.92) 4x4
Renault CLIO I Hatchback 1,2 1149/58KM (01.1996-09.1998)
Renault CLIO I Hatchback 1,2 1171/54KM (01.1991-01.1996)
Renault CLIO I Hatchback 1,2 1149/54KM (01.1996-09.1998)
Renault CLIO I Hatchback 1,2 1171/58KM (05.1990-09.1998)
Renault CLIO I Hatchback 1,8 1794/90KM (08.94-09.98)
Renault CLIO I Hatchback 1,2 1239/54KM (01.1996-12.1996)
Renault CLIO I Hatchback 2,0Williams 1998/147KM (01.1994-09.1998)
Renault CLIO I Hatchback 1,1 1108/49KM (05.1990-10.1993)
Renault CLIO I Hatchback 1,2 1171/60KM (05.90-03.96)
Renault CLIO I Hatchback 1,9D 1870/64KM (01.1991-09.1998)
Renault CLIO I Hatchback 1,8RSi 1783/107KM (08.1995-09.1998)
Renault CLIO I Hatchback 1,8RSi 1794/109KM (01.1993-08.1995)
Renault CLIO I Hatchback 1,9D 1870/54KM (01.1997-09.1998)
Renault CLIO I Hatchback 1,8-16V 1764/135KM (08.1991-06.1994)
Renault CLIO I Hatchback 1,8 1794/88KM (01.1991-09.1998)
Renault CLIO I Hatchback 1,4 1390/80KM (01.1991-09.1998)
Renault CLIO I Hatchback 1,4 1390/75KM (01.1991-09.1998)
Renault KANGOO I Dostawczy - nadwozie pełne 1,9DTI 1870/80KM (02.2000-...)
Renault KANGOO I Dostawczy - nadwozie pełne 1,2-16v 1149/75KM (10.2001-..)
Renault KANGOO I Dostawczy - nadwozie pełne 1,5DCi 1461/82KM (04.03-...)
Renault KANGOO I Dostawczy - nadwozie pełne 1,9D 1870/64KM (03.1998-...)
Renault KANGOO I Dostawczy - nadwozie pełne 1,5DCi 1461/65KM (12.01-...)
Renault KANGOO I Dostawczy - nadwozie pełne 1,6-16v 1598/95KM (10.01-.) 4x4
Renault KANGOO I Dostawczy - nadwozie pełne 1,6-16v 1598/95KM (10.01-.)
Renault KANGOO I Dostawczy - nadwozie pełne 1,9DCI 1870/80KM (10.2001-..)
Renault KANGOO I Dostawczy - nadwozie pełne 1,2 1149/58KM (03.1998-...)
Renault KANGOO I Dostawczy - nadwozie pełne 1,4 1390/75KM (03.1998-...)
Renault KANGOO I Dostawczy - nadwozie pełne 1,9D 1870/54KM (03.1998-...)
Renault KANGOO I VAN - wielkopojemne 1,9DCI 1870/84KM (10.03-...)
Renault KANGOO I VAN - wielkopojemne 1,9DCI 1870/80KM (10.01-...)
Renault KANGOO I VAN - wielkopojemne 1,9DCI 1870/80KM (10.01-...) 4x4
Renault KANGOO I VAN - wielkopojemne 1,5DCi 1461/82KM (07.02-...)
Renault KANGOO I VAN - wielkopojemne 1,5DCi 1461/65KM (12.01-...)
Renault KANGOO I VAN - wielkopojemne 1,2-16v 1149/75KM (06.2001-...)
Renault KANGOO I Dostawczy - nadwozie pełne 1,9DCI 1870/84KM (07.03-...)
Renault KANGOO I Dostawczy - nadwozie pełne 1,9DCI 1870/84KM (07.03-.) 4x4
Renault KANGOO I Dostawczy - nadwozie pełne 1,5dCi 1461/68KM (06.2005-...)
Renault KANGOO I Dostawczy - nadwozie pełne 1,6-16v 1598/95KM (10.01-...)
Renault KANGOO I Dostawczy - nadwozie pełne 1,5DCI 1461/57KM (12.2002-...)
Renault KANGOO I Dostawczy - nadwozie pełne 1,5DCI 1461/84KM (06.2005-...)
Renault KANGOO I Dostawczy - nadwozie pełne 1,9DCI 1870/84KM (07.03-.)
Renault KANGOO I VAN - wielkopojemne 1,9DTI 1870/80KM (02.2000-...)
Renault KANGOO I VAN - wielkopojemne 1,9D 1870/64KM (03.1998-...)
Renault KANGOO I VAN - wielkopojemne 1,9DCI 1870/84KM (10.03-...) 4x4
Renault KANGOO I VAN - wielkopojemne 1,6-16v 1598/82KM (06.2005-...)
Renault KANGOO I VAN - wielkopojemne 1,5DCI 1461/84KM (06.2005-...)
Renault KANGOO I VAN - wielkopojemne 1,5DCI 1461/57KM (07.03-...)
Renault KANGOO I VAN - wielkopojemne 1,5dCi 1461/68KM (06.2005-...)
Renault KANGOO I VAN - wielkopojemne 1,6-16v 1598/82KM (06.2005-...) BI
Renault KANGOO I VAN - wielkopojemne 1,6-16v 1598/95KM (06.2001-...)
Renault KANGOO I VAN - wielkopojemne 1,4 1390/75KM (03.1998-...)
Renault KANGOO I VAN - wielkopojemne 1,9D 1870/54KM (03.1998-...)
Renault KANGOO I VAN - wielkopojemne 1,2 1149/58KM (03.1998-...)
Renault KANGOO I VAN - wielkopojemne 1,6-16v 1598/95KM (10.01-...) 4x4
Renault KANGOO I VAN - wielkopojemne 1,6-16v 1598/95KM (10.01-...)
Renault KANGOO I Dostawczy - nadwozie pełne 1,9DCI 1870/80KM (10.2001-..) 4x4