pióro wycieraczki

Producenci

Ostatnio przeglądane

Nasi dostawcy części samochodowych
{* *}

Śledź nas na Facebooku

33,00 zł brutto

33,00 zł za szt.

Zadaj pytanie

pióro wycieraczki 450mm x1szt przód Citroen, Peugeot, Renault (U)XTRM R45 - francuski oryginał Valeo

VAL.576073

Nowy produkt

C2, C3, SAXO, P106,CLIO II, LAGUNA I, THALIA po stronie pasażeraXM, XSARA, ZX, P406, R21 NEVADA z tyłuP205, P309, P505, CLIO I, EXPRESS, R5S z obu stronpióro wycieraczki 450mm Valeo,

Więcej szczegółów

Brak towaru w magazynie: dostępność 24h do 48h

Opis

wykonanie piórabezszkieletowe płaskie
kompletacja piórapojedyncze
długość pióra [mm]450
wycieranie szybyprzód
marka samochoduCITROEN, PEUGEOT, RENAULT
model samochoduC2, C3, SAXO, P106,CLIO II, LAGUNA I, THALIA, ...
nr oryginału6426SS, 7701046136, 7701038296, R45
pojemność silnika:bez znaczenia

Więcej informacji

wycieraczki płaskie typu COMPACT REVOLUTION
uniwersalny zaczep typu "U", mocowanie klasyczne

Parametry:

  • ze spojlerem
  • montaż klasyczny
  • Długość [mm] : 450
  • Długość [cal] : 18
  • Ilość : 1
  • Numer użytkowy R45
  • numer katalogowy Valeo 576073

szczegóły zastosowania:

  • Citroen C2 - po stronie pasażera,
  • Citroen C3 I - po stronie pasażera,
  • Citroen C3 II - po stronie pasażera,
  • Citroen C5 I - po stronie pasażera,
  • Citroen Saxo - po stronie pasażera,
  • Peugeot 1007 - po stronie pasażera,
  • Peugeot 106 - po stronie pasażera,
  • Peugeot 205 - po stronie pasażera, po stronie kierowcy,
  • Peugeot 309 - po stronie pasażera, po stronie kierowcy,
  • Peugeot 505 - po stronie pasażera, po stronie kierowcy,
  • Renault Clio I - po stronie pasażera, po stronie kierowcy,
  • Renault Clio II - po stronie pasażera,
  • Renault Laguna I - po stronie pasażera,
  • Renault Megane II - po stronie pasażera,
  • Renault Rapid - po stronie pasażera, po stronie kierowcy,
  • Renault Super5 - po stronie pasażera, po stronie kierowcy,
  • Renault Thalia I - po stronie pasażera,

 

Silencio XTRM
Silencio XTRM to grupa wycieraczek płaskich. Za sprawą płaskiej wycieraczki - lepszej jakościowo, o doskonałych właściwościach aerodynamicznych i akustycznych, dokonuje się prawdziwa rewolucja w dziedzinie wycierania szyb. Wycieraczki Silencio XTRM gwarantują wyjątkową jakość pracy dzięki optymalnemu i regularnemu rozłożeniu nacisku wzdłuż pióra. Niezwykle płaski kształt i prosta linia czynią wycieraczki prawie niewidocznymi, poprawiając widoczność kierowcy. Dzieje się tak dzięki działaniu zintegrowanego systemu anti-lift, dopasowującemu siłę nacisku wycieraczki do prędkości pojazdu. Płaska wycieraczka Valeo składa się z 6 do 7 elementów, podczas gdy klasyczna wycieraczka ma ich średnio 23. Wysokość i ciężar wycieraczki zostały więc zmniejszone o ponad 50%. Ta lekkość konstrukcji daje gwarancję elastyczności niezależnie od temperatury otoczenia. Silencio XTRM posiada wskaźnik zużycia oraz jedno zunifikowane mocowanie gwarantujące łatwy i szybki montaż na wszystkich końcówkach ramion. W ofercie Silencio XTRM znajdują się płaskie wycieraczki montowane na pierwszym montażu oraz płaskie wycieraczki, które z łatwością można stosować w tych modelach aut, gdzie do tej pory stosowane były wycieraczki standardowe.

Zastosowania

Citroën C2 Hatchback 1,6 1587/122KM (01.05-....) VTS
Citroën C2 Hatchback 1,6HDi-16v 1560/109KM (09.05-....)
Citroën C2 Hatchback 1,4HDi 1398/68KM (09.03-....)
Citroën C2 Hatchback 1,6 1587/122KM (01.05-....)
Citroën C2 Hatchback 1,1 1124/60KM (09.03-....)
Citroën C2 Hatchback 1,4-16v 1360/90KM (06.06-....)
Citroën C2 Hatchback 1,6 1587/109KM (09.03-....)
Citroën C2 Hatchback 1,4 1360/73KM (09.03-....)
Citroën C3 PLURIEL 1,4i 1360/73KM (05.03-....)
Citroën C3 PLURIEL 1,6-16 1587/109KM (05.03-....)
Citroën C3 PLURIEL 1,4HDi 1398/68KM (04.04-....)
Citroën C3 I Hatchback 1,6HDi 1560/109KM (09.05-....)
Citroën C3 I Hatchback 1,6HDi 1560/90KM (10.05-....)
Citroën C3 I Hatchback 1,4-16v 1360/88KM (12.03-....)
Citroën C3 I Hatchback 1,4HDi-16v 1398/90KM (02.02-....)
Citroën C3 I Hatchback 1,6-16v 1587/109KM (02.02-....)
Citroën C3 I Hatchback 1,1i 1124/60KM (02.02-....)
Citroën C3 I Hatchback 1,4HDi 1398/68KM (02.02-....)
Citroën C3 I Hatchback 1,4i 1360/73KM (02.02-...)
Citroën C3 I Hatchback 1,4i 1360/73KM (02.02-....)
Citroën C3 I Hatchback 1,4HDi 1398/75KM (05.2005-...)
Citroën C3 I Hatchback 1,4i 1360/73KM (02.02-....) Bivalent
Citroën C5 I Kombi 2,2HDi 2179/133KM (03.01-....)
Citroën C5 I Kombi 1,8-16v 1749/115KM (06.01-....)
Citroën C5 I Kombi 3,0-V6 2946/235KM (09.03-....)
Citroën C5 I Kombi 2,0-16v 1997/140KM (06.01-....) HPi
Citroën C5 I Kombi 2,0HDi 1997/90KM (03.01-....)
Citroën C5 I Kombi 2,0HDi 1997/107KM (03.01-08.04)
Citroën C5 I Kombi 3,0-V6 2946/235KM (09.03-....) Carls
Citroën C5 I Kombi 2,0HDI 1997/109KM (03.01-....)
Citroën C5 I Kombi 2,0-16v 1997/140KM (06.01-....)
Citroën C5 I Hatchback 2,0HDi 1997/90KM (03.01-....)
Citroën C5 I Hatchback 2,2HDi 2179/133KM (03.01-....)
Citroën C5 I Hatchback 3,0-V6 2946/207KM (03.01-....)
Citroën C5 I Kombi 2,0-16v 1997/136KM (06.01-....)
Citroën C5 I Hatchback 2,0-16v 1997/140KM (03.01-....) HPi
Citroën C5 I Hatchback 2,0-16v 1997/140KM (03.01-....)
Citroën C5 I Hatchback 2,0HDi 1997/107KM (03.01-08.04)
Citroën C5 I Hatchback 2,0HDI 1997/109KM (03.01-....)
Citroën C5 I Hatchback 2,0-16v 1997/136KM (03.01-....)
Citroën C5 I Kombi 3,0-V6 2946/207KM (06.01-....)
Citroën C5 II Kombi 1,6HDi 1560/109KM (09.04-...)
Citroën C5 II Hatchback 1,6HDi 1560/109KM (09.04-...)
Citroën C5 II Kombi 2,2HDi 2179/170KM (04.06-....)
Citroën C5 II Hatchback 1,6HDi 1560/109KM (09.04-...) RC8HZB
Citroën C5 II Hatchback 2,0HDi 1997/136KM (09.04-....)
Citroën C5 II Hatchback 1,8-16v 1749/115KM (03.01-....)
Citroën C5 II Hatchback 3,0-V6 2946/207KM (09.04-....)
Citroën C5 II Hatchback 2,0-16v 1997/140KM (09.04-....)
Citroën C5 II Kombi 2,0 1997/140KM (09.04-....)
Citroën C5 II Kombi 1,8-16v 1749/116KM (09.04-....)
Citroën C5 II Kombi 1,6HDi 1560/109KM (09.04-....)
Citroën C5 II Kombi 1,6HDi 1560/109KM (09.04-...) RE8HZ
Citroën C5 II Hatchback 1,6HDi-16v 1560/109KM (09.04-....)
Citroën C5 II Kombi 2,0HDi 1997/136KM (09.04-....)
Citroën C5 II Kombi 2,2HDi 2179/133KM (09.04-...)
Citroën C5 II Kombi 1,8-16v 1749/125KM (09.05-....)
Citroën C5 II Kombi 3,0-V6 2946/207KM (09.04-....)
Citroën C5 II Kombi 2,2HDi 2179/133KM (09.04-....)
Citroën C5 II Hatchback 1,8-16v 1749/125KM (09.05-....)
Citroën C5 II Hatchback 2,2HDi 2179/133KM (09.04-....)
Citroën C5 II Hatchback 2,7HDi 2720/204KM (09.05-...)
Citroën C5 II Hatchback 2,2HDi-16v 2179/133KM (09.04-....)
Citroën C5 II Hatchback 2,2HDi-16v 2179/170KM (04.06-....)
Citroën C5 II Hatchback 1,8-16v 1749/116KM (09.04-....)
Citroën SAXO Hatchback 1,0 954/50KM (05.98-...) X
Citroën SAXO Hatchback 1,1 1124/54KM (05.96-...)
Citroën SAXO Hatchback 1,0 954/50KM (05.98-...)
Citroën SAXO Hatchback 1,5D 1527/57KM (09.96-...)
Citroën SAXO Hatchback 1,1 1124/54KM (05.96-...) X,
Citroën SAXO Hatchback 1,0 954/45KM (05.96-...)
Citroën SAXO Hatchback 1,6 1587/98KM (09.00-...) VTS
Citroën SAXO Hatchback 1,0 954/45KM (05.96-...) X
Citroën SAXO Hatchback 1,4 1360/75KM (05.96-...) VTS
Citroën SAXO Hatchback 1,6 1587/98KM (09.00-...)
Citroën SAXO Hatchback 1,1 1124/60KM (05.96-...) X,
Citroën SAXO Hatchback 1,5D 1527/54KM (09.96-...)
Citroën SAXO Hatchback 1,4 1360/75KM (05.96-...)
Citroën SAXO Hatchback 1,1 1124/60KM (05.96-...)
Citroën SAXO Hatchback 1,6 1587/88KM (05.96-...)
Citroën SAXO Hatchback 1,6 1587/88KM (05.96-...) VTL,
Citroën SAXO Hatchback 1,6-16v 1587/118KM (06.96-...)
Citroën SAXO Hatchback 1,6-16v 1587/118KM (06.96-...) VTS
Peugeot 1007 Hatchback 1,4HDi 1398/68KM (04.2005-...)
Peugeot 1007 Hatchback 1,6HDi 1560/109KM (06.07-...)
Peugeot 1007 Hatchback 1,4-16v 1360/88KM (10.05-...)
Peugeot 1007 Hatchback 1,4 1360/75KM (04.2005-...)
Peugeot 1007 Hatchback 1,6-16v 1587/109KM (04.2005-...)
Peugeot 106 I Hatchback 1,4D 1361/50KM (09.92-04.96)
Peugeot 106 I Hatchback 1,4 1361/94KM (09.91-04.96)
Peugeot 106 I Hatchback 1,3 1294/98KM (10.93-04.96)
Peugeot 106 I Hatchback 1,4 1361/75KM (09.91-04.96)
Peugeot 106 I Hatchback 1,0 954/45KM (09.91-04.96)
Peugeot 106 I Hatchback 1,0 954/50KM (09.91-04.96)
Peugeot 106 I Hatchback 1,5D 1527/58KM (06.94-04.96)
Peugeot 106 I Hatchback 1,5D 1527/54KM (06.94-04.96)
Peugeot 106 I Hatchback 1,4 1360/69KM (08.91-03.96)
Peugeot 106 I Hatchback 1,1 1124/60KM (09.91-04.96)
Peugeot 106 I Hatchback 1,6 1587/88KM (06.93-04.96)
Peugeot 106 I Hatchback 1,6 1587/103KM (01.94-04.96)
Peugeot 106 II Hatchback 1,6-16v 1587/118KM (05.96-...)
Peugeot 106 II Hatchback 1,1i 1124/60KM (05.96-...)
Peugeot 106 II Hatchback 1,6i 1587/89KM (05.96-...)
Peugeot 106 II Hatchback 1,0i 954/50KM (01.97-...)
Peugeot 106 II Hatchback 1,4i 1360/75KM (05.96-...)
Peugeot 106 II Hatchback 1,0i 954/45KM (05.96-...)
Peugeot 106 II Hatchback 1,5D 1527/55KM (05.96-...)
Peugeot 106 II Hatchback 1,1i 1124/54KM (01.97-...)
Peugeot 106 II Hatchback 1,6i 1587/101KM (05.96-...)
Peugeot 106 II Hatchback 1,5D 1527/57KM (10.00-...)
Peugeot 205 I Kabrio 1,9 1905/102KM (10.87-12.94) CTI
Peugeot 205 I Kabrio 1,9 1905/102KM (10.87-12.94)
Peugeot 205 I Kabrio 1,4 1361/75KM (05.91-12.94)
Peugeot 205 I Kabrio 1,4 1360/60KM (03.88-05.89)
Peugeot 205 I Kabrio 1,4 1361/75KM (05.91-12.94) CJ
Peugeot 205 I Kabrio 1,6 1580/103KM (04.86-10.90) CTI
Peugeot 205 I Kabrio 1,4 1360/67KM (03.89-12.94)
Peugeot 205 I Kabrio 1,4 1360/60KM (03.88-05.89) CJ
Peugeot 205 I Kabrio 1,4 1360/67KM (03.89-12.94) CJ
Peugeot 205 I Kabrio 1,6 1580/103KM (04.86-10.90)
Peugeot 205 I Kabrio 1,6 1580/88KM (08.92-12.94)
Peugeot 205 I Kabrio 1,6 1580/88KM (08.92-12.94) CJ
Peugeot 205 I Kabrio 1,4 1361/60KM (01.89-09.93) CJ
Peugeot 205 I Hatchback 1,4 1360/60KM (02.83-10.87)
Peugeot 205 I Hatchback 1,9 1905/128KM (10.86-10.87) GTI
Peugeot 205 I Hatchback 1,9 1905/128KM (10.86-10.87)
Peugeot 205 I Hatchback 1,0 954/45KM (02.83-10.87)
Peugeot 205 I Hatchback 1,1 1124/49KM (02.83-10.87)
Peugeot 205 I Hatchback 1,4 1360/79KM (10.85-10.87)
Peugeot 205 I Hatchback 1,3 1294/62KM (02.84-10.87) TALBOT
Peugeot 205 I Hatchback 1,3 1294/62KM (02.84-10.87)
Peugeot 205 I Hatchback 1,1 1124/50KM (02.83-10.87)
Peugeot 205 I Hatchback 1,9 1905/102KM (03.87-10.87) GTI
Peugeot 205 I Hatchback 1,9 1905/102KM (03.87-10.87)
Peugeot 205 I Kabrio 1,1 1124/60KM (10.89-12.94) CJ
Peugeot 205 I Kabrio 1,1 1124/60KM (10.89-12.94)
Peugeot 205 I Kabrio 1,4 1361/60KM (01.89-09.93)
Peugeot 205 I Kabrio 1,4 1360/79KM (04.86-12.88) CT
Peugeot 205 I Hatchback 1,6 1580/103KM (12.84-10.87)
Peugeot 205 I Hatchback 1,6 1580/103KM (12.84-10.87) GTI
Peugeot 205 I Hatchback 1,7D 1769/60KM (08.83-10.87)
Peugeot 205 I Hatchback 1,6 1580/75KM (08.86-10.87)
Peugeot 205 I Hatchback 1,6 1580/72KM (03.87-10.87)
Peugeot 205 I Kabrio 1,4 1360/79KM (04.86-12.88)
Peugeot 205 I Hatchback 1,4 1360/80KM (02.83-10.87)
Peugeot 205 II Hatchback 1,1 1124/54KM (10.87-10.90)
Peugeot 205 II Hatchback 1,4 1360/60KM (01.89-09.93)
Peugeot 205 II Hatchback 1,4 1361/75KM (07.88-09.98)
Peugeot 205 II Hatchback 1,9 1905/128KM (10.87-09.98) GTI
Peugeot 205 II Hatchback 1,4 1360/84KM (06.87-12.89)
Peugeot 205 II Hatchback 1,9 1905/128KM (10.87-09.98)
Peugeot 205 II Hatchback 1,0 954/45KM (10.87-09.98)
Peugeot 205 II Hatchback 1,4 1360/60KM (01.89-09.93) CAT
Peugeot 205 II Hatchback 1,1 1124/60KM (07.89-09.98)
Peugeot 205 II Hatchback 1,9D 1905/64KM (10.87-09.98)
Peugeot 205 II Hatchback 1,4 1360/79KM (07.88-05.89)
Peugeot 205 II Hatchback 1,1 1124/49KM (10.87-10.90)
Peugeot 205 II Hatchback 1,4 1360/60KM (10.87-05.89)
Peugeot 205 II Hatchback 1,9 1905/120KM (10.87-10.94) GTI
Peugeot 205 II Hatchback 1,9 1905/120KM (10.87-10.94)
Peugeot 205 II Hatchback 1,6 1580/72KM (10.87-09.98)
Peugeot 205 II Hatchback 1,6 1580/75KM (10.87-09.98)
Peugeot 205 II Hatchback 1,6 1580/103KM (10.87-12.89) GTI
Peugeot 205 II Hatchback 1,6 1580/103KM (10.87-12.89)
Peugeot 205 II Dostawczy - nadwozie pełne 1,7D 1769/60KM (03.94-...)
Peugeot 205 II Hatchback 1,4 1360/67KM (10.87-10.90)
Peugeot 205 II Hatchback 1,6 1580/88KM (05.1990-09.1998)
Peugeot 205 II Hatchback 1,7D 1769/60KM (10.87-09.98)
Peugeot 205 II Hatchback 1,9 1905/102KM (10.87-07.94)
Peugeot 205 II Hatchback 1,9 1905/102KM (10.87-07.94) GTI
Peugeot 205 II Hatchback 1,9 1905/102KM (10.87-05.89)
Peugeot 205 II Hatchback 1,9 1905/102KM (10.87-05.89) GTI
Peugeot 205 II Hatchback 1,8TD 1769/90KM (03.88-...)
Peugeot 205 II Hatchback 1,6 1580/88KM (05.1990-09.1998) Aut.
Peugeot 309 I Hatchback 1,6 1580/103KM (11.85-09.88)
Peugeot 309 I Hatchback 1,4 1360/67KM (03.89-07.89)
Peugeot 309 I Hatchback 1,6 1580/72KM (08.87-07.89)
Peugeot 309 I Hatchback 1,1 1118/54KM (10.85-07.89)
Peugeot 309 I Hatchback 1,6 1592/94KM (01.86-07.89)
Peugeot 309 I Hatchback 1,4 1360/84KM (03.89-07.89)
Peugeot 309 I Hatchback 1,9 1905/128KM (10.86-07.89)
Peugeot 309 I Hatchback 1,9 1905/128KM (10.86-07.89) GTI
Peugeot 309 I Hatchback 1,4 1360/75KM (03.89-07.89)
Peugeot 309 I Hatchback 1,9 1905/98KM (03.86-07.89)
Peugeot 309 I Hatchback 1,3 1294/64KM (10.85-07.89)
Peugeot 309 I Hatchback 1,9D 1905/64KM (06.86-07.89)
Peugeot 309 I Hatchback 1,9 1905/102KM (10.85-07.89)
Peugeot 309 I Hatchback 1,6 1580/80KM (10.85-07.89)
Peugeot 309 I Hatchback 1,9 1905/109KM (07.88-07.89)
Peugeot 309 I Hatchback 1,9 1905/120KM (07.88-07.89)
Peugeot 309 I Hatchback 1,9 1905/120KM (07.88-07.89) GTI
Peugeot 309 I Hatchback 1,6 1580/75KM (10.85-07.89)
Peugeot 309 II Hatchback 1,6 1580/88KM (07.89-12.93)
Peugeot 309 II Hatchback 1,9 1905/120KM (07.89-12.93)
Peugeot 309 II Hatchback 1,9-16v 1905/147KM (10.90-12.93)
Peugeot 309 II Hatchback 1,9-16v 1905/147KM (10.90-12.93) GTI
Peugeot 309 II Hatchback 1,9 1905/109KM (10.90-12.93)
Peugeot 309 II Hatchback 1,8D 1769/60KM (07.89-12.93)
Peugeot 309 II Hatchback 1,8TD 1769/78KM (08.89-12.93)
Peugeot 309 II Hatchback 1,6 1580/92KM (07.89-12.93)
Peugeot 309 II Hatchback 1,9-16v 1905/158KM (08.89-07.90)
Peugeot 309 II Hatchback 1,9 1905/120KM (07.89-12.93) GTI
Peugeot 309 II Hatchback 1,4 1361/75KM (07.89-12.93)
Peugeot 309 II Hatchback 1,9-16v 1905/158KM (08.89-07.90) GTI
Peugeot 309 II Hatchback 1,1 1124/60KM (08.90-12.93)
Peugeot 309 II Hatchback 1,4 1361/67KM (07.90-12.93)
Peugeot 309 II Hatchback 1,6 1580/94KM (07.89-12.93)
Peugeot 309 II Hatchback 1,9 1905/98KM (08.89-12.93)
Peugeot 309 II Hatchback 1,9D 1905/64KM (07.89-12.93)
Peugeot 505 Kombi 2,2 2165/122KM (09.85-12.86) GTI
Peugeot 505 Kombi 2,2 2165/122KM (09.85-12.86)
Peugeot 505 Kombi 2,5D 2498/75KM (08.83-12.93)
Peugeot 505 Kombi 2,0 1971/94KM (08.83-12.85)
Peugeot 505 Kombi 2,5TD 2498/90KM (10.85-11.87)
Peugeot 505 Kombi 2,0 1971/82KM (04.82-11.87)
Peugeot 505 Kombi 2,3TD 2304/80KM (04.82-06.86)
Peugeot 505 Kombi 2,3TD 2304/80KM (04.82-06.86) TURBO
Peugeot 505 Sedan 2,5TD 2498/105KM (10.86-12.93)
Peugeot 505 Sedan 2,5TD 2498/105KM (10.86-12.93) TURBO
Peugeot 505 Sedan 1,8 1796/84KM (09.85-10.86)
Peugeot 505 Sedan 2,0 1971/98KM (09.85-09.91)
Peugeot 505 Sedan 2,5TD 2498/90KM (10.83-12.93) TURBO
Peugeot 505 Sedan 2,2 2165/122KM (08.83-12.93)
Peugeot 505 Sedan 2,2 2165/122KM (08.83-12.93) GTI
Peugeot 505 Sedan 2,5TD 2498/90KM (10.83-12.93)
Peugeot 505 Sedan 2,2 2155/150KM (01.86-12.87)
Peugeot 505 Sedan 2,2 2155/150KM (01.86-12.87) TURBO
Peugeot 505 Sedan 2,8-V6 2849/143KM (06.86-12.93)
Peugeot 505 Sedan 2,8-V6 2849/143KM (06.86-12.93) GTI
Peugeot 505 Kombi 2,5TD 2498/90KM (10.85-11.87) TURBO
Peugeot 505 Sedan 2,2 2165/114KM (01.86-12.93)
Peugeot 505 Sedan 2,2 2165/114KM (03.86-12.93)
Peugeot 505 Sedan 2,2 2155/174KM (06.87-12.88)
Peugeot 505 Sedan 2,2 2155/174KM (06.87-12.88) TURBO
Peugeot 505 Sedan 2,2 2165/116KM (05.81-10.84)
Peugeot 505 Sedan 2,5D 2498/69KM (10.81-11.90)
Peugeot 505 Sedan 2,2 2155/155KM (03.84-10.88) TURBO
Peugeot 505 Sedan 2,3TD 2304/80KM (09.80-06.86)
Peugeot 505 Sedan 2,3TD 2304/80KM (09.80-06.86) TURBO
Peugeot 505 Kombi 2,5TD 2498/105KM (10.86-12.93) TURBO
Peugeot 505 Kombi 2,5TD 2498/105KM (10.86-12.93)
Peugeot 505 Kombi 2,0 1971/98KM (09.85-11.87)
Peugeot 505 Kombi 2,5D 2498/70KM (01.86-12.93)
Peugeot 505 Sedan 2,2GTi 2165/122KM (08.83-12.93)
Peugeot 505 Sedan 2,5D 2498/75KM (06.81-12.93)
Peugeot 505 Kombi 2,2GTi 2165/122KM (09.85-12.86)
Peugeot 505 Sedan 1,8 1796/75KM (06.81-10.85)
Peugeot 505 Sedan 2,2 2155/155KM (03.84-10.88)
Peugeot 505 Sedan 2,0 1995/110KM (08.79-10.86)
Peugeot 505 Sedan 2,0 1995/110KM (08.79-10.86) TI,STI
Peugeot 505 Sedan 1,8 1796/82KM (01.82-10.85)
Peugeot 505 Sedan 2,0 1971/97KM (11.80-12.85)
Peugeot 505 Sedan 2,0 1971/107KM (09.80-11.82)
Renault CLIO I Hatchback 1,2 1149/54KM (01.1996-09.1998)
Renault CLIO I Hatchback 1,2 1149/58KM (01.1996-09.1998)
Renault CLIO I Hatchback 1,2 1171/54KM (01.1991-01.1996)
Renault CLIO I Hatchback 1,2 1171/58KM (05.1990-09.1998)
Renault CLIO I Hatchback 2,0Williams 1998/147KM (01.1994-09.1998)
Renault CLIO I Hatchback 1,2 1171/60KM (05.90-03.96)
Renault CLIO I Hatchback 1,8 1794/90KM (08.94-09.98)
Renault CLIO I Hatchback 1,1 1108/49KM (05.1990-10.1993)
Renault CLIO I Hatchback 1,9D 1870/64KM (01.1991-09.1998)
Renault CLIO I Hatchback 1,8-16V 1764/135KM (08.1991-06.1994)
Renault CLIO I Hatchback 1,8RSi 1794/109KM (01.1993-08.1995)
Renault CLIO I Hatchback 1,2 1239/54KM (01.1996-12.1996)
Renault CLIO I Hatchback 1,9D 1870/54KM (01.1997-09.1998)
Renault CLIO I Hatchback 1,8RSi 1783/107KM (08.1995-09.1998)
Renault CLIO I Hatchback 1,8 1794/88KM (01.1991-09.1998)
Renault CLIO I Hatchback 1,4 1390/75KM (01.1991-09.1998)
Renault CLIO I Hatchback 1,4 1390/80KM (01.1991-09.1998)
Renault CLIO II Hatchback 1,5DCi 1461/100KM (01.2004-...)
Renault CLIO II Hatchback 3,0-V6 2946/226KM (11.2000-12.2002)
Renault CLIO II Hatchback 3,0-V6 2946/254KM (12.2002-...)
Renault CLIO II Hatchback 1,5dCi 1461/68KM (08.2004-...)
Renault CLIO II Hatchback 3,0-V6 2946/254KM (12.2002-...) Sport
Renault CLIO II Hatchback 3,0-V6 2946/226KM (11.2000-12.2002) Sport
Renault CLIO II Dostawczy - nadwozie pełne 1,2 1149/58KM (09.1998-...)
Renault CLIO II Dostawczy - nadwozie pełne 1,9D 1870/64KM (09.1998-...)
Renault CLIO II Dostawczy - nadwozie pełne 1,5DCi 1461/65KM (06.2001-...)
Renault CLIO II Hatchback 1,6-16v 1598/107KM (09.1998-...)
Renault CLIO II Dostawczy - nadwozie pełne 1,5dCi 1461/68KM (04.04-...)
Renault CLIO II Hatchback 2,0-16v 1998/179KM (01.2004-...)
Renault CLIO II Hatchback 2,0-16v 1998/179KM (01.2004-...) Sport
Renault CLIO II Hatchback 1,2 1149/58KM (09.1998-...)
Renault CLIO II Hatchback 1,2-16v 1149/75KM (06.2001-...)
Renault CLIO II Hatchback 1,9DTI 1870/80KM (02.2000-...)
Renault CLIO II Hatchback 1,6 1598/90KM (09.1998-...)
Renault CLIO II Hatchback 1,5DCi 1461/65KM (06.2001-...)
Renault CLIO II Hatchback 1,5DCi 1461/82KM (06.2001-...)
Renault CLIO II Hatchback 1,9D 1870/64KM (09.1998-...)
Renault CLIO II Dostawczy - nadwozie pełne 1,5DCi 1461/82KM (11.03-...)
Renault CLIO II Hatchback 1,4-16v 1390/98KM (08.2000-...)
Renault CLIO II Hatchback 2,0-16v 1998/169KM (02.2000-...)
Renault CLIO II Hatchback 2,0-16v 1998/169KM (02.2000-...) Sport
Renault CLIO II Hatchback 1,4 1390/75KM (09.1998-...)
Renault CLIO II Hatchback 1,4-16v 1390/95KM (10.1999-08.2000)
Renault LAGUNA I Hatchback 2,0-16v 1998/140KM (09.99-03.01)
Renault LAGUNA I Hatchback 1,9DTI 1870/98KM (10.97-03.01)
Renault LAGUNA I Hatchback 1,9DCI 1870/107KM (09.99-03.01)
Renault LAGUNA I Hatchback 2,0 1998/109KM (03.99-03.01)
Renault LAGUNA I Hatchback 2,0 1998/113KM (11.93-03.01)
Renault LAGUNA I Hatchback 2,0-16v 1948/139KM (06.95-03.01)
Renault LAGUNA I Hatchback 1,8-16v 1783/120KM (04.98-03.01)
Renault LAGUNA I Kombi 2,2TD 2188/113KM (03.96-03.01)
Renault LAGUNA I Hatchback 1,8 1783/90KM (08.95-03.01)
Renault LAGUNA I Hatchback 1,8 1794/90KM (11.93-03.01)
Renault LAGUNA I Hatchback 1,6-16v 1598/107KM (11.97-03.01)
Renault LAGUNA I Kombi 3,0-V6 2963/167KM (02.96-03.01)
Renault LAGUNA I Kombi 3,0-V6 2946/190KM (03.97-03.01)
Renault LAGUNA I Hatchback 2,2D 2188/83KM (11.93-03.01)
Renault LAGUNA I Hatchback 1,8 1794/94KM (08.95-03.01)
Renault LAGUNA I Hatchback 2,2TD 2188/113KM (03.96-03.01)
Renault LAGUNA I Kombi 1,9DCI 1870/107KM (09.99-03.01)
Renault LAGUNA I Kombi 1,8 1794/94KM (09.95-03.01)
Renault LAGUNA I Kombi 1,8 1783/90KM (09.95-03.01)
Renault LAGUNA I Kombi 1,6-16v 1598/107KM (11.97-03.01)
Renault LAGUNA I Kombi 1,9DTI 1870/98KM (10.97-03.01)
Renault LAGUNA I Kombi 1,8-16v 1783/120KM (04.98-03.01)
Renault LAGUNA I Hatchback 3,0-V6 2963/167KM (11.93-03.01)
Renault LAGUNA I Kombi 2,0 1998/113KM (09.95-03.01)
Renault LAGUNA I Kombi 2,2D 2188/83KM (09.95-03.01)
Renault LAGUNA I Hatchback 3,0-V6 2946/190KM (03.97-03.01)
Renault LAGUNA I Kombi 2,0-16v 1998/140KM (09.99-03.01)
Renault LAGUNA I Kombi 2,0-16v 1948/139KM (09.95-03.01)
Renault MEGANE II Hatchback 1,5DCI 1461/106KM (05.2005-...)
Renault MEGANE II Hatchback 2,0dCi 1995/173KM (01.07-...)
Renault MEGANE II Hatchback 1,5DCI 1461/86KM (05.2005-...)
Renault MEGANE II Hatchback 1,5dCi 1461/103KM (01.07-...)
Renault MEGANE II Hatchback 1,9DCI 1870/120KM (11.2002-...)
Renault MEGANE II Hatchback 1,5DCI 1461/101KM (10.03-...)
Renault MEGANE II Sedan 1,6 1598/105KM (06.2005-...)
Renault MEGANE II Sedan 1,6-16v 1598/112KM (01.07-...)
Renault MEGANE II Hatchback 2,0-16v 1998/135KM (11.2002-...)
Renault MEGANE II Sedan 1,9DCi 1870/131KM (05.05-.)
Renault MEGANE II Sedan 1,5DCi 1461/82KM (09.03-..)
Renault MEGANE II Hatchback 1,9DCI 1870/92KM (03.04-...)
Renault MEGANE II Hatchback 1,9DCI 1870/110KM (05.2005-...)
Renault MEGANE II Hatchback 2,0dCi 1995/150KM (09.05-...)
Renault MEGANE II Hatchback 1,6 1598/105KM (01.07-...)
Renault MEGANE II Hatchback 2,0 1998/224KM (05.04-...)
Renault MEGANE II Hatchback 1,6-16v 1598/112KM (01.07-...)
Renault MEGANE II Hatchback 2,0 1998/224KM (05.04-...) Sport
Renault MEGANE II Hatchback 1,9DCi 1870/131KM (05.2005-...)
Renault MEGANE II Sedan 1,6-16v 1598/113KM (09.03-.)
