poduszki silnika

Producenci

Ostatnio przeglądane

Nasi dostawcy części samochodowych
{* *}

Śledź nas na Facebooku

poduszka silnika XANTIA 1,9TD prawa - zamiennik francuski SASIC Zobacz większe

55,00 zł brutto

55,00 zł za szt.

Zadaj pytanie

poduszka silnika XANTIA 1,9TD prawa - zamiennik francuski SASIC

SAS.8441471

Nowy produkt

poduszka silnika Citroen Xantia/ XSARA/ BERLINGO/ Peugeot 306/ PARTNER prawa przy rozrządzie, modele z silnikami 1.8/ 1.9D/ 2.0,

Dostępność: w ciągłej sprzedaży 24h do 48h

Zobacz zamienniki

Opis

marka samochoduCITROEN, PEUGEOT
model samochoduXANTIA, XSARA, ZX, BERLINGO/P306-Di
nr oryginału96171996, 184447
typ nadwozia/ ZX- XU/XUD
pojemność silnika:oprócz 2,0/2,1D/3,0, XSARA-oprócz 1,4i/1,5D/1,6i

Zastosowania

Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 1,8D 1769/58KM (07.98-....)
Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 1,9D 1905/68KM (07.98-....) MFDJY
Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 1,9D 1905/68KM (07.98-....)
Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 1,8D 1769/58KM (07.98-....) MFA9A
Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 1,9D 1868/70KM (07.98-....)
Citroën BERLINGO Dostawczy - nadwozie pełne 2,0HDi 1997/90KM (12.99-..)
Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 1,9D 1868/69KM (07.98-....)
Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 1,9D 1868/70KM (07.98-....) MFWJZ
Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 2,0HDi 1997/90KM (12.99-....) MFR
Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 1,9D 1868/69KM (07.98-....) 4WD
Citroën BERLINGO Dostawczy - nadwozie pełne 1,8D 1769/59KM (07.96-..)
Citroën BERLINGO Dostawczy - nadwozie pełne 2,0HDi 1997/90KM (12.99-..) MFRHY
Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 2,0HDi 1997/90KM (12.99-....)
Citroën BERLINGO Dostawczy - nadwozie pełne 1,9D 1905/70KM (07.96-....)
Citroën BERLINGO Dostawczy - nadwozie pełne 1,8D 1769/59KM (07.96-..) MBA9A
Citroën BERLINGO Dostawczy - nadwozie pełne 1,9D 1868/69KM (07.98-..) MBWJZ
Citroën BERLINGO Dostawczy - nadwozie pełne 1,9D 1868/69KM (07.98-..) 4WD
Citroën BERLINGO Dostawczy - nadwozie pełne 1,9D 1868/69KM (07.98-..)
Citroën XANTIA I Hatchback 1,9D 1905/69KM (06.94-01.98)
Citroën XANTIA I Hatchback 1,9D 1905/68KM (06.94-01.98)
Citroën XANTIA I Kombi 1,8i 1761/101KM (06.95-01.98)
Citroën XANTIA I Kombi 2,0-16v 1998/132KM (06.95-01.98)
Citroën XANTIA I Hatchback 1,9TD 1905/90KM (10.94-01.98)
Citroën XANTIA I Kombi 1,8-16v 1761/110KM (06.95-01.98)
Citroën XANTIA I Kombi 1,9D 1905/75KM (04.97-01.98)
Citroën XANTIA I Kombi 1,8i 1761/90KM (04.97-01.98)
Citroën XANTIA I Hatchback 1,9D 1905/75KM (02.92-01.98) SD
Citroën XANTIA I Hatchback 2,0-16v 1998/152KM (03.93-01.98)
Citroën XANTIA I Hatchback 1,6i 1580/88KM (03.93-01.98)
Citroën XANTIA I Kombi 1,9TD 1905/90KM (06.95-01.98)
Citroën XANTIA I Hatchback 1,8i 1761/101KM (03.93-01.98)
Citroën XANTIA I Hatchback 1,8i 1761/90KM (04.97-01.98)
Citroën XANTIA I Hatchback 1,8-16v 1761/110KM (06.95-01.98)
Citroën XANTIA I Hatchback 1,9D 1905/75KM (02.92-01.98)
Citroën XANTIA I Hatchback 2,0-16v 1998/150KM (06.94-01.98)
Citroën XANTIA I Hatchback 2,0-16v 1998/132KM (06.95-01.98)
Citroën XANTIA II Kombi 1,8i 1761/90KM (01.98-...)
Citroën XANTIA II Kombi 1,9D 1905/75KM (01.98-...)
Citroën XANTIA II Kombi 1,8-16v 1761/110KM (01.98-..
Citroën XANTIA II Kombi 2,0-16v 1998/132KM (01.98-...)
Citroën XANTIA II Hatchback 1,9TD 1905/90KM (01.98-...)
Citroën XANTIA II Hatchback 2,0-16v 1998/132KM (01.98-...)
Citroën XANTIA II Hatchback 1,9D 1905/75KM (01.98-...) SD
Citroën XANTIA II Hatchback 1,9D 1905/75KM (01.98-...)
Citroën XANTIA II Hatchback 1,8-16v 1761/110KM (01.98-...)
Citroën XANTIA II Kombi 1,9TD 1905/90KM (01.98-...)
Citroën XANTIA II Hatchback 1,8i 1761/90KM (01.98-...)
Citroën XSARA Hatchback 1,8i 1761/101KM (04.97-09.00)
Citroën XSARA Hatchback 1,9D 1868/70KM (07.98-...)
Citroën XSARA Hatchback 1,8i 1761/101KM (04.97-09.00) AUTOMAT
Citroën XSARA Hatchback 2,0-16v 1998/163KM (04.97-09.00)
Citroën XSARA Coupe 1,9TD 1905/90KM (02.98-09.00)
Citroën XSARA Coupe 2,0HDi 1997/90KM (02.99-...)
Citroën XSARA Hatchback 1,8D 1769/58KM (04.97-09.00)
Citroën XSARA Hatchback 1,9D 1905/75KM (01.98-09.00) SD
Citroën XSARA Hatchback 2,0HDi 1997/90KM (02.99-...)
Citroën XSARA Hatchback 1,8i-16v 1761/110KM (04.97-09.00)
Citroën XSARA Hatchback 1,9D 1905/68KM (04.97-09.00)
Citroën XSARA Hatchback 1,9TD 1905/90KM (04.97-09.00)
Citroën XSARA Hatchback 1,9D 1905/75KM (01.98-09.00)
Citroën XSARA Hatchback 2,0-16v 1998/132KM (07.98-09.00)
Citroën XSARA Coupe 1,8-16v 1761/110KM (02.98-09.00)
Citroën XSARA Coupe 1,9D 1905/68KM (02.98-09.00)
Citroën XSARA Kombi 1,9D 1905/75KM (01.98-09.00)
Citroën XSARA Coupe 1,9D 1868/70KM (02.99-...)
Citroën XSARA Kombi 1,8D 1769/58KM (10.97-09.00)
Citroën XSARA Kombi 1,9D 1868/70KM (07.98-...)
Citroën XSARA Kombi 1,8i 1761/101KM (10.97-09.00) AUT
Citroën XSARA Kombi 1,8i 1761/101KM (10.97-09.00)
Citroën XSARA Kombi 2,0-16v 1998/132KM (07.98-09.00)
Citroën XSARA Kombi 1,8-16v 1761/110KM (10.97-09.00)
Citroën XSARA Coupe 2,0-16v 1998/163KM (02.98-...)
Citroën XSARA Kombi 1,9TD 1905/90KM (10.97-09.00)
Citroën XSARA Coupe 2,0-16v 1998/163KM (04.97-09.00)
Citroën XSARA Coupe 1,8i 1761/101KM (04.97-09.00)
Citroën XSARA Kombi 2,0HDi 1997/90KM (02.99-...)
Citroën XSARA Kombi 1,9D 1905/68KM (10.97-09.00)
Citroën ZX Hatchback 1,9D 1905/64KM (03.91-06.97)
Citroën ZX Hatchback 1,8D 1769/60KM (06.93-06.97)
Citroën ZX Hatchback 1,9TD 1905/90KM (07.92-06.97)
Citroën ZX Hatchback 1,8-16v 1761/110KM (01.96-06.97)
Citroën ZX Hatchback 1,9D 1905/68KM (06.94-06.97)
Citroën ZX Kombi 1,8-16v 1761/110KM (01.96-02.98)
Citroën ZX Kombi 1,8D 1769/60KM (10.93-10.97)
Citroën ZX Kombi 1,9D 1905/64KM (10.91-10.97)
Citroën ZX Kombi 1,9TD 1905/90KM (10.93-10.97)
Citroën ZX Kombi 1,9D 1905/68KM (06.94-10.97)
Peugeot 306 Hatchback 1,9D 1905/68KM (06.94-...)
Peugeot 306 Hatchback 1,9D 1905/64KM (05.93-...)
Peugeot 306 Sedan 1,9D 1868/69KM (09.1998-...)
Peugeot 306 Hatchback 1,9TD 1905/90KM (05.93-...)
Peugeot 306 Sedan 2,0 1998/132KM (03.97-...)
Peugeot 306 Hatchback 2,0_XSi 1998/121KM (05.93-...)
Peugeot 306 Hatchback 1,9D 1868/69KM (09.1998-...)
Peugeot 306 Hatchback 2,0 XSi 1998/121KM (05.93-...)
Peugeot 306 Hatchback 2,0 XSi 1998/121KM
Peugeot 306 Sedan 2,0 1998/121KM (07.94-...)
Peugeot 306 Hatchback 2,0-16v 1998/132KM (03.97-...)
Peugeot 306 Sedan 2,0 1998/121KM (07.94-...) ST
Peugeot 306 Kabrio 2,0 1998/121KM (03.94-04.02)
Peugeot 306 Sedan 1,9TD 1905/90KM (06.94-...) SRDT
Peugeot 306 Kombi 1,9D 1868/69KM (09.1998-...)
Peugeot 306 Kombi 1,9TD 1905/90KM (02.97-...)
Peugeot 306 Kabrio 2,0-16v 1998/132KM (03.97-04.02)
Peugeot 306 Kombi 2,0 1998/132KM (03.97-...)
Peugeot 306 Sedan 1,9D 1905/64KM (06.94-...)
Peugeot 306 Sedan 1,9TD 1905/90KM (06.94-...)
Peugeot 306 Sedan 1,9D 1905/68KM (06.94-...) SLD
Peugeot 306 Sedan 1,9D 1905/68KM (06.94-...)
Peugeot 306 Sedan 1,9D 1905/64KM (06.94-...) SLD
Peugeot PARTNER VAN - wielkopojemne 1,9D 1905/68KM (06.96-...)
Peugeot PARTNER VAN - wielkopojemne 1,9D 1868/69KM (12.98-...)
Peugeot PARTNER VAN - wielkopojemne 2,0HDi 1997/90KM (02.2000-...)
Peugeot PARTNER Dostawczy - nadwozie pełne 1,9D 1905/69KM (06.96-...)
Peugeot PARTNER Dostawczy - nadwozie pełne 2,0HDi 1997/90KM (04.00-...)
Peugeot PARTNER Dostawczy - nadwozie pełne 1,8D 1769/58KM (06.96-...)
Peugeot PARTNER Dostawczy - nadwozie pełne 1,9D 1868/69KM (06.96-...)