Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
Ostatnio przeglądane
zestaw prowadnic zacisku hamulcowego...
tłumik środkowy PEUGEOT 306 HB 1,8D i...
XSARA PICASSO wkład lusterka lewego,...
Śledź nas na Facebooku
FRE.820002
Nowy produkt
zestaw prowadnic zacisku hamulcowego Bendix, XSARA/ XSARA PICASSO (tył), P106 (prz), P205 (tył)/ 206 (tył), P306/ 309 (przód/tył), R5SUPER (przód/tył), R9/11/19/21 (prz),CLIO I/ CLIO II (tył), EXPRESS/RAPID (przód), SAFRANE 4x4 (tył)
Brak towaru w magazynie: dostępność 24h do 48h
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2015-09-09
zestaw prowadnic hamulcowych Citroen, Peugeot, Renault przód/tył BDX/BSC - zamiennik hiszpański FRENKIT
zestaw prowadnic zacisku hamulcowego Bendix, XSARA/ XSARA PICASSO (tył), P106 (prz), P205 (tył)/ 206 (tył), P306/ 309 (przód/tył), R5SUPER (przód/tył), R9/11/19/21 (prz),CLIO I/ CLIO II (tył), EXPRESS/RAPID (przód), SAFRANE 4x4 (tył)
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
* nr oryginału | 443905 |
marka samochodu | CITROEN, PEUGEOT, RENAULT |
model samochodu | XSARA, 206, ..., CLIO, ..., |
wymiary lub wersja | dłg=62,5mm, śred=20mm, |
system hamulcowy | BENDIX - BOSCH |
zastosowanie - szczegóły:
Prowadnica zacisku hamulcowego to tulejka po której wysuwa się jarzmo zacisku podczas hamowania. Powinna się charakteryzować idealną gładzią żeby zacisk swobodnie mógł się wysuwać lub wsuwać podczas hamowania i zwalniania hamulca.
Jeśli prowadnica skoroduje bądź ulegnie odkształceniu zacisk zacznie się blokować i przy zwalnianiu hamulca klocek nadal będzie częściowo tarł o tarczę hamulcową. Jest to bardzo szkodliwe dla pojazdu bo zwiększa zużycie paliwa a w konsekwencji nadmiernego tarcia zniszczeniu ulego klocek, tarcza hamulcowa a często jeszcze łożysko koła po całkiem niedługim przebiegu.
Dlatego każdorazowo przy wymianie klocków hamulcowych należy dokładnie sprawdzać stan techniczny prowadnic zacisku hamulcowego i usuwać zanieczyszczenia a w przypadku korozji lub uszkodzenia tulejki prowadzącej - wymienić na nowe.
Citroën AX | Hatchback | 1,4 1360/75KM | (08.1991-12.1996) | 4x4 | ||
Citroën AX | Hatchback | 1,4D 1360/50KM | (08.1991-12.1997) | |||
Citroën AX | Hatchback | 1,4 1360/75KM | (04.1987-04.1997) | |||
Citroën AX | Hatchback | 1,4 1360/75KM | (08.1991-12.1996) | |||
Citroën AX | Hatchback | 1,4D 1360/52KM | (09.88-06.92) | |||
Citroën AX | Hatchback | 1,5D 1527/54KM | (08.94-12.97) | |||
Citroën BX | KOMBI | 1,4 1360/75KM | (01.89-02.93) | |||
Citroën BX | KOMBI | 1,9D 1905/69KM | (03.87-12.94) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,4 1360/64KM | (01.89-12.89) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,4 1360/71KM | (04.83-07.89) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,6 1580/72KM | (01.87-02.93) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,6 1580/75KM | (09.88-02.93) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,6 1580/80KM | (10.87-05.92) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,6 1580/103KM | (03.86-02.93) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,4 1360/72KM | (04.83-02.93) | 14E | ||
Citroën BX | Hatchback | 1,4 1360/71KM | (04.83-07.89) | 14E | ||
Citroën BX | Hatchback | 1,4 1360/72KM | (04.83-02.93) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,4 1360/67KM | (09.85-02.93) | |||
Citroën BX | KOMBI | 1,9D 1905/64KM | (09.83-12.87) | |||
Citroën BX | KOMBI | 1,6 1580/87KM | (07.85-12.94) | |||
Citroën BX | KOMBI | 1,6 1580/88KM | (05.89-12.94) | |||
Citroën BX | KOMBI | 1,6 1580/90KM | (10.82-06.88) | |||
Citroën BX | KOMBI | 1,6 1580/80KM | (10.87-05.92) | BX15 | ||
Citroën BX | KOMBI | 1,6 1580/80KM | (10.87-05.92) | |||
Citroën BX | KOMBI | 1,6 1580/103KM | (03.86-12.94) | |||
Citroën BX | KOMBI | 1,6 1580/72KM | (09.88-12.94) | |||
Citroën BX | KOMBI | 1,8D 1769/60KM | (10.85-09.93) | |||
Citroën BX | KOMBI | 1,8TD 1769/90KM | (03.88-12.94) | |||
Citroën BX | KOMBI | 1,9 1905/109KM | (10.90-05.91) | 4x4 | ||
Citroën BX | KOMBI | 1,9 1905/120KM | (06.88-12.94) | |||
Citroën BX | KOMBI | 1,9 1905/95KM | (12.87-12.89) | |||
Citroën BX | KOMBI | 1,9 1905/109KM | (10.90-05.91) | |||
Citroën BX | KOMBI | 1,9 1905/109KM | (06.88-12.94) | |||
Citroën BX | KOMBI | 1,9 1905/102KM | (07.86-12.94) | |||
Citroën BX | KOMBI | 1,9 1905/102KM | (07.86-12.94) | CAT | ||
Citroën BX | Hatchback | 1,6 1580/80KM | (10.87-05.92) | BX15 | ||
Citroën BX | Hatchback | 1,6 1580/90KM | (10.82-06.88) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,9-16v 1905/147KM | (03.88-02.93) | 19GTi | ||
Citroën BX | Hatchback | 1,9-16v 1905/158KM | (09.87-12.88) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,9-16v 1905/147KM | (03.88-02.93) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,9 1905/95KM | (09.86-11.89) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,9 1905/122KM | (07.86-02.93) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,9 1905/122KM | (07.86-02.93) | 19GTi | ||
Citroën BX | Hatchback | 1,9-16v 1905/158KM | (09.87-12.88) | 19GTi | ||
Citroën BX | Hatchback | 1,9D 1905/64KM | (09.83-12.87) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,4 1360/61KM | (10.82-06.88) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,4 1360/61KM | (10.82-06.88) | 14E | ||
Citroën BX | Hatchback | 1,1 1124/55KM | (10.88-06.92) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,4 1360/75KM | (01.89-02.93) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,9D 1905/69KM | (03.87-02.93) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,9 1905/120KM | (06.88-02.93) | 19GTi | ||
Citroën BX | Hatchback | 1,9 1905/120KM | (06.88-02.93) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,8D 1769/60KM | (10.85-09.93) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,8TD 1769/90KM | (03.88-02.93) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,6 1580/92KM | (10.82-12.92) | |||
Citroën BX | KOMBI | 1,4 1360/64KM | (01.89-12.89) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,6 1580/88KM | (05.89-02.93) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,6 1580/88KM | (05.89-02.93) | 16E | ||
Citroën BX | Hatchback | 1,8TD 1769/90KM | (03.88-02.93) | TURBO | ||
Citroën BX | Hatchback | 1,9 1905/102KM | (07.86-05.89) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,9 1905/109KM | (06.88-02.93) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,9 1905/109KM | (06.88-02.93) | 19E | ||
Citroën BX | Hatchback | 1,9 1905/109KM | (04.89-02.93) | 19E | ||
Citroën BX | Hatchback | 1,9 1905/109KM | (04.89-02.93) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,9 1905/105KM | (07.86-05.89) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,6 1580/87KM | (07.85-02.93) | |||
Citroën BX | Hatchback | 1,4 1360/67KM | (09.85-02.93) | 14E | ||
Citroën SAXO | Hatchback | 1,4 1360/75KM | (05.96-...) | |||
Citroën SAXO | Hatchback | 1,6-16v 1587/118KM | (06.96-...) | VTS | ||
Citroën SAXO | Hatchback | 1,6-16v 1587/118KM | (06.96-...) | |||
Citroën SAXO | Hatchback | 1,4 1360/75KM | (05.96-...) | VTS | ||
Citroën SAXO | Hatchback | 1,6 1587/98KM | (09.00-...) | |||
Citroën SAXO | Hatchback | 1,1 1124/60KM | (05.96-...) | |||
Citroën SAXO | Hatchback | 1,6 1587/98KM | (09.00-...) | VTS | ||
Citroën SAXO | Hatchback | 1,6 1587/88KM | (05.96-...) | VTL, | ||
Citroën SAXO | Hatchback | 1,6 1587/88KM | (05.96-...) | |||
Citroën SAXO | Hatchback | 1,0 954/45KM | (05.96-...) | X | ||
Citroën SAXO | Hatchback | 1,0 954/45KM | (05.96-...) | |||
Citroën SAXO | Hatchback | 1,5D 1527/57KM | (09.96-...) | |||
Citroën SAXO | Hatchback | 1,0 954/50KM | (05.98-...) | |||
Citroën SAXO | Hatchback | 1,0 954/50KM | (05.98-...) | X | ||
Citroën SAXO | Hatchback | 1,5D 1527/54KM | (09.96-...) | |||
Citroën SAXO | Hatchback | 1,1 1124/54KM | (05.96-...) | |||
Citroën SAXO | Hatchback | 1,1 1124/60KM | (05.96-...) | X, | ||
Citroën SAXO | Hatchback | 1,1 1124/54KM | (05.96-...) | X, | ||
Citroën XSARA | Coupe | 1,6-16v 1587/109KM | (09.00-...) | |||
Citroën XSARA | Coupe | 2,0-16v 1998/163KM | (02.98-...) | |||
Citroën XSARA | Coupe | 2,0-16v 1998/163KM | (04.97-09.00) | |||
Citroën XSARA | Coupe | 1,4i 1360/75KM | (03.1998-...) | |||
Citroën XSARA | Coupe | 1,8i 1761/101KM | (04.97-09.00) | |||
Citroën XSARA | Coupe | 1,8i 1761/90KM | (02.98-09.00) | |||
Citroën XSARA | Coupe | 1,9D 1868/70KM | (02.99-...) | |||
Citroën XSARA | Kombi | 1,5D 1527/57KM | (10.97-09.00) | |||
Citroën XSARA | Hatchback | 1,6i 1587/88KM | (04.97-09.00) | |||
Citroën XSARA | Kombi | 2,0-16v 1998/132KM | (07.98-09.00) | |||
Citroën XSARA | Kombi | 1,8-16v 1761/110KM | (10.97-09.00) | |||
Citroën XSARA | Kombi | 1,9D 1905/75KM | (01.98-09.00) | |||
Citroën XSARA | Kombi | 1,9TD 1905/90KM | (10.97-09.00) | |||
Citroën XSARA | Kombi | 1,9D 1905/68KM | (10.97-09.00) | |||
Citroën XSARA | Kombi | 2,0-16v 1997/136KM | (09.00-...) | |||
Citroën XSARA | Kombi | 2,0HDi 1997/90KM | (02.99-...) | |||
Citroën XSARA | Coupe | 1,6i 1587/88KM | (02.98-09.00) | |||
Citroën XSARA | Coupe | 2,0HDI 1997/109KM | (05.01-...) | |||
Citroën XSARA | Hatchback | 1,8i 1761/101KM | (04.97-09.00) | AUTOMAT | ||
Citroën XSARA | Hatchback | 2,0HDI 1997/109KM | (05.01-...) | |||
Citroën XSARA | Hatchback | 1,4i 1360/75KM | (04.97-...) | |||
Citroën XSARA | Hatchback | 1,8i 1761/101KM | (04.97-09.00) | |||
Citroën XSARA | Hatchback | 1,9D 1868/70KM | (07.98-...) | |||
Citroën XSARA | Hatchback | 1,8i 1761/90KM | (04.97-09.00) | |||
Citroën XSARA | Hatchback | 1,8D 1769/58KM | (04.97-09.00) | |||
Citroën XSARA | Hatchback | 1,6-16v 1587/109KM | (09.00-...) | |||
Citroën XSARA | Hatchback | 2,0-16v 1998/163KM | (04.97-09.00) | |||
Citroën XSARA | Coupe | 1,9D 1905/68KM | (02.98-09.00) | |||
Citroën XSARA | Coupe | 1,9TD 1905/90KM | (02.98-09.00) | |||
Citroën XSARA | Coupe | 1,8-16v 1761/110KM | (02.98-09.00) | |||
Citroën XSARA | Coupe | 2,0HDi 1997/90KM | (02.99-...) | |||
Citroën XSARA | Coupe | 2,0-16v 1997/136KM | (09.00-...) | |||
Citroën XSARA | Hatchback | 1,8i-16v 1761/110KM | (04.97-09.00) | |||
Citroën XSARA | Coupe | 1,4HDi 1398/68KM | (01.2003-...) | |||
Citroën XSARA | Kombi | 2,0HDI 1997/109KM | (05.01-...) | |||
Citroën XSARA | Kombi | 1,4HDi 1398/68KM | (01.2003-...) | |||
Citroën XSARA | Hatchback | 2,0HDi 1997/90KM | (02.99-...) | |||
Citroën XSARA | Hatchback | 2,0-16v 1997/136KM | (09.00-...) | |||
Citroën XSARA | Hatchback | 1,4HDi 1398/68KM | (01.2003-...) | |||
Citroën XSARA | Hatchback | 1,9D 1905/68KM | (04.97-09.00) | |||
Citroën XSARA | Hatchback | 2,0-16v 1998/132KM | (07.98-09.00) | |||
Citroën XSARA | Kombi | 1,6i 1587/88KM | (10.97-09.00) | |||
Citroën XSARA | Hatchback | 1,9D 1905/75KM | (01.98-09.00) | SD | ||
Citroën XSARA | Hatchback | 1,9D 1905/75KM | (01.98-09.00) | |||
Citroën XSARA | Hatchback | 1,8TD 1761/90KM | (10.97-09.00) | |||
Citroën XSARA | Hatchback | 1,9TD 1905/90KM | (04.97-09.00) | |||
Citroën XSARA | Kombi | 1,9D 1868/70KM | (07.98-...) | |||
Citroën XSARA | Kombi | 1,8D 1769/58KM | (10.97-09.00) | |||
Citroën XSARA | Kombi | 1,8i 1761/90KM | (10.97-09.00) | |||
Citroën XSARA | Hatchback | 1,5D 1527/57KM | (04.97-09.00) | |||
Citroën XSARA | Kombi | 1,8i 1761/101KM | (10.97-09.00) | |||
Citroën XSARA | Kombi | 1,6-16v 1587/109KM | (09.00-...) | |||
Citroën XSARA | Kombi | 1,4i 1360/75KM | (10.97-...) | |||
Citroën XSARA | Kombi | 1,8i 1761/101KM | (10.97-09.00) | AUT | ||
Citroën ZX | Hatchback | 1,1 1124/54KM | (03.91-08.93) | |||
Citroën ZX | Hatchback | 1,8-16v 1761/110KM | (01.96-06.97) | |||
Citroën ZX | Hatchback | 2,0i 1998/121KM | (07.92-06.97) | |||
Citroën ZX | Kombi | 1,8D 1769/60KM | (10.93-10.97) | |||
Citroën ZX | Hatchback | 2,0-16v 1998/150KM | (06.94-06.97) | |||
Citroën ZX | Hatchback | 1,8i 1761/101KM | (07.92-06.97) | |||
Citroën ZX | Hatchback | 1,4D 1360/75KM | (07.94-10.97) | |||
Citroën ZX | Kombi | 1,6i 1580/88KM | (10.93-10.97) | |||
Citroën ZX | Kombi | 1,9D 1905/64KM | (10.91-10.97) | |||
Citroën ZX | Hatchback | 1,8D 1769/60KM | (06.93-06.97) | |||
Citroën ZX | Hatchback | 1,9D 1905/64KM | (03.91-06.97) | |||
Citroën ZX | Hatchback | 1,9D 1905/68KM | (06.94-06.97) | |||
Citroën ZX | Hatchback | 1,9TD 1905/90KM | (07.92-06.97) | |||
Citroën ZX | Kombi | 1,8i 1761/101KM | (10.93-10.97) | |||
Citroën ZX | Hatchback | 2,0-16v 1998/163KM | (05.96-06.97) | |||
Citroën ZX | Hatchback | 1,6i 1580/88KM | (03.91-06.97) | |||
Citroën ZX | Hatchback | 1,9i 1905/120KM | (03.91-06.97) | |||
Citroën ZX | Kombi | 1,9D 1905/68KM | (06.94-10.97) | |||
Citroën ZX | Hatchback | 2,0-16v 1998/152KM | (07.92-10.94) | |||
Citroën ZX | Hatchback | 1,1 1124/60KM | (03.91-06.97) | |||
Citroën ZX | Kombi | 1,8-16v 1761/110KM | (01.96-02.98) | |||
Citroën ZX | Hatchback | 1,4i 1360/75KM | (03.91-06.97) | |||
Citroën ZX | Kombi | 1,4i 1360/75KM | (10.93-10.97) | |||
Citroën ZX | Kombi | 1,9TD 1905/90KM | (10.93-10.97) | |||
Citroën ZX | Hatchback | 1,4 1360/75KM | (03.91-06.97) | |||
PEU 106 I | Hatchback | 1,6 1587/103KM | (01.94-04.96) | |||
PEU 106 I | Hatchback | 1,5D 1527/58KM | (06.94-04.96) | |||
PEU 106 I | Hatchback | 1,6 1587/88KM | (06.93-04.96) | |||
PEU 106 I | Hatchback | 1,4 1360/69KM | (08.91-03.96) | |||
PEU 106 I | Hatchback | 1,1 1124/60KM | (09.91-04.96) | |||
PEU 106 I | Hatchback | 1,5D 1527/54KM | (06.94-04.96) | |||
PEU 106 I | Hatchback | 1,4 1361/75KM | (09.91-04.96) | |||
PEU 106 I | Hatchback | 1,0 954/50KM | (09.91-04.96) | |||
PEU 106 I | Hatchback | 1,3 1294/98KM | (10.93-04.96) | |||
PEU 106 I | Hatchback | 1,0 954/45KM | (09.91-04.96) | |||
PEU 106 I | Hatchback | 1,4 1361/94KM | (09.91-04.96) | |||
PEU 106 I | Hatchback | 1,4D 1361/50KM | (09.92-04.96) | |||
PEU 106 II | Hatchback | 1,6-16v 1587/118KM | (05.96-...) | |||
PEU 106 II | Hatchback | 1,0i 954/45KM | (05.96-...) | |||
PEU 106 II | Hatchback | 1,0i 954/50KM | (01.97-...) | |||
PEU 106 II | Hatchback | 1,1i 1124/60KM | (05.96-...) | |||
PEU 106 II | Hatchback | 1,6i 1587/101KM | (05.96-...) | |||
PEU 106 II | Hatchback | 1,1i 1124/54KM | (01.97-...) | |||
PEU 106 II | Hatchback | 1,5D 1527/57KM | (10.00-...) | |||
PEU 106 II | Hatchback | 1,5D 1527/55KM | (05.96-...) | |||
PEU 106 II | Hatchback | 1,4i 1360/75KM | (05.96-...) | |||
PEU 106 II | Hatchback | 1,6i 1587/89KM | (05.96-...) | |||
PEU 205 I | Kabrio | 1,9 1905/102KM | (10.87-12.94) | |||
PEU 205 I | Kabrio | 1,4 1360/79KM | (04.86-12.88) | |||
PEU 205 I | Kabrio | 1,4 1361/75KM | (05.91-12.94) | |||
PEU 205 I | Kabrio | 1,6 1580/88KM | (08.92-12.94) | CJ | ||
PEU 205 I | Kabrio | 1,6 1580/88KM | (08.92-12.94) | |||
PEU 205 I | Kabrio | 1,6 1580/103KM | (04.86-10.90) | CTI | ||
PEU 205 I | Kabrio | 1,4 1360/67KM | (03.89-12.94) | CJ | ||
PEU 205 I | Kabrio | 1,4 1360/67KM | (03.89-12.94) | |||
PEU 205 I | Kabrio | 1,4 1361/75KM | (05.91-12.94) | CJ | ||
PEU 205 I | Kabrio | 1,9 1905/102KM | (10.87-12.94) | CTI | ||
PEU 205 I | Kabrio | 1,4 1361/60KM | (01.89-09.93) | CJ | ||
PEU 205 I | Kabrio | 1,4 1360/60KM | (03.88-05.89) | |||
PEU 205 I | Kabrio | 1,6 1580/103KM | (04.86-10.90) | |||
PEU 205 I | Kabrio | 1,1 1124/60KM | (10.89-12.94) | |||
PEU 205 I | Kabrio | 1,4 1361/60KM | (01.89-09.93) | |||
PEU 205 I | Kabrio | 1,4 1360/60KM | (03.88-05.89) | CJ | ||
PEU 205 I | Kabrio | 1,4 1360/79KM | (04.86-12.88) | CT | ||
PEU 205 I | Kabrio | 1,1 1124/60KM | (10.89-12.94) | CJ | ||
PEU 205 II | Hatchback | 1,6 1580/72KM | (10.87-09.98) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,7D 1769/60KM | (10.87-09.98) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,6 1580/103KM | (10.87-12.89) | GTI | ||
PEU 205 II | Hatchback | 1,4 1360/67KM | (10.87-10.90) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,6 1580/88KM | (05.1990-09.1998) | |||
PEU 205 II | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,7D 1769/60KM | (03.94-...) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,6 1580/103KM | (10.87-12.89) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,6 1580/75KM | (10.87-09.98) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,4 1361/75KM | (07.88-09.98) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,1 1124/54KM | (10.87-10.90) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,4 1360/60KM | (01.89-09.93) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,4 1360/60KM | (01.89-09.93) | CAT | ||
PEU 205 II | Hatchback | 1,9 1905/128KM | (10.87-09.98) | GTI | ||
PEU 205 II | Hatchback | 1,9 1905/128KM | (10.87-09.98) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,9D 1905/64KM | (10.87-09.98) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,0 954/45KM | (10.87-09.98) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,4 1360/84KM | (06.87-12.89) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,6 1580/88KM | (05.1990-09.1998) | Aut. | ||
PEU 205 II | Hatchback | 1,4 1360/60KM | (10.87-05.89) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,1 1124/49KM | (10.87-10.90) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,9 1905/102KM | (10.87-07.94) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,9 1905/102KM | (10.87-05.89) | GTI | ||
PEU 205 II | Hatchback | 1,9 1905/102KM | (10.87-05.89) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,8TD 1769/90KM | (03.88-...) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,9 1905/102KM | (10.87-07.94) | GTI | ||
PEU 205 II | Hatchback | 1,9 1905/120KM | (10.87-10.94) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,4 1360/79KM | (07.88-05.89) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,1 1124/60KM | (07.89-09.98) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,4 1442/86KM | (06.87-12.89) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,4 1442/86KM | (06.87-12.89) | TALBOT | ||
PEU 205 II | Hatchback | 1,9 1905/120KM | (10.87-10.94) | GTI | ||
PEU 206 | Hatchback | 1,4HDi 1398/69KM | (09.02-02.07) | |||
PEU 206 | Hatchback | 1,6-16v 1587/109KM | (12.00-...) | |||
PEU 206 | Hatchback | 1,4i 1360/75KM | (09.1998-...) | |||
PEU 206 | Hatchback | 1,6Flex 1587/110KM | (05.2005-...) | |||
PEU 206 | Hatchback | 1,6i 1587/89KM | (09.98-12.00) | |||
PEU 206 | Hatchback | 1,4-16v 1360/88KM | (10.03-...) | |||
PEU 206 | Hatchback | 1,9D 1868/69KM | (09.98-11.01) | |||
PEU 206 | Hatchback | 1,4 1360/75KM | (09.1998-...) | |||
PEU 206 | Hatchback | 1,1i 1124/60KM | (09.1998-...) | |||
PEU 206 | Hatchback | 1,4Flex 1360/80KM | (01.06-11.09) | |||
PEU 206 | Hatchback | 1,4HDi 1398/68KM | (09.01-...) | eco | ||
PEU 206 | Hatchback | 1,6HDi 1560/109KM | (05.04-...)110 | |||
PEU 206 | Hatchback | 2,0-16v 1997/136KM | (10.00-...) | |||
PEU 206 | Hatchback | 1,4LPG 1360/75KM | (05.06-09.07) | |||
PEU 206 | Hatchback | 2,0-16v 1997/135KM | (04.99-10.00) | |||
PEU 206 | Hatchback | 1,4HDi 1398/68KM | (09.01-...) | |||
PEU 305 II | Kombi | 1,6 1580/73KM | (11.86-12.88) | |||
PEU 305 II | Kombi | 1,5 1472/73KM | (10.82-08.86) | |||
PEU 305 II | Kombi | 1,5 1472/68KM | (09.85-10.86) | |||
PEU 305 II | Kombi | 1,3 1290/60KM | (10.82-08.86) | |||
PEU 305 II | Kombi | 1,9 1905/98KM | (11.86-12.88) | |||
PEU 305 II | Kombi | 1,6 1580/97KM | (09.83-06.84) | |||
PEU 305 II | Kombi | 1,6 1580/75KM | (02.86-12.88) | |||
PEU 305 II | Sedan | 1,6 1580/94KM | (10.82-06.88) | |||
PEU 305 II | Kombi | 1,9D 1905/64KM | (10.82-12.88) | |||
PEU 305 II | Kombi | 1,9 1905/102KM | (09.84-10.87) | |||
PEU 305 II | Kombi | 1,6 1580/90KM | (07.84-12.87) | |||
PEU 305 II | Sedan | 1,3 1290/60KM | (10.82-08.85) | |||
PEU 305 II | Kombi | 1,9D 1905/65KM | (10.82-12.88) | |||
PEU 305 II | Sedan | 1,5 1472/54KM | (10.82-08.85) | |||
PEU 305 II | Sedan | 1,9 1905/98KM | (11.86-12.88) | |||
PEU 305 II | Sedan | 1,6 1580/90KM | (07.84-08.87) | |||
PEU 305 II | Sedan | 1,9 1905/102KM | (10.82-08.85) | |||
PEU 305 II | Sedan | 1,5 1472/68KM | (09.85-07.90) | |||
PEU 305 II | Sedan | 1,9D 1905/64KM | (10.82-07.88) | |||
PEU 305 II | Sedan | 1,9D 1905/65KM | (10.82-07.88) | |||
PEU 305 II | Sedan | 1,6 1580/75KM | (10.82-07.88) | |||
PEU 305 II | Sedan | 1,6 1580/97KM | (10.82-06.84) | |||
PEU 305 II | Sedan | 1,6 1580/73KM | (11.86-12.88) | |||
PEU 306 | Kabrio | 2,0-16v 1998/132KM | (03.97-04.02) | |||
PEU 306 | Sedan | 1,9D 1905/68KM | (06.94-...) | |||
PEU 306 | Kabrio | 1,6 1587/89KM | (04.96-10.00) | |||
PEU 306 | Kabrio | 2,0-16v 1998/135KM | (03.97-04.02) | |||
PEU 306 | Kabrio | 1,6 1587/98KM | (10.00-04.02) | |||
PEU 306 | Kabrio | 1,8-16v 1761/110KM | (07.00-04.02) | |||
PEU 306 | Sedan | 2,0HDi 1997/90KM | (06.99-...) | |||
PEU 306 | Kabrio | 1,8 1761/101KM | (05.97-04.99) | |||
PEU 306 | Kabrio | 2,0 1998/121KM | (03.94-04.02) | |||
PEU 306 | Sedan | 1,9D 1905/64KM | (06.94-...) | |||
PEU 306 | Sedan | 1,9D 1905/64KM | (06.94-...) | SLD | ||
PEU 306 | Sedan | 1,8 1762/101KM | (06.94-...) | |||
PEU 306 | Kombi | 1,6 1587/89KM | (03.97-10.00) | |||
PEU 306 | Kombi | 1,9TD 1905/90KM | (02.97-...) | |||
PEU 306 | Kombi | 1,8-16v 1761/110KM | (03.97-...) | |||
PEU 306 | Kombi | 1,9D 1905/68KM | (03.97-...) | |||
PEU 306 | Kombi | 1,8 1762/101KM | (03.97-...) | |||
PEU 306 | Kombi | 2,0HDi 1997/90KM | (06.99-...) | |||
PEU 306 | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,9D 1868/69KM | (02.99-08.02) | |||
PEU 306 | Sedan | 1,9D 1905/68KM | (06.94-...) | SLD | ||
PEU 306 | Kombi | 1,9D 1868/69KM | (09.1998-...) | |||
PEU 306 | Kombi | 2,0 1998/132KM | (03.97-...) | |||
PEU 306 | Kombi | 1,6 1587/98KM | (10.00-...) | |||
PEU 306 | Kombi | 1,4 1360/75KM | (03.97-...) | |||
PEU 306 | Kombi | 1,9D 1905/75KM | (03.1998-...) | |||
PEU 306 | Kabrio | 1,8 1762/101KM | (03.94-04.02) | |||
PEU 306 | Sedan | 1,9D 1905/75KM | (03.1998-...) | |||
PEU 306 | Hatchback | 1,8-16v 1761/110KM | (03.97-...) | |||
PEU 306 | Hatchback | 1,9D 1905/75KM | (03.1998-...) | |||
PEU 306 | Hatchback | 2,0_XSi 1998/121KM | (05.93-...) | |||
PEU 306 | Hatchback | 2,0-16v 1998/132KM | (03.97-...) | |||
PEU 306 | Hatchback | 2,0-16v 1998/150KM | (06.94-...) | |||
PEU 306 | Hatchback | 1,9D 1905/68KM | (06.94-...) | |||
PEU 306 | Hatchback | 1,9TD 1905/90KM | (05.93-...) | |||
PEU 306 | Hatchback | 1,8D 1769/58KM | (05.93-...) | |||
PEU 306 | Hatchback | 1,6 1587/89KM | (05.93-10.00) | |||
PEU 306 | Hatchback | 2,0-16v 1998/152KM | (05.93-...) | |||
PEU 306 | Hatchback | 2,0-16v 1998/163KM | (03.96-...) | |||
PEU 306 | Hatchback | 1,1 1124/60KM | (05.93-...) | |||
PEU 306 | Hatchback | 1,9D 1868/69KM | (09.1998-...) | |||
PEU 306 | Hatchback | 1,8-16v 1762/110KM | (03.97-...) | |||
PEU 306 | Hatchback | 1,4 1360/75KM | (05.93-...) | |||
PEU 306 | Hatchback | 1,6 1587/98KM | (10.00-...) | |||
PEU 306 | Hatchback | 1,8 1762/101KM | (05.93-...) | |||
PEU 306 | Hatchback | 2,0HDi 1997/90KM | (06.99-...) | |||
PEU 306 | Sedan | 1,8-16v 1761/110KM | (03.97-...) | |||
PEU 306 | Sedan | 1,6 1587/89KM | (06.94-10.00) | |||
