reparaturki i pedał

Producenci

Ostatnio przeglądane

Nasi dostawcy części samochodowych
{* *}

Śledź nas na Facebooku

Zobacz większe

61,00 zł brutto

61,00 zł za szt.

Zadaj pytanie

reperaturka pedału sprzęgła RENAULT kpl - zamiennik włoski Telco Cofle

TEL.5R250.

Nowy produkt

R5S, R9/11, R19, CLIO I, RAPID, EXPRESS, TWOINGO I, reperaturka pedału sprzęgła, zestaw samoregulatora napinania linki sprzęgła z elementami montażowymi

Brak towaru w magazynie: dostępność 24h do 48h

Zobacz zamienniki

Opis

marka samochoduRENAULT
model samochodu11, 19, 9, SUPER5, CLIO, EXPRESS, TWINGO
rocznik od-dowszystkie w modelu
zastosowaniepod pedał sprzęgła, 1kpl/pojazd
nr oryginału7700679621
typ nadwoziabez znaczenia
pojemność silnika:wszystkie

Zastosowania

Renault 11 Hatchback 1,4_Turbo 1397/115KM (10.86-12.88)
Renault 11 Hatchback 1,4_Turbo 1397/105KM (04.84-12.86)
Renault 11 Hatchback 1,7 1721/73KM (10.86-12.88)
Renault 11 Hatchback 1,7 1721/75KM (10.84-12.88)
Renault 11 Hatchback 1,7 1721/80KM (10.83-12.87)
Renault 11 Hatchback 1,4 1397/72KM (05.83-12.85)
Renault 11 Hatchback 1,4 1397/68KM (03.83-12.85)
Renault 11 Hatchback 1,4 1397/60KM (03.83-12.88)
Renault 11 Hatchback 1,4Turbo 1397/115KM (10.86-12.88)
Renault 11 Hatchback 1,6D 1596/55KM (08.83-12.88)
Renault 11 Hatchback 1,1 1108/48KM (03.83-06.86)
Renault 11 Hatchback 1,4 1397/67KM (03.83-12.88)
Renault 11 Hatchback 1,7 1721/87KM (06.87-12.88)
Renault 11 Hatchback 1,2 1237/55KM (10.84-12.88)
Renault 11 Hatchback 1,4Turbo 1397/105KM (04.84-12.86)
Renault 11 Hatchback 1,7 1721/88KM (10.86-12.88)
Renault 11 Hatchback 1,7 1721/94KM (06.87-12.88)
Renault 19 I SEDAN 1,7 1721/90KM
Renault 19 I SEDAN 1,7 1721/90KM (07.88-04.92)
Renault 19 I SEDAN 1,7 1721/73KM (10.89-04.92)
Renault 19 I SEDAN 1,7 1721/107M (08.88-12.92)
Renault 19 I HB 1,7 1721/90KM (09.88-04.92)
Renault 19 II HB 1,8-16v 1764/135KM
Renault 19 I SEDAN 1,7 1721/73KM
Renault 19 II HB 1,9D 1870/64KM
Renault 19 II HB 1,8 1794/90KM
Renault 19 II HB 1,8 1794/90KM (04.92-12.95)
Renault 19 II HB 1,8 1794/88KM (04.92-12.95)
Renault 19 II HB 1,8 1794/88KM
Renault 19 I HB 1,7 1721/90KM
Renault 19 II HB 1,9D 1870/64KM (04.92-12.95)
Renault 19 II HB 1,8-16v 1764/135KM (04.92-12.95)
Renault 19 I HB 1,4 1390/80KM (01.88-12.92)
Renault 19 I SEDAN 1,9TD 1870/92KM
Renault 19 I SEDAN 1,9D 1870/64KM (10.89-04.92)
Renault 19 I SEDAN 1,9TD 1870/92KM (09.90-04.92)
Renault 19 I HB 1,4 1397/58KM
Renault 19 I HB 1,4 1397/60KM
Renault 19 I HB 1,4 1397/58KM (01.89-04.92)
Renault 19 II HB 1,8 1783/107KM
Renault 19 I SEDAN 1,9D 1870/64KM
Renault 19 I HB 1,4 1390/80KM
Renault 19 I HB 1,7 1721/73KM
Renault 19 I HB 1,4 1397/60KM (01.89-12.89)
Renault 19 I SEDAN 1,4 1397/58KM (07.88-04.92)
Renault 19 I SEDAN 1,8-16v 1764/135KM (10.89-04.92)
Renault 19 I SEDAN 1,8-16v 1764/135KM
Renault 19 I HB 1,7 1721/73KM (09.88-04.92)
Renault 19 II HB 1,8 1783/107KM (05.94-12.95)
Renault 19 II HB 1,7 1721/73KM
Renault 19 II HB 1,7 1721/73KM (04.92-12.95)
Renault 19 II HB 1,7 1721/90KM
Renault 19 II HB 1,7 1721/90KM (04.92-12.95)
Renault 19 II HB 1,4 1390/80KM (01.92-12.95)
Renault 19 II HB 1,4 1390/80KM
Renault 19 II HB 1,4 1397/58KM
Renault 19 II HB 1,4 1397/58KM (04.92-12.95)
Renault 19 II HB 1,4 1390/75KM
Renault 19 II HB 1,4 1390/75KM (01.92-12.95)
Renault 19 II SDN 1,7 1721/73KM
Renault 19 II SDN 1,7 1721/73KM (04.92-12.95)
Renault 19 II SDN 1,8-16v 1764/135KM
Renault 19 II SDN 1,8-16v 1764/135KM (04.92-12.95)
Renault 19 II SDN 1,9TD 1870/90KM
Renault 19 II SDN 1,9TD 1870/90KM (04.92-12.95)
Renault 19 II KAB 1,8-16v 1764/135KM (04.92-06.96)
Renault 19 II KAB 1,8-16v 1764/135KM
Renault 19 II BLA 1,9TD 1870/92KM
Renault 19 II BLA 1,9TD 1870/92KM (03.92-12.95)
Renault 19 II HB 1,9TD 1870/90KM
Renault 19 II HB 1,9TD 1870/90KM (04.92-12.95)
Renault 19 II SDN 1,9D 1870/64KM (04.92-12.95)
Renault 19 II SDN 1,9D 1870/64KM
Renault 19 II KAB 1,8 1794/90KM
Renault 19 II KAB 1,8 1794/90KM (09.93-06.96)
Renault 19 II KAB 1,8 1783/107KM
Renault 19 II KAB 1,8 1783/107KM (07.94-06.96)
Renault 19 II KAB 1,8 1794/88KM (04.92-06.96)
Renault 19 II KAB 1,8 1794/88KM
Renault 19 II HB 1,8 1794/110KM
Renault 19 II HB 1,8 1794/110KM (04.92-05.94)
Renault 19 II KAB 1,7 1721/90KM
Renault 19 II KAB 1,7 1721/90KM (04.92-09.93)
Renault 19 II SDN 1,4 1397/58KM
Renault 19 II SDN 1,4 1397/58KM (04.92-12.95)
Renault 19 II SDN 1,8 1783/107KM
Renault 19 II SDN 1,8 1783/107KM (05.94-12.95)
Renault 19 II SDN 1,8 1794/110KM
Renault 19 II SDN 1,8 1794/110KM (04.92-05.94)
Renault 19 II SDN 1,8 1794/90KM (04.92-12.95)
Renault 19 II SDN 1,8 1794/90KM
Renault 19 II SDN 1,4 1390/75KM
Renault 19 II SDN 1,4 1390/75KM (11.93-12.95)
Renault 19 II SDN 1,8 1794/88KM
Renault 19 II SDN 1,8 1794/88KM (04.92-12.95)
Renault 19 I SEDAN 1,4 1397/58KM
Renault 19 I SEDAN 1,7 1721/107M
Renault 19 I HB 1,9D 1870/64KM (09.88-04.92)
Renault 19 I HB 1,9D 1870/64KM
Renault 19 I HB 1,8-16v 1764/135KM (06.89-04.92)
Renault 19 I HB 1,8-16v 1764/135KM
Renault 19 I KABRIO 1,7 1721/75KM
Renault 19 I KABRIO 1,8-16v 1764/137KM (07.91-04.92)
Renault 19 I KABRIO 1,7 1721/75KM (07.91-04.92)
Renault 19 I KABRIO 1,7 1721/95KM (07.91-04.92)
Renault 19 I KABRIO 1,8-16v 1764/137KM
Renault 19 I KABRIO 1,7 1721/95KM
Renault 19 I Hatchback 1,4 1397/58KM (01.89-04.92)
Renault 19 I Hatchback 1,7 1721/90KM (09.88-04.92)
Renault 19 I Hatchback 1,4 1397/58KM (01.89-04.92) CAT
Renault 19 I Hatchback 1,4 1390/80KM (01.88-12.92)
Renault 19 I Hatchback 1,9D 1870/64KM (09.88-04.92)
Renault 19 I KABRIO 1,7 1721/75KM (07.91-04.92)
Renault 19 I Hatchback 1,7 1721/73KM (09.88-04.92)
Renault 19 I Hatchback 1,4 1397/60KM (01.89-12.89)
Renault 19 I Sedan 1,8-16V 1764/135KM (10.89-04.92)
Renault 19 I Sedan 1,9TD 1870/92KM (09.90-04.92)
Renault 19 I Sedan 1,7 1721/107M (08.88-12.92)
Renault 19 I Sedan 1,7 1721/90KM (07.88-04.92)
Renault 19 I Hatchback 1,8-16V 1764/135KM (06.89-04.92)
Renault 19 I Sedan 1,7 1721/73KM (10.89-04.92)
Renault 19 I KABRIO 1,7 1721/95KM (07.91-04.92)
Renault 19 I Sedan 1,9D 1870/64KM (10.89-04.92)
Renault 19 I KABRIO 1,8-16v 1764/137KM (07.91-04.92)
Renault 19 I Sedan 1,4 1397/58KM (07.88-04.92)
Renault 19 II Kabrio 1,8 1783/107KM (07.94-06.96)
Renault 19 II Hatchback 1,4 1390/75KM (01.92-12.95)
Renault 19 II Kabrio 1,8 1794/88KM (04.92-06.96)
Renault 19 II Kabrio 1,8-16V 1764/135KM (04.92-06.96)
Renault 19 II Sedan 1,8 1783/107KM (05.94-12.95)
Renault 19 II Sedan 1,8 1794/90KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Kabrio 1,7 1721/90KM (04.92-09.93)
Renault 19 II Dostawczy - nadwozie pełne 1,9TD 1870/92KM (03.92-12.95)
Renault 19 II Hatchback 1,9TD 1870/90KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Hatchback 1,8-16V 1764/135KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Hatchback 1,9D 1870/64KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Hatchback 1,8 1794/88KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Hatchback 1,4 1390/80KM (01.92-12.95)
Renault 19 II Sedan 1,8 1794/110KM (04.92-05.94)
Renault 19 II Kabrio 1,8 1794/90KM (09.93-06.96)
Renault 19 II Hatchback 1,8 1794/110KM (04.92-05.94)
Renault 19 II Hatchback 1,8 1794/90KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Hatchback 1,4 1397/58KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Hatchback 1,7 1721/73KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Sedan 1,4 1397/58KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Hatchback 1,7 1721/90KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Hatchback 1,8 1783/107KM (05.94-12.95)
Renault 19 II Sedan 1,4 1390/75KM (11.93-12.95)
Renault 19 II Sedan 1,8-16V 1764/135KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Sedan 1,8 1794/88KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Sedan 1,7 1721/73KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Sedan 1,9D 1870/64KM (04.92-12.95)
Renault 19 II Sedan 1,9TD 1870/90KM (04.92-12.95)
Renault 9 Sedan 1,4 1397/72KM (09.81-12.85)
Renault 9 Sedan 1,4 1397/68KM (09.81-12.85) AUTOMAT
Renault 9 Sedan 1,4 1397/68KM (09.81-12.85)
Renault 9 Sedan 1,1 1108/48KM (09.81-05.87)
Renault 9 Sedan 1,7 1721/73KM (10.86-12.88)
Renault 9 Sedan 1,6D 1596/55KM (10.82-12.88)
Renault 9 Sedan 1,4 1397/67KM (09.85-12.88)
Renault 9 Sedan 1,4Turbo 1397/116KM (12.86-12.89)
Renault 9 Sedan 1,2 1237/54KM (09.85-12.88)
Renault 9 Sedan 1,4Turbo 1397/105KM (04.84-12.86)
Renault 9 Sedan 1,7 1721/94KM (06.87-12.88)
Renault 9 Sedan 1,7 1721/88KM (10.86-12.88)
Renault 9 Sedan 1,7 1721/80KM (09.84-12.88)
Renault 9 Sedan 1,7 1721/75KM (10.86-12.88)
Renault 9 Sedan 1,4 1397/60KM (12.81-12.88)
Renault CLIO I Hatchback 1,2 1171/54KM (01.1991-01.1996)
Renault CLIO I Hatchback 1,2 1171/58KM (05.1990-09.1998)
Renault CLIO I Hatchback 1,2 1239/54KM (01.1996-12.1996)
Renault CLIO I Hatchback 1,2 1149/58KM (01.1996-09.1998)
Renault CLIO I Hatchback 1,2 1149/54KM (01.1996-09.1998)
Renault CLIO I Hatchback 1,8 1794/90KM (08.94-09.98)
Renault CLIO I Hatchback 1,1 1108/49KM (05.1990-10.1993)
Renault CLIO I Hatchback 1,4 1390/75KM (01.1991-09.1998)
Renault CLIO I Hatchback 1,4 1390/80KM (01.1991-09.1998)
Renault CLIO I Hatchback 1,8-16V 1764/135KM (08.1991-06.1994)
Renault CLIO I Hatchback 1,8RSi 1783/107KM (08.1995-09.1998)
Renault CLIO I Hatchback 1,8RSi 1794/109KM (01.1993-08.1995)
Renault CLIO I Hatchback 1,9D 1870/64KM (01.1991-09.1998)
Renault CLIO I Hatchback 1,9D 1870/54KM (01.1997-09.1998)
Renault CLIO I Hatchback 1,7 1721/92KM (01.1991-12.1993)
Renault CLIO I Hatchback 1,8 1794/88KM (01.1991-09.1998)
Renault CLIO I Hatchback 2,0Williams 1998/147KM (01.1994-09.1998)
Renault CLIO I Hatchback 1,2 1171/60KM (05.90-03.96)
Renault ESPACE I 2,2 2165/108KM (01.88-12.90) 4x4
Renault ESPACE I VAN - wielkopojemne 2,0i 1995/118KM (03.1988-12.1992) 4x4
Renault ESPACE I VAN - wielkopojemne 2,0i 1995/118KM (01.1989-12.1990)
Renault ESPACE I VAN - wielkopojemne 2,0 1995/101KM (01.1988-12.1990)
Renault ESPACE I VAN - wielkopojemne 2,2 2165/108KM (01.1988-12.1990)
Renault ESPACE I VAN - wielkopojemne 2,0 1995/109KM (07.1984-12.1990)
Renault ESPACE I VAN - wielkopojemne 2,2 2165/108KM (07.1986-12.1990)
Renault ESPACE I VAN - wielkopojemne 2,2 2165/108KM (01.1988-12.1990) 4x4
Renault ESPACE I VAN - wielkopojemne 2,0i 1995/118KM (03.1988-12.1992)
Renault ESPACE I VAN - wielkopojemne 2,1TurboDiesel 2068/88KM (10.1984-12.1990)
Renault ESPACE I 2,0i 1995/118KM (03.88-12.92) 4x4
Renault RAPID Dostawczy - nadwozie pełne 1,4 1397/58KM (07.85-08.91)
Renault RAPID Dostawczy - nadwozie pełne 1,4 1397/58KM (08.88-03.98) CAT
Renault RAPID Dostawczy - nadwozie pełne 1,4 1397/60KM (03.86-08.91)
Renault RAPID Dostawczy - nadwozie pełne 1,2 1239/55KM (09.91-3.98)
Renault RAPID Dostawczy - nadwozie pełne 1,6D 1596/55KM (03.86-08.98)
Renault RAPID Dostawczy - nadwozie pełne 1,4 1397/58KM (08.88-03.98)
Renault RAPID Dostawczy - nadwozie pełne 1,1 1108/45KM (06.87-09.91)
Renault RAPID Dostawczy - nadwozie pełne 1,9D 1870/54KM (09.94-03.98)
Renault RAPID Dostawczy - nadwozie pełne 1,4 1390/79KM (01.94-03.98)
Renault RAPID Dostawczy - nadwozie pełne 1,4 1397/75KM (09.91-03.98)
Renault RAPID Dostawczy - nadwozie pełne 1,0 949/37KM (02.86-05.92)
Renault RAPID Dostawczy - nadwozie pełne 1,9D 1870/64KM (09.91-03.98)
Renault SUPER 5 Hatchback 1,4 1397/71KM (10.84-07.89)
Renault SUPER 5 Hatchback 1,4 1397/59KM (10.84-06.88)
Renault SUPER 5 Hatchback 1,1 1108/46KM (10.84-10.88)
Renault SUPER 5 Hatchback 1,7i 1721/94KM (10.86-08.91)
Renault SUPER 5 Hatchback 1,0 956/41KM (10.84-10.88)
Renault SUPER 5 Hatchback 1,4T 1397/120KM (04.85-08.90) TURBO
Renault SUPER 5 Hatchback 1,4T 1397/120KM (04.85-08.90)
Renault SUPER 5 Hatchback 1,6D 1596/55KM (08.85-12.96)
Renault SUPER 5 Hatchback 1,1 1108/45KM (01.86-03.95)
Renault SUPER 5 Hatchback 1,4 1397/58KM (10.85-12.96)
Renault SUPER 5 Hatchback 1,4 1397/60KM (06.87-08.90)
Renault SUPER 5 Hatchback 1,4 1397/58KM (10.85-12.96) CAT
Renault SUPER 5 Hatchback 1,4 1397/67KM (06.87-07.89)
Renault SUPER 5 Hatchback 1,7 1721/87KM (06.87-03.95)
Renault SUPER 5 Hatchback 1,7 1721/73KM (10.86-03.95)
Renault TWINGO I Hatchback 1,2-16v 1149/75KM (01.01-...)
Renault TWINGO I Hatchback 1,2 1239/55KM (03.93-10.96)
Renault TWINGO I Hatchback 1,2-16v 1149/60KM (08.2004-...)
Renault TWINGO I Hatchback 1,2 1149/54KM (05.96-...)
Renault TWINGO I Hatchback 1,2 1149/58KM (05.96-...)