Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
Ostatnio przeglądane
śruba wstępnego montażu tarczy...
Śledź nas na Facebooku
Zobacz większe REN.7703004128.P
Nowy produkt
śruba wstępnego montażu tarczy hamulcowej Renault do piasty
Brak towaru w magazynie: dostępność 24h do 48h
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2014-05-28

śruba tarcz hamulcowych RENAULT M8/16
śruba wstępnego montażu tarczy hamulcowej Renault do piasty
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
| * nr oryginału | 7703004128, 7703004176 |
| marka samochodu | RENAULT, |
| model samochodu | 19, 21, 25, CLIO, EXPRESS, ..., |
| zastosowanie | 1szt na 1 tarczę |
| wymiary lub wersja | M8x1,25, dłg=17mm, łeb stożkowy o śred=16mm |
| Renault 19 | I | SEDAN 1,7 | 1721/73KM | |||
| Renault 19 | I | SEDAN 1,7 | 1721/107M | (08.88-12.92) | ||
| Renault 19 | I | SEDAN 1,7 | 1721/73KM | (10.89-04.92) | ||
| Renault 19 | I | SEDAN 1,7 | 1721/90KM | |||
| Renault 19 | II | KAB 1,8-16v | 1764/135KM | |||
| Renault 19 | I | SEDAN 1,7 | 1721/107M | |||
| Renault 19 | I | HB 1,7 | 1721/90KM | (09.88-04.92) | ||
| Renault 19 | I | HB 1,4 | 1390/80KM | (01.88-12.92) | ||
| Renault 19 | I | HB 1,7 | 1721/73KM | |||
| Renault 19 | I | HB 1,7 | 1721/73KM | (09.88-04.92) | ||
| Renault 19 | I | HB 1,7 | 1721/90KM | |||
| Renault 19 | II | HB 1,9TD | 1870/90KM | (04.92-12.95) | ||
| Renault 19 | II | HB 1,9TD | 1870/90KM | |||
| Renault 19 | II | HB 1,7 | 1721/73KM | (04.92-12.95) | ||
| Renault 19 | II | SDN 1,9TD | 1870/90KM | |||
| Renault 19 | II | HB 1,7 | 1721/73KM | |||
| Renault 19 | II | HB 1,4 | 1390/80KM | (01.92-12.95) | ||
| Renault 19 | I | SEDAN 1,7 | 1721/90KM | (07.88-04.92) | ||
| Renault 19 | II | HB 1,7 | 1721/90KM | |||
| Renault 19 | II | HB 1,7 | 1721/90KM | (04.92-12.95) | ||
| Renault 19 | II | BLA 1,9TD | 1870/92KM | (03.92-12.95) | ||
| Renault 19 | II | BLA 1,9TD | 1870/92KM | |||
| Renault 19 | II | SDN 1,7 | 1721/73KM | (04.92-12.95) | ||
| Renault 19 | I | HB 1,4 | 1397/60KM | (01.89-12.89) | ||
| Renault 19 | II | KAB 1,8-16v | 1764/135KM | (04.92-06.96) | ||
| Renault 19 | II | SDN 1,8-16v | 1764/135KM | |||
| Renault 19 | I | SEDAN 1,8-16v | 1764/135KM | (10.89-04.92) | ||
| Renault 19 | I | SEDAN 1,9D | 1870/64KM | |||
| Renault 19 | I | SEDAN 1,8-16v | 1764/135KM | |||
| Renault 19 | I | SEDAN 1,4 | 1397/58KM | (07.88-04.92) | ||
| Renault 19 | I | SEDAN 1,4 | 1397/58KM | |||
| Renault 19 | I | SEDAN 1,9D | 1870/64KM | (10.89-04.92) | ||
| Renault 19 | I | SEDAN 1,9TD | 1870/92KM | |||
| Renault 19 | I | HB 1,4 | 1397/60KM | |||
| Renault 19 | I | HB 1,4 | 1397/58KM | (01.89-04.92) | ||
| Renault 19 | I | HB 1,4 | 1397/58KM | |||
| Renault 19 | I | SEDAN 1,9TD | 1870/92KM | (09.90-04.92) | ||
| Renault 19 | I | KABRIO 1,8-16v | 1764/137KM | (07.91-04.92) | ||
| Renault 19 | I | KABRIO 1,8-16v | 1764/137KM | |||
| Renault 19 | I | HB 1,8-16v | 1764/135KM | (06.89-04.92) | ||
| Renault 19 | I | HB 1,4 | 1390/80KM | |||
| Renault 19 | II | SDN 1,9TD | 1870/90KM | (04.92-12.95) | ||
| Renault 19 | II | SDN 1,8-16v | 1764/135KM | (04.92-12.95) | ||
| Renault 19 | I | HB 1,9D | 1870/64KM | |||
| Renault 19 | I | HB 1,9D | 1870/64KM | (09.88-04.92) | ||
| Renault 19 | I | KABRIO 1,7 | 1721/95KM | (07.91-04.92) | ||
| Renault 19 | I | KABRIO 1,7 | 1721/95KM | |||
| Renault 19 | I | KABRIO 1,7 | 1721/75KM | (07.91-04.92) | ||
| Renault 19 | I | KABRIO 1,7 | 1721/75KM | |||
| Renault 19 | II | BLA 1,2 | 1237/54KM | |||
| Renault 19 | II | SDN 1,7 | 1721/73KM | |||
| Renault 19 | II | KAB 1,8 | 1794/90KM | (09.93-06.96) | ||
| Renault 19 | II | KAB 1,8 | 1794/90KM | |||
| Renault 19 | II | KAB 1,8 | 1794/88KM | (04.92-06.96) | ||
| Renault 19 | II | KAB 1,8 | 1783/107KM | |||
| Renault 19 | II | KAB 1,8 | 1783/107KM | (07.94-06.96) | ||
| Renault 19 | II | SDN 1,4 | 1397/58KM | (04.92-12.95) | ||
| Renault 19 | II | SDN 1,4 | 1397/58KM | |||
| Renault 19 | II | KAB 1,8 | 1794/88KM | |||
| Renault 19 | II | KAB 1,7 | 1721/90KM | (04.92-09.93) | ||
| Renault 19 | II | HB 1,8 | 1783/107KM | (05.94-12.95) | ||
| Renault 19 | II | HB 1,8 | 1783/107KM | |||
| Renault 19 | II | HB 1,8 | 1794/110KM | |||
| Renault 19 | I | HB 1,8-16v | 1764/135KM | |||
| Renault 19 | II | KAB 1,7 | 1721/90KM | |||
| Renault 19 | II | HB 1,8 | 1794/110KM | (04.92-05.94) | ||
| Renault 19 | II | SDN 1,4 | 1390/75KM | |||
| Renault 19 | II | SDN 1,4 | 1390/75KM | (11.93-12.95) | ||
| Renault 19 | II | HB 1,4 | 1397/58KM | |||
| Renault 19 | II | SDN 1,9D | 1870/64KM | (04.92-12.95) | ||
| Renault 19 | II | SDN 1,9D | 1870/64KM | |||
| Renault 19 | II | HB 1,4 | 1397/58KM | (04.92-12.95) | ||
| Renault 19 | II | HB 1,4 | 1390/75KM | |||
| Renault 19 | II | HB 1,4 | 1390/75KM | (01.92-12.95) | ||
| Renault 19 | II | HB 1,4 | 1390/80KM | |||
| Renault 19 | II | SDN 1,8 | 1794/110KM | (04.92-05.94) | ||
| Renault 19 | II | SDN 1,8 | 1794/110KM | |||
| Renault 19 | II | SDN 1,8 | 1794/88KM | (04.92-12.95) | ||
| Renault 19 | II | SDN 1,8 | 1794/88KM | |||
| Renault 19 | II | SDN 1,8 | 1794/90KM | |||
| Renault 19 | II | SDN 1,8 | 1794/90KM | (04.92-12.95) | ||
| Renault 19 | II | SDN 1,8 | 1783/107KM | (05.94-12.95) | ||
| Renault 19 | II | SDN 1,8 | 1783/107KM | |||
| Renault 19 | II | HB 1,8 | 1794/90KM | (04.92-12.95) | ||
| Renault 19 | II | HB 1,8 | 1794/90KM | |||
| Renault 19 | II | HB 1,2 | 1171/60KM | (05.92-09.94) | ||
| Renault 19 | II | HB 1,2 | 1171/60KM | |||
| Renault 19 | II | HB 1,8-16v | 1764/135KM | |||
| Renault 19 | II | HB 1,8-16v | 1764/135KM | (04.92-12.95) | ||
| Renault 19 | II | BLA 1,2 | 1237/54KM | (03.92-12.95) | ||
| Renault 19 | II | HB 1,9D | 1870/64KM | |||
| Renault 19 | II | HB 1,2 | 1237/54KM | (04.92-12.95) | ||
| Renault 19 | II | HB 1,2 | 1237/54KM | |||
| Renault 19 | II | HB 1,8 | 1794/88KM | |||
| Renault 19 | II | HB 1,8 | 1794/88KM | (04.92-12.95) | ||
| Renault 19 | II | HB 1,9D | 1870/64KM | (04.92-12.95) | ||
| Renault 19 | II | BLA 1,4 | 1390/80KM | |||
| Renault 19 | II | BLA 1,9D | 1870/65KM | (03.92-12.95) | ||
| Renault 19 | II | BLA 1,9D | 1870/65KM | |||
| Renault 19 | II | BLA 1,4 | 1390/80KM | (03.92-12.95) | ||
| Renault 19 I | Hatchback | 1,9D 1870/64KM | (09.88-04.92) | |||
| Renault 19 I | Hatchback | 1,8-16V 1764/135KM | (06.89-04.92) | |||
| Renault 19 I | Hatchback | 1,4 1390/80KM | (01.88-12.92) | |||
| Renault 19 I | Hatchback | 1,4 1397/58KM | (01.89-04.92) | CAT | ||
| Renault 19 I | Sedan | 1,4 1397/58KM | (07.88-04.92) | |||
| Renault 19 I | Sedan | 1,7 1721/73KM | (10.89-04.92) | |||
| Renault 19 I | Sedan | 1,9TD 1870/92KM | (09.90-04.92) | |||
| Renault 19 I | Sedan | 1,7 1721/107M | (08.88-12.92) | |||
| Renault 19 I | Sedan | 1,7 1721/90KM | (07.88-04.92) | |||
| Renault 19 I | Sedan | 1,9D 1870/64KM | (10.89-04.92) | |||
| Renault 19 I | Sedan | 1,8-16V 1764/135KM | (10.89-04.92) | |||
| Renault 19 I | Hatchback | 1,4 1397/58KM | (01.89-04.92) | |||
| Renault 19 I | Hatchback | 1,4 1397/60KM | (01.89-12.89) | |||
| Renault 19 I | KABRIO | 1,7 1721/75KM | (07.91-04.92) | |||
| Renault 19 I | KABRIO | 1,8-16v 1764/137KM | (07.91-04.92) | |||
| Renault 19 I | KABRIO | 1,7 1721/95KM | (07.91-04.92) | |||
| Renault 19 I | Hatchback | 1,7 1721/73KM | (09.88-04.92) | |||
| Renault 19 I | Hatchback | 1,7 1721/90KM | (09.88-04.92) | |||
| Renault 19 II | Sedan | 1,8 1794/110KM | (04.92-05.94) | |||
| Renault 19 II | Sedan | 1,8 1783/107KM | (05.94-12.95) | |||
| Renault 19 II | Sedan | 1,8 1794/90KM | (04.92-12.95) | |||
| Renault 19 II | Sedan | 1,4 1397/58KM | (04.92-12.95) | |||
| Renault 19 II | Sedan | 1,7 1721/73KM | (04.92-12.95) | |||
| Renault 19 II | Sedan | 1,8 1794/88KM | (04.92-12.95) | |||
| Renault 19 II | Sedan | 1,4 1390/75KM | (11.93-12.95) | |||
| Renault 19 II | Kabrio | 1,8-16V 1764/135KM | (04.92-06.96) | |||
| Renault 19 II | Kabrio | 1,8 1794/88KM | (04.92-06.96) | |||
| Renault 19 II | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,2 1237/54KM | (03.92-12.95) | |||
| Renault 19 II | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,9TD 1870/92KM | (03.92-12.95) | |||
| Renault 19 II | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,4 1390/80KM | (03.92-12.95) | |||
| Renault 19 II | Kabrio | 1,7 1721/90KM | (04.92-09.93) | |||
| Renault 19 II | Kabrio | 1,8 1783/107KM | (07.94-06.96) | |||
| Renault 19 II | Kabrio | 1,8 1794/90KM | (09.93-06.96) | |||
| Renault 19 II | Sedan | 1,9D 1870/64KM | (04.92-12.95) | |||
| Renault 19 II | Sedan | 1,9TD 1870/90KM | (04.92-12.95) | |||
| Renault 19 II | Hatchback | 1,4 1390/75KM | (01.92-12.95) | |||
| Renault 19 II | Hatchback | 1,2 1171/60KM | (05.92-09.94) | |||
| Renault 19 II | Hatchback | 1,4 1390/80KM | (01.92-12.95) | |||
| Renault 19 II | Hatchback | 1,8 1794/88KM | (04.92-12.95) | |||
| Renault 19 II | Hatchback | 1,8-16V 1764/135KM | (04.92-12.95) | |||
| Renault 19 II | Hatchback | 1,9TD 1870/90KM | (04.92-12.95) | |||
| Renault 19 II | Hatchback | 1,2 1237/54KM | (04.92-12.95) | |||
| Renault 19 II | Hatchback | 1,7 1721/73KM | (04.92-12.95) | |||
| Renault 19 II | Hatchback | 1,7 1721/90KM | (04.92-12.95) | |||
| Renault 19 II | Sedan | 1,8-16V 1764/135KM | (04.92-12.95) | |||
| Renault 19 II | Hatchback | 1,8 1794/90KM | (04.92-12.95) | |||
| Renault 19 II | Hatchback | 1,8 1783/107KM | (05.94-12.95) | |||
| Renault 19 II | Hatchback | 1,4 1397/58KM | (04.92-12.95) | |||
| Renault 19 II | Hatchback | 1,8 1794/110KM | (04.92-05.94) | |||
| Renault 19 II | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,9D 1870/65KM | (03.92-12.95) | |||
| Renault 19 II | Hatchback | 1,9D 1870/64KM | (04.92-12.95) | |||
| Renault 21 | Sedan | 2,0Turbo 1995/175KM | (04.87-03.90) | |||
| Renault 21 | Sedan | 2,0Turbo 1995/175KM | (08.89-10.93) | 4x4 | ||
| Renault 21 | Sedan | 1,7 1721/73KM | (07.86-02.94) | |||
| Renault 21 | Sedan | 1,7 1721/75KM | (03.86-12.87) | |||
| Renault 21 | Sedan | 1,7 1721/87KM | (06.87-04.89) | |||
| Renault 21 | Sedan | 2,0Turbo 1995/175KM | (08.89-10.93) | |||
| Renault 21 | Sedan | 2,0Turbo 1995/162KM | (02.90-10.92) | 4x4 | ||
| Renault 21 | Sedan | 2,1D 2068/65KM | (03.86-12.89) | |||
| Renault 21 | Sedan | 2,0 1995/116KM | (03.86-12.88) | |||
| Renault 21 | Sedan | 2,0 1995/106KM | (05.91-10.93) | |||
| Renault 21 | Sedan | 2,0 1995/120KM | (03.86-12.93) | |||
| Renault 21 | Sedan | 2,0Turbo 1995/162KM | (02.90-10.92) | |||
| Renault 21 | Sedan | 1,7 1721/88KM | (03.86-03.93) | |||
| Renault 21 | Sedan | 1,7 1721/94KM | (03.86-02.94) | |||
| Renault 21 | Hatchback | 2,2 2165/107KM | (09.89-06.94) | |||
| Renault 21 | Hatchback | 2,1D 2068/69KM | (04.92-06.94) | |||
| Renault 21 | Hatchback | 2,2 2165/107KM | (07.90-06.94) | |||
| Renault 21 | Hatchback | 2,2 2165/107KM | (07.90-06.94) | 4x4 | ||
| Renault 21 | Hatchback | 1,7 1721/73KM | (09.89-12.92) | |||
| Renault 21 | Hatchback | 2,0 1995/135KM | (09.90-12.92) | 4x4 | ||
| Renault 21 | Kombi | 2,2 2165/108KM | (06.86-11.93) | |||
| Renault 21 | Hatchback | 1,7 1721/90KM | (09.89-06.94) | |||
| Renault 21 | Sedan | 1,9D 1870/64KM | (08.89-10.93) | |||
| Renault 21 | Hatchback | 2,1TurboDiesel 2068/88KM | (09.89-06.94) | |||
| Renault 21 | Hatchback | 2,0 1995/135KM | (02.90-12.92) | |||
| Renault 21 | Kombi | 2,1D 2068/72KM | (08.89-12.92) | |||
| Renault 21 | Sedan | 2,2 2165/107KM | (07.90-02.94) | 4x4 | ||
| Renault 21 | Sedan | 2,2 2165/107KM | (07.90-02.94) | |||
| Renault 21 | Kombi | 2,1D 2068/65KM | (10.88-05.92) | 4x4 | ||
| Renault 21 | Kombi | 2,1D 2068/65KM | (10.88-05.92) | |||
| Renault 21 | Kombi | 1,7 1721/73KM | (05.88-06.93) | |||
| Renault 21 | Kombi | 1,7 1721/73KM | (05.88-06.93) | Catalizator | ||
| Renault 21 | Kombi | 1,7 1721/73KM | (06.86-12.89) | |||
| Renault 21 | Kombi | 2,1D 2068/65KM | (10.86-09.90) | |||
| Renault 21 | Kombi | 2,0 1995/116KM | (06.86-12.88) | |||
| Renault 21 | Kombi | 2,0 1995/135KM | (06.90-02.94) | |||
| Renault 21 | Kombi | 2,1TurboDiesel 2068/88KM | (10.86-11.93) | |||
| Renault 21 | Kombi | 2,1D 2068/69KM | (02.92-09.95) | |||
| Renault 21 | Kombi | 2,2 2165/107KM | (06.86-12.93) | |||
| Renault 21 | Kombi | 2,2 2165/107KM | (06.86-12.93) | 4x4 | ||
| Renault 21 | Kombi | 1,7 1721/75KM | (06.86-03.93) | |||
| Renault 21 | Kombi | 1,7 1721/87KM | (06.87-04.89) | |||
| Renault 21 | Sedan | 2,0 1995/135KM | (12.89-02.94) | |||
| Renault 21 | Sedan | 2,0 1995/135KM | (02.90-06.94) | |||
| Renault 21 | Sedan | 2,0 1995/135KM | (12.89-02.94) | 4x4 | ||
| Renault 21 | Sedan | 2,1D 2068/69KM | (10.92-06.94) | |||
| Renault 21 | Sedan | 2,2 2165/107KM | (07.86-02.94) | |||
| Renault 21 | Sedan | 2,1TurboDiesel 2068/88KM | (03.86-06.94) | |||
| Renault 21 | Sedan | 2,1D 2068/72KM | (05.89-06.94) | |||
| Renault 21 | Kombi | 1,7 1721/94KM | (06.86-12.89) | |||
| Renault 21 | Kombi | 1,7 1721/88KM | (10.86-12.88) | |||
| Renault 21 | Kombi | 1,9D 1870/64KM | (03.86-08.94) | |||
| Renault 21 | Sedan | 1,7 1721/90KM | (03.89-02.94) | |||
| Renault 21 | Sedan | 2,1D 2068/72KM | (09.89-12.92) | |||
| Renault 21 | Hatchback | 1,9D 1870/64KM | (09.89-10.93) | |||
| Renault 21 | Hatchback | 2,0 1995/135KM | (09.90-12.92) | |||
| Renault 21 | Kombi | 1,7 1721/90KM | (10.89-12.93) | |||
| Renault 25 | Hatchback | 2,7-V6 2664/141KM | (04.84-08.89) | |||
| Renault 25 | Hatchback | 2,5-V6 2458/205KM | (01.90-12.92) | TURBO | ||
| Renault 25 | Hatchback | 2,7-V6 2664/141KM | (04.84-08.89) | wtrysk | ||
| Renault 25 | Hatchback | 2,8-V6 2849/136KM | (06.86-02.88) | wtrysk | ||
| Renault 25 | Hatchback | 2,8-V6 2849/150KM | (06.87-12.92) | |||
| Renault 25 | Hatchback | 2,5-V6 2458/205KM | (01.90-12.92) | |||
| Renault 25 | Hatchback | 2,4-V6 2458/181KM | (10.84-05.90) | |||
| Renault 25 | Hatchback | 2,1D 2068/69KM | (06.89-12.92) | |||
| Renault 25 | Hatchback | 2,2 2165/124KM | (04.84-12.89) | |||
| Renault 25 | Hatchback | 2,1D 2068/63KM | (04.84-05.89) | |||
| Renault 25 | Hatchback | 2,1TD 2068/86KM | (04.84-12.92) | |||
| Renault 25 | Hatchback | 2,0 1995/101KM | (04.84-12.92) | |||
| Renault 25 | Hatchback | 2,4-V6 2458/181KM | (10.84-05.90) | TURBO | ||
| Renault 25 | Hatchback | 2,8-V6 2849/136KM | (06.86-02.88) | |||
| Renault 25 | Hatchback | 2,8-V6 2849/150KM | (06.87-12.92) | wtrysk | ||
| Renault 25 | Hatchback | 2,8-V6 2849/156KM | (06.87-02.90) | |||
| Renault 25 | Hatchback | 2,0-12v 1995/135KM | (06.89-12.92) | |||
| Renault 25 | Hatchback | 2,2 2165/121KM | (04.84-12.89) | |||
| Renault 25 | Hatchback | 2,2 2165/108KM | (09.86-12.92) | |||
| Renault 25 | Hatchback | 2,0-12v 1995/140KM | (06.88-12.93) | |||
| Renault 25 | Hatchback | 2,2 2165/103KM | (11.85-03.89) | |||
| Renault AVANTIME | VAN - wielkopojemne | 2,0Turbo 1998/163KM | (11.01-05.03) | |||
| Renault AVANTIME | VAN - wielkopojemne | 2,2dT 2188/113KM | (.... | |||
| Renault AVANTIME | VAN - wielkopojemne | 3,0-V6 2946/207KM | (09.01-05.03) | |||
| Renault AVANTIME | VAN - wielkopojemne | 1,9DCI 1870/120KM | (05.02-...) | |||
| Renault AVANTIME | VAN - wielkopojemne | 2,2dCi 2188/150KM | (05.02-05.03) | |||
| Renault CLIO I | Hatchback | 1,9D 1870/54KM | (01.1997-09.1998) | |||
| Renault CLIO I | Hatchback | 1,8 1794/88KM | (01.1991-09.1998) | |||
| Renault CLIO I | Hatchback | 1,7 1721/92KM | (01.1991-12.1993) | |||
| Renault CLIO I | Hatchback | 2,0Williams 1998/147KM | (01.1994-09.1998) | |||
| Renault CLIO I | Hatchback | 1,8-16V 1764/135KM | (08.1991-06.1994) | |||
| Renault CLIO I | Hatchback | 1,4 1390/80KM | (01.1991-09.1998) | |||
| Renault CLIO I | Hatchback | 1,8RSi 1794/109KM | (01.1993-08.1995) | |||
| Renault CLIO I | Hatchback | 1,8RSi 1783/107KM | (08.1995-09.1998) | |||
| Renault CLIO I | Hatchback | 1,9D 1870/64KM | (01.1991-09.1998) | |||
| Renault CLIO I | Hatchback | 1,2 1171/58KM | (05.1990-09.1998) | |||
| Renault CLIO I | Hatchback | 1,2 1171/54KM | (01.1991-01.1996) | |||
| Renault CLIO I | Hatchback | 1,2 1149/54KM | (01.1996-09.1998) | |||
| Renault CLIO I | Hatchback | 1,2 1171/60KM | (05.90-03.96) | |||
| Renault CLIO I | Hatchback | 1,2 1239/54KM | (01.1996-12.1996) | |||
| Renault CLIO I | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,2 1239/54KM | (06.1994-02.1998) | |||
| Renault CLIO I | Hatchback | 1,4 1390/75KM | (01.1991-09.1998) | |||
| Renault CLIO I | Hatchback | 1,1 1108/49KM | (05.1990-10.1993) | |||
| Renault CLIO I | Hatchback | 1,2 1149/58KM | (01.1996-09.1998) | |||
| Renault CLIO I | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,9RND 1870/54KM | (04.1996-02.1998) | |||
| Renault CLIO I | Hatchback | 1,8 1794/90KM | (08.94-09.98) | |||
| Renault CLIO I | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,1 1108/49KM | (01.1991-09.1998) | |||
| Renault CLIO I | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,2 1149/54KM | (01.1991-09.1998) | |||
| Renault CLIO I | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,2 1171/60KM | (01.1991-09.1998) | |||
| Renault CLIO I | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,9D 1870/65KM | (01.1991-09.1998) | |||
| Renault CLIO II | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,5DCi 1461/82KM | (11.03-...) | |||
| Renault CLIO II | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,9D 1870/64KM | (09.1998-...) | |||
| Renault CLIO II | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,5dCi 1461/68KM | (04.04-...) | |||
| Renault CLIO II | Hatchback | 1,0-16v 999/71KM | (06.2001-04.2005) | |||
| Renault CLIO II | Hatchback | 1,5DCI 1461/84KM | (02.2007-...) | |||
| Renault CLIO II | Hatchback | 2,0-16v 1998/169KM | (02.2000-...) | Sport | ||
| Renault CLIO II | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,2 1149/58KM | (09.1998-...) | |||
| Renault CLIO II | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,5DCi 1461/65KM | (06.2001-...) | |||
| Renault CLIO II | Hatchback | 3,0-V6 2946/254KM | (12.2002-...) | |||
| Renault CLIO II | Hatchback | 3,0-V6 2946/226KM | (11.2000-12.2002) | Sport | ||
| Renault CLIO II | Hatchback | 3,0-V6 2946/226KM | (11.2000-12.2002) | |||
| Renault CLIO II | Hatchback | 2,0-16v 1998/179KM | (01.2004-...) | |||
| Renault CLIO II | Hatchback | 3,0-V6 2946/254KM | (12.2002-...) | Sport | ||
| Renault CLIO II | Hatchback | 1,6-16v 1598/107KM | (09.1998-...) | |||
| Renault CLIO II | Hatchback | 2,0-16v 1998/169KM | (02.2000-...) | |||
| Renault CLIO II | Hatchback | 1,4-16v 1390/98KM | (08.2000-...) | |||
| Renault CLIO II | Hatchback | 1,4-16v 1390/95KM | (10.1999-08.2000) | |||
| Renault CLIO II | Hatchback | 1,6Hi-Flex 1598/117KM | (01.05-...) | |||
| Renault CLIO II | Hatchback | 1,4 1390/75KM | (09.1998-...) | |||
| Renault CLIO II | Hatchback | 1,2 1149/58KM | (09.1998-...) | |||
| Renault CLIO II | Hatchback | 1,9D 1870/64KM | (09.1998-...) | |||
| Renault CLIO II | Hatchback | 1,5dCi 1461/68KM | (08.2004-...) | |||
| Renault CLIO II | Hatchback | 1,5DCi 1461/65KM | (06.2001-...) | |||
| Renault CLIO II | Hatchback | 1,5DCi 1461/82KM | (06.2001-...) | |||
| Renault CLIO II | Hatchback | 1,6 1598/90KM | (09.1998-...) | |||
| Renault CLIO II | Hatchback | 2,0-16v 1998/179KM | (01.2004-...) | Sport | ||
| Renault CLIO II | Hatchback | 1,2-16v 1149/75KM | (06.2001-...) | |||
| Renault CLIO II | Hatchback | 1,5DCi 1461/100KM | (01.2004-...) | |||
| Renault CLIO II | Hatchback | 1,9DTI 1870/80KM | (02.2000-...) | |||
| Renault CLIO III | Grandtour - kombi | 1,2-16v 1149/75KM | (07-2008-...) | HiFlex | ||
| Renault CLIO III | Grandtour - kombi | 1,2-16v 1149/101KM | (02.2008-...) | |||
| Renault CLIO III | Hatchback | 1,5dCi 1461/68KM | (06.2005-...) | |||
| Renault CLIO III | Grandtour - kombi | 1,6-16v 1598/112KM | (02.2008-...) | |||
| Renault CLIO III | Grandtour - kombi | 1,2-16v 1149/75KM | (02.2008-...) | |||
| Renault CLIO III | Grandtour - kombi | 1,5DCi 1461/75KM | (08.2010-...) | |||
| Renault CLIO III | Hatchback | 1,5DCI 1461/86KM | (06.2005-...) | |||
| Renault CLIO III | Hatchback | 1,5DCI 1461/106KM | (06.2005-...) | |||
| Renault CLIO III | Hatchback | 1,5DCI 1461/84KM | (02.2007-...) | |||
| Renault CLIO III | Hatchback | 1,5DCi 1461/75KM | (08.2010-...) | |||
| Renault CLIO III | Hatchback | 1,5DCi 1461/88KM | (08.2010-...) | |||
| Renault CLIO III | Hatchback | 1,5dCi 1461/103KM | (06.2005-...) | |||
| Renault CLIO III | Hatchback | 1,2-16v 1149/78KM | (06.2005-...) | |||
| Renault CLIO III | Grandtour - kombi | 1,5dCi 1461/68KM | (02.2008-...) | |||
| Renault CLIO III | Grandtour - kombi | 1,5DCI 1461/106KM | (02.2008-...) | |||
| Renault CLIO III | Grandtour - kombi | 1,2-16v 1149/78KM | (02.2008-...) | |||
| Renault CLIO III | Grandtour - kombi | 1,5dCi 1461/103KM | (02.2008-...) | |||
| Renault CLIO III | Grandtour - kombi | 1,5DCi 1461/88KM | (08.2010-...) | |||
| Renault CLIO III | Hatchback | 1,6-16v 1598/128KM | (06.2009-...) | |||
| Renault CLIO III | Grandtour - kombi | 1,5DCI 1461/86KM | (02.2008-...) | |||
| Renault CLIO III | Hatchback | 1,5dCi 1461/64KM | (06.2005-...) | |||
| Renault CLIO III | Grandtour - kombi | 1,2-16v 1149/75KM | (07-2008-...) | |||
| Renault CLIO III | Hatchback | 1,2-16v 1149/75KM | (07.08-...) | HiFlex | ||
| Renault CLIO III | Hatchback | 1,2-16v 1149/75KM | (06.2005-...) | |||
| Renault CLIO III | Hatchback | 1,2-16v 1149/ | 78KM | (06.05-...) | ||
| Renault CLIO III | Hatchback | 1,2-16v 1149/ | 78KM | |||
| Renault CLIO III | Hatchback | 1,2-16v 1149/ | 75KM | (06.05-...) | ||
| Renault CLIO III | Hatchback | 1,2-16v 1149/75KM | (07.08-...) | |||
| Renault CLIO III | Hatchback | 1,2-16v 1149/101KM | (05.2007-...) | |||
| Renault CLIO III | Hatchback | 1,6-16v 1598/128KM | (06.2009-...) | GT | ||
| Renault CLIO III | Hatchback | 1,5DCi 1461/82KM | (11.07-...) | |||
| Renault CLIO III | Hatchback | 1,6-16v 1598/112KM | (06.2005-...) | |||
| Renault CLIO III | Hatchback | 1,6-16v 1598/88KM | (06.2005-...) | |||
| Renault CLIO III | Hatchback | 1,2-16v 1149/ | 75KM | (07.08-...) | ||
| Renault CLIO III | Hatchback | 1,2-16v 1149/65KM | (06.2005-...) | |||
| Renault CLIO III | Hatchback | 2,0-16v 1998/197KM | (02.2006-...) | Sport | ||
| Renault CLIO III | Hatchback | 2,0-16v 1998/197KM | (02.2006-...) | |||
| Renault CLIO III | Hatchback | 2,0-16v 1997/139KM | (09.2006-...) | |||
| Renault CLIO III | Hatchback | 1,2-16v 1149/ | 75KM | |||
| Renault CLIO III | Hatchback | 2,0-16v 1998/201KM | (09.2008-...) | Sport | ||
| Renault CLIO III | Hatchback | 2,0-16v 1998/201KM | (09.2008-...) | |||
| Renault CLIO III | Hatchback | 1,2 1149/58KM | (09.2006-...) | |||
| Renault CLIO III | Hatchback | 1,2-16v 1149/ | 65KM | (06.05-...) | ||
| Renault CLIO III | Hatchback | 1,4-16v 1390/98KM | (06.2005-...) | |||
| Renault CLIO III | Hatchback | 1,2-16v 1149/ | 65KM | |||
| Renault CLIO III | Hatchback | 1,6HiFlex 1598/117KM | (05.2005-...) | |||
| Renault ESPACE I | VAN - wielkopojemne | 2,0 1995/109KM | (07.1984-12.1990) | |||
| Renault ESPACE I | VAN - wielkopojemne | 2,1TurboDiesel 2068/88KM | (10.1984-12.1990) | |||
