świece żarowe

Producenci

Ostatnio przeglądane

Nasi dostawcy części samochodowych
{* *}

Śledź nas na Facebooku

świeca żarowa Citroen, Peugeot, Renault 1,8D-2,5D -98 (angielski producent LUCAS) Zobacz większe

23,00 zł brutto

23,00 zł za szt.

Zadaj pytanie

świeca żarowa Citroen, Peugeot, Renault 1,8D-2,5D -98 (angielski producent LUCAS)

LUC.LP033

Nowy produkt

świeca żarowa Citroen, Peugeot, 1,8D/TD XUD7, 1,9D/TD XUD9, 2,1D/TD XUD11, 2,5D/TD CRD93, 2,5D/TD DJ5, 2,8HDiświeca żarowa Renault 1,9D F8Q, 2,1D/TD J8S, 2,5D S8U,

Brak towaru w magazynie: dostępność 24h do 48h

Zobacz zamienniki

Opis

marka samochoduCITROEN, PEUGEOT, RENAULT
model samochoduBERLINGO, XSARA, ..., PARTNER, BOXER, ...,
nr oryginału596154, 5962J3, 5962R8, 7700715768, 7700733076
wymiary lub wersja72x25mm, M12x1,25mm,

Zastosowania

Citroën BERLINGO Dostawczy - nadwozie pełne 1,9D 1905/70KM (07.96-....)
Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 1,9D 1905/68KM (07.98-....)
Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 1,8D 1769/58KM (07.98-....)
Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 1,8D 1769/58KM (07.98-....) MFA9A
Citroën BERLINGO Dostawczy - nadwozie pełne 1,8D 1769/59KM (07.96-..) MBA9A
Citroën BERLINGO VAN - wielkopojemne 1,9D 1905/68KM (07.98-....) MFDJY
Citroën BERLINGO Dostawczy - nadwozie pełne 1,8D 1769/59KM (07.96-..)
Citroën BX Hatchback 1,8D 1769/60KM (10.85-09.93)
Citroën BX KOMBI 1,9D 1905/69KM (03.87-12.94)
Citroën BX KOMBI 1,8TD 1769/90KM (03.88-12.94)
Citroën BX KOMBI 1,8D 1769/60KM (10.85-09.93)
Citroën BX KOMBI 1,9D 1905/64KM (09.83-12.87)
Citroën BX Hatchback 1,8TD 1769/90KM (03.88-02.93)
Citroën BX Hatchback 1,8TD 1769/90KM (03.88-02.93) TURBO
Citroën BX Hatchback 1,9D 1905/69KM (03.87-02.93)
Citroën BX Hatchback 1,9D 1905/64KM (09.83-12.87)
Citroën C15 Dostawczy - nadwozie pełne 1,8D 1769/60KM (07.86-12.00)
Citroën EVASION VAN - wielkopojemne 1,9TD 1905/90KM (11.94-07.02)
Citroën EVASION VAN - wielkopojemne 1,9TD 1905/92KM (10.95-12.98)
Citroën EVASION VAN - wielkopojemne 2,1TD 2088/109KM (05.96-07.02)
Citroën JUMPER Dostawczy - nadwozie przeszklone 1,9D 1905/69KM (01.99-04.02)
Citroën JUMPER Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,8HDi 2798/128KM (09.00-04.02) 4x4
Citroën JUMPER Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,8HDi 2798/128KM (09.00-04.02)
Citroën JUMPER Dostawczy - nadwozie przeszklone 1,9TD 1905/90KM (08.94-04.02)
Citroën JUMPER Dostawczy - nadwozie przeszklone 1,9TD 1905/92KM (02.94-04.02)
Citroën JUMPER Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5D 2446/86KM (08.94-04.02)
Citroën JUMPER Dostawczy - nadwozie przeszklone 1,9TD 1905/92KM (08.96-04.02) 4x4
Citroën JUMPER Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,8HDi 2798/128KM (04.02-...)
Citroën JUMPER Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5TDi 2446/107KM (12.96-11.00) 4x4
Citroën JUMPER Dostawczy - nadwozie pełne 2,5D 2446/86KM (03.00-04.02) 4x4
Citroën JUMPER Dostawczy - nadwozie pełne 2,5D 2446/86KM (03.00-04.02)
Citroën JUMPER Dostawczy - nadwozie pełne 1,9TD 1905/92KM (03.94-04.02)
Citroën JUMPER Dostawczy - nadwozie pełne 2,5D 2446/86KM (03.94-04.02)
Citroën JUMPER Dostawczy - nadwozie pełne 2,5D 2500/84KM (03.94-04.02)
Citroën JUMPER Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5TDi 2446/107KM (12.96-11.00)
Citroën JUMPER Dostawczy - nadwozie pełne 2,5TD 2446/103KM (03.94-04.02)
Citroën JUMPER Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5D 2446/86KM (08.96-04.02)
Citroën JUMPER Dostawczy - skrzyniowy 1,9TD 1905/90KM (03.94-04.02)
Citroën JUMPER Dostawczy - skrzyniowy 1,9TD 1905/92KM (03.94-04.02)
Citroën JUMPER Dostawczy - nadwozie pełne 1,9TD 1905/90KM (03.94-04.02)
Citroën JUMPER Dostawczy - skrzyniowy 2,8HDi 2798/128KM (09.00-04.02)
Citroën JUMPER Dostawczy - skrzyniowy 2,5D 2446/86KM (03.00-04.02)
Citroën JUMPER Dostawczy - skrzyniowy 2,5D 2446/86KM (03.00-04.02) 4x4
Citroën JUMPER Dostawczy - skrzyniowy 2,5TD 2446/103KM (03.94-04.02)
Citroën JUMPER Dostawczy - skrzyniowy 2,5D 2446/86KM (03.94-04.02)
Citroën JUMPER Dostawczy - skrzyniowy 2,8HDi 2798/128KM (04.02-...)
Citroën JUMPER Dostawczy - skrzyniowy 2,5TDi 2446/107KM (03.00-04.02) 4x4
Citroën JUMPER Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5TD 2446/103KM (08.94-04.02)
Citroën JUMPER Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5D 2500/84KM (03.94-04.02)
Citroën JUMPER Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5TD 2446/103KM (08.96-04.02)
Citroën JUMPER Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5TD 2446/103KM (08.96-04.02) 4x4
Citroën JUMPER Dostawczy - skrzyniowy 2,5TDi 2446/107KM (03.00-04.02)
Citroën JUMPER Dostawczy - skrzyniowy 2,5TDi 2446/107KM (12.96-04.02)
Citroën JUMPER Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5D 2446/86KM (08.96-04.02) 4x4
Citroën JUMPER Dostawczy - nadwozie przeszklone 1,9TD 1905/92KM (08.96-04.02)
Citroën JUMPER Dostawczy - nadwozie pełne 2,5TDi 2446/107KM (03.00-11.00)
Citroën JUMPER Dostawczy - nadwozie pełne 2,5TDi 2446/107KM (12.96-11.00)
Citroën JUMPER Dostawczy - nadwozie pełne 1,9D 1905/68KM (07.99-04.02)
Citroën JUMPER Dostawczy - nadwozie pełne 2,5TDi 2446/107KM (03.00-11.00) 4x4
Citroën JUMPER Dostawczy - nadwozie pełne 2,8HDi 2798/128KM (04.02-...)
Citroën JUMPER Dostawczy - nadwozie pełne 1,9D 1905/69KM (02.94-04.02)
Citroën JUMPER Dostawczy - nadwozie pełne 2,8HDi 2798/128KM (09.00-04.02) 4x4
Citroën JUMPER Dostawczy - nadwozie pełne 2,8HDi 2798/128KM (09.00-04.02)
Citroën JUMPER Dostawczy - nadwozie pełne 2,8HDi 2798/128KM (04.02-...) 4x4
Citroën JUMPY 1 Dostawczy - nadwozie pełne 1,9TD 1905/90KM (10.95-...)
Citroën JUMPY 1 VAN - wielkopojemne 1,9D 1905/69KM (10.95-04.98)
Citroën JUMPY 1 VAN - wielkopojemne 1,9TD 1905/92KM (04.96-...)
Citroën JUMPY 1 VAN - wielkopojemne 1,9TD 1905/90KM (10.95-...)
Citroën JUMPY 1 Dostawczy - skrzyniowy 1,9TD 1905/92KM (10.99-...)
Citroën XANTIA I Hatchback 1,9D 1905/68KM (06.94-01.98)
Citroën XANTIA I Hatchback 1,9D 1905/75KM (02.92-01.98) SD
Citroën XANTIA I Hatchback 1,9TD 1905/90KM (10.94-01.98)
Citroën XANTIA I Hatchback 1,9D 1905/69KM (06.94-01.98)
Citroën XANTIA I Kombi 1,9D 1905/75KM (04.97-01.98)
Citroën XANTIA I Hatchback 2,1TD 2088/109KM (06.95-01.98)
Citroën XANTIA I Kombi 1,9TD 1905/90KM (06.95-01.98)
Citroën XANTIA I Kombi 2,1TD 2088/109KM (06.96-01.98)
Citroën XANTIA I Hatchback 1,9D 1905/75KM (02.92-01.98)
Citroën XANTIA II Hatchback 1,9D 1905/75KM (01.98-...)
Citroën XANTIA II Hatchback 1,9D 1905/75KM (01.98-...) SD
Citroën XANTIA II Kombi 1,9TD 1905/90KM (01.98-...)
Citroën XANTIA II Hatchback 1,9TD 1905/90KM (01.98-...)
Citroën XANTIA II Kombi 2,1TD 2088/109KM (01.98-02.99)
Citroën XANTIA II Kombi 1,9D 1905/75KM (01.98-...)
Citroën XANTIA II Hatchback 2,1TD 2088/109KM (01.98-02.99)
Citroën XANTIA II Kombi 2,1TD 2088/109KM (06.95-01.98)
Citroën XM (Y3) Hatchback 2,1D-12v 2138/82KM (05.89-06.94)
Citroën XM (Y3) Kombi 2,1TD 2138/109KM (11.91-04.94)
Citroën XM (Y3) Hatchback 2,1TD-12v 2138/109KM (05.89-06.94)
Citroën XM (Y3) Kombi 2,1D 2138/82KM (11.91-04.94)
Citroën XM (Y4) Kombi 2,1TD 2088/109KM (05.94-10.00)
Citroën XM (Y4) Kombi 2,1D 2138/82KM (07.94-06.96)
Citroën XM (Y4) Kombi 2,5TD 2446/129KM (05.94-10.00)
Citroën XM (Y4) Hatchback 2,1TD-12v 2088/109KM (05.94-10.00)
Citroën XM (Y4) Hatchback 2,5TD 2446/129KM (05.94-10.00)
Citroën XSARA Hatchback 1,8TD 1761/90KM (10.97-09.00)
Citroën XSARA Kombi 1,8D 1769/58KM (10.97-09.00)
Citroën XSARA Hatchback 1,9D 1905/68KM (04.97-09.00)
Citroën XSARA Kombi 1,9D 1905/75KM (01.98-09.00)
Citroën XSARA Coupe 1,9D 1905/68KM (02.98-09.00)
Citroën XSARA Hatchback 1,8D 1769/58KM (04.97-09.00)
Citroën XSARA Hatchback 1,9D 1905/75KM (01.98-09.00) SD
Citroën XSARA Coupe 1,9TD 1905/90KM (02.98-09.00)
Citroën XSARA Kombi 1,9D 1905/68KM (10.97-09.00)
Citroën XSARA Hatchback 1,9D 1905/75KM (01.98-09.00)
Citroën XSARA Kombi 1,9TD 1905/90KM (10.97-09.00)
Citroën XSARA Hatchback 1,9TD 1905/90KM (04.97-09.00)
Citroën ZX Hatchback 1,9TD 1905/90KM (07.92-06.97)
Citroën ZX Kombi 1,8D 1769/60KM (10.93-10.97)
Citroën ZX Hatchback 1,9D 1905/68KM (06.94-06.97)
Citroën ZX Kombi 1,9D 1905/68KM (06.94-10.97)
Citroën ZX Kombi 1,9D 1905/64KM (10.91-10.97)
Citroën ZX Kombi 1,9TD 1905/90KM (10.93-10.97)
Citroën ZX Hatchback 1,8D 1769/60KM (06.93-06.97)
Citroën ZX Hatchback 1,9D 1905/64KM (03.91-06.97)
Peugeot 205 I Hatchback 1,7D 1769/60KM (08.83-10.87)
Peugeot 205 II Hatchback 1,7D 1769/60KM (10.87-09.98)
Peugeot 205 II Dostawczy - nadwozie pełne 1,7D 1769/60KM (03.94-...)
Peugeot 205 II Hatchback 1,8TD 1769/90KM (03.88-...)
Peugeot 205 II Hatchback 1,9D 1905/64KM (10.87-09.98)
Peugeot 305 II Kombi 1,9D 1905/65KM (10.82-12.88)
Peugeot 305 II Sedan 1,9D 1905/65KM (10.82-07.88)
Peugeot 305 II Kombi 1,9D 1905/64KM (10.82-12.88)
Peugeot 305 II Sedan 1,9D 1905/64KM (10.82-07.88)
Peugeot 306 Sedan 1,9D 1905/64KM (06.94-...) SLD
Peugeot 306 Sedan 1,9D 1905/68KM (06.94-...)
Peugeot 306 Sedan 1,9D 1905/64KM (06.94-...)
Peugeot 306 Kombi 1,9D 1905/68KM (03.97-...)
Peugeot 306 Sedan 1,9D 1905/68KM (06.94-...) SLD
Peugeot 306 Kombi 1,9TD 1905/90KM (02.97-...)
Peugeot 306 Kombi 1,9D 1905/75KM (03.1998-...)
Peugeot 306 Hatchback 1,9D 1905/75KM (03.1998-...)
Peugeot 306 Sedan 1,9TD 1905/90KM (06.94-...)
Peugeot 306 Hatchback 1,9TD 1905/90KM (05.93-...)
Peugeot 306 Hatchback 1,9D 1905/64KM (05.93-...)
Peugeot 306 Hatchback 1,9D 1905/68KM (06.94-...)
Peugeot 306 Sedan 1,9D 1905/75KM (03.1998-...)
Peugeot 306 Sedan 1,9TD 1905/90KM (06.94-...) SRDT
Peugeot 309 I Hatchback 1,9D 1905/64KM (06.86-07.89)
Peugeot 309 II Hatchback 1,9D 1905/64KM (07.89-12.93)
Peugeot 309 II Hatchback 1,8D 1769/60KM (07.89-12.93)
Peugeot 309 II Hatchback 1,8TD 1769/78KM (08.89-12.93)
Peugeot 405 I Sedan 1,9D 1905/69KM (03.1988-12.1992)
Peugeot 405 I Kombi 1,8TD 1769/90KM (10.88-08.92)
Peugeot 405 I Sedan 1,9D 1905/64KM (07.88-09.92)
Peugeot 405 I Sedan 1,8TD 1769/90KM (03.1988-12.1992)
Peugeot 405 I Kombi 1,9D 1905/64KM (10.88-08.92)
Peugeot 405 I Kombi 1,9D 1905/69KM (10.88-08.92)
Peugeot 405 II Kombi 1,9D 1905/64KM (08.92-10.96)
Peugeot 405 II Kombi 1,9TD 1905/90KM (08.92-10.96)
Peugeot 405 II Sedan 1,9TD 1905/90KM (08.92-10.95)
Peugeot 405 II Kombi 1,9D 1905/68KM (06.94-10.96)
Peugeot 405 II Sedan 1,9D 1905/68KM (06.94-10.95)
Peugeot 405 II Sedan 1,9D 1905/64KM (08.92-10.95)
Peugeot 406 Sedan 1,9TD 1905/92KM (01.96-05.04)
Peugeot 406 Sedan 1,9TD 1905/90KM (01.96-05.04)
Peugeot 406 Kombi 1,9TD 1905/90KM (10.96-...)
Peugeot 505 Kombi 2,5TD 2498/105KM (10.86-12.93)
Peugeot 505 Sedan 2,3TD 2304/80KM (09.80-06.86) TURBO
Peugeot 505 Kombi 2,5D 2498/75KM (08.83-12.93)
Peugeot 505 Sedan 2,3TD 2304/80KM (09.80-06.86)
Peugeot 505 Kombi 2,5TD 2498/105KM (10.86-12.93) TURBO
Peugeot 505 Kombi 2,3TD 2304/80KM (04.82-06.86)
Peugeot 505 Kombi 2,3TD 2304/80KM (04.82-06.86) TURBO
Peugeot 505 Sedan 2,5D 2498/69KM (10.81-11.90)
Peugeot 505 Sedan 2,5D 2498/75KM (06.81-12.93)
Peugeot 505 Kombi 2,5TD 2498/90KM (10.85-11.87) TURBO
Peugeot 505 Kombi 2,5TD 2498/90KM (10.85-11.87)
Peugeot 505 Sedan 2,5TD 2498/90KM (10.83-12.93)
Peugeot 505 Kombi 2,5D 2498/70KM (01.86-12.93)
Peugeot 505 Sedan 2,5TD 2498/105KM (10.86-12.93) TURBO
Peugeot 505 Sedan 2,5TD 2498/90KM (10.83-12.93) TURBO
Peugeot 505 Sedan 2,5TD 2498/105KM (10.86-12.93)
Peugeot 605 Sedan 2,1TD 2088/109KM (06.89-09.99) TURBO
Peugeot 605 Sedan 2,5TD 2446/129KM (07.94-09.99) TURBO
Peugeot 605 Sedan 2,5TD 2446/129KM (07.94-09.99)
Peugeot 605 Sedan 2,1TD 2088/109KM (06.89-09.99)
Peugeot 605 Sedan 2,1TD 2088/109KM (08.94-09.99) TURBO
Peugeot 605 Sedan 2,1TD 2088/109KM (08.94-09.99)
Peugeot 605 Sedan 2,1D 2138/82KM (06.89-07.95)
Peugeot 806 VAN - wielkopojemne 1,9TD 1905/90KM (07.95-08.02)
Peugeot 806 VAN - wielkopojemne 2,1TD 2088/109KM (06.96-08.99)
Peugeot 806 VAN - wielkopojemne 1,9TD 1905/92KM (05.97-08.02)
Peugeot 806 VAN - wielkopojemne 2,1TD 2088/109KM (06.96-08.99) 12V
Peugeot BOXER Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5TDi 2446/107KM (01.97-04.02) 4x4
Peugeot BOXER Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5TDi 2446/107KM (01.97-04.02)
Peugeot BOXER Dostawczy - nadwozie pełne 2,5TD 2446/103KM (03.94-04.02)
Peugeot BOXER Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5D 2446/86KM (07.96-04.02)
Peugeot BOXER Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5D 2446/86KM (08.94-04.02)
Peugeot BOXER Dostawczy - nadwozie przeszklone 1,9D 1905/69KM (03.94-04.02)
Peugeot BOXER Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,8HDi 2798/128KM (11.00-04.02)
Peugeot BOXER Dostawczy - nadwozie przeszklone 1,9TD 1905/90KM (08.94-04.02)
Peugeot BOXER Dostawczy - nadwozie przeszklone 1,9TD 1905/92KM (03.94-04.02)
Peugeot BOXER Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,8HDi 2798/128KM (04.02-...)
Peugeot BOXER Dostawczy - nadwozie przeszklone 1,9TD 1905/92KM (07.96-04.02)
Peugeot BOXER Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,8HDi 2798/128KM (04.02-...) 4x4
Peugeot BOXER Dostawczy - skrzyniowy 2,5TD 2446/103KM (03.94-04.02)
Peugeot BOXER Dostawczy - skrzyniowy 1,9TD 1905/92KM (07.96-04.02)
Peugeot BOXER Dostawczy - skrzyniowy 1,9TD 1905/90KM (12.98-04.02)
Peugeot BOXER Dostawczy - skrzyniowy 2,8HDi 2798/128KM (11.00-04.02)
Peugeot BOXER Dostawczy - skrzyniowy 2,5D 2446/86KM (03.94-04.02)
Peugeot BOXER Dostawczy - skrzyniowy 2,5D 2446/86KM (07.99-04.02)
Peugeot BOXER Dostawczy - nadwozie pełne 2,5D 2500/84KM (03.94-04.02)
Peugeot BOXER Dostawczy - skrzyniowy 2,5D 2446/86KM (07.99-04.02) 4x4
Peugeot BOXER Dostawczy - skrzyniowy 2,8HDi 2798/128KM (04.02-...) 4x4
Peugeot BOXER Dostawczy - skrzyniowy 2,8HDi 2798/128KM (04.02-...)
Peugeot BOXER Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5TD 2446/103KM (07.96-04.02)
Peugeot BOXER Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5D 2500/84KM (03.94-04.02)
Peugeot BOXER Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5TD 2446/103KM (07.96-04.02) 4x4
Peugeot BOXER Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5TD 2446/103KM (07.94-04.02)
Peugeot BOXER Dostawczy - skrzyniowy 2,5TDi 2446/107KM (01.97-04.02) 4x4
Peugeot BOXER Dostawczy - skrzyniowy 2,5TDi 2446/107KM (01.97-04.02)
Peugeot BOXER Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5D 2446/86KM (07.96-04.02) 4x4
Peugeot BOXER Dostawczy - nadwozie przeszklone 1,9TD 1905/92KM (07.96-04.02) 4x4
Peugeot BOXER Dostawczy - nadwozie pełne 2,8HDi 2798/128KM (04.02-...)
Peugeot BOXER Dostawczy - nadwozie pełne 2,8HDi 2798/128KM (04.02-...) 4x4
Peugeot BOXER Dostawczy - nadwozie pełne 2,5TDi 2446/107KM (07.99-04.02) 4x4
Peugeot BOXER Dostawczy - nadwozie pełne 2,5TDi 2446/107KM (07.99-04.02)
Peugeot BOXER Dostawczy - nadwozie pełne 2,5TDi 2446/107KM (01.97-04.02)
Peugeot BOXER Dostawczy - nadwozie pełne 2,8HDi 2798/128KM (11.00-04.02)
Peugeot BOXER Dostawczy - nadwozie pełne 2,5D 2446/86KM (07.99-04.02) 4x4
Peugeot BOXER Dostawczy - nadwozie pełne 2,5D 2446/86KM (03.94-04.02)
Peugeot BOXER Dostawczy - nadwozie pełne 1,9D 1905/69KM (03.94-04.02)
Peugeot BOXER Dostawczy - nadwozie pełne 1,9TD 1905/92KM (03.94-04.02)
Peugeot BOXER Dostawczy - nadwozie pełne 2,5D 2446/86KM (07.99-04.02)
Peugeot BOXER Dostawczy - nadwozie pełne 1,9TD 1905/90KM (07.99-04.02)
Peugeot BOXER Dostawczy - nadwozie pełne 1,9D 1905/68KM (07.99-04.02)
Peugeot EXPERT I VAN - wielkopojemne 1,9TD 1905/90KM (02.96-...)
Peugeot EXPERT I Dostawczy - nadwozie pełne 1,9D 1905/70KM (02.96-...)
Peugeot EXPERT I Dostawczy - nadwozie pełne 1,9TD 1905/92KM (02.96-...)
Peugeot EXPERT I VAN - wielkopojemne 1,9TD 1905/92KM (02.96-...)
Peugeot EXPERT I Dostawczy - nadwozie pełne 1,9TD 1905/90KM (02.96-...)
Peugeot EXPERT I Dostawczy - skrzyniowy 1,9TD 1905/90KM (02.96-...)
Peugeot EXPERT I VAN - wielkopojemne 1,9D 1905/70KM (02.96-...)
Peugeot EXPERT I Dostawczy - skrzyniowy 1,9D 1905/70KM (02.96-...)
Peugeot EXPERT I Dostawczy - skrzyniowy 1,9TD 1905/92KM (02.96-...)
Peugeot J5 Dostawczy - skrzyniowy 2,5D 2500/73KM (09.81-09.90)
Peugeot J5 Dostawczy - skrzyniowy 2,5TD 2500/95KM (10.90-...)
Peugeot J5 Dostawczy - skrzyniowy 2,5D 2500/73KM (10.90-...)
Peugeot J5 Dostawczy - skrzyniowy 1,9D 1905/70KM (10.90-...)
Peugeot J5 Dostawczy - skrzyniowy 2,5TD 2500/95KM (10.90-...) 4x4
Peugeot J5 Dostawczy - skrzyniowy 2,5D 2500/73KM (10.90-...) 4x4
Peugeot J5 Dostawczy - nadwozie pełne 2,5D 2500/73KM (10.90-...)
Peugeot J5 Dostawczy - nadwozie pełne 2,5D 2500/73KM (10.90-...) 4x4
Peugeot J5 Dostawczy - nadwozie pełne 2,5TD 2500/95KM (10.90-...)
Peugeot J5 Dostawczy - nadwozie pełne 1,9D 1905/70KM (10.90-...)
Peugeot J5 Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5D 2500/73KM (10.90-...)
Peugeot J5 Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5D 2500/73KM (10.90-...) 4x4
Peugeot J5 Dostawczy - nadwozie przeszklone 1,9D 1905/70KM (10.90-...)
Peugeot J5 Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5D 2498/73KM (09.81-09.90)
Peugeot J5 Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5TD 2500/95KM (10.90-...) 4x4
Peugeot J5 Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5TD 2500/95KM (10.90-...)
Peugeot J5 Dostawczy - nadwozie pełne 2,5TD 2500/95KM (10.90-...) 4x4
Peugeot PARTNER Dostawczy - nadwozie pełne 1,9D 1905/69KM (06.96-...)
Peugeot PARTNER VAN - wielkopojemne 1,9D 1905/68KM (06.96-...)
Peugeot PARTNER Dostawczy - nadwozie pełne 1,8D 1769/58KM (06.96-...)
Renault 18 Sedan 2,1TurboDiesel 2068/88KM (11.81-07.86)
Renault 18 Sedan 2,1D 2068/72KM (11.81-07.86)
Renault 18 Kombi 2,1D 2068/67KM (11.80-07.86)
Renault 18 Sedan 2,1D 2068/67KM (11.81-07.86)
Renault 19 I HB 1,9D 1870/64KM (09.88-04.92)
Renault 19 I SEDAN 1,9D 1870/64KM
Renault 19 I HB 1,9D 1870/64KM
Renault 19 I SEDAN 1,9D 1870/64KM (10.89-04.92)
Renault 19 I Hatchback 1,9D 1870/64KM (09.88-04.92)
Renault 19 I Sedan 1,9D 1870/64KM (10.89-04.92)
Renault 21 Sedan 1,9D 1870/64KM (08.89-10.93)
Renault 21 Hatchback 2,1TurboDiesel 2068/88KM (09.89-06.94)
Renault 21 Hatchback 2,1D 2068/69KM (04.92-06.94)
Renault 21 Hatchback 1,9D 1870/64KM (09.89-10.93)
Renault 21 Sedan 2,1D 2068/65KM (03.86-12.89)
Renault 21 Kombi 2,1D 2068/72KM (08.89-12.92)
Renault 21 Kombi 2,1D 2068/65KM (10.88-05.92)
Renault 21 Kombi 2,1D 2068/65KM (10.88-05.92) 4x4
Renault 21 Kombi 2,1D 2068/65KM (10.86-09.90)
Renault 21 Kombi 2,1D 2068/69KM (02.92-09.95)
Renault 21 Sedan 2,1D 2068/69KM (10.92-06.94)
Renault 21 Kombi 1,9D 1870/64KM (03.86-08.94)
Renault 21 Kombi 2,1TurboDiesel 2068/88KM (10.86-11.93)
Renault 21 Sedan 2,1D 2068/72KM (09.89-12.92)
Renault 21 Sedan 2,1D 2068/72KM (05.89-06.94)
Renault 21 Sedan 2,1TurboDiesel 2068/88KM (03.86-06.94)
Renault 25 Hatchback 2,1D 2068/69KM (06.89-12.92)
Renault 25 Hatchback 2,1D 2068/63KM (04.84-05.89)
Renault 25 Hatchback 2,1TD 2068/86KM (04.84-12.92)
Renault ESPACE I VAN - wielkopojemne 2,1TurboDiesel 2068/88KM (10.1984-12.1990)
Renault ESPACE II VAN - wielkopojemne 2,1TurboDiesel 2068/88KM (01.91-10.96)
Renault ESPACE II VAN - wielkopojemne 2,1TurboDiesel 2068/90KM (11.94-10.96)
Renault MASTER I Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5D 2499/75KM (08.89-07.98)
Renault MASTER I Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5TD 2499/98KM (08.89-07.98)
Renault MASTER I Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,5TD 2499/94KM (08.89-07.98)
Renault MASTER I Dostawczy - nadwozie pełne 2,5TD 2499/98KM (08.89-07.98)
Renault MASTER I Dostawczy - nadwozie pełne 2,5TD 2499/94KM (08.89-07.98)
Renault MASTER I Dostawczy - nadwozie pełne 2,5D 2499/75KM (08.89-07.98)
Renault SAFRANE I Hatchback 2,1TurboDiesel 2068/88KM (11.93-07.96)
Renault SAFRANE I Hatchback 2,5TD 2500/113KM (12.92-07.96)
Renault TRAFIC I Dostawczy - skrzyniowy 2,1D 2068/58KM (05.89-06.94)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,1D 2068/64KM (06.94-10.97)
Renault TRAFIC I Dostawczy - skrzyniowy 2,1D 2068/64KM (06.94-10.97)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,1D 2068/58KM (03.85-04.89)
Renault TRAFIC I Dostawczy - skrzyniowy 2,1D 2068/58KM (03.80-04.89)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie pełne 2,1D 2068/58KM (11.86-04.89) 4x4
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie pełne 2,1D 2068/58KM (05.89-06.94)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie pełne 2,1D 2068/58KM (09.80-04.89)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie pełne 2,1D 2068/58KM (11.86-04.89)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie pełne 2,1D 2068/64KM (06.94-10.97)
Renault TRAFIC I Dostawczy - nadwozie przeszklone 2,1D 2068/58KM (05.89-06.94)