tapicerskie

Producenci

Ostatnio przeglądane

Nasi dostawcy części samochodowych
{* *}

Śledź nas na Facebooku

1,00 zł brutto

1,00 zł za szt.

Zadaj pytanie

spinka tapicerki Citroen, Peugeot, Renault boczki i obicia 8,2mm - polski zamiennik Romix

RMX.11361

Nowy produkt

Citroen AX, BX, C15, EVASION, Peugeot 306, 405 II, 406, 806, Renault 5, R9, R11, R19, EXPRESS, TRAFIC, MASTERspinka montażu boczków tapicerki na drzwi oraz wewnętrznych nakładek

Więcej szczegółów

Brak: uzupełnienie 24h do 48h

Zobacz zamienniki

Opis

* nr oryginału699251, 6995A3, 7703077111
do montażuwykładzina drzwi
marka samochoduCITROEN, PEUGEOT, RENAULT
model samochoduR5, 9, 11, 19, EXPRESS, TRAFIC, MASTER

Więcej informacji

Wymiary spinki wg rysunku:

  • A=13,2mm
  • B=8,2mm
  • C=16,3mm
  • d=2,5mm
  • H=15,5mm
  • montowane do otworu o średnicy 8mm,

Zastosowania

Citroën AX Hatchback 1,3 1294/95KM (04.1987-12.1988) SPORT
Citroën AX Hatchback 1,4D 1360/50KM (08.1991-12.1997)
Citroën AX Hatchback 1,4D 1360/52KM (09.88-06.92)
Citroën AX Hatchback 1,3 1294/95KM (04.1987-12.1988)
Citroën AX Hatchback 1,1 1124/54KM (06.1991-07.1992) 4x4
Citroën AX Hatchback 1,1 1124/54KM (12.1986-04.1994)
Citroën AX Hatchback 1,1 1124/54KM (06.1991-07.1992)
Citroën AX Hatchback 1,4GTi 1360/100KM (06.91-12.92)
Citroën AX Hatchback 1,4GTi 1360/90KM (08.1991-12.1996)
Citroën AX Hatchback 1,4 1360/75KM (08.1991-12.1996)
Citroën AX Hatchback 1,4 1360/75KM (08.1991-12.1996) 4x4
Citroën AX Hatchback 1,1 1124/60KM (09.1986-12.1997)
Citroën AX Hatchback 1,4 1360/85KM (01.88-12.92)
Citroën AX Hatchback 1,4 1360/60KM (12.1986-12.1988)
Citroën AX Hatchback 1,4GTi 1360/94KM (06.91-12.96)
Citroën AX Hatchback 1,5D 1527/54KM (08.94-12.97)
Citroën AX Hatchback 1,1 1124/54KM (09.1988-12.1989) Catalizator
Citroën AX Hatchback 1,4 1360/75KM (04.1987-04.1997)
Citroën AX Hatchback 1,4 1360/67KM (06.1988-12.1989)
Citroën AX Hatchback 1,1 1124/54KM (09.1988-12.1989)
Citroën AX Hatchback 1,0E 954/41KM (12.1986-12.1988)
Citroën AX Hatchback 1,0 954/45KM (07.1986-12.1998)
Citroën AX Hatchback 1,0 954/50KM (02.1987-12.1998)
Citroën AX Hatchback 1,0 954/44KM (09.1986-06.1992)
Citroën BX Hatchback 1,6 1580/88KM (05.89-02.93) 16E
Citroën BX Hatchback 1,6 1580/87KM (07.85-02.93)
Citroën BX Hatchback 1,6 1580/90KM (10.82-06.88)
Citroën BX Hatchback 1,6 1580/88KM (05.89-02.93)
Citroën BX Hatchback 1,8TD 1769/90KM (03.88-02.93)
Citroën BX Hatchback 1,8TD 1769/90KM (03.88-02.93) TURBO
Citroën BX Hatchback 1,6 1580/80KM (10.87-05.92) BX15
Citroën BX Hatchback 1,8D 1769/60KM (10.85-09.93)
Citroën BX Hatchback 1,6 1580/92KM (10.82-12.92)
Citroën BX Hatchback 1,6 1580/103KM (03.86-02.93)
Citroën BX Hatchback 1,4 1360/71KM (04.83-07.89) 14E
Citroën BX Hatchback 1,4 1360/71KM (04.83-07.89)
Citroën BX Hatchback 1,4 1360/67KM (09.85-02.93) 14E
Citroën BX Hatchback 1,4 1360/67KM (09.85-02.93)
Citroën BX Hatchback 1,4 1360/72KM (04.83-02.93)
Citroën BX Hatchback 1,4 1360/72KM (04.83-02.93) 14E
Citroën BX Hatchback 1,6 1580/75KM (09.88-02.93)
Citroën BX Hatchback 1,6 1580/72KM (01.87-02.93)
Citroën BX Hatchback 1,9 1905/102KM (07.86-05.89)
Citroën BX Hatchback 1,6 1580/80KM (10.87-05.92)
Citroën BX Hatchback 1,9 1905/109KM (06.88-02.93)
Citroën BX Hatchback 1,9D 1905/69KM (03.87-02.93)
Citroën BX Hatchback 1,4 1360/75KM (01.89-02.93)
Citroën BX Hatchback 1,4 1360/64KM (01.89-12.89)
Citroën BX Hatchback 1,9D 1905/64KM (09.83-12.87)
Citroën BX Hatchback 1,9-16v 1905/158KM (09.87-12.88) 19GTi
Citroën BX Hatchback 1,9 1905/95KM (09.86-11.89)
Citroën BX Hatchback 1,9-16v 1905/147KM (03.88-02.93)
Citroën BX Hatchback 1,9-16v 1905/158KM (09.87-12.88)
Citroën BX Hatchback 1,1 1124/55KM (10.88-06.92)
Citroën BX Hatchback 1,4 1360/61KM (10.82-06.88)
Citroën BX Hatchback 1,9 1905/109KM (06.88-02.93) 19E
Citroën BX Hatchback 1,9 1905/109KM (04.89-02.93) 19E
Citroën BX Hatchback 1,9 1905/109KM (04.89-02.93)
Citroën BX Hatchback 1,9 1905/120KM (06.88-02.93)
Citroën BX Hatchback 1,9 1905/120KM (06.88-02.93) 19GTi
Citroën BX Hatchback 1,4 1360/61KM (10.82-06.88) 14E
Citroën BX Hatchback 1,9 1905/122KM (07.86-02.93) 19GTi
Citroën BX Hatchback 1,9 1905/122KM (07.86-02.93)
Citroën BX Hatchback 1,9 1905/105KM (07.86-05.89)
Citroën BX Hatchback 1,9-16v 1905/147KM (03.88-02.93) 19GTi
Citroën BX KOMBI 1,6 1580/80KM (10.87-05.92) BX15
Citroën BX KOMBI 1,6 1580/88KM (05.89-12.94)
Citroën BX KOMBI 1,6 1580/90KM (10.82-06.88)
Citroën BX KOMBI 1,8D 1769/60KM (10.85-09.93)
Citroën BX KOMBI 1,6 1580/80KM (10.87-05.92)
Citroën BX KOMBI 1,6 1580/72KM (09.88-12.94)
Citroën BX KOMBI 1,4 1360/75KM (01.89-02.93)
Citroën BX KOMBI 1,4 1360/64KM (01.89-12.89)
Citroën BX KOMBI 1,6 1580/103KM (03.86-12.94)
Citroën BX KOMBI 1,8TD 1769/90KM (03.88-12.94)
Citroën BX KOMBI 1,6 1580/87KM (07.85-12.94)
Citroën BX KOMBI 1,9 1905/95KM (12.87-12.89)
Citroën BX KOMBI 1,9D 1905/64KM (09.83-12.87)
Citroën BX KOMBI 1,9 1905/102KM (07.86-12.94)
Citroën BX KOMBI 1,9D 1905/69KM (03.87-12.94)
Citroën BX KOMBI 1,9 1905/109KM (10.90-05.91) 4x4
Citroën BX KOMBI 1,9 1905/120KM (06.88-12.94)
Citroën BX KOMBI 1,9 1905/102KM (07.86-12.94) CAT
Citroën BX KOMBI 1,9 1905/109KM (06.88-12.94)
Citroën BX KOMBI 1,9 1905/109KM (10.90-05.91)
Citroën C15 Dostawczy - nadwozie pełne 1,3 1294/64KM (07.87-05.88) mot.TALBOT
Citroën C15 Dostawczy - nadwozie pełne 1,4E 1360/60KM (05.87-12.96)
Citroën C15 Dostawczy - nadwozie pełne 1,9D 1868/60KM (12.00-....)
Citroën C15 Dostawczy - nadwozie pełne 1,9D 1868/60KM (12.00-....) DW8
Citroën C15 Dostawczy - nadwozie pełne 1,3 1294/64KM (07.87-05.88)
Citroën C15 Dostawczy - nadwozie pełne 1,4 1360/67KM (07.87-12.96)
Citroën C15 Dostawczy - nadwozie pełne 1,1i 1124/60KM (07.88-12.96)
Citroën C15 Dostawczy - nadwozie pełne 1,8D 1769/60KM (07.86-12.00)
Citroën C15 Dostawczy - nadwozie pełne 1,0 954/45KM (10.84-12.97)
Citroën C15 Dostawczy - nadwozie pełne 1,1 1124/48KM (10.84-12.96)
Citroën C15 Dostawczy - nadwozie pełne 1,4i 1360/75KM (05.91-12.96)
Citroën EVASION VAN - wielkopojemne 2,0HDI 1997/109KM (08.99-07.02)
Citroën EVASION VAN - wielkopojemne 2,0TURBO 1998/147KM (06.94-07.02)
Citroën EVASION VAN - wielkopojemne 1,9TD 1905/92KM (10.95-12.98)
Citroën EVASION VAN - wielkopojemne 1,8 1761/99KM (05.97-07.02)
Citroën EVASION VAN - wielkopojemne 2,0-16v 1998/132KM (05.98-04.00)
Citroën EVASION VAN - wielkopojemne 2,1TD 2088/109KM (05.96-07.02)
Citroën EVASION VAN - wielkopojemne 2,0-16v 1998/136KM (05.00-07.02)
Citroën EVASION VAN - wielkopojemne 2,0 1998/121KM (06.94-07.02)
Citroën EVASION VAN - wielkopojemne 2,0TD 1998/92KM (05.97-07.02)
Citroën EVASION VAN - wielkopojemne 1,9TD 1905/90KM (11.94-07.02)
PEU 306 Sedan 1,9D 1905/68KM (06.94-...)
PEU 306 Sedan 1,9TD 1905/90KM (06.94-...)
PEU 306 Sedan 1,8 1762/101KM (06.94-...)
PEU 306 Sedan 1,9D 1905/68KM (06.94-...) SLD
PEU 306 Sedan 1,9D 1905/64KM (06.94-...)
PEU 306 Sedan 1,9TD 1905/90KM (06.94-...) SRDT
PEU 306 Kabrio 1,8 1761/101KM (05.97-04.99)
PEU 306 Sedan 1,9D 1905/64KM (06.94-...) SLD
PEU 306 Sedan 2,0HDi 1997/90KM (06.99-...)
PEU 306 Sedan 1,9D 1905/75KM (03.1998-...)
PEU 306 Sedan 1,4 1360/75KM (06.94-...)
PEU 306 Sedan 1,4 1360/75KM (06.94-...) SL
PEU 306 Sedan 1,6 1587/98KM (10.00-...)
PEU 306 Sedan 1,8-16v 1762/110KM (03.97-...)
PEU 306 Sedan 1,6 1587/89KM (06.94-10.00) SR
PEU 306 Sedan 1,6 1587/89KM (06.94-10.00)
PEU 306 Sedan 2,0 1998/121KM (07.94-...) ST
PEU 306 Sedan 2,0-16v 1998/150KM (06.94-...)
PEU 306 Sedan 1,8-16v 1761/110KM (03.97-...)
PEU 306 Kabrio 1,6 1587/98KM (10.00-04.02)
PEU 306 Sedan 2,0 1998/121KM (07.94-...)
PEU 306 Kombi 1,8-16v 1761/110KM (03.97-...)
PEU 306 Kombi 2,0HDi 1997/90KM (06.99-...)
PEU 306 Dostawczy - nadwozie pełne 1,9D 1868/69KM (02.99-08.02)
PEU 306 Dostawczy - nadwozie pełne 1,4 1360/75KM (03.96-07.01)
PEU 306 Dostawczy - nadwozie pełne 1,8D 1769/58KM (05.97-06.00)
PEU 306 Kombi 1,8 1762/101KM (03.97-...)
PEU 306 Kombi 1,9D 1905/68KM (03.97-...)
PEU 306 Kombi 1,6 1587/89KM (03.97-10.00)
PEU 306 Kombi 1,9D 1905/75KM (03.1998-...)
PEU 306 Sedan 1,9D 1868/69KM (09.1998-...)
PEU 306 Kombi 1,9TD 1905/90KM (02.97-...)
PEU 306 Dostawczy - nadwozie pełne 2,0HDi 1997/90KM (08.98-06.00)
PEU 306 Dostawczy - nadwozie pełne 1,9STD 1905/69KM (02.94-10.95)
PEU 306 Kabrio 2,0 1998/121KM (03.94-04.02)
PEU 306 Kabrio 2,0-16v 1998/132KM (03.97-04.02)
PEU 306 Kabrio 1,8-16v 1761/110KM (07.00-04.02)
PEU 306 Kabrio 2,0-16v 1998/135KM (03.97-04.02)
PEU 306 Kabrio 1,8 1762/101KM (03.94-04.02)
PEU 306 Kombi 2,0 1998/132KM (03.97-...)
PEU 306 Dostawczy - nadwozie pełne 1,9D 1905/94KM (02.94-04.99)
PEU 306 Kombi 1,6 1587/98KM (10.00-...)
PEU 306 Kombi 1,9D 1868/69KM (09.1998-...)
PEU 306 Kabrio 1,6 1587/89KM (04.96-10.00)
PEU 306 Hatchback 1,1 1124/60KM (05.93-...)
PEU 306 Hatchback 1,6 1587/98KM (10.00-...)
PEU 306 Hatchback 1,6 1587/89KM (05.93-10.00)
PEU 306 Hatchback 1,8D 1769/58KM (05.93-...)
PEU 306 Hatchback 2,0_XSi 1998/121KM (05.93-...)
PEU 306 Hatchback 1,8-16v 1762/110KM (03.97-...)
PEU 306 Hatchback 1,9D 1868/69KM (09.1998-...)
PEU 306 Kombi 1,4 1360/75KM (03.97-...)
PEU 306 Sedan 2,0-16v 1998/152KM (06.94-...)
PEU 306 Hatchback 2,0-16v 1998/163KM (03.96-...)
PEU 306 Hatchback 2,0-16v 1998/152KM (05.93-...)
PEU 306 Hatchback 1,9D 1905/75KM (03.1998-...)
PEU 306 Hatchback 1,4 1360/75KM (05.93-...)
PEU 306 Hatchback 2,0HDi 1997/90KM (06.99-...)
PEU 306 Hatchback 1,9D 1905/64KM (05.93-...)
PEU 306 Hatchback 1,8-16v 1761/110KM (03.97-...)
PEU 306 Sedan 2,0 1998/132KM (03.97-...)
PEU 306 Hatchback 1,8 1762/101KM (05.93-...)
PEU 306 Sedan 1,1 1124/60KM (06.94-...)
PEU 306 Hatchback 1,9D 1905/68KM (06.94-...)
PEU 306 Hatchback 2,0-16v 1998/150KM (06.94-...)
PEU 306 Hatchback 2,0-16v 1998/132KM (03.97-...)
PEU 306 Hatchback 1,9TD 1905/90KM (05.93-...)
PEU 405 II Kombi 2,0 1998/121KM (08.92-10.96)
PEU 405 II Kombi 1,9TD 1905/90KM (08.92-10.96)
PEU 405 II Kombi 2,0 1998/121KM (08.92-10.96) 4x4
PEU 405 II Kombi 1,9D 1905/68KM (06.94-10.96)
PEU 405 II Sedan 1,6 1580/88KM (08.92-10.95)
PEU 405 II Kombi 1,9D 1905/64KM (08.92-10.96)
PEU 405 II Sedan 1,9D 1905/64KM (08.92-10.95)
PEU 405 II Kombi 1,6 1580/88KM (08.92-10.96)
PEU 405 II Kombi 1,4 1361/75KM (08.92-10.96)
PEU 405 II Kombi 1,8 1762/101KM (08.92-10.96)
PEU 405 II Sedan 1,8-16v 1762/110KM (08.92-....)
PEU 405 II Sedan 2,0 1998/152KM (08.92-10.95) MI-16
PEU 405 II Sedan 2,0-16v 1998/150KM (06.94-10.95)
PEU 405 II Sedan 2,0T 1998/196KM (08.92-10.95)
PEU 405 II Sedan 2,0T 1998/196KM (08.92-10.95) 4x4
PEU 405 II Sedan 2,0 1998/152KM (08.92-10.95)
PEU 405 II Sedan 2,0 1998/121KM (08.92-10.95) 4x4
PEU 405 II Sedan 1,8 1762/101KM (08.92-10.95)
PEU 405 II Sedan 1,9D 1905/68KM (06.94-10.95)
PEU 405 II Sedan 1,9TD 1905/90KM (08.92-10.95)
PEU 405 II Sedan 2,0 1998/121KM (08.92-10.95)
PEU 405 II Sedan 1,4 1361/75KM (08.92-10.95)
PEU 406 Sedan 2,0HDi 1997/90KM (02.99-05.04)
PEU 406 Kombi 1,8-16v 1761/110KM (10.96-10.00)
PEU 406 Kombi 1,9D 1905/75KM (10.96-...)
PEU 406 Kombi 1,8 1761/90KM (05.97-...)
PEU 406 Kombi 2,0-16v 1998/132KM (10.96-...)
PEU 406 Kombi 2,0-16v 1997/135KM (01.99-08.00)
PEU 406 Kombi 2,0HDI 1997/109KM (02.99-04.04)
PEU 406 Kombi 2,0HDI 1997/109KM (02.99-04.04) 110
PEU 406 Kombi 2,0-16v 1997/140KM (05.01-...) HPi
PEU 406 Kombi 2,2HDi 2179/133KM (03.00-...)
PEU 406 Kombi 2,0-16v 1997/140KM (05.01-...)
PEU 406 Kombi 2,1TD-12v 2088/109KM (10.96-...)
PEU 406 Kombi 2,0TURBO 1998/147KM (10.96-...)
PEU 406 Kombi 1,9TD 1905/90KM (10.96-...)
PEU 406 Kombi 2,0HDi 1997/90KM (02.99-...)
PEU 406 Coupe 2,0-16v 1997/135KM (01.99-10.00)
PEU 406 Coupe 2,0-16v 1998/132KM (03.97-...)
PEU 406 Coupe 2,0-16v 1997/136KM (10.00-...)
PEU 406 Sedan 2,2 2230/158KM (07.00-05.04)
PEU 406 Coupe 3,0-V6 2946/190KM (03.97-...)
PEU 406 Coupe 2,2HDi 2179/133KM (03.00-...)
PEU 406 Coupe 3,0-V6 2946/207KM (03.00-...)
PEU 406 Kombi 2,0HDi 1997/107KM (08.01...)
PEU 406 Kombi 2,0HDi 1997/107KM (08.01...) 110
PEU 406 Kombi 2,0-16v 1997/136KM (10.00-...)
PEU 406 Kombi 3,0-V6 2946/190KM (10.96-...)
PEU 406 Coupe 2,2 2230/158KM (03.02-...)
PEU 406 Kombi 2,2HDi 2179/133KM (03.00-...) FAP
PEU 406 Coupe 2,2HDi 2179/133KM (03.00-...) FAP
PEU 406 Sedan 2,1TD-12v 2088/109KM (01.96-05.04)
PEU 406 Sedan 1,9TD 1905/92KM (01.96-05.04)
PEU 406 Sedan 2,0TURBO 1998/147KM (04.96-05.04)
PEU 406 Sedan 2,0HDI 1997/109KM (06.98-08.01) 110
PEU 406 Sedan 2,0HDI 1997/109KM (06.98-08.01)
PEU 406 Sedan 3,0-V6 2946/207KM (03.00-05.04)
PEU 406 Sedan 2,0-16v 1997/140KM (05.01-05.04)
PEU 406 Kombi 3,0-V6 2946/207KM (03.00-...)
PEU 406 Sedan 2,2HDi 2179/133KM (03.00-05.04) FAP
PEU 406 Sedan 2,2HDi 2179/133KM (03.00-05.04)
PEU 406 Sedan 2,0-16v 1997/140KM (05.01-05.04) HPi
PEU 406 Sedan 1,8-16v 1761/110KM (11.95-10.00)
PEU 406 Sedan 1,9D 1905/75KM (10.96-05.04)
PEU 406 Sedan 3,0-V6 2946/190KM (10.96-05.04)
PEU 406 Sedan 1,8 1761/90KM (05.97-05.04)
PEU 406 Sedan 1,6 1580/88KM (11.95-05.04)
PEU 406 Kombi 2,2 2230/158KM (07.00-...)
PEU 406 Kombi 1,8-16v 1749/116KM (10.00-...)
PEU 406 Sedan 2,0HDi 1997/107KM (08.01-05.04)
PEU 406 Sedan 2,0-16v 1997/136KM (08.00-05.04)
PEU 406 Sedan 2,0HDi 1997/107KM (08.01-05.04) FAP
PEU 406 Sedan 2,0-16v 1997/135KM (01.99-08.00)
PEU 406 Sedan 2,0-16v 1998/132KM (11.95-05.04)
PEU 406 Sedan 1,9TD 1905/90KM (01.96-05.04)
PEU 406 Sedan 1,8-16v 1749/116KM (10.00-05.04)
PEU 806 VAN - wielkopojemne 2,1TD 2088/109KM (06.96-08.99)
PEU 806 VAN - wielkopojemne 1,9TD 1905/92KM (05.97-08.02)
PEU 806 VAN - wielkopojemne 2,0TURBO 1998/147KM (06.94-08.02)
PEU 806 VAN - wielkopojemne 2,0HDI-16v 1997/109KM (08.99-08.02)
PEU 806 VAN - wielkopojemne 2,1TD 2088/109KM (06.96-08.99) 12V
PEU 806 VAN - wielkopojemne 1,8 1761/99KM (07.95-08.02)
PEU 806 VAN - wielkopojemne 2,0HDI 1997/109KM (08.99-08.02)
PEU 806 VAN - wielkopojemne 2,0-16v 1997/136KM (09.00-08.02)
PEU 806 VAN - wielkopojemne 1,9TD 1905/90KM (07.95-08.02)
PEU 806 VAN - wielkopojemne 2,0-16v 1998/132KM (05.98-09.00)
PEU 806 VAN - wielkopojemne 2,0 1998/121KM (06.94-08.02)
Peugeot 306 Kabrio 1,6 1587/89KM (04.96-10.00)
Peugeot 306 Kabrio 1,6 1587/98KM (10.00-04.02)
Peugeot 306 Kabrio 2,0-16v 1998/135KM (03.97-04.02)
Peugeot 306 Kabrio 2,0-16v 1998/132KM (03.97-04.02)
Peugeot 306 Kabrio 1,8 1761/101KM (05.97-04.99)
Peugeot 306 Kabrio 1,8-16v 1761/110KM (07.00-04.02)
Peugeot 306 Dostawczy - nadwozie pełne 1,9STD 1905/69KM (02.94-10.95)
Peugeot 306 Sedan 2,0HDi 1997/90KM (06.99-...)
Peugeot 306 Sedan 1,9D 1905/68KM (06.94-...) SLD
Peugeot 306 Sedan 1,9TD 1905/90KM (06.94-...)
Peugeot 306 Sedan 1,9TD 1905/90KM (06.94-...) SRDT
Peugeot 306 Sedan 1,9D 1905/68KM (06.94-...)
Peugeot 306 Sedan 1,8 1762/101KM (06.94-...)
Peugeot 306 Sedan 1,9D 1905/64KM (06.94-...) SLD
Peugeot 306 Kabrio 2,0 1998/121KM (03.94-04.02)
Peugeot 306 Sedan 1,9D 1905/64KM (06.94-...)
Peugeot 306 Kombi 1,6 1587/98KM (10.00-...)
Peugeot 306 Dostawczy - nadwozie pełne 1,9D 1868/69KM (02.99-08.02)
Peugeot 306 Kombi 2,0HDi 1997/90KM (06.99-...)
Peugeot 306 Kombi 1,8 1762/101KM (03.97-...)
Peugeot 306 Dostawczy - nadwozie pełne 1,4 1360/75KM (03.96-07.01)
Peugeot 306 Dostawczy - nadwozie pełne 1,8D 1769/58KM (05.97-06.00)
Peugeot 306 Dostawczy - nadwozie pełne 2,0HDi 1997/90KM (08.98-06.00)
Peugeot 306 Sedan 2,0 1998/121KM (07.94-...)
Peugeot 306 Kombi 1,9D 1905/68KM (03.97-...)
Peugeot 306 Kombi 1,9TD 1905/90KM (02.97-...)
Peugeot 306 Kombi 1,9D 1868/69KM (09.1998-...)
Peugeot 306 Kombi 2,0 1998/132KM (03.97-...)
Peugeot 306 Kombi 1,4 1360/75KM (03.97-...)
Peugeot 306 Kombi 1,6 1587/89KM (03.97-10.00)
Peugeot 306 Kombi 1,8-16v 1761/110KM (03.97-...)
Peugeot 306 Kombi 1,9D 1905/75KM (03.1998-...)
Peugeot 306 Kabrio 1,8 1762/101KM (03.94-04.02)
Peugeot 306 Hatchback 2,0-16v 1998/163KM (03.96-...)
Peugeot 306 Hatchback 1,9D 1905/75KM (03.1998-...)
Peugeot 306 Hatchback 2,0_XSi 1998/121KM (05.93-...)
Peugeot 306 Hatchback 1,8D 1769/58KM (05.93-...)
Peugeot 306 Hatchback 1,8-16v 1761/110KM (03.97-...)
Peugeot 306 Hatchback 2,0-16v 1998/132KM (03.97-...)
Peugeot 306 Hatchback 1,9TD 1905/90KM (05.93-...)
Peugeot 306 Hatchback 2,0-16v 1998/150KM (06.94-...)
Peugeot 306 Hatchback 1,6 1587/89KM (05.93-10.00)
Peugeot 306 Hatchback 1,4 1360/75KM (05.93-...)
Peugeot 306 Hatchback 1,1 1124/60KM (05.93-...)
Peugeot 306 Dostawczy - nadwozie pełne 1,9D 1905/94KM (02.94-04.99)
Peugeot 306 Hatchback 2,0-16v 1998/152KM (05.93-...)
Peugeot 306 Hatchback 1,9D 1868/69KM (09.1998-...)
Peugeot 306 Hatchback 1,6 1587/98KM (10.00-...)
Peugeot 306 Hatchback 1,8-16v 1762/110KM (03.97-...)
Peugeot 306 Hatchback 1,9D 1905/68KM (06.94-...)
Peugeot 306 Hatchback 1,8 1762/101KM (05.93-...)
Peugeot 306 Sedan 1,6 1587/89KM (06.94-10.00) SR
Peugeot 306 Sedan 1,4 1360/75KM (06.94-...)
Peugeot 306 Sedan 1,4 1360/75KM (06.94-...) SL
Peugeot 306 Sedan 1,6 1587/89KM (06.94-10.00)
Peugeot 306 Sedan 1,9D 1905/75KM (03.1998-...)
Peugeot 306 Sedan 2,0-16v 1998/150KM (06.94-...)
Peugeot 306 Sedan 1,8-16v 1761/110KM (03.97-...)
Peugeot 306 Sedan 1,6 1587/98KM (10.00-...)
Peugeot 306 Sedan 1,8-16v 1762/110KM (03.97-...)
Peugeot 306 Hatchback 1,9D 1905/64KM (05.93-...)
Peugeot 306 Hatchback 2,0HDi 1997/90KM (06.99-...)
Peugeot 306 Sedan 1,1 1124/60KM (06.94-...)
Peugeot 306 Sedan 2,0 1998/132KM (03.97-...)
Peugeot 306 Sedan 1,9D 1868/69KM (09.1998-...)
Peugeot 306 Sedan 2,0-16v 1998/152KM (06.94-...)
Peugeot 306 Sedan 2,0 1998/121KM (07.94-...) ST
Peugeot 405 II Sedan 2,0T 1998/196KM (08.92-10.95) 4x4
Peugeot 405 II Sedan 1,9TD 1905/90KM (08.92-10.95)
Peugeot 405 II Sedan 1,9D 1905/68KM (06.94-10.95)
Peugeot 405 II Sedan 1,8 1762/101KM (08.92-10.95)
Peugeot 405 II Sedan 1,4 1361/75KM (08.92-10.95)
Peugeot 405 II Sedan 2,0 1998/121KM (08.92-10.95)
Peugeot 405 II Sedan 2,0 1998/121KM (08.92-10.95) 4x4
Peugeot 405 II Sedan 1,8-16v 1762/110KM (08.92-....)
Peugeot 405 II Sedan 2,0T 1998/196KM (08.92-10.95)
Peugeot 405 II Sedan 2,0-16v 1998/150KM (06.94-10.95)
Peugeot 405 II Sedan 2,0 1998/152KM (08.92-10.95) MI-16
Peugeot 405 II Sedan 1,9D 1905/64KM (08.92-10.95)
Peugeot 405 II Sedan 2,0 1998/152KM (08.92-10.95)
Peugeot 405 II Kombi 1,4 1361/75KM (08.92-10.96)
Peugeot 405 II Kombi 1,6 1580/88KM (08.92-10.96)
Peugeot 405 II Sedan 1,6 1580/88KM (08.92-10.95)
Peugeot 405 II Kombi 1,8 1762/101KM (08.92-10.96)
Peugeot 405 II Kombi 1,9D 1905/64KM (08.92-10.96)
Peugeot 405 II Kombi 2,0 1998/121KM (08.92-10.96)
Peugeot 405 II Kombi 1,9D 1905/68KM (06.94-10.96)
Peugeot 405 II Kombi 1,9TD 1905/90KM (08.92-10.96)
Peugeot 405 II Kombi 2,0 1998/121KM (08.92-10.96) 4x4
Peugeot 406 Kombi 2,0-16v 1997/136KM (10.00-...)
Peugeot 406 Kombi 3,0-V6 2946/190KM (10.96-...)
Peugeot 406 Coupe 2,2 2230/158KM (03.02-...)
Peugeot 406 Kombi 2,0HDi 1997/107KM (08.01...)
Peugeot 406 Kombi 2,0HDi 1997/90KM (02.99-...)
Peugeot 406 Kombi 1,9TD 1905/90KM (10.96-...)
Peugeot 406 Coupe 3,0-V6 2946/207KM (03.00-...)
Peugeot 406 Kombi 2,0HDi 1997/107KM (08.01...) 110
Peugeot 406 Coupe 2,0-16v 1997/136KM (10.00-...)
Peugeot 406 Sedan 1,9TD 1905/92KM (01.96-05.04)
Peugeot 406 Kombi 2,0-16v 1998/132KM (10.96-...)
Peugeot 406 Coupe 3,0-V6 2946/190KM (03.97-...)
Peugeot 406 Coupe 2,0-16v 1997/135KM (01.99-10.00)
Peugeot 406 Coupe 2,2HDi 2179/133KM (03.00-...)
Peugeot 406 Coupe 2,0-16v 1998/132KM (03.97-...)
Peugeot 406 Coupe 2,2HDi 2179/133KM (03.00-...) FAP
Peugeot 406 Kombi 2,0-16v 1997/135KM (01.99-08.00)
Peugeot 406 Sedan 1,8-16v 1761/110KM (11.95-10.00)
Peugeot 406 Sedan 1,9D 1905/75KM (10.96-05.04)
Peugeot 406 Sedan 2,0HDI 1997/109KM (06.98-08.01)
Peugeot 406 Sedan 1,8 1761/90KM (05.97-05.04)
Peugeot 406 Sedan 2,0-16v 1998/132KM (11.95-05.04)
Peugeot 406 Kombi 1,8 1761/90KM (05.97-...)
Peugeot 406 Sedan 1,9TD 1905/90KM (01.96-05.04)
Peugeot 406 Sedan 2,0-16v 1997/135KM (01.99-08.00)
Peugeot 406 Sedan 2,0HDI 1997/109KM (06.98-08.01) 110
Peugeot 406 Sedan 2,0TURBO 1998/147KM (04.96-05.04)
Peugeot 406 Sedan 2,2HDi 2179/133KM (03.00-05.04)
Peugeot 406 Sedan 2,0-16v 1997/140KM (05.01-05.04) HPi
Peugeot 406 Sedan 2,0-16v 1997/140KM (05.01-05.04)
Peugeot 406 Sedan 2,2HDi 2179/133KM (03.00-05.04) FAP
Peugeot 406 Sedan 3,0-V6 2946/207KM (03.00-05.04)
Peugeot 406 Sedan 2,1TD-12v 2088/109KM (01.96-05.04)
Peugeot 406 Sedan 2,2 2230/158KM (07.00-05.04)
Peugeot 406 Sedan 1,8-16v 1749/116KM (10.00-05.04)
Peugeot 406 Sedan 2,0HDi 1997/107KM (08.01-05.04) FAP
Peugeot 406 Sedan 2,0HDi 1997/90KM (02.99-05.04)
Peugeot 406 Kombi 2,0TURBO 1998/147KM (10.96-...)
Peugeot 406 Kombi 2,1TD-12v 2088/109KM (10.96-...)
