Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
Ostatnio przeglądane
uszczelka głowicy Renault CLIO II,...
Śledź nas na Facebooku
REI.61-31675-00
Nowy produkt
uszczelka głowicy Renault CLIO II, GRAND SCENIC, KANGOO, LAGUNA I,II, MEGANE I,II, SCENIC I,II z silnikami 1.4-16v K4J/ 1.6-16v K4M, niemiecki Reinz - jakość oryginału,
Brak: uzupełnienie 24h do 48h
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2013-09-25
uszczelka głowicy Renault 1,4/ 1,6-16v K4J/ K4M (niemiecki producent REINZ)
uszczelka głowicy Renault CLIO II, GRAND SCENIC, KANGOO, LAGUNA I,II, MEGANE I,II, SCENIC I,II z silnikami 1.4-16v K4J/ 1.6-16v K4M, niemiecki Reinz - jakość oryginału,
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Do silnika | 1,4-16v typ K47 |
* nr oryginału | 7700112739 |
marka samochodu | RENAULT |
model samochodu | CLIO II, GRAND SCENIC, KANGOO, LAGUNA I,II, MEGANE |
rocznik od-do | od 1999 |
pojemność silnika: | 1,4-16v K4J / 1,6-16v K4M |
uszczelka pod głowicę Renault 1,4/1,6-16v K4J/ K4M (niemiecki producent REINZ)
parametry:
do montażu stosować nowe śruby głowicy dostępne pod indeksem Reinz 14-32157-01
Dacia DUSTER | Terenowy | 1,6-16v 1598/105KM | (04.10-...) | |||
Dacia DUSTER | Terenowy | 1,6-16v 1598/105KM | (06.2010-...) | 4x4 | ||
Dacia DUSTER | Terenowy | 1,6-16v 1598/105KM | (06.2010-...) | |||
Dacia LOGAN | Sedan | 1,6-16v 1598/105KM | (02.2006-...) | |||
Dacia LOGAN | Sedan | 1,6-16v 1598/105KM | (07.10-...)Flex | |||
Dacia LOGAN | Kombi | 1,6-16v 1598/105KM | (02.07-...)Flex | |||
Dacia LOGAN | Kombi | 1,6-16v 1598/105KM | (02.2007-...) | |||
Dacia SANDERO | Hatchback | 1,6-16v 1598/105KM | (01.11-...) | BI | ||
Dacia SANDERO | Hatchback | 1,6-16v 1598/105KM | (07.11-...) | |||
Dacia SANDERO | Hatchback | 1,6-16v 1598/105KM | (01.11-...) | |||
Renault CLIO II | Hatchback | 1,6-16v 1598/107KM | (09.1998-...) | |||
Renault CLIO II | Hatchback | 1,4-16v 1390/95KM | (10.1999-08.2000) | |||
Renault CLIO II | Hatchback | 1,4-16v 1390/98KM | (08.2000-...) | |||
Renault CLIO III | Grandtour - kombi | 1,6-16v 1598/112KM | (02.2008-...) | |||
Renault CLIO III | Hatchback | 1,6-16v 1598/128KM | (06.2009-...) | GT | ||
Renault CLIO III | Hatchback | 1,6-16v 1598/128KM | (06.2009-...) | |||
Renault CLIO III | Hatchback | 1,4-16v 1390/98KM | (06.2005-...) | |||
Renault CLIO III | Hatchback | 1,6-16v 1598/112KM | (06.2005-...) | |||
Renault CLIO III | Hatchback | 1,6-16v 1598/88KM | (06.2005-...) | |||
Renault FLUENCE | Sedan | 1,6-16v 1598/110KM | (02.2010-...) | |||
Renault KANGOO I | VAN - wielkopojemne | 1,6-16v 1598/82KM | (06.2005-...) | |||
Renault KANGOO I | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,6-16v 1598/95KM | (01.02-.) | |||
Renault KANGOO I | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,6-16v 1598/95KM | (01.02-.) | 4x4 | ||
Renault KANGOO I | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,6-16v 1598/95KM | (10.01-.) | |||
Renault KANGOO I | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,6-16v 1598/95KM | (10.01-...) | |||
Renault KANGOO I | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,6-16v 1598/95KM | (01.2003-...) | |||
Renault KANGOO I | VAN - wielkopojemne | 1,6-16v 1598/82KM | (06.2005-...) | BI | ||
Renault KANGOO I | VAN - wielkopojemne | 1,6-16v 1598/95KM | (01.2003-...) | |||
Renault KANGOO I | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,6-16v 1598/95KM | (10.01-.) | 4x4 | ||
Renault KANGOO I | VAN - wielkopojemne | 1,6-16v 1598/95KM | (06.2001-...) | |||
Renault KANGOO I | VAN - wielkopojemne | 1,6-16v 1598/95KM | (10.01-...) | |||
Renault KANGOO I | VAN - wielkopojemne | 1,6-16v 1598/95KM | (10.01-...) | 4x4 | ||
Renault KANGOO I | VAN - wielkopojemne | 1,6-16v 1598/95KM | (01.2003-...) | 4x4 | ||
Renault KANGOO II | VAN - wielkopojemne | 1,6-16v 1598/106KM | (02.2008-...) | |||
Renault KANGOO II | VAN - wielkopojemne | 1,6-16v 1598/106KM | (02.09-...) | |||
Renault KANGOO II | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,6-16v 1598/106KM | (02.2008-...) | |||
Renault KANGOO II | VAN - wielkopojemne | 1,6-16v 1598/106KM | (02.2008-...) | A | ||
Renault LAGUNA I | Hatchback | 1,6-16v 1598/107KM | (11.97-03.01) | |||
Renault LAGUNA I | Kombi | 1,6-16v 1598/107KM | (11.97-03.01) | |||
Renault LAGUNA II | Hatchback | 1,6-16v 1598/112KM | (02.05-...) | |||
Renault LAGUNA II | Hatchback | 1,6-16v 1598/107KM | (03.01-...) | |||
Renault LAGUNA II | Kombi | 1,6-16v 1598/107KM | (03.01-...) | |||
Renault LAGUNA II | Kombi | 1,6-16v 1598/112KM | (02.05-...) | |||
Renault LAGUNA III | Hatchback | 1,6-16v 1598/110KM | (10.07-...) | |||
Renault MEGANE I | Sedan | 1,6-16v 1598/107KM | (03.99-...) | |||
Renault MEGANE I | Kabrio | 1,4-16v 1390/95KM | (03.99-...) | |||
Renault MEGANE I | Hatchback | 1,4-16v 1390/95KM | (03.99-...) | |||
Renault MEGANE I | Kombi | 1,4-16v 1390/95KM | (03.99-...) | |||
Renault MEGANE I | Hatchback | 1,6-16v 1598/107KM | (03.99-...) | |||
Renault MEGANE I | Sedan | 1,4-16v 1390/95KM | (03.99-...) | |||
Renault MEGANE I | Kabrio | 1,6-16v 1598/107KM | (03.99-...) | |||
Renault MEGANE I | Coupe | 1,6-16v 1598/107KM | (03.99-...) | |||
Renault MEGANE I | Kombi | 1,6-16v 1598/107KM | (03.99-...) | |||
Renault MEGANE I | Coupe | 1,4-16v 1390/95KM | (03.99-...) | |||
Renault MEGANE II | Hatchback | 1,4-16v 1390/82KM | (10.03-...) | |||
Renault MEGANE II | Hatchback | 1,4-16v 1390/98KM | (09.03-.) | |||
Renault MEGANE II | Sedan | 1,6-16v 1598/112KM | (01.07-...) | |||
Renault MEGANE II | Hatchback | 1,6-16v 1598/113KM | (11.2002-...) | |||
Renault MEGANE II | Hatchback | 1,4-16v 1390/98KM | (11.2002-...) | |||
Renault MEGANE II | Hatchback | 1,6 1598/105KM | (01.07-...) | |||
Renault MEGANE II | Hatchback | 1,6-16v 1598/112KM | (01.07-...) | |||
Renault MEGANE II | Hatchback | 1,6 1598/105KM | (01.07-...) | Flex | ||
Renault MEGANE II | Sedan | 1,6 1598/105KM | (06.2005-...) | |||
Renault MEGANE II | Hatchback | 1,6 1598/105KM | (06.2005-...) | |||
Renault MEGANE II | Hatchback | 1,4-16v 1390/82KM | (09.03-.) | |||
Renault MEGANE II | Coupe | 1,6 1598/105KM | (06.2005-...) | |||
Renault MEGANE II | Coupe | 1,6-16v 1598/113KM | (09.03-...) | |||
Renault MEGANE II | Sedan | 1,6-16v 1598/113KM | (09.03-.) | |||
Renault MEGANE II | Kombi | 1,6 1598/105KM | (02.2008-...) | |||
Renault MEGANE II | Kombi | 1,6-16v 1598/113KM | (09.03-..) | |||
Renault MEGANE II | Kombi | 1,6 1598/112KM | (01.07-...) | |||
Renault MEGANE II | Sedan | 1,4-16v 1390/98KM | (09.03-.) | |||
Renault MEGANE II | Kombi | 1,6 1598/105KM | (02.2008-...) | HiFlex | ||
Renault MEGANE III | Coupe | 1,6-16v 1598/110KM | (11.08-) | Bifuel | ||
Renault MEGANE III | Kombi | 1,6-16v 1598/101KM | (05.09-..) | |||
Renault MEGANE III | Coupe | 1,6-16v 1598/110KM | (06.10-..) | |||
Renault MEGANE III | Kombi | 1,6-16v 1598/110KM | (11.08-) | |||
Renault MEGANE III | Coupe | 1,6-16v 1598/110KM | (11.08-..) | |||
Renault MEGANE III | Coupe | 1,6-16v 1598/110KM | (11.08-) | |||
Renault MEGANE III | Hatchback | 1,6-16v 1598/101KM | (11.08-..) | |||
Renault MEGANE III | Kombi | 1,6-16v 1598/110KM | (11.08-) | Bifuel | ||
Renault MEGANE III | Coupe | 1,6-16v 1598/101KM | (11.08-..) | |||
Renault MEGANE III | Hatchback | 1,6-16v 1598/110KM | (11.08-) | |||
Renault MEGANE III | Hatchback | 1,6-16v 1598/110KM | (11.08-) | Bifuel | ||
Renault MEGANE III | Kombi | 1,6-16v 1598/110KM | (05.09-..) | |||
Renault MEGANE III | Hatchback | 1,6-16v 1598/110KM | (11.08-..) | |||
Renault MODUS | Hatchback | 1,6-16v 1598/88KM | (12.04-...) | |||
Renault MODUS | Hatchback | 1,4-16v 1390/98KM | (12.04-...) | |||
Renault MODUS | Hatchback | 1,6-16v 1598/112KM | (12.04-...) | |||
Renault SCENIC I | VAN - wielkopojemne | 1,4-16v 1390/95KM | (09.99-...) | |||
Renault SCENIC I | VAN - wielkopojemne | 1,6-16v 1598/107KM | (09.99-...) | |||
Renault SCENIC II | VAN - wielkopojemne | 1,6-16v 1598/113KM | (06.03-...) | |||
Renault SCENIC II | VAN - wielkopojemne | 1,6-16v 1598/112KM | (01.07-...) | |||
Renault SCENIC II | Grandtour - kombi | 1,6-16v 1598/113KM | (04.04-..) | |||
Renault SCENIC II | VAN - wielkopojemne | 1,4-16v 1390/98KM | (06.03-...) | |||
Renault SCENIC III | VAN - wielkopojemne | 1,6-16v 1598/110KM | (02.09-..) | |||
Renault SCENIC III | Grandtour - kombi | 1,6-16v 1598/110KM | (02.09-..) | |||
Renault THALIA I | Sedan | 1,6-16v 1598/107KM | (04.02-...) | |||
Renault THALIA I | Sedan | 1,4-16v 1390/98KM | (08.2000-...) | |||
Renault THALIA II | Sedan | 1,6-16v 1598/105KM | (09.2008-...) | |||
Renault THALIA II | Sedan | 1,6-16v 1598/107KM | (01.09-...) | |||
Renault TWINGO II | Hatchback | 1,6 1598/133KM | (05.08-...) | |||
Renault TWINGO II | Hatchback | 1,6 1598/133KM | (05.08-...) | RS | ||
Renault WIND | Kabrio | 1,6-16v 1598/133KM | (07.10-...) |
sposób montażu uszczelki produkcji Reinz pod głowicą w Renault 1,4-16v/ 1,6-16 K4...
Pliki do pobrania (132.58k)