Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
Ostatnio przeglądane
oring do klimatyzacji, uszczelniacz...
Śledź nas na Facebooku
PEU.6460.CR
Nowy produkt
oring do klimatyzacji, uszczelniacz przewodu freonu do zaworu ciśnieniowego parownika Citroen/Peugeot oryginał PSA, Peugeot 1007/106/205/206/207/208,....
w magazynie - w ciągłej sprzedaży
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2013-09-24
uszczelka klimatyzacji Citroen, Peugeot przew/parownik 14,00 (oryginał Peugeot)
oring do klimatyzacji, uszczelniacz przewodu freonu do zaworu ciśnieniowego parownika Citroen/Peugeot oryginał PSA, Peugeot 1007/106/205/206/207/208,....
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
* nr oryginału | 6460CR |
marka samochodu | CITROEN, PEUGEOT |
model samochodu | 1007, ..., |
rocznik od-do | różne |
zastosowanie | uszczelnienie przewodu freonu do parownika |
typ nadwozia | bez znaczenia |
wymiary lub wersja | 14,00mm średnica |
pojemność silnika: | różne |
Uszczelniacz przewodu klimatyzacji typu oring o średnicy 14,00mm stosowany w Citroen/Peugeot.
Parametry:
zastosowanie:
Citroen AX, Berlingo, Berlingo II, BX, C2, C3, C3 PICASSO, C4 C4 PICASSO, C5 II, C5 X7, C6, DS3, C-ELYSSE, EVASION, JUMPY I&II, JUMPY III, SAXO, XANTIA, XSARA, XM, ZX,
Peugeot 1007, 106, 106 II, 205 II, 206, 207, 2008, 208, 3008, 301, 306, 308, 309, 405 II, 406, 407, 5008, 508, 605, 607, 806, EXPERT III, PARTNER, RCZ,
PEU 1007 | Hatchback | 1,4HDi 1398/68KM | (04.2005-...) | |||
PEU 1007 | Hatchback | 1,4 1360/75KM | (04.2005-...) | |||
PEU 1007 | Hatchback | 1,6HDi 1560/109KM | (06.07-...) | |||
PEU 1007 | Hatchback | 1,6-16v 1587/109KM | (04.2005-...) | |||
PEU 1007 | Hatchback | 1,4-16v 1360/88KM | (10.05-...) | |||
PEU 106 I | Hatchback | 1,4 1361/94KM | (09.91-04.96) | |||
PEU 106 I | Hatchback | 1,3 1294/98KM | (10.93-04.96) | |||
PEU 106 I | Hatchback | 1,4 1361/75KM | (09.91-04.96) | |||
PEU 106 I | Hatchback | 1,4D 1361/50KM | (09.92-04.96) | |||
PEU 106 I | Hatchback | 1,0 954/50KM | (09.91-04.96) | |||
PEU 106 I | Hatchback | 1,4 1360/69KM | (08.91-03.96) | |||
PEU 106 I | Hatchback | 1,1 1124/60KM | (09.91-04.96) | |||
PEU 106 I | Hatchback | 1,0 954/45KM | (09.91-04.96) | |||
PEU 106 I | Hatchback | 1,6 1587/88KM | (06.93-04.96) | |||
PEU 106 I | Hatchback | 1,6 1587/103KM | (01.94-04.96) | |||
PEU 106 I | Hatchback | 1,5D 1527/58KM | (06.94-04.96) | |||
PEU 106 I | Hatchback | 1,5D 1527/54KM | (06.94-04.96) | |||
PEU 106 II | Hatchback | 1,0i 954/50KM | (01.97-...) | |||
PEU 106 II | Hatchback | 1,0i 954/45KM | (05.96-...) | |||
PEU 106 II | Hatchback | 1,6i 1587/101KM | (05.96-...) | |||
PEU 106 II | Hatchback | 1,6-16v 1587/118KM | (05.96-...) | |||
PEU 106 II | Hatchback | 1,1i 1124/60KM | (05.96-...) | |||
PEU 106 II | Hatchback | 1,5D 1527/57KM | (10.00-...) | |||
PEU 106 II | Hatchback | 1,6i 1587/89KM | (05.96-...) | |||
PEU 106 II | Hatchback | 1,4i 1360/75KM | (05.96-...) | |||
PEU 106 II | Hatchback | 1,1i 1124/54KM | (01.97-...) | |||
PEU 106 II | Hatchback | 1,5D 1527/55KM | (05.96-...) | |||
PEU 107 | Hatchback | 1,0 998/68KM | (06.2005-...) | |||
PEU 107 | Hatchback | 1,4HDi 1398/54KM | (06.2005-...) | |||
PEU 2008 | Crossover | 1,6HDi 1560/114KM | (03.2013-...) | |||
PEU 2008 | Crossover | 1,6HDi 1560/92KM | (03.2013-...) | |||
PEU 2008 | Crossover | 1,2VTi 1199/82KM | (03.2013-...) | |||
PEU 2008 | Crossover | 1,4HDi 1398/68KM | (06.2013-...) | |||
PEU 2008 | Crossover | 1,6VTi 1598/120KM | (03.2013-...) | |||
PEU 205 I | Kabrio | 1,4 1361/60KM | (01.89-09.93) | CJ | ||
PEU 205 I | Kabrio | 1,4 1361/60KM | (01.89-09.93) | |||
PEU 205 I | Kabrio | 1,4 1360/79KM | (04.86-12.88) | CT | ||
PEU 205 I | Hatchback | 1,4 1360/80KM | (02.83-10.87) | |||
PEU 205 I | Kabrio | 1,1 1124/60KM | (10.89-12.94) | |||
PEU 205 I | Hatchback | 1,6 1580/103KM | (12.84-10.87) | GTI | ||
PEU 205 I | Hatchback | 1,3 1294/62KM | (02.84-10.87) | |||
PEU 205 I | Kabrio | 1,1 1124/60KM | (10.89-12.94) | CJ | ||
PEU 205 I | Hatchback | 1,1 1124/50KM | (02.83-10.87) | |||
PEU 205 I | Hatchback | 1,6 1580/103KM | (12.84-10.87) | |||
PEU 205 I | Hatchback | 1,1 1124/49KM | (02.83-10.87) | |||
PEU 205 I | Hatchback | 1,9 1905/102KM | (03.87-10.87) | |||
PEU 205 I | Hatchback | 1,7D 1769/60KM | (08.83-10.87) | |||
PEU 205 I | Hatchback | 1,9 1905/102KM | (03.87-10.87) | GTI | ||
PEU 205 I | Hatchback | 1,0 954/45KM | (02.83-10.87) | |||
PEU 205 I | Kabrio | 1,4 1360/79KM | (04.86-12.88) | |||
PEU 205 I | Hatchback | 1,6 1580/75KM | (08.86-10.87) | |||
PEU 205 I | Hatchback | 1,4 1360/79KM | (10.85-10.87) | |||
PEU 205 I | Hatchback | 1,4 1360/60KM | (02.83-10.87) | |||
PEU 205 I | Hatchback | 1,9 1905/128KM | (10.86-10.87) | |||
PEU 205 I | Hatchback | 1,5 1442/86KM | (02.84-10.87) | TALBOT | ||
PEU 205 I | Hatchback | 1,5 1442/86KM | (02.84-10.87) | |||
PEU 205 I | Hatchback | 1,9 1905/128KM | (10.86-10.87) | GTI | ||
PEU 205 I | Hatchback | 1,3 1294/62KM | (02.84-10.87) | TALBOT | ||
PEU 205 I | Kabrio | 1,6 1580/88KM | (08.92-12.94) | |||
PEU 205 I | Kabrio | 1,6 1580/103KM | (04.86-10.90) | CTI | ||
PEU 205 I | Hatchback | 1,6 1580/72KM | (03.87-10.87) | |||
PEU 205 I | Kabrio | 1,4 1360/67KM | (03.89-12.94) | CJ | ||
PEU 205 I | Kabrio | 1,4 1360/67KM | (03.89-12.94) | |||
PEU 205 I | Kabrio | 1,4 1360/60KM | (03.88-05.89) | CJ | ||
PEU 205 I | Kabrio | 1,6 1580/88KM | (08.92-12.94) | CJ | ||
PEU 205 I | Kabrio | 1,6 1580/103KM | (04.86-10.90) | |||
PEU 205 I | Kabrio | 1,9 1905/102KM | (10.87-12.94) | |||
PEU 205 I | Kabrio | 1,4 1360/60KM | (03.88-05.89) | |||
PEU 205 I | Kabrio | 1,4 1361/75KM | (05.91-12.94) | CJ | ||
PEU 205 I | Kabrio | 1,4 1361/75KM | (05.91-12.94) | |||
PEU 205 I | Kabrio | 1,9 1905/102KM | (10.87-12.94) | CTI | ||
PEU 205 II | Hatchback | 1,4 1361/75KM | (07.88-09.98) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,1 1124/54KM | (10.87-10.90) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,9 1905/128KM | (10.87-09.98) | GTI | ||
PEU 205 II | Hatchback | 1,0 954/45KM | (10.87-09.98) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,4 1360/60KM | (01.89-09.93) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,4 1360/84KM | (06.87-12.89) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,9 1905/128KM | (10.87-09.98) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,4 1442/86KM | (06.87-12.89) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,9D 1905/64KM | (10.87-09.98) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,4 1442/86KM | (06.87-12.89) | TALBOT | ||
PEU 205 II | Hatchback | 1,1 1124/60KM | (07.89-09.98) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,4 1360/79KM | (07.88-05.89) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,4 1360/60KM | (10.87-05.89) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,1 1124/49KM | (10.87-10.90) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,4 1360/60KM | (01.89-09.93) | CAT | ||
PEU 205 II | Hatchback | 1,8TD 1769/90KM | (03.88-...) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,6 1580/72KM | (10.87-09.98) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,6 1580/75KM | (10.87-09.98) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,6 1580/103KM | (10.87-12.89) | GTI | ||
PEU 205 II | Hatchback | 1,6 1580/103KM | (10.87-12.89) | |||
PEU 205 II | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,7D 1769/60KM | (03.94-...) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,4 1360/67KM | (10.87-10.90) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,7D 1769/60KM | (10.87-09.98) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,6 1580/88KM | (05.1990-09.1998) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,9 1905/102KM | (10.87-07.94) | GTI | ||
PEU 205 II | Hatchback | 1,9 1905/120KM | (10.87-10.94) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,9 1905/102KM | (10.87-07.94) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,9 1905/102KM | (10.87-05.89) | GTI | ||
PEU 205 II | Hatchback | 1,6 1580/88KM | (05.1990-09.1998) | Aut. | ||
PEU 205 II | Hatchback | 1,9 1905/102KM | (10.87-05.89) | |||
PEU 205 II | Hatchback | 1,9 1905/120KM | (10.87-10.94) | GTI | ||
PEU 206 | Kabrio | 2,0-16v 1997/136KM | (09.00-...) | |||
PEU 206 | Hatchback | 2,0RC 1997/177KM | (07.03-...) | |||
PEU 206 | Hatchback | 1,1i 1124/60KM | (09.1998-...) | |||
PEU 206 | Hatchback | 2,0-16v 1997/135KM | (04.99-10.00) | |||
PEU 206 | Hatchback | 2,0HDi 1997/90KM | (12.99-...) | |||
PEU 206 | Hatchback | 1,6HDi 1560/109KM | (05.04-...)110 | |||
PEU 206 | Hatchback | 2,0-16v 1997/136KM | (10.00-...) | |||
PEU 206 | Hatchback | 1,4 1360/75KM | (09.1998-...) | |||
PEU 206 | Hatchback | 1,4i 1360/75KM | (09.1998-...) | |||
PEU 206 | Hatchback | 1,9D 1868/69KM | (09.98-11.01) | |||
PEU 206 | Hatchback | 1,4-16v 1360/88KM | (10.03-...) | |||
PEU 206 | Hatchback | 1,6i 1587/89KM | (09.98-12.00) | |||
PEU 206 | Hatchback | 1,6Flex 1587/110KM | (05.2005-...) | |||
PEU 206 | Hatchback | 1,6-16v 1587/109KM | (12.00-...) | |||
PEU 206 | Hatchback | 1,4Flex 1360/80KM | (01.06-11.09) | |||
PEU 206 | Hatchback | 1,4HDi 1398/68KM | (09.01-...) | eco | ||
PEU 206 | SW | 2,0-16v 1997/136KM | (07.02-...) | |||
PEU 206 | SW | 2,0HDi 1997/90KM | (07.02-...) | |||
PEU 206 | SW | 1,6HDi 1560/109KM | (05.04-...) | FAP | ||
PEU 206 | SW | 1,6HDi 1560/109KM | (05.04-...) | |||
PEU 206 | Kabrio | 1,6-16v 1587/109KM | (09.00-...) | |||
PEU 206 | SW | 1,4HDi 1398/68KM | (07.02-...) | |||
PEU 206 | SW | 1,4 1360/75KM | (07.02-...) | |||
PEU 206 | SW | 1,6-16v 1587/109KM | (07.02-...) | |||
PEU 206 | Sedan | 1,6-16v 1587/109KM | (03.07-...) | |||
PEU 206 | Hatchback | 1,4HDi 1398/68KM | (09.01-...) | |||
PEU 206 | Sedan | 1,4 1360/75KM | (03.07-...) | |||
PEU 206 | SW | 1,4-16v 1360/88KM | (10.03-...) | |||
PEU 206 | SW | 1,1 1124/60KM | (07.02-...) | |||
PEU 206 | Kabrio | 1,6HDi 1560/109KM | (04.2005-...) | FAP | ||
PEU 206 | Kabrio | 1,6HDi 1560/109KM | (04.2005-...) | |||
PEU 206+ | Hatchback | 1,4i 1360/75KM | (01.2009-...) | |||
PEU 206+ | Hatchback | 1,1 1124/60KM | (01.2009-...) | |||
PEU 206+ | Hatchback | 1,4HDi 1398/68KM | (01.2009-...) | eco | ||
PEU 206+ | Hatchback | 1,4i 1360/73KM | (09.2010-...) | |||
PEU 206+ | Hatchback | 1,4HDi 1398/68KM | (01.2009-...) | |||
PEU 207 | Sedan | 1,6 1587/113KM | (11.08-...) | |||
PEU 207 | Sedan | 1,6 1587/113KM | (11.08-...) | BioFlex | ||
PEU 207 | Hatchback | 1,4 1360/72KM | (02.2006-...) | |||
PEU 207 | Sedan | 1,4 1360/76KM | (11.08-...) | BioFlex | ||
PEU 207 | Sedan | 1,4 1360/76KM | (11.08-...) | |||
PEU 207 | SW | 1,6HDi 1560/90KM | (06.07-...) | |||
PEU 207 | SW | 1,6HDi 1560/109KM | (06.07-...) | |||
PEU 207 | SW | 1,6Flex 1598/110KM | (08.08-...) | |||
PEU 207 | SW | 1,4 1360/74KM | (06.07-...) | |||
PEU 207 | SW | 1,4-16v 1397/95KM | (06.07-...) | |||
PEU 207 | Sedan | 1,4 1360/76KM | (12.07-...) | |||
PEU 207 | SW | 1,6-16v 1598/120KM | (06.07-...) | |||
PEU 207 | Hatchback | 1,4HDi 1398/68KM | (02.2006-...) | |||
PEU 207 | Hatchback | 1,6HDi 1560/112KM | (08.2009-...) | |||
PEU 207 | Hatchback | 1,4 1360/75KM | (08.2008-...) | |||
PEU 207 | Hatchback | 1,6HDi 1560/90KM | (02.2006-...) | |||
PEU 207 | Hatchback | 1,6_Flex 1587/110KM | (08.2008-...) | |||
PEU 207 | Hatchback | 1,6-16v 1587/109KM | (02.2006-...) | |||
PEU 207 | Hatchback | 1,4-16v 1360/88KM | (02.2006-...) | |||
PEU 207 | Hatchback | 1,6VTi-16v 1598/120KM | (02.2007-...) | |||
PEU 207 | Hatchback | 1,4-16v 1397/95KM | (06.2007-...) | |||
PEU 207 | Hatchback | 1,6-16v_Turbo 1598/156KM | (10.2009-...) | |||
PEU 207 | Hatchback | 1,6-16v_Turbo 1598/150KM | (02.2006-...) | |||
PEU 207 | Hatchback | 1,4 1360/82KM | (01.2009-...) | BioFlex | ||
PEU 207 | Hatchback | 1,4 1360/82KM | (01.2009-...) | |||
PEU 207 | Hatchback | 1,6HDi 1560/92KM | (11.2009-...) | |||
PEU 207 | Hatchback | 1,6-16v 1587/106KM | (08.2008-...) | |||
PEU 207 | Hatchback | 1,6-16v 1598/174KM | (02.2007-...)RC | |||
PEU 207 | Hatchback | 1,6-16v 1598/174KM | (02.2007-...) | RC | ||
PEU 207 | Hatchback | 1,6-16v 1598/174KM | (02.2007-...) | |||
PEU 207 | SW | 1,6-16v 1598/174KM | (02.2007-...) | RC | ||
PEU 207 | Hatchback | 1,6HDi 1560/109KM | (02.2006-...) | |||
PEU 207 | Kabrio | 1,6-16v_Turbo 1598/150KM | (02.2007-...) | |||
PEU 207 | Kabrio | 1,6HDi 1560/112KM | (08.09-...) | |||
PEU 207 | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,4HDi 1398/68KM | (04.07-...) | |||
PEU 207 | SW | 1,6-16v 1598/174KM | (02.2007-...) | |||
PEU 207 | Kabrio | 1,6-16v_Turbo 1598/156KM | (10.09-...) | |||
PEU 207 | Dostawczy - nadwozie pełne | 1,6HDi 1560/90KM | (04.07-...) | |||
PEU 207 | Kabrio | 1,6HDi 1560/109KM | (02.2007-...) | |||
PEU 207 | SW | 1,6HDi 1560/92KM | (11.09-...) | |||
PEU 207 | SW | 1,6HDi 1560/112KM | (08.09-...) | |||
PEU 207 | Kabrio | 1,6-16v 1598/120KM | (02.2007-...) | |||
PEU 207 | SW | 1,4Flex 1360/80KM | (08.08-...) | |||
PEU 208 | Hatchback | 1,6THP 1598/200KM | (06.2012-...) | |||
PEU 208 | Hatchback | 1,6THP 1598/200KM | (06.2012-...) | GTI | ||
PEU 208 | Hatchback | 1,0VTi 0999/68KM | (03.2012-...) | |||
PEU 208 | Hatchback | 1,6THP 1598/156KM | (03.2012-...) | |||
PEU 208 | Hatchback | 1,4HDi 1398/68KM | (03.2012-...) | |||
PEU 208 | Hatchback | 1,6VTi 1598/120KM | (03.2012-...) | |||
PEU 208 | Hatchback | 1,4HDi 1398/68KM | (03.2012-...) | N | ||
PEU 208 | Hatchback | 1,6HDi 1560/92KM | (03.2012-...) | |||
PEU 208 | Hatchback | 1,6HDi 1560/114KM | (03.2012-...) | |||
PEU 208 | Hatchback | 1,2VTi 1199/82KM | (03.2012-...) | |||
PEU 208 | Hatchback | 1,4-16v 1397/95KM | (03.2012-...) | |||
PEU 3008 | Crossover | 1,6THP 1598/156KM | (06.2009-...) | |||
PEU 3008 | Crossover | 2,0HDi 1997/165KM | (02.2011-...) | Hybr4 | ||
PEU 3008 | Crossover | 1,6HDi 1560/109KM | (06.2009-...) | |||
PEU 3008 | Crossover | 2,0HDi 1997/165KM | (07.2009-...) | |||
PEU 3008 | Crossover | 2,0HDi 1997/165KM | (02.2011-...) | |||
PEU 3008 | Crossover | 1,6THP 1598/150KM | (06.2009-...) | |||
PEU 3008 | Crossover | 2,0HDi 1997/150KM | (06.2009-...) | |||
PEU 3008 | Crossover | 1,6HDi 1560/112KM | (08.2010-...) | |||
PEU 3008 | Crossover | 1,6VTi 1598/120KM | (06.2009-...) | |||
PEU 301 | Sedan | 1,6HDi 1560/92KM | (11.12-...) | |||
PEU 301 | Sedan | 1,6VTi-16v 1598/115KM | (11.12-...) | |||
PEU 301 | Sedan | 1,6HDi 1560/92KM | (11.12-...) | 90 | ||
PEU 301 | Sedan | 1,2VTi-16v 1199/72KM | (11.12-...) | |||
PEU 306 | Sedan | 1,9D 1905/68KM | (06.94-...) | SLD | ||
PEU 306 | Sedan | 1,9D 1905/68KM | (06.94-...) | |||
PEU 306 | Sedan | 1,8 1762/101KM | (06.94-...) | |||
PEU 306 | Sedan | 2,0HDi 1997/90KM | (06.99-...) | |||
PEU 306 | Sedan | 1,9TD 1905/90KM | (06.94-...) | |||
PEU 306 | Sedan | 1,9TD 1905/90KM | (06.94-...) | SRDT | ||
PEU 306 | Sedan | 1,8-16v 1761/110KM | (03.97-...) | |||
PEU 306 | Sedan | 2,0-16v 1998/150KM | (06.94-...) | |||
PEU 306 | Sedan | 2,0 1998/121KM | (07.94-...) | ST | ||
PEU 306 | Sedan | 2,0 1998/121KM | (07.94-...) | |||
PEU 306 | Sedan | 1,9D 1905/64KM | (06.94-...) | SLD | ||
PEU 306 | Sedan | 1,9D 1905/64KM | (06.94-...) | |||
PEU 306 | Kombi | 1,6 1587/98KM | (10.00-...) | |||
PEU 306 | Kombi | 1,9D 1868/69KM | (09.1998-...) | |||
PEU 306 | Kombi | 2,0 1998/132KM | (03.97-...) | |||
PEU 306 | Kabrio | 2,0 1998/121KM | (03.94-04.02) | |||
PEU 306 | Sedan | 1,9D 1905/75KM | (03.1998-...) | |||
PEU 306 | Kabrio | 1,8-16v 1761/110KM | (07.00-04.02) | |||
PEU 306 | Kabrio | 1,8 1761/101KM | (05.97-04.99) | |||
PEU 306 | Kabrio | 1,6 1587/98KM | (10.00-04.02) | |||
PEU 306 | Kombi | 1,4 1360/75KM | (03.97-...) | |||
PEU 306 | Kabrio | 1,6 1587/89KM | (04.96-10.00) | |||
PEU 306 | Kabrio | 2,0-16v 1998/132KM | (03.97-04.02) | |||
PEU 306 | Hatchback | 2,0-16v 1998/132KM | (03.97-...) | |||
PEU 306 | Hatchback | 1,6 1587/89KM | (05.93-10.00) | |||
PEU 306 | Hatchback | 1,4 1360/75KM | (05.93-...) | |||
PEU 306 | Hatchback | 1,8D 1769/58KM | (05.93-...) | |||
PEU 306 | Hatchback | 2,0_XSi 1998/121KM | (05.93-...) | |||
PEU 306 | Hatchback | 1,8-16v 1761/110KM | (03.97-...) | |||
PEU 306 | Hatchback | 1,9D 1905/75KM | (03.1998-...) | |||
PEU 306 | Hatchback | 1,6 1587/98KM | (10.00-...) | |||
PEU 306 | Hatchback | 1,8-16v 1762/110KM | (03.97-...) | |||
PEU 306 | Hatchback | 1,1 1124/60KM | (05.93-...) | |||
PEU 306 | Kombi | 1,6 1587/89KM | (03.97-10.00) | |||
PEU 306 | Hatchback | 2,0-16v 1998/163KM | (03.96-...) | |||
PEU 306 | Hatchback | 2,0-16v 1998/152KM | (05.93-...) | |||
PEU 306 | Hatchback | 1,9D 1868/69KM | (09.1998-...) | |||
PEU 306 | Hatchback | 1,9TD 1905/90KM | (05.93-...) | |||
PEU 306 | Hatchback | 1,9D 1905/68KM | (06.94-...) | |||
PEU 306 | Sedan | 1,6 1587/98KM | (10.00-...) | |||
PEU 306 | Sedan | 1,8-16v 1762/110KM | (03.97-...) | |||
PEU 306 | Sedan | 1,4 1360/75KM | (06.94-...) | SL | ||
PEU 306 | Sedan | 1,4 1360/75KM | (06.94-...) | |||
PEU 306 | Sedan | 1,6 1587/89KM | (06.94-10.00) | SR | ||
PEU 306 | Sedan | 1,9D 1868/69KM | (09.1998-...) | |||
PEU 306 | Sedan | 2,0-16v 1998/152KM | (06.94-...) | |||
PEU 306 | Hatchback | 2,0HDi 1997/90KM | (06.99-...) | |||
PEU 306 | Hatchback | 1,8 1762/101KM | (05.93-...) | |||
PEU 306 | Hatchback | 1,9D 1905/64KM | (05.93-...) | |||
PEU 306 | Sedan | 1,1 1124/60KM | (06.94-...) | |||
PEU 306 | Sedan | 2,0 1998/132KM | (03.97-...) | |||
PEU 306 | Sedan | 1,6 1587/89KM | (06.94-10.00) | |||
PEU 306 | Hatchback | 2,0-16v 1998/150KM | (06.94-...) | |||
PEU 306 | Kombi | 1,8 1762/101KM | (03.97-...) | |||
PEU 306 | Kombi | 1,9D 1905/75KM | (03.1998-...) | |||
PEU 306 | Kombi | 1,9D 1905/68KM | (03.97-...) | |||
PEU 306 | Kombi | 2,0HDi 1997/90KM | (06.99-...) | |||
PEU 306 | Kombi | 1,9TD 1905/90KM | (02.97-...) | |||
PEU 306 | Kombi | 1,8-16v 1761/110KM | (03.97-...) | |||
PEU 308 | Hatchback | 2,0HDi 1997/140KM | (07.10-...) | |||
PEU 308 | Hatchback | 1,6-16v 1598/150KM | (09.07-...) | |||
PEU 308 | Hatchback | 1,6HDi 1560/92KM | (11.09-...) | |||
PEU 308 | SW | 1,6-16v 1598/120KM | (09.07-...) | |||
PEU 308 | Hatchback | 1,6HDi 1560/112KM | (12.09-...) | |||
PEU 308 | SW | 1,6HDi 1560/109KM | (09.07-...) | |||
PEU 308 | SW | 2,0_Bioflex 1997/140KM | (01.08-...) | |||
PEU 308 | Hatchback | 1,6-16v 1598/174KM | (03.08-...) | |||
PEU 308 | SW | 2,0HDi 1997/136KM | (09.07-...) | |||
PEU 308 | SW | 1,6HDi 1560/90KM | (09.07-...) | |||
PEU 308 | SW | 1,4-16v 1397/95KM | (09.07-...) | |||
PEU 308 | Hatchback | 1,6GTi 1598/200KM | (07.10-...) | |||
PEU 308 | Hatchback | 2,0HDi 1997/136KM | (09.07-...) | |||
PEU 308 | Hatchback | 1,6HDi 1560/90KM | (09.07-...) | |||
PEU 308 | Hatchback | 1,4-16v 1397/95KM | (09.07-...) | |||
PEU 308 | Hatchback | 1,6-16v 1598/120KM | (09.07-...) | |||
PEU 308 | Hatchback | 1,6HDi 1560/109KM | (09.07-...) | |||
PEU 308 | Hatchback | 1,6_Bioflex 1587/109KM | (04.08-...) | |||
PEU 308 | Hatchback | 1,4-16v 1397/98KM | (12.09-...) | |||
PEU 308 | Hatchback | 1,6-16v 1598/140KM | (09.07-...) | |||
PEU 308 | SW | 1,6_Bioflex 1598/112KM | (03.09-...) | |||
PEU 308 | Hatchback | 1,6 1598/163KM | (01.12-...) | |||
PEU 308 | Hatchback | 2,0HDi 1997/150KM | (10.11-...) | |||
PEU 308 | Hatchback | 1,6-16v 1598/156KM | (10.09-...) | |||
PEU 308 | Kabrio | 1,6-16v 1598/156KM | (06.2009-...) | |||
PEU 308 | Kabrio | 1,6-16v 1598/140KM | (06.2009-...) | |||
PEU 308 | Kabrio | 2,0HDi 1997/136KM | (04.09-...) | |||
PEU 308 | Kabrio | 1,6HDi 1560/112KM | (06.2009-...) | |||
PEU 308 | Kabrio | 2,0HDi 1997/163KM | (06.2009-...) | |||
PEU 308 | SW | 1,6-16v 1598/140KM | (09.07-...) | |||
PEU 308 | Kabrio | 2,0HDi 1997/140KM | (04.09-...) | |||
PEU 308 | Kabrio | 1,6-16v 1598/150KM | (06.2009-...) | |||
PEU 308 | Kabrio | 1,6-16v 1598/120KM | (06.2009-...) | |||
PEU 308 | Kabrio | 1,6THP 1598/200KM | (10.10-...) | |||
PEU 308 | SW | 1,6-16v 1598/174KM | (03.08-...) | |||
PEU 308 | SW | 1,6-16v 1598/156KM | (10.09-...) | |||
PEU 308 | SW | 2,0HDi 1997/140KM | (09.07-...) | |||
PEU 308 | SW | 1,6HDi 1560/112KM | (12.09-...) | |||
PEU 308 | SW | 1,6HDi 1560/92KM | (11.09-...) | |||
PEU 308 | SW | 1,6-16v 1598/150KM | (09.07-...) | |||
PEU 308 | SW | 1,4-16v 1397/98KM | (12.09-...) | |||
PEU 308 | SW | 2,0HDi 1997/163KM | (06.2009-...) | |||
PEU 309 I | Hatchback | 1,6 1592/94KM | (01.86-07.89) | |||
PEU 309 I | Hatchback | 1,9 1905/128KM | (10.86-07.89) | |||
PEU 309 I | Hatchback | 1,9 1905/98KM | (03.86-07.89) | |||
PEU 309 I | Hatchback | 1,4 1360/84KM | (03.89-07.89) | |||
PEU 309 I | Hatchback | 1,9 1905/128KM | (10.86-07.89) | GTI | ||
PEU 309 I | Hatchback | 1,9 1905/120KM | (07.88-07.89) | GTI | ||
PEU 309 I | Hatchback | 1,9 1905/120KM | (07.88-07.89) | |||
PEU 309 I | Hatchback | 1,5 1442/86KM | (06.87-12.89) | |||
PEU 309 I | Hatchback | 1,9D 1905/64KM | (06.86-07.89) | |||
PEU 309 I | Hatchback | 1,3 1294/64KM | (10.85-07.89) | |||
PEU 309 I | Hatchback | 1,1 1118/54KM | (10.85-07.89) | |||
PEU 309 I | Hatchback | 1,6 1580/75KM | (10.85-07.89) | |||
PEU 309 I | Hatchback | 1,5 1442/86KM | (06.87-12.89) | TALBOT | ||
PEU 309 I | Hatchback | 1,6 1580/103KM | (11.85-09.88) | |||
PEU 309 I | Hatchback | 1,6 1580/72KM | (08.87-07.89) | |||
PEU 309 I | Hatchback | 1,6 1580/80KM | (10.85-07.89) | |||
PEU 309 I | Hatchback | 1,4 1360/67KM | (03.89-07.89) | |||
PEU 309 I | Hatchback | 1,4 1360/75KM | (03.89-07.89) | |||
PEU 309 I | Hatchback | 1,9 1905/102KM | (10.85-07.89) | |||
PEU 309 I | Hatchback | 1,9 1905/109KM | (07.88-07.89) | |||
PEU 309 II | Hatchback | 1,9-16v 1905/158KM | (08.89-07.90) | |||
PEU 309 II | Hatchback | 1,9-16v 1905/158KM | (08.89-07.90) | GTI | ||
PEU 309 II | Hatchback | 1,9D 1905/64KM | (07.89-12.93) | |||
PEU 309 II | Hatchback | 1,6 1580/94KM | (07.89-12.93) | |||
PEU 309 II | Hatchback | 1,1 1124/60KM | (08.90-12.93) | |||
PEU 309 II | Hatchback | 1,9-16v 1905/147KM | (10.90-12.93) | GTI | ||
PEU 309 II | Hatchback | 1,4 1361/75KM | (07.89-12.93) | |||
PEU 309 II | Hatchback | 1,4 1361/67KM | (07.90-12.93) | |||
